ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
31.07.2017 | г. Тверь | № 206 |
Овнесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406
«Обюджете города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьёй 19 Федеральногозакона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2017год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 8 352 805,2 тыс. руб.,в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 890 570,0 тыс. руб.согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 4 462 235,2 тыс. руб.согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 8 850 294,3 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 497 489,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожногофонда города Твери на 2017 год в сумме 1 715 793,5 тыс. руб., на2018 год в сумме 561 094,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме 471 993,0 тыс. руб.».
1.3. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:
«на 2017 год в общем объеме 1 093 392,1 тыс. руб., втом числе 216 945,7 тыс. руб. - средства бюджета города Твери, всоответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам согласноприложению 12 к настоящему решению;».
1.4. Пункт 22 решения дополнить новыми абзацами семнадцатым ивосемнадцатым следующего содержания:
«16) гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимсяказёнными учреждениями.
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимсяказёнными учреждениями, предоставляются в порядке, предусмотренном приложением16.1 к настоящему решению.».
1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет городаТвери на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемурешению.
1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджетагорода Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований поразделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 3к настоящему решению.
1.8. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований поцелевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениямдеятельности) и группам видов расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 5к настоящему решению.
1.10. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программагорода Твери на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 6 кнастоящему решению.
1.11. Дополнить решение приложением 16.1 «Порядок предоставлениягрантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казённымиучреждениями» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 17 к решению «Перечень мероприятий по предложениямжителей города Твери на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 8 кнастоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования и применяется к правоотношениям, возникшим до вступления в силу,связанным с обеспечением его реализации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянныйкомитет по бюджетной и налоговойполитике (Д.Ю. Гуменюк).
Глава города Твери А.Б.Корзин
Приложение 1
к решению Тверской городской Думы
от 31.07.2017 № 206
«Приложение 2
к решению Тверской городской Думы
от 21.12.2016 № 406
Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Код классификации доходов | Наименование дохода | Утверждено | |||
на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 462 235,2 | 2 727 527,8 | 2 583 386,7 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 457 434,5 | 2 727 527,8 | 2 583 386,7 | |
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 317 255,4 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 399 377,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20216 04 2056 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тверской области | 77 861,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20216 04 2057 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской области | 200 834,4 |
|
| |
000 2 02 20216 04 2123 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 120 680,7 |
|
| |
000 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 3 772,6 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20051 04 2186 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ: на реализацию ФЦП "Жилище" подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 3 772,6 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 2 855,7 |
|
| |
000 2 02 25520 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 551 010,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 261 191,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 99 048,3 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2012 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием | 37 142,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2071 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию отдыха детей в каникулярное время | 28 509,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2190 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 5 702,4 |
|
| |
000 2 02 29999 04 2191 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 1 367,2 |
|
| |
000 2 02 29999 04 2200 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях | 17 639,1 |
|
| |
000 2 02 29999 04 9000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив | 8 688,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9001 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, расположенной по адресу ул. 1-я Суворова, дом 7 и площадки № 2, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 9» | 152,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9002 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеоновская, д. 14 в г. Твери» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9003 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д. 7» | 381,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9004 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2» | 78,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9005 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» | 272,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9006 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1» | 349,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9007 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9008 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» | 346,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9009 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Монтаж системы видеонаблюдения дома № 65 по Октябрьскому проспекту г. Твери. Площадка для сбора твердых бытовых отходов, с отсеком для крупногабаритного мусора, на придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 65» | 181,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9010 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» | 396,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9011 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» | 300,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9012 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» | 189,3 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9013 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Устройство площадки для мини-футбола по адресу: г. Тверь, Бурашевское шоссе, 38, корпус 1» | 396,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9014 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Монтаж системы видеонаблюдения жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112. Ограждение дворовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 112-2» | 108,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9015 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Обустройство детской площадки по адресу: г. Тверь, Московский район, пос. Химинститута, д. 21, пос. Химинститута, д. 20» | 331,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9016 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери» | 397,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9017 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Монтаж системы видеонаблюдения на территории многоквартирного жилого дома с использованием камер стандарта AHD разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 52» | 318,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9018 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 6» | 159,6 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9019 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Монтаж системы видеонаблюдения на территории жилого дома с использованием камер стандарта APD разрешением 1920*1080 пикселей по адресу: г. Тверь, ул. Голландская, д. 21» | 65,4 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9020 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Устройство резинового покрытия детской площадки на территории ТСЖ по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1» | 321,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9021 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. Циолковского на земельном участке с кадастровым номером 69:40:030014812» | 380,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9022 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» | 392,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9023 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, ул. 1-я Трусова, д. 1» | 269,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9024 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44а» | 264,6 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9025 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Парковка для автомобилей по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1» | 367,4 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9026 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» | 357,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9027 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56» | 394,3 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9028 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Обустройство парковки на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери» | 315,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 9029 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программ по поддержке местных инициатив по объекту «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 кор. 1» | 398,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 603 540,2 | 2 579 919,0 | 2 578 386,7 | |
000 2 02 30029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 106 447,8 | 106 447,8 | 106 447,8 | |
000 2 02 35082 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 91 764,9 | 79 529,6 | 78 000,2 | |
000 2 02 35485 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 11 380,6 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11 849,0 | 11 846,3 | 11 843,4 | |
000 2 02 39999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 382 097,9 | 2 382 095,3 | 2 382 095,3 | |
000 2 02 39999 04 2015 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | 2 443,2 | 2 443,2 | 2 443,2 | |
000 2 02 39999 04 2016 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 626 689,0 | 1 626 689,0 | 1 626 689,0 | |
000 2 02 39999 04 2114 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 528,0 | 528,0 | 528,0 | |
000 2 02 39999 04 2126 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области | 283,9 | 283,9 | 283,9 | |
000 2 02 39999 04 2151 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 1 308,2 | 1 308,2 | 1 308,2 | |
000 2 02 39999 04 2153 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 750 843,0 | 750 843,0 | 750 843,0 | |
000 2 02 39999 04 2192 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 2,6 |
|
| |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 536 638,9 | 147 608,8 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 536 638,9 | 147 608,8 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 2027 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» | 34 610,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 2050 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного знания Российской Федерации «Город воинской славы» | 201 868,1 | 142 608,8 | 0,0 | |
000 2 02 49999 04 2164 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 49999 04 7700 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на предоставление грантов в форме субсидий в целях выполнения работ по приведению в нормативное состояние действующей инфраструктуры в рамках использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, развития физической культуры и спорта | 300 000,0 |
|
| |
000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 497,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 497,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив | 497,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9001 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, расположенной по адресу ул. 1-я Суворова, дом 7 и площадки № 2, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 9» | 68,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9002 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеоновская, д. 14 в г. Твери» | 128,3 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9003 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д. 7» | 61,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9004 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2» | 29,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9005 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9006 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1» | 20,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9007 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9008 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9012 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9013 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство площадки для мини-футбола по адресу: г. Тверь, Бурашевское шоссе, 38, корпус 1» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 04 04099 04 9020 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство резинового покрытия детской площадки на территории ТСЖ по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1» | 80,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 4 303,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 4 303,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 2140 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды | 517,6 |
|
| |
000 2 07 04050 04 9000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив | 3 785,4 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство площадки № 1 для сбора и вывоза бытовых отходов, расположенной по адресу ул. 1-я Суворова, дом 7 и площадки № 2, расположенной по адресу: ул. 1-я Суворова, дом 9» | 124,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9002 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Симеоновская, д. 14 в г. Твери» | 110,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9003 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д. 7» | 159,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9004 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2» | 32,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9005 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9006 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 1» | 180,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9007 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории МКД № 37 пр. Чайковского г. Твери» | 263,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9008 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери» | 270,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9009 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Монтаж системы видеонаблюдения дома № 65 по Октябрьскому проспекту г. Твери. Площадка для сбора твердых бытовых отходов, с отсеком для крупногабаритного мусора, на придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 65» | 141,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9010 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап)» | 307,5 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9011 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап)» | 232,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 07 04050 04 9012 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Установка металлического ограждения вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69» | 95,0 | 0,0 | 0,0 | |
