Сообщение от 29.11.2013 г № Б/Н

Сообщение> территориального органа Росстата по Тверской области от 29.11.2013


от 29 ноября 2013 года
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МУКУ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ
И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИИ И ГОРОДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 ГОДУ
рублей за килограмм
┌────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│            │  Мука пшеничная  │       Хлеб       │   Хлеб и булочные    │
│            │                  │ ржано-пшеничный  │       изделия        │
│            │                  │                  │из пшеничной муки в/с │
│            ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼───────────┬──────────┤
│            │ октябрь │ ноябрь │ октябрь │ ноябрь │  октябрь  │  ноябрь  │
├────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Брянская    │  27,40  │ 27,48  │  24,81  │ 24,81  │   46,08   │  46,08   │
│Владимирская│  29,39  │ 29,29  │  31,94  │ 32,05  │   56,60   │  56,74   │
│Вологодская │  29,85  │ 29,88  │  44,88  │ 45,64  │   69,19   │  69,44   │
│Ивановская  │  26,05  │ 26,23  │  30,07  │ 31,29  │   49,80   │  51,31   │
│Калужская   │  25,74  │ 25,97  │  31,04  │ 30,98  │   49,36   │  49,47   │
│Костромская │  25,61  │ 25,81  │  31,21  │ 31,12  │   54,16   │  54,54   │
│Курская     │  22,60  │ 22,99  │  23,47  │ 23,48  │   50,80   │  50,89   │
│Новгородская│  26,69  │ 26,06  │  39,94  │ 40,08  │   73,17   │  72,65   │
│Рязанская   │  29,13  │ 28,36  │  30,97  │ 30,95  │   54,15   │  54,15   │
│Смоленская  │  30,01  │ 29,78  │  37,06  │ 37,46  │   60,12   │  59,98   │
│Тамбовская  │  22,93  │ 22,84  │  26,28  │ 26,28  │   51,02   │  51,02   │
│Тульская    │   ...   │ 26,75  │   ...   │ 30,99  │    ...    │  57,11   │
│Ярославская │  25,69  │ 26,64  │  28,47  │ 28,37  │   44,26   │  44,55   │
│Тверская    │  25,36  │ 25,03  │  33,09  │ 33,23  │   55,85   │  55,85   │
│Тверь       │  23,25  │ 22,98  │  32,78  │ 33,03  │   58,56   │  58,56   │
│Бежецк      │  28,30  │ 27,65  │  37,40  │ 37,40  │   55,09   │  55,09   │
│Кимры       │  28,03  │ 27,83  │  32,38  │ 32,38  │   55,15   │  55,15   │
│Ржев        │  28,38  │ 27,84  │  33,01  │ 33,01  │   48,37   │  48,37   │
└────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┘

Руководитель, государственный советник
Российской Федерации 2 класса
В.Г.КУЛАКОВ