Сообщение от 08.10.2004 г № Б/Н

Сообщение территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области от 08.10.2004


┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│                                        │январь - август│        август        │
│                                        ├──────┬────────┼──────┬───────────────┤
│                                        │рублей│к соот- │рублей│    в % к      │
│                                        │      │ветст-  │      ├───────┬───────┤
│                                        │      │вующему │      │соот-  │ июлю  │
│                                        │      │периоду │      │ветст- │2004 г.│
│                                        │      │2003 г.,│      │вующему│       │
│                                        │      │%       │      │периоду│       │
│                                        │      │        │      │2003 г.│       │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┤
│В экономике области, всего              │  5309│     129│  5589│  124  │    98 │
│Промышленность                          │  6444│     127│  6983│  117  │  100,1│
│Электроэнергетика                       │ 10757│     122│ 10982│  100,4│   99,6│
│Топливная                               │  3465│     111│  3814│  115  │   99,8│
│Химическая и нефтехимическая            │  7194│     131│  7677│  127  │  101  │
│Машиностроение и металлообработка       │  7150│     137│  7919│  124  │   99,9│
│Лесная,       деревообрабатывающая     и│  4572│     123│  4970│  125  │  100,5│
│целлюлозно-бумажная                     │      │        │      │       │       │
│Промышленность строительных материалов  │  5862│     111│  6591│  108  │  103  │
│Стекольная и фарфорофаянсовая           │  5621│     138│  5930│  125  │  101  │
│Легкая                                  │  3652│     111│  3906│  113  │   99,1│
│Пищевая                                 │  5495│     117│  5958│  113  │   99,7│
│Мукомольно-крупяная и комбикормовая     │  7388│     140│  7015│  115  │   99,1│
│Полиграфическая                         │  7212│     124│  8099│  123  │   98  │
│Сельское хозяйство                      │  2373│     129│  2693│  130  │   99,6│
│Лесное хозяйство                        │  4468│     132│  4674│  135  │   99,1│
│Транспорт                               │  7300│     128│  7589│  121  │  100,3│
│Связь                                   │  5691│     128│  6085│  132  │   99,4│
│Строительство                           │  7972│     122│  9196│  135  │  100,3│
│Торговля и общественное питание         │  4359│     130│  4800│  126  │   96  │
│Материально-техническое снабжение и сбыт│  5276│     125│  5522│  131  │  104  │
│Заготовки                               │  2045│      90│  2089│   81  │   99,3│
│Жилищно-коммунальное хозяйство          │  4816│     129│  5133│  121  │  102  │
│Жилищное хозяйство                      │  4543│     159│  4770│  154  │   99  │
│Коммунальное хозяйство                  │  4926│     122│  5280│  114  │  103  │
│Непроизводственные     виды     бытового│  3511│     123│  3813│  130  │  101  │
│обслуживания населения                  │      │        │      │       │       │
│Здравоохранение, физическая  культура  и│  3886│     144│  3935│  142  │   96  │
│социальное обеспечение                  │      │        │      │       │       │
│Образование                             │  3157│     145│  3001│  152  │   96  │
│Культура и искусство                    │  2743│     150│  2594│  146  │   95  │
│Научные организации                     │  8776│     141│  8873│  127  │   93  │
│Финансы, кредит, страхование, пенсионное│ 10924│     111│ 10104│  110  │   74  │
│обеспечение                             │      │        │      │       │       │
│Государственное пенсионное обеспечение  │  6574│     123│  7139│  128  │   94  │
│Органы управления                       │  6331│     126│  6220│  128  │   91  │
│Органы судебной власти и прокуратуры    │  8542│     134│  7594│  135  │   66  │
│Общественные объединения и организации  │  4812│     161│  5206│  127  │  104  │
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┘

Руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области,
государственный советник РФ III класса
Л.ТИТОВА