ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.11.2020 |
| № 1008-рп |
| г. Тверь |
|
Обутверждении состава продуктового набора
Вцелях реализации постановления Губернатора Тверской области от17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территорииТверской области» и Порядка предоставления дополнительной меры социальнойподдержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей,обучающихся в муниципальных бюджетных (казенных, автономных)общеобразовательных организациях Тверской области, утвержденного постановлениемПравительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп «О предоставлении дополнительноймеры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей измалоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (казенных, автономных)общеобразовательных организациях Тверской области»:
1.Утвердить состав продуктового набора (прилагается).
2. Настоящеераспоряжение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления всилу соответствующих изменений в постановление Правительства Тверской областиот 25.04.2017 № 109-пп «О предоставлении дополнительной меры социальнойподдержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей,обучающихся в муниципальных бюджетных (казенных, автономных)общеобразовательных организациях Тверской области».
Губернатор
Тверскойобласти И.М.Руденя
Приложение
краспоряжению Правительства
Тверской области
от 16.11.2020 №1008-рп
Состав
продуктовогонабора
№ п/п | Примерное наименование продукции в продуктовом наборе | Вес без упаковки (кг) (не менее)
| Количество единиц (шт.)
|
1 | Продуктовый набор из расчета на 1 день стоимостью 40 рублей с упаковкой* | ||
1.1 | Батончики овсяные детские | 0,025 | 1 |
1.2 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
2 | Продуктовый набор из расчета на 2 дня стоимостью 80 рублей с упаковкой* | ||
2.1 | Баранки сдобные/печенье | 0,3 | 1 |
2.2 | Батончики овсяные детские | 0,025 | 1 |
2.3 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
3 | Продуктовый набор из расчета на 3 дня стоимостью 120 рублей с упаковкой* | ||
3.1 | Батончики овсяные детские | 0,025 | 1 |
3.2 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
3.3 | Печенье овсяное/ сушки ванильные | 0,3 | 1
|
3.4 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
4 | Продуктовый набор из расчета на 4 дня стоимостью 160 рублей с упаковкой* | ||
4.1
| Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
4.2 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
4.3 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
4.4 | Печенье овсяное | 0,4 | 1 |
5 | Продуктовый набор из расчета на 5 дней стоимостью 200 рублей с упаковкой* | ||
5.1 | Баранки сдобные/печенье овсяное | 0,45
| 1 |
5.2 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
5.2 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
5.3 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
5.4 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
6 | Продуктовый набор из расчета на 6 дней стоимостью 240 рублей с упаковкой* | ||
6.1 | Батончики овсяные детские | 0,025 | 2 |
6.2 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
6.3 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
6.4 | Печенье овсяное/пряники | 0,3 | 1 |
6.5 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
7 | Продуктовый набор из расчета на 7 дней стоимостью 280 рублей с упаковкой* | ||
7.1 | Баранки горчичные | 0,3 | 1 |
7.2 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
7.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
7.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
7.5 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
8 | Продуктовый набор из расчета на 8 дней стоимостью 320 рублей с упаковкой* | ||
8.1 | Баранки горчичные/ сушки ванильные | 0,3
| 1 |
8.2 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
8.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
8.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
8.5 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
8.6 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
9 | Продуктовый набор из расчета на 9 дней стоимостью 360 рублей с упаковкой* | ||
9.1 | Баранки горчичные/ сушки ванильные | 0,3 | 1 |
9.2 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
9.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
9.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
9.5 | Крупа пшенная | 0,9 | 1 |
9.6 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
9.7 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
10 | Продуктовый набор из расчета на 10 дней стоимостью 400 рублей с упаковкой* | ||
10.1 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 1 |
10.2 | Булка сдобная/ сушки ванильные | 0,18 | 1 |
10.3 | Джемы фруктовые в стеклянной упаковке в ассортименте | 0,36 | 1 |
10.4 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
10.5 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
10.6 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
11 | Продуктовый набор из расчета на 11 дней стоимостью 440 рублей с упаковкой* | ||
11.1 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 2 |
11.2 | Булка сдобная/ сушки ванильные | 0,18 | 1 |
11.3 | Джемы фруктовые в стеклянной упаковке в ассортименте | 0,36 | 1 |
11.4 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
11.5 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
11.6 | Крупа пшенная | 0,9 | 1 |
| Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
12 | Продуктовый набор из расчета на 12 дней стоимостью 480 рублей с упаковкой* | ||
12.1 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 2 |
12.2 | Джемы фруктовые в стеклянной упаковке в ассортименте | 0,36 | 1 |
12.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
12.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
12.5 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
12.6 | Печенье овсяное/ сушки горчичные | 0,3
| 1 |
12.7 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
13 | Продуктовый набор из расчета на 13 дней стоимостью 520 рублей с упаковкой* | ||
13.1 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 2 |
13.2 | Джемы фруктовые в стеклянной упаковке в ассортименте | 0,36 | 1 |
13.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 1 |
13.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
13.5 | Крупа пшенная | 0,9 | 1 |
13.6 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
13.7 | Печенье овсяное/ сушки горчичные | 0,3 | 1 |
13.8 | Рис круглозерный | 0,85 | 1 |
14 | Продуктовый набор из расчета на 14 дней стоимостью 560 рублей с упаковкой* | ||
14.1 | Батончики злаковые детские | 0,025 | 2 |
14.2 | Джемы фруктовые в стеклянной упаковке в ассортименте | 0,36 | 1 |
14.3 | Консервы мясные (мясо цыпленка) | 0,425 | 2 |
14.4 | Крупа гречневая | 0,8 | 1 |
14.5 | Макаронные изделия | 0,4 | 1 |
14.6 | Печенье овсяное/ сушки простые | 0,3 | 1 |
* Упаковка c о стикером с информацией о количестве расчетныхдней выдаваемого продуктового набора