N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость земельного участка, тыс. руб. |
1. Земельные участки | |||||
Отсутствуют | 0 | ||||
2. Объекты природопользования | |||||
Отсутствуют | 0 |
N п/п | Наименование, назначение, характеристика, адрес, литер, площадь, этажность | Год пост- ройки, приоб- рете- ния (свид. о гос. регис- тра- ции) | Пло- щадь, кв. м | Стоимость по промежут. балансу на 01.09.2005, руб. |
1. | Здание коровника с оборудованием на 200 голов дер. Старово-Подгороднее, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190201:0000:4/234/02:1000/А | 1992 | 2148,8 | 1987849,32 |
2. | Здание конторы дер. Пестиха, Пестихинский с/о, Бежецкий р-н, Тверская область 69:02:190101:0000:2/68/02:1000/А Здание конторы 69:02:190101:0000:2/68/02:1000/Б Пристройка к конторе | 1979 1980 | 612,7 598,7 | 570064,62 596773,36 |
3. | Здание столярного цеха (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/226/02:1000/А | 1975 | 63,8 | 0 |
4. | Здание кузницы (комплекс) д. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/227/02:1000/А | 1975 | 30 | 0 |
5. | Здание гаража на 60 а/м центральное отделение дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/237/02:1000/А | 1980 | 1831,5 | 1659539,58 |
6. | Здание мойки (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/242/02:1000/А | 1980 | 72 | 0 |
7. | Здание весовой (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/241/02:1000/А | 1975 | 26 | 0 |
8. | Здание пилорамы (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/240/02:1000/А | 1981 | 1118,8 | 881216,90 |
9. | Здание цеха компостов (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/243/02:1000/А Склад под удобрение (комплекс) 69:02:190101:0000:4/243/02:1000/А1 Здание цеха компостов 69:02:190101:0000:4/243/02:1000/А2 Отстойник для накопления жижи | 1975 1975 1975 | 728,0 292,8 550,0 | 389161,58 472417,66 0 |
10. | Здание склада стройматериалов (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/244/02:1000/А | 1981 | 658,8 | 0 |
11. | Здание сарая сенного (гараж) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/245/02:1000/А | 1980 | 432 | 0 |
12. | Здание кормоцеха (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/239/02:1000/А Здание кормоцеха (комплекс) 69:02:190101:0000:4/239/02:1000/А1 Склад комбикормов (комплекс) 69:02:190101:0000:4/239/02:1000/А2 Пристройка кормоцеха (комплекс) Навес | 1975 1975 1975 | 1436,5 562,1 139,8 258,5 | 821980,56 0 0 |
13. | Здание насосной канализационной станции (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/233/02:1000/А | 1982 | 87,4 | 521232,74 |
14. | Здание автотракторной заправочной станции со складом хранения нефтепродуктов (гараж) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/246/02:1000/А | 1980 | 605,3 | 390769,60 |
15. | Здание двора для КРС N 1 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/216/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1100487,58 |
16. | Здание двора для КРС N 2 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/217/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1104401,10 |
17. | Здание двора для КРС N 3 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/218/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1104812,40 |
18. | Здание двора для КРС N 4 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/219/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1103059,44 |
19. | Здание двора для КРС N 5 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/220/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1104943,80 |
20. | Здание двора для КРС N 6 (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/221/02:1000/А | 1975 | 3721,6 | 1102370,04 |
21. | Здание насосной канализационной станции - бардонасосная (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/231/02:1000/А | 1987 | 82,3 | 399959,80 |
22. | Здание изолятора на 10 скотомест (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/225/02:1000/А | 1975 | 114,2 | 29892,16 |
23. | Здание санпропускника для скота (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/224/02:1000/А | 1975 | 477,4 | 90676,62 |
24. | Здание санпропускника административное (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/223/02:1000/А | 1975 | 665,6 | 176895,16 |
25. | Здание медпункта, магазина (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/230/02:1000/А | 1988 | 335,5 | 308615,38 |
26. | Здание вет. пункта, сан. убойного цеха (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/229/02:1000/А | 1975 | 266,9 | 99862,80 |
27. | Служебно-бытовое здание, электроцех (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:37:190101:0000:4/228/02:1000/А | 1975 | 78,3 | 0 |
28. | Здание ремонтной мастерской со складом (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/222/02:1000/А | 1977 | 133 | 167360,30 |
29. | Здание склада комбикормов дер. Ивановское, Фралевский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:132501:0000:4/252/02:1000/А | 1991 | 607,2 | 341933,14 |
30. | Здание зерносклада дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/248/02:1000/А | 1989 | 405,7 | 250923,86 |
31. | Здание котельной дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/238/02:1000/А | 1975 | 748,6 | 624322,98 |
32. | Здание ремонтной мастерской на 50 тракторов (гараж) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/236/02:1000/А | 1986 | 2293,7 | 2693837,56 |
33. | Здание склада АВМ-1,5 дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/255/02:1000/А | 1979 | 322 | 0 |
34. | Здание зерноочистительного комплекса (польская сушилка) дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/256/02:1000/А | 1989 | 267 | 494127,72 |
35. | Здание медпункта дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/253/02:1000/А | 1966 | 86,9 | 0 |
36. | Здание сенного склада дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/250/02:1000/А | 1980 | 978,8 | 331026,44 |
37. | Здание бани дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/254/02:1000/А | 1989 | 169,5 | 654237,40 |
38. | Здание склада реммастерской дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/251/02:1000/А | 1986 | 367,7 | 259925,32 |
39. | Склад-ангар дер. Новгородское, Хозницкий с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:260101:0000:4/276/02:1000/А | 1992 | 450 | 92516,76 |
40. | Здание насосной станции (комплекс) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/232/02:1000/А | 1975 | - | 0 |
41. | Здание коровника с оборудованием на 200 голов дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:4/259/02:1000/А | 1973 | 1988,5 | 1277583,28 |
42. | Здание телятника на 150 голов дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:2/260/02:1000/А | 1988 | 1113,8 | 2115798,50 |
43. | Здание телятника на 70 голов пос. Загородный, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:191401:0000:4/257/02:1000/А | 1988 | 1088,4 | 25378,86 |
44. | Незавершенное строительство детского сада с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/275/02:1000/А | 1991 | 230,4 | 0 |
45. | Здание гаража с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/262/02:1000/А | 1965 | 488 | 0 |
46. | Здание склада комбикормов с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:2/264/02:1000/А | 1990 | 291,4 | 506927,04 |
47. | Здание склада зерносушильного комплекса с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:00004:/267/02:1000/А | 1981 | 397,8 | 271717,86 |
48. | Здание склада зерносушильного комплекса с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/268/02:1000/А | 1981 | 383,1 | 8314,44 |
49. | Здание зерносклада с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300601:0000:4/249/02:1000/А | 1962 | 487,3 | 33233,78 |
50. | Здание гаража с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/261/02:1000/А | 1970 | 545,7 | 50854,76 |
51. | Здание конторы с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/265/02:1000/А | 1964 | 142,9 | 0 |
52. | Здание сарая пожарного с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/274/02:1000/А | 1967 | 109,8 | 1494,72 |
53. | Здание телятника с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/270/02:1000/А | 1965 | 556,1 | 4159,06 |
54. | Здание коровника с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:030901:0000:4/266/02:1000/А | 1966 | 1881,1 | 110739,4 |
55. | Здание мазутонасосной (котельная) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:2/271/02:1000/А | 1975 | 67,5 | 0 |
56. | Здание насосной (котельная) дер. Филиппиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/269/02:1000/А | 1987 | 15,9 | 0 |
57. | Здание конюшни дер. Ивановское, Фралевский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:132501:0000:2/272/02:1000/А | 1965 | 163,2 | 0 |
58. | Здание бардонасосной станции пер. Остречинский (район спиртозавода) г. Бежецк, Тверская область 69:37:070302:0000:4/278/02:1000/А | - | 81,6 | 0 |
59. | Здание бардонасосной станции ул. Пролетарская, N 2, г. Бежецк, Тверская область 69:37:070314:0000:4/247/02:1002/А | 1915 | 120,7 | 0 |
60. | Тепловой узел дер. Пестиха, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190101:0000:4/277/02:1000/А | 1987 | 164,1 | 0 |
61. | Бытовое помещение дер. Ивановское, Фралевский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:132501:0000:4/273/02:1000/А | 1965 | 128,6 | 0 |
62. | Здание бензоколонки с емкостями с. Моркины Горы, Моркиногорский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:300901:0000:4/263/02:1000/А | 1980 | 373,7 | 1718,02 |
63. | Жилой дом N 32 дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:2/190/02:0032/А (служебное жилье - квартира N 1) | 1983 | 66,7 | 68968 |
64. | Жилой дом N 30 дер. Збуново, Пестихинский с/о, Бежецкий район, Тверская область 69:02:190601:0000:2/319/02:0030/А (служебное жилье - квартира N 8) | 1971 | 51,1 | 82662 |
65. | Жилой дом N 3 ул. Заречная, дер. Пестиха, городское поселение - г. Бежецк, Тверская область 69:02:190101:0000:2/231/02:0003/А (служебное жилье) | 1988 | 84 | 447023 |
66. | Жилой дом N 16 ул. Инженерная, дер. Пестиха, городское поселение - г. Бежецк, Тверская область 69:02:190101:0000:4/279/02:1000/А (служебное жилье) | 1981 | 291,5 | 358800 |
ИТОГО | 27292566,40 |
Силосные траншеи Амортизировано полностью Мелиоративные сооружения 5783542,03 Электростанции Амортизировано полностью Водоснабжение 150761,60 Бардоснабжение 5046144,08 Канализация 278899,64 Теплотрасса 8504,00 Газоснабжение 164162,88 Средства связи 77745,79 Навозохранилища 177406,26 Дороги Амортизировано полностью Картофелехранилище Амортизировано полностью Итого: 11687166,28
N п/п | Наименование, назначение транспортного средства | Марка | Инвен- тарный номер | Государст- венный номер | Номер паспорта | Год вы- пус- ка | Остаточная стоимость (рублей) |
1. | Трактор | ДТ-75НС4 | 00000235 | 69ТР0707 | ВА N 195200 | 1990 | 0 |
2. | Трактор | ДТ-75НС4 | 00000229 | 69ТК3017 | АА N 299874 | 1996 | 0 |
3. | Трактор | ДТ-75НС4 | 00000228 | 69ТК3016 | АА N 143059 | 1996 | 0 |
4. | Комбайн | Claas aguar840 overdrive | 00000341 | 69ТГ7330 | ТА272823 | 2001 | 5343926,68 |
5. | Трактор | МТЗ-80.1 | 00000221 | 69ТК9471 | АА N 655986 | 1993 | 0 |
6. | Трактор | МТЗ-80.1 | 00000239 | 69ТК9472 | АА N 655987 | 1993 | 0 |
7. | Трактор | МТЗ-80Л | 00000220 | 69ТК9473 | АА N 655988 | 1990 | 0 |
8. | Трактор | МТЗ-80 | 00000222 | 69ТК9651 | АА N 728016 | 1999 | 2421,76 |
9. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000202 | 69ТК3043 | АА N 299351 | 1997 | 14355,70 |
10. | Трактор | МТЗ-82 | 00000236 | 69ТК9475 | АА N 655990 | 1988 | 0 |
11. | Трактор | МТЗ-82 | 00000237 | 69ТК9476 | АА N 655991 | 1989 | 0 |
12. | Трактор | МТЗ-82 | 00000241 | 69ТК9622 | АА N 655998 | 1991 | 0 |
13. | Трактор | МТЗ-82 | 00000238 | 69ТК6696 | АА N 375548 | 1991 | 0 |
14. | Трактор | МТЗ-82 | 00000193 | 69ТК9469 | АА N 655984 | 1994 | 878,00 |
15. | Трактор | МТЗ-82 | 00000240 | 69ТК9470 | АА N 655985 | 1994 | 0 |
16. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000194 | 69ТК3035 | АА N 331970 | 1987 | 14355,70 |
17. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000195 | 69ТК3036 | АА N 331971 | 1987 | 14355,70 |
18. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000196 | 69ТК3037 | АА N 331972 | 1987 | 14355,70 |
19. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000197 | 69ТК3038 | АА N 331973 | 1987 | 14355,70 |
20. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000198 | 69ТК3039 | АА N 331974 | 1987 | 14355,70 |
21. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000199 | 69ТК3040 | АА N 331975 | 1987 | 14355,70 |
22. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000200 | 69ТК7049 | АА N 299355 | 1997 | 14355,70 |
23. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000201 | 69ТК3042 | АА N 299352 | 1997 | 14355,70 |
24. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000204 | 69ТК7356 | ВА N 043819 | 1998 | 36050,18 |
25. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000205 | 69ТК7355 | ВА N 043818 | 1998 | 33172,12 |
26. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000206 | 69ТР0715 | ВА N 448947 | 2001 | 126600,78 |
27. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000207 | 69ТР5612 | ВА N 448946 | 2001 | 126600,78 |
28. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000209 | 69ТР6107 | ВА N 448957 | 2001 | 126600,78 |
29. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000211 | 69ТР6108 | ВА N 448956 | 2001 | 126600,78 |
30. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000210 | 69ТР6109 | ВА N 448955 | 2001 | 126600,78 |
31. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000208 | 69ТР6110 | ВА N 448954 | 2001 | 126600,78 |
32. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000212 | 69ТР8022 | ТА N 079405 | 2002 | 136296,30 |
33. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000213 | 69ТР8023 | ТА N 067417 | 2001 | 136296,30 |
34. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000214 | 69ТР8024 | ТА N 067539 | 2002 | 136296,30 |
35. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000215 | 69ТР8025 | ТА N 079407 | 2002 | 165278,10 |
36. | Трактор | МТЗ-82.1 | 00000216 | 69ТР8026 | ТА N 079404 | 2002 | 165278,10 |
37. | Трактор | МТЗ-82.1.57 | 00000217 | 69ТР8027 | ТА N 060777 | 2001 | 165278,10 |
38. | Трактор | МТЗ-82.1.57 | 00000218 | 69ТР8028 | ТА N 060778 | 2001 | 159155,84 |
39. | Трактор | МТЗ-82.1.57 | 00000219 | 69ТР8029 | ТА N 060776 | 2001 | 159155,17 |
40. | Трактор | Т-150К | 00000190 | 69ТК9463 | АА N 655897 | 1988 | 0 |
41. | Трактор | Т-150К | 00000231 | 69ТК9666 | ВА N 195191 | 1989 | 0 |
42. | Трактор | Т-150К | 00000230 | 69ТК9667 | ВА N 195192 | 1989 | 0 |
43. | Трактор | Т-150К | 00000191 | 69ТК9665 | ВА N 195190 | 1990 | 0 |
44. | Трактор | Т-150 гусеничный | 00000233 | 69ТР0701 | ВА N 195194 | 1991 | 0 |
45. | Трактор | Т-150К | 00000232 | 69ТК9668 | ВА N 195193 | 1991 | 0 |
46. | Трактор | Т-150К | 00000203 | 69ТК9653 | АА N 331953 | 1991 | 0 |
47. | Трактор | Т-150К | 00000192 | 69ТК9464 | АА N 655898 | 1993 | 0 |
48. | Экскаватор | ЭО-3332А | 00000223 | 69ТК3002 | АА N 003845 | 1996 | 5054,18 |
49. | Самоходное шасси | Т-16МГ | 00000225 | 69ТР0709 | ВА N 195202 | 1993 | 0 |
50. | Самоходное шасси | Т-16МГ | 00000226 | 69ТР0710 | ВА N 195203 | 1993 | 0 |
51. | Самоходное шасси | СШ-25 | 00000224 | 69ТК0233 | АА N 072584 | 1995 | 0 |
52. | Трактор | Т-25А | 00000242 | 69ТТ1573 | ВВ N 145507 | 1991 | 0 |
53. | Трактор | ЮМЗ-6АКЛ | 00000227 | 69ТР0708 | ВА N 195204 | 1992 | 0 |
54. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887 | 00000274 | 69ТР3684 | АА N 229367 | 1985 | 0 |
55. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887 | 00000428 | 69ТР3702 | ВА N 271951 | 1985 | 0 |
56. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000299 | 69ТР3685 | ВА N 271939 | 1987 | 0 |
57. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000300 | 69ТР3686 | ВА N 271940 | 1987 | 0 |
58. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000255 | 69ТР3690 | ВА N 271943 | 1987 | 0 |
59. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4 | 00000275 | 69ТР3677 | ВА N 271930 | 1987 | 0 |
60. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887 | 00000433 | 69ТР3673 | ВА N 271926 | 1987 | 0 |
61. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000301 | 69ТР3688 | ВА N 271941 | 1989 | 0 |
62. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4 | 00000243 | 69ТК3029 | АА N 331962 | 1990 | 0 |
63. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000302 | 69ТР3689 | ВА N 271942 | 1991 | 0 |
64. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-0887Б | 00000306 | 69ТР3090 | ВА N 271929 | 1993 | 0 |
65. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-00887Б | 00000431 | 69ТР3681 | ВА N 271934 | 1993 | 0 |
66. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-00887Б | 00000432 | 69ТР3683 | ВА N 271936 | 1993 | 0 |
67. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000245 | 69ТК8094 | АА N 564898 | 1998 | 2396,99 |
68. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000244 | 69ТК8093 | АА N 564897 | 1998 | 2396,99 |
69. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000248 | 69ТР6127 | ВА N 382801 | 2001 | 19861,88 |
70. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-887Б | 00000247 | 69ТР6126 | ВА N 38280 | 2001 | 19861,88 |
71. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4-0887Б | 00000246 | 69ТР6125 | ВА N 382799 | 2001 | 19861,88 |
72. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000250 | 69ТТ7332 | АА N 375579 | 1997 | 534,00 |
73. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000251 | 69ТК5192 | АА N 375580 | 1997 | 534,00 |
74. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000252 | 69ТК6694 | АА N 375581 | 1997 | 534,00 |
75. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000254 | 69ТР7043 | АА N 375583 | 1997 | 534,00 |
76. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000253 | 69ТР7045 | АА N 375582 | 1997 | 534,00 |
77. | Прицеп тракторный | 2ПТС-4,5 | 00000249 | 69ТР7046 | АА N 375578 | 1997 | 534,00 |
78. | Прицеп емкость | ПСЕФ-12,5Б | 00000256 | 69ТК3051 | АА N 299357 | 1997 | 489,06 |
79. | Прицеп емкость | ПСЕФ-12,5Б | 00000257 | 69ТК3049 | АА N 299358 | 1997 | 489,06 |
80. | Прицеп емкость | ПСЕФ-12,5Б | 00000258 | 69ТК3050 | АА N 299359 | 1997 | 489,06 |
81. | Прицеп емкость | ПСЕФ-12,5Б | 00000259 | 69ТР7047 | АА N 299360 | 1997 | 489,06 |
82. | Разбрызгиватель жидких удобрений | МЖТ-8 | 00000261 | 69ТК6698 | АА N 375594 | 1985 | 0 |
83. | Разбрызгиватель жидких удобрений | ПРТ-10 | 00000260 | 69ТК3027 | АА N 331960 | 1990 | 0 |
84. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000263 | 69ТР6122 | ВА N 382796 | 2001 | 48235,66 |
85. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000264 | 69ТР6123 | ВА N 382797 | 2001 | 48235,66 |
86. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000265 | 69ТР6124 | ВА N 382798 | 2001 | 48235,66 |
87. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000266 | 69ТР8003 | ВА N 716025 | 2002 | 59031,68 |
88. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000267 | 69ТР8004 | ВА N 716026 | 2002 | 59031,68 |
89. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000268 | 69ТР8005 | ВА N 716027 | 2002 | 59031,68 |
90. | Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф-6 | 00000269 | 69ТР8030 | ВА N 716028 | 2002 | 59031,68 |
91. | Полуприцеп тракторный | ОЗТП-9554 | 00000270 | 69ТР3676 | ВА N 271928 | 1985 | 0 |
92. | Полуприцеп тракторный | ОЗТП-9554 | 00000271 | 69ТК3028 | АА N 331961 | 1987 | 0 |
93. | Полуприцеп тракторный | ОЗТП-9554 | 00000298 | 69ТР8034 | ВА N 271937 | 1990 | 0 |
94. | Полуприцеп тракторный | ОЗТП-9554 | 00000273 | 69ТК3021 | АА N 331955 | 1993 | 0 |
95. | Полуприцеп тракторный | ОЗТП-9554 | 00000272 | 69ТК3024 | АА N 331956 | 1993 | 0 |
96. | Автобус | ПАЗ-3205 | 00000067 | Н673АК69 | 52АО687865 | 1995 | 0 |
97. | Автобус | ПАЗ-320500 | 00000068 | Н918АР69 | 52ВР206367 | 1996 | 9780,22 |
98. | Автобус | ПАЗ-32050R | 00000069 | Н051ЕА69 | 52КВ915950 | 2001 | 166250,00 |
99. | Автокран | МАЗ-5337 | 00000101 | Е854ВА69 | 69АХ564175 | 1996 | 62818,76 |
100. | Автомастерская | ГАЗ 52-01 МТП-817МЖКФ | 00000098 | В106ВК69 | 69АС173478 | 1989 | 0 |
101. | Автоцистерна | ГАЗ 3307 Г6-ОТА-3,9-01 | 00000100 | А380ВМ69 | 35ЕВ412035 | 1999 | 57776,16 |
102. | Спец. бензоцистерна | ГАЗ-3307 АЦ-4,9 53м36133 | 00000099 | В342ВМ69 | 69АС172842 | 1991 | 0 |
103. | Грузовой фургон для перевозки людей | УАЗ-3303 | 00000076 | А020ВМ69 | 69КУ502515 | 1991 | 0 |
104. | Самосвал бортовой | УАЗ-3303 | 00000077 | А147ВМ69 | 69КУ502168 | 1993 | 0 |
105. | Самосвал бортовой | УАЗ-3303 | 00000078 | Н658АК69 | 69КХ218628 | 1995 | 1119,66 |
106. | Самосвал бортовой | УАЗ-3303 | 00000079 | У018АТ69 | 69КХ218624 | 1997 | 0 |
107. | Грузовой фургон | УАЗ-3962 | 00000080 | А423ВМ69 | 73ЕМ274890 | 1999 | 10127,46 |
108. | Легковая автомашина | ГАЗ-3102 | 00000085 | Е996ВА69 | 52ВТ445037 | 1998 | 26214,62 |
109. | Грузопассажирский автомобиль | УАЗ 31512 | 00000084 | Х255АА69 | 73АА862071 | 1994 | 0 |
110. | Грузопассажирский автомобиль | УАЗ 31514 | 00000086 | А046ВМ69 | 73ЕК669336 | 1999 | 22878,96 |
111. | Легковая автомашина | ВАЗ-212-012 | 00000082 | У130АТ69 | 69АС173464 | 1991 | 0 |
112. | Легковая автомашина | ВАЗ 21063 | 00000083 | У688АМ69 | 69АС173534 | 1992 | 0 |
113. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000052 | А018ВМ69 | 69КУ502147 | 1982 | 0 |
114. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000050 | Н657ВТ69 | 69ВУ069499 | 1984 | 0 |
115. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000051 | А044ВМ69 | 69ЕО936976 | 1986 | 0 |
116. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000053 | Н506ЕУ69 | 69КУ502153 | 1987 | 0 |
117. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000054 | У170АР69 | 69КУ322093 | 1988 | 0 |
118. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000055 | У169АР69 | 69АС173965 | 1989 | 23647,58 |
119. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000056 | Х768ВЕ69 | 69ЕО936904 | 1989 | 0 |
120. | Самосвал | КАМАЗ 55102 | 00000057 | У633АМ69 | 69КУ502514 | 1990 | 33552,66 |
121. | Самосвал | КАМАЗ 55102С | 00000058 | Н052Еа69 | 02КВ143269 | 2001 | 354062,88 |
122. | Бортовой самосвал | КАМАЗ 5320 | 00000059 | А017ВМ69 | 69АС172998 | 1986 | 0 |
