------T-----------------------------T------------------------T-----------------------T-------------|
| N | Наименование мероприятий | Объемы финансирования | Ожидаемый эффект |Бюджетополу- |
| п/п | | из бюджета города | |чатель |
| | +------T-----------------+ | |
| | |всего | в том числе | | |
| | | +-----T-----T-----+ | |
| | | |2009 |2010 |2011 | | |
+-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+-------------+
| 3. |Ремонт и благоустройство| 34275| 3125|15300|15850|Улучшение состояния|Администрация|
| |внутриквартальных и| | | | |территории |Пролетарского|
| |придомовых территорий | | | | | |района в г.|
| | | | | | | |Твери |
L-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+--------------
2.4. Внести изменения в строку "Итого" Перечня мероприятий
Программы, изложив ее в следующей редакции:
------T-----------------------------T------------------------T-----------------------T-------------|
| N | Наименование мероприятий | Объемы финансирования | Ожидаемый эффект |Бюджетополу- |
| п/п | | из бюджета города | |чатель |
| | +------T-----------------+ | |
| | |всего | в том числе | | |
| | | +-----T-----T-----+ | |
| | | |2009 |2010 |2011 | | |
+-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+-------------+
| |Итого |161255|30555|62600|68100| | |
L-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+--------------
3. Внести в городскую целевую программу "Развитие и
благоустройство Центрального района города Твери на 2009 - 2011 годы"
(далее - Программа), утвержденную решением Тверской городской Думы от
23.04.2009 N 48 (88), следующие изменения:
3.1. Раздел паспорта Программы "Объемы и источники
финансирования" изложить в редакции:
--------------------T-----------------------------------------------------|
|Объемы и источники|Необходимый объем средств на реализацию Программы|
|финансирования |составляет 139160,0 тыс. руб., в том числе: |
| |- 43078,0 тыс. руб. - 2009 год; |
| |- 49220,0 тыс. руб. - 2010 год; |
| |- 46862,0 тыс. руб. - 2010 год. |
| |Источник финансирования Программы - бюджет города|
| |Твери |
L-------------------+------------------------------------------------------
3.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы"
изложить в редакции:
"Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет
139160,0 тыс. руб., в том числе:
- 43078,0 тыс. руб. - 2009 год;
- 49220,0 тыс. руб. - 2010 год;
- 46862,0 тыс. руб. - 2011 год.
Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.".
3.3. Дополнить пункт 10 приложения N 1 Перечня мероприятий
Программы подпунктом 10.6, изложив подпункт 10.6 в следующей
редакции:
------T-----------------------------T------------------------T-----------------------T-------------|
| N | Наименование мероприятий | Объемы финансирования | Ожидаемый эффект |Бюджетополу- |
| п/п | | из бюджета города | |чатель |
| | +------T-----------------+ | |
| | |всего | в том числе | | |
| | | +-----T-----T-----+ | |
| | | |2009 |2010 |2011 | | |
+-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+-------------+
|10. |Прочие, в т.ч. | 24038|15158| 7017| 1863| | |
+-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+-------------+
|10.6.|Замена бетонного покрытия на| 9200| 9200| | |Подготовка к|Управление по|
| |плитку у мемориального| | | | |празднованию 65-летия|культуре, |
| |комплекса "Обелиск Победы" и| | | | |Победы в Великой|спорту и|
| |укрепление консоли мемориала| | | | |Отечественной войне |делам |
| |над р. Тьмака | | | | | |молодежи |
L-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+--------------
3.4. Внести изменения в строку "Итого" Перечня мероприятий
Программы, изложив ее в следующей редакции:
------T-----------------------------T------------------------T-----------------------T-------------|
| N | Наименование мероприятий | Объемы финансирования | Ожидаемый эффект |Бюджетополу- |
| п/п | | из бюджета города | |чатель |
| | +------T-----------------+ | |
| | |всего | в том числе | | |
| | | +-----T-----T-----+ | |
| | | |2009 |2010 |2011 | | |
+-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+-------------+
| |Итого |139160|43078|49220|46862| | |
L-----+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------------------+--------------
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет по бюджету и налогам (Е.П. Глебова).
Глава города Твери В.И.Бабичев
Приложение N 1
к решению Тверской городской Думы
от 10.07.2009 N 140 (180)
Источники финансирования дефицита бюджета города
тыс. руб.
----------------------------T----------------------------------T----------|
| Код | Наименование |Утверждено|
| | | на 2009 |
| | | год |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 00 00 00 00 0000 000|ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО| 836566,7|
| |ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение остатков средств на| 921878,7|
| |счетах по учету средств бюджета | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение прочих остатков средств| 6150409,6|
| |бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 01 00 0000 510|Увеличение прочих остатков| 6150409,6|
| |денежных средств бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение прочих остатков средств| 7072288,3|
| |бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 01 00 0000 610|Уменьшение прочих остатков| 7072288,3|
| |денежных средств бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 00 00 00 0000 000|Иные источники внутреннего| -85312,0|
| |финансирования дефицитов бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 06 00 00 0000 000|Прочие источники внутреннего| -85312,0|
| |финансирования дефицитов бюджетов | |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 06 00 04 0000 810|Погашение обязательств за счет| -85312,0|
| |прочих источников внутреннего| |
| |финансирования дефицита бюджетов| |
| |городских округов | |
L---------------------------+----------------------------------+-----------
Приложение N 2
к решению Тверской городской Думы
от 10.07.2009 N 140 (180)
ИЗМЕНЕНИЯ
в доходы бюджета города Твери на 2009 год
тыс. руб.
---------------------------T------------------------------------T---------|
| Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
| классификации Российской | |изменений|
| Федерации | | |
+--------------------------+------------------------------------+---------+
|000 1 00 00000 00 0000 000|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0|
| | | |
|000 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы | -50870,0|
|000 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц | -50870,0|
| | | |
|000 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования имущества,| +46097,4|
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
|000 1 11 01040 04 0000 120|Доходы в виде прибыли, приходящейся| +2459,0|
| |на доли в уставных (складочных)| |
| |капиталах хозяйственных товариществ| |
| |и обществ, или дивидендов по акциям,| |
| |принадлежащим городским округам | |
|000 1 11 05000 00 0000 120|Доходы, получаемые в виде арендной| +28805,0|
| |либо иной платы за передачу в| |
| |возмездное пользование| |
| |государственного и муниципального| |
| |имущества (за исключением имущества| |
| |автономных учреждений, а также| |
| |имущества государственных и| |
| |муниципальных унитарных предприятий,| |
| |в том числе казенных) | |
|000 1 11 05010 04 0000 120|Доходы, получаемые в виде арендной| +28805,0|
| |платы за земельные участки,| |
| |государственная собственность на| |
| |которые не разграничена и которые| |
| |расположены в границах городских| |
| |округов, а также средства от продажи| |
| |права на заключение договоров аренды| |
| |указанных земельных участков | |
|000 1 11 07014 04 0000 120|Доходы от перечисления части| +14833,4|
| |прибыли, остающейся после уплаты| |
| |налогов и иных обязательных| |
| |платежей, муниципальных унитарных| |
| |предприятий, созданных городскими| |
| |округами | |
| | | |
|000 1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных и| +17197,0|
| |нематериальных активов | |
|000 1 14 06000 00 0000 430|Доходы от продажи земельных| +17197,0|
| |участков, находящихся в| |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности (за исключением| |
| |земельных участков автономных| |
| |учреждений) | |
|000 1 14 06012 04 0000 430|Доходы от продажи земельных| +17197,0|
| |участков, государственная| |
| |собственность на которые не| |
| |разграничена и которые расположены в| |
| |границах городских округов | |
| | | |
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | -12424,4|
|000 1 17 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы | -12424,4|
|000 1 17 05040 04 0003 180|Прочие неналоговые доходы бюджетов| -12424,4|
| |городских округов - в части средств,| |
| |поступающих от собственников| |
| |помещений в многоквартирных домах на| |
| |капитальный ремонт домов | |
| | | |
|000 2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12232,5|
| | | |
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от других| 12232,5|
| |бюджетов бюджетной системы| |
| |Российской Федерации | |
|000 2 02 02000 00 0000 000|Субсидии бюджетам субъектов| 10900,0|
| |Российской Федерации и муниципальных| |
| |образований (межбюджетные субсидии) | |
|000 2 02 02004 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских округов| 6400,0|
| |на развитие социальной и инженерной| |
| |инфраструктуры муниципальных| |
| |образований | |
|000 2 02 02077 04 0006 151|Субсидии бюджетам городских округов| -3626,0|
| |на бюджетные инвестиции в объекты| |
| |капитального строительства| |
| |собственности муниципальных| |
| |образований: непрограммные| |
| |инвестиции в основные фонды по| |
| |прочим отраслям | |
|000 2 02 02080 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских округов| 3626,0|
| |Российской Федерации для обеспечения| |
| |земельных участков коммунальной| |
| |инфраструктурой в целях жилищного| |
| |строительства | |
|000 2 02 02999 04 0016 151|Прочие субсидии бюджетам городских| 4500,0|
| |округов: на реализацию Закона| |
| |Тверской области от 03.10.2002| |
| |N 70-ЗО "О статусе города Твери -| |
| |административного центра Тверской| |
| |области" | |
|000 2 02 03000 00 0000 000|Субвенции бюджетам субъектов| 1332,5|
| |Российской Федерации и муниципальных| |
| |образований | |
|000 2 02 03029 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских округов| 1332,5|
| |на компенсацию части родительской| |
| |платы за содержание ребенка в| |
| |муниципальных образовательных| |
| |учреждениях, реализующих основную| |
| |общеобразовательную программу| |
| |дошкольного образования | |
| | | |
|000 3 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ| -2900,0|
| |ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| | | |
|000 3 02 00000 00 0000 000|Доходы от продажи товаров и услуг | -2900,0|
| | | |
| |ВСЕГО | 9332,5|
L--------------------------+------------------------------------+----------
Приложение N 3
к решению Тверской городской Думы
от 10.07.2009 N 140 (180)
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ГОРОДА ТВЕРИ НА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
тыс. руб.
----T--T---T-------T---T-------------------------T--------T----------------------------------------|
| N |Р | П | КЦСР |КВР| Наименование | Бюджет | В том числе |
|п/п| | | | | | города +-------T--------T-------T-------T-------+
| | | | | | |Твери на|текущие|город- |расходы|расходы|расходы|
| | | | | | |2009 год|расходы|ские |за счет|за счет|за счет|
| | | | | | | |отрас- |целевые |доходов|меж- |остат- |
| | | | | | | |лей |програм-|от |бюджет-|ков |
| | | | | | | |город- |мы, |пред- |ных |межбюд-|
| | | | | | | |ского |адресная|прини- |тран- |жетных |
| | | | | | | |хозяй- |инвести-|матель-|сфертов|транс- |
| | | | | | | |ства |ционная |ской и | |фертов,|
| | | | | | | | |програм-|иной | |посту- |
| | | | | | | | |ма |прино- | |пивших |
| | | | | | | | | |сящей | |в 2008 |
| | | | | | | | | |доход | |году |
| | | | | | | | | |дея- | | |
| | | | | | | | | |тель- | | |
| | | | | | | | | |ности; | | |
| | | | | | | | | |расходы| | |
| | | | | | | | | |учреж- | | |
| | | | | | | | | |дений | | |
| | | | | | | | | |соци- | | |
| | | | | | | | | |ально- | | |
| | | | | | | | | |куль- | | |
| | | | | | | | | |турной | | |
| | | | | | | | | |сферы | | |
| | | | | | | | | |от | | |
| | | | | | | | | |сдачи в| | |
| | | | | | | | | |аренду | | |
| | | | | | | | | |муници-| | |
| | | | | | | | | |паль- | | |
| | | | | | | | | |ного | | |
| | | | | | | | | |имуще- | | |
| | | | | | | | | |ства | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 1.|01| | | |Общегосударственные | 234,0| 0,0| 0,0| 234,0| 0,0| 0,0|
| | | | | |вопросы | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 | | |Функционирование высшего| -4405,0|-4405,0| | | | |
| | | | | |должностного лица| | | | | | |
| | | | | |субъекта Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации и| | | | | | |
| | | | | |муниципального | | | | | | |
| | | | | |образования | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 |0020000| |Руководство и управление| -4405,0|-4405,0| | | | |
| | | | | |в сфере установленных| | | | | | |
| | | | | |функций органов| | | | | | |
| | | | | |государственной власти| | | | | | |
| | | | | |субъектов Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации и органов| | | | | | |
| | | | | |местного самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 |0020300| |Глава муниципального| -5465,0|-5465,0| | | | |
| | | | | |образования | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 |0020300|500|Выполнение функций| -5465,0|-5465,0| | | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 |0020400| |Центральный аппарат | 1060,0| 1060,0| | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|02 |0020400|500|Выполнение функций| 1060,0| 1060,0| | | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|03 | | |Функционирование | -1805,0|-1805,0| | | | |
| | | | | |законодательных | | | | | | |
| | | | | |(представительных) | | | | | | |
| | | | | |органов государственной| | | | | | |
| | | | | |власти и представительных| | | | | | |
| | | | | |органов муниципальных| | | | | | |
| | | | | |образований | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|03 |0020000| |Руководство и управление| -1805,0|-1805,0| | | | |
| | | | | |в сфере установленных| | | | | | |
| | | | | |функций органов| | | | | | |
| | | | | |государственной власти| | | | | | |
| | | | | |субъектов Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации и органов| | | | | | |
| | | | | |местного самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|03 |0021100| |Председатель | -1805,0|-1805,0| | | | |
| | | | | |представительного органа| | | | | | |
| | | | | |муниципального | | | | | | |
| | | | | |образования | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|03 |0021100|500|Выполнение функций| -1805,0|-1805,0| | | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 | | |Функционирование | 6210,0| 6210,0| | | | |
| | | | | |Правительства Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации, высших органов| | | | | | |
| | | | | |исполнительной власти| | | | | | |
| | | | | |субъектов Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации, местных| | | | | | |
| | | | | |администраций | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 |0020000| |Руководство и управление| 6210,0| 6210,0| | | | |
| | | | | |в сфере установленных| | | | | | |
| | | | | |функций органов| | | | | | |
| | | | | |государственной власти| | | | | | |
| | | | | |субъектов Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации и органов| | | | | | |
| | | | | |местного самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 |0020400| |Центральный аппарат | 4608,0| 4608,0| | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 |0020400|500|Выполнение функций| 4608,0| 4608,0| | | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 |0020800| |Глава местной| 1602,0| 1602,0| | | | |
| | | | | |администрации | | | | | | |
| | | | | |(исполнительно- | | | | | | |
| | | | | |распорядительного органа| | | | | | |
| | | | | |муниципального | | | | | | |
| | | | | |образования) | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|04 |0020800|500|Выполнение функций| 1602,0| 1602,0| | | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|14 | | |Другие | 234,0| | | 234,0| | |
| | | | | |общегосударственные | | | | | | |
| | | | | |вопросы | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|14 |4400000| |Дворцы и дома культуры,| 234,0| | | 234,0| | |
| | | | | |другие учреждения| | | | | | |
| | | | | |культуры и средств| | | | | | |
| | | | | |массовой информации | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|14 |4409900| |Обеспечение деятельности| 234,0| | | 234,0| | |
| | | | | |подведомственных | | | | | | |
| | | | | |учреждений | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|14 |4409900|001|Выполнение функций| 234,0| | | 234,0| | |
| | | | | |бюджетными учреждениями | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |01|14 |4409900|001|- расходы на содержание| 234,0| | | 234,0| | |
| | | | | |Тверского городского| | | | | | |
| | | | | |архива | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 2.|05| | | |Жилищно-коммунальное |-12049,0| 0,0|-18449,0| 0,0| 6400,0| 0,0|
| | | | | |хозяйство | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|01 | | |Жилищное хозяйство |-15449,0| |-15449,0| | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|01 |7950100| |Городские целевые|-15449,0| |-15449,0| | | |
| | | | | |программы | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|01 |7950120| |ГЦП "Переселение граждан|-15449,0| |-15449,0| | | |
| | | | | |из ветхого и аварийного| | | | | | |
| | | | | |муниципального жилищного| | | | | | |
| | | | | |фонда г. Твери на 2005 -| | | | | | |
| | | | | |2010 годы" | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|01 |7950120|500|Выполнение функций|-15449,0| |-15449,0| | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|02 | | |Коммунальное хозяйство | 6400,0| | | | 6400,0| |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|02 |5230000| |Развитие социальной и| 6400,0| | | | 6400,0| |
| | | | | |инженерной инфраструктуры| | | | | | |
| | | | | |субъектов Российской| | | | | | |
| | | | | |Федерации и муниципальных| | | | | | |
| | | | | |образований | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|02 |5230100| |Развитие социальной и| 6400,0| | | | 6400,0| |
| | | | | |инженерной инфраструктуры| | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|02 |5230101| |Водозаборный узел со| 6400,0| | | | 6400,0| |
| | | | | |станцией обезжелезивания| | | | | | |
| | | | | |производительностью 1000| | | | | | |
| | | | | |куб. м в сутки в пос.| | | | | | |
| | | | | |Элеватор г. Твери | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|02 |5230101|003|Бюджетные инвестиции | 6400,0| | | | 6400,0| |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|03 | | |Благоустройство | -3000,0| | -3000,0| | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|03 |7950100| |Городские целевые| -3000,0| | -3000,0| | | |
| | | | | |программы | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|03 |7950117| |ГЦП "Развитие и| -3000,0| | -3000,0| | | |
| | | | | |благоустройство | | | | | | |
| | | | | |Пролетарского района| | | | | | |
| | | | | |города Твери на 2009 -| | | | | | |
| | | | | |2011 годы" | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |05|03 |7950117|500|Выполнение функций| -3000,0| | -3000,0| | | |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 3.|07| | | |Образование | 6349,0| 9249,0| 0,0|-2900,0| 0,0| 0,0|
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 | | |Общее образование | 6349,0| 6349,0| 0,0| 0,0| 0,0| |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4210000| |Школы - детские сады,| 6289,0| 6289,0| 0,0| 0,0| | |
| | | | | |школы начальные, неполные| | | | | | |
| | | | | |средние и средние | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4219900| |Обеспечение деятельности| 6289,0| 6289,0| | | | |
| | | | | |подведомственных | | | | | | |
| | | | | |учреждений | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4219900|001|Выполнение функций| 6289,0| 6289,0| | | | |
| | | | | |бюджетными учреждениями | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4220000| |Школы-интернаты | 60,0| 60,0| 0,0| 0,0| | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4229900| |Обеспечение деятельности| 60,0| 60,0| | | | |
| | | | | |подведомственных | | | | | | |
| | | | | |учреждений | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|02 |4229900|001|Выполнение функций| 60,0| 60,0| | | | |
| | | | | |бюджетными учреждениями | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|07 | | |Молодежная политика и| 0,0| 2900,0| 0,0|-2900,0| 0,0| 0,0|
| | | | | |оздоровление детей | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|07 |4320000| |Мероприятия по проведению| 0,0| 2900,0| 0,0|-2900,0| 0,0| |
| | | | | |оздоровительной кампании| | | | | | |
| | | | | |детей | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|07 |4320200| |Оздоровление детей | 0,0| 2900,0| |-2900,0| | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |07|07 |4320200|447|Проведение | 0,0| 2900,0| |-2900,0| | |
| | | | | |оздоровительных и других| | | | | | |
| | | | | |мероприятий для детей и| | | | | | |
| | | | | |молодежи | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 4.|08| | | |Культура, кинематография| 13810,0| 0,0| 9200,0| 110,0| 4500,0| 0,0|
| | | | | |и средства массовой| | | | | | |
| | | | | |информации | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 | | |Культура | 13810,0| | 9200,0| 110,0| 4500,0| |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |4400000| |Дворцы и дома культуры,| 110,0| | | 110,0| | |
| | | | | |другие учреждения| | | | | | |
| | | | | |культуры и средств| | | | | | |
| | | | | |массовой информации | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |4409900| |Обеспечение деятельности| 110,0| | | 110,0| | |
| | | | | |подведомственных | | | | | | |
| | | | | |учреждений | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |4409900|001|Выполнение функций| 110,0| | | 110,0| | |
| | | | | |бюджетными учреждениями | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |5200000| |Иные безвозмездные и| 4500,0| | | | 4500,0| |
| | | | | |безвозвратные | | | | | | |
| | | | | |перечисления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |5206700| |Реализация Закона| 4500,0| | | | 4500,0| |
| | | | | |Тверской области от| | | | | | |
| | | | | |03.10.2002 N 70-ЗО "О| | | | | | |
| | | | | |статусе города Твери -| | | | | | |
| | | | | |административного центра| | | | | | |
| | | | | |Тверской области" | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |5206719| |Благоустройство | 4500,0| | | | 4500,0| |
| | | | | |территории городского| | | | | | |
| | | | | |сада | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |5206719|500|Выполнение функций| 4500,0| | | | 4500,0| |
| | | | | |органами местного| | | | | | |
| | | | | |самоуправления | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |7950100| |Городские целевые| 9200,0| | 9200,0| | | |
| | | | | |программы | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |7950115| |ГЦП "Развитие и| 9200,0| | 9200,0| | | |
| | | | | |благоустройство | | | | | | |
| | | | | |Центрального района| | | | | | |
| | | | | |города Твери на 2009 -| | | | | | |
| | | | | |2011 годы" | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |08|01 |7950115|024|Мероприятия в сфере| 9200,0| | 9200,0| | | |
| | | | | |культуры | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 5.|09| | | |Здравоохранение, | -344,0| 0,0| 0,0| -344,0| 0,0| 0,0|
| | | | | |физическая культура и| | | | | | |
| | | | | |спорт | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |09|01 | | |Стационарная медицинская| -166,0| | | -166,0| | |
| | | | | |помощь | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |09|01 |4760000| |Родильные дома | -166,0| | | -166,0| | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |09|01 |4769900| |Обеспечение деятельности| -166,0| | | -166,0| | |
| | | | | |подведомственных | | | | | | |
| | | | | |учреждений | | | | | | |
+---+--+---+-------+---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
| |09|01 |4769900|001|Выполнение функций| -166,0| | | -166,0| | |
| | | | | |бюджетными учреждениями | | | | | | |
