Постановление Правительства Тверской области от 06.11.2013 № 550-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 N 628-пп

 

 

 

 

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

06.11.2013                                                    N 550-пп
                              г. Тверь

 

Утратило силу - Постановление 

Правительства Тверской области

от 18.10.2012 N 628-пп "О государственной программе
Тверской области "Обеспечение правопорядка  и  безопасности  населения
Тверской области" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа),  следующие
изменения:
     а) в разделе "Объемы  и  источники  финансирования  Программы  по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм" паспорта Программы:
     в абзаце  первом  пункта  1  цифры  "5470669,9"  заменить цифрами
"5494454,0";
     подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:
     "а) 2013  год  - 944459,1 тыс.  рублей за счет средств областного
бюджета Тверской области, из которых:
     подпрограмма 1 - 14084,2 тыс. рублей;
     подпрограмма 2 - 35672,7 тыс. рублей;
     подпрограмма 3 - 33108,6 тыс. рублей;
     подпрограмма 4 - 567168,4 тыс. рублей;
     подпрограмма 5 - 1260,0 тыс. рублей;
     подпрограмма 6 - 3108,0 тыс. рублей;
     подпрограмма 7 - 34314,9 тыс. рублей;
     обеспечивающая подпрограмма - 255742,3 тыс. рублей;";
     подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
     "б) 2014  год  - 952343,3 тыс.  рублей за счет средств областного
бюджета Тверской области, из которых:
     подпрограмма 1 - 20838,2 тыс. рублей;
     подпрограмма 2 - 503,0 тыс. рублей;
     подпрограмма 3 - 21942,6 тыс. рублей;
     подпрограмма 4 - 612721,0 тыс. рублей;
     подпрограмма 5 - 2273,7 тыс. рублей;
     подпрограмма 6 - 3161,0 тыс. рублей;
     подпрограмма 7 - 35312,4 тыс. рублей;
     обеспечивающая подпрограмма - 255591,4 тыс. рублей;";
     б) в разделе III Программы:
     таблицу 2 пункта 30 главы 3 подраздела II  изложить  в  следующей
редакции:

 

                                                            "Таблица 2

 

-------------------T-----------------------------------------T------------|
| Годы реализации  | Объем финансовых ресурсов, необходимых  |   Итого,   |
|    Программы     |       для реализации подпрограммы       |тыс. рублей |
|                  +--------------------T--------------------+            |
|                  |      задача 1      |      задача 2      |            |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2013 год          |      35169,7       |        503,0       |  35672,7   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2014 год          |          0,0       |        503,0       |    503,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2015 год          |          0,0       |        503,0       |    503,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2016 год          |          0,0       |        503,0       |    503,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2017 год          |          0,0       |        503,0       |    503,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2018 год          |          0,0       |        503,0       |    503,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|Всего, тыс. рублей|      35169,7       |       3018,0       |  38187,7   |
L------------------+--------------------+--------------------+-------------

 

     подпункт "б"  пункта  33  главы  2  подраздела  III  изложить   в
следующей редакции:
     "б) мероприятие    1.002   "Развертывание   комплексной   системы
экстренного  оповещения  населения   об   угрозе   возникновения   или
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области".
     Показатель 1   мероприятия   "Наличие   разработанного    проекта
комплексной   системы   экстренного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Тверской области".
     Показатель 2  мероприятия  "Количество  муниципальных  районов  и
городских округов Тверской области,  на территории которых  развернута
комплексная   система   экстренного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Тверской области".
     Выполнение мероприятия    осуществляется    в    соответствии   с
требованиями законодательства на поставку товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для государственных нужд.
     Мероприятие выполняется    Министерством     промышленности     и
информационных технологий Тверской области;";
     дополнить пункт   33   главы  2  подраздела  III  подпунктом  "д"
следующего содержания:
     "д) Мероприятие  1.005   "Строительство   нежилого   здания   для
размещения   Центра   обработки  вызовов  системы  обеспечения  вызова
экстренных оперативных служб через единый номер "112" в городе Твери".
     Показатель 1  мероприятия  "Наличие  разработанного  проекта  для
строительства нежилого здания для размещения Центра обработки  вызовов
системы  обеспечения  вызова экстренных оперативных служб через единый
номер "112" в городе Твери.".
     Показатель 2    мероприятия    "Введенная    мощность     объекта
строительства".
     Выполнение мероприятия    осуществляется    в    соответствии   с
требованиями законодательства на поставку товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для государственных нужд.
     Мероприятие выполняется  Министерством   строительства   Тверской
области.".
     таблицу 3  пункта  36 главы 3 подраздела III изложить в следующей
редакции:

 

                                                            "Таблица 3

 

-------------------T-----------------------------------------T------------|
| Годы реализации  | Объем финансовых ресурсов, необходимых  |   Итого,   |
|    Программы     |       для реализации подпрограммы       |тыс. рублей |
|                  +--------------------T--------------------+            |
|                  |      задача 1      |      задача 2      |            |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2013 год          |       28533,0      |        4575,6      |   33108,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2014 год          |       17367,0      |        4575,6      |   21942,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2015 год          |       13867,0      |        4575,6      |   18442,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2016 год          |       13867,0      |        4575,6      |   18442,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2017 год          |       13867,0      |        4575,6      |   18442,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2018 год          |       13867,0      |        4575,6      |   18442,6  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|Всего, тыс. рублей|      101368,0      |       27453,6      |  128821,6  |
L------------------+--------------------+--------------------+-------------

 

     таблицу 4  пункта  42  главы 3 подраздела IV изложить в следующей
редакции:

 

                                                            "Таблица 4

 

-------------------T-----------------------------------------T------------|
| Годы реализации  | Объем финансовых ресурсов, необходимых  |   Итого,   |
|    Программы     |       для реализации подпрограммы       |тыс. рублей |
|                  +--------------------T--------------------+            |
|                  |      задача 1      |      задача 2      |            |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2013 год          |      535914,9      |       31253,5      |  567168,4  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2014 год          |      551216,0      |       61505,0      |  612721,0  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2015 год          |      551216,0      |        2000,0      |  553216,0  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2016 год          |      551216,0      |       46000,0      |  597216,0  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2017 год          |      551216,0      |           0,0      |  551216,0  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2018 год          |      551216,0      |           0,0      |  551216,0  |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|Всего, тыс. рублей|     3291994,9      |      140758,5      | 3432753,4  |
L------------------+--------------------+--------------------+-------------

 

     таблицу 5  пункта  48  главы  3 подраздела V изложить в следующей
редакции:

 

                                                            "Таблица 5

 

-------------------T-----------------------------------------T------------|
| Годы реализации  | Объем финансовых ресурсов, необходимых  |   Итого,   |
|    Программы     |       для реализации подпрограммы       |тыс. рублей |
|                  +--------------------T--------------------+            |
|                  |      задача 1      |      задача 2      |            |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2013 год          |        511,0       |        749,0       |   1260,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2014 год          |       1491,0       |        782,7       |   2273,7   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2015 год          |       1491,0       |        817,9       |   2308,9   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2016 год          |       1491,0       |        749,0       |   2240,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2017 год          |       1491,0       |        749,0       |   2240,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2018 год          |       1491,0       |        749,0       |   2240,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|Всего, тыс. рублей|       7966,0       |       4596,6       |  12562,6   |
L------------------+--------------------+--------------------+-------------

 

     таблицу 6  пункта  54  главы 3 подраздела VI изложить в следующей
редакции:

 

                                                            "Таблица 6

 

-------------------T-----------------------------------------T------------|
| Годы реализации  | Объем финансовых ресурсов, необходимых  |   Итого,   |
|    Программы     |       для реализации подпрограммы       |тыс. рублей |
|                  +--------------------T--------------------+            |
|                  |      задача 1      |      задача 2      |            |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2013 год          |       3108,0       |          0,0       |   3108,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2014 год          |       3161,0       |          0,0       |   3161,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2015 год          |       3161,0       |          0,0       |   3161,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2016 год          |       3161,0       |          0,0       |   3161,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2017 год          |       3161,0       |          0,0       |   3161,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|2018 год          |       3161,0       |          0,0       |   3161,0   |
+------------------+--------------------+--------------------+------------+
|Всего, тыс. рублей|      18913,0       |          0,0       |  18913,0   |
L------------------+--------------------+--------------------+-------------

 

     в) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение
1 к настоящему Постановлению);
     г) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение
2 к настоящему Постановлению).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,
но не ранее даты вступления в силу Закона Тверской области "О внесении
изменений  в  Закон  Тверской  области  "Об областном бюджете Тверской
области на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов",
предусматривающих изменения бюджетных ассигнований, указанных в пункте
1 настоящего  Постановления,  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению  на  сайте  Главного  управления  региональной безопасности
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев

 

 

 

                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                        Правительства Тверской области
                                                от 06.11.2013 N 550-пп

 

 

                                                         "Приложение 1
                                  к государственной программе Тверской
                                  области  "Обеспечение   правопорядка
                                  и  безопасности  населения  Тверской
                                          области" на 2013 - 2018 годы

 

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
          "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
                Тверской области" на 2013 - 2018 годы

 

         Главный администратор программы - Главное управление
              региональной безопасности Тверской области

 

     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.

 

----------------------------------------T--------------------------------------T--------------------T------------T--------T--------T-----------------------------------------------------T--------------|
|     Коды бюджетной классификации      |   Дополнительный аналитический код   |  Цели программы,   |  Единица   |Степень |Финансо-|              Годы реализации программы              |   Целевое    |
|                                       |                                      |подпрограммы, задачи| измерения  |влияния |вый год,|                                                     | (суммарное)  |
|                                       |                                      |   подпрограммы,    |            |выполне-|предшес-|                                                     |   значение   |
|                                       |                                      |    мероприятия     |            |ния     |твующий |                                                     |  показателя  |
+-----T----T----T-----------------------+-----T-----T-----T-----T--------T-----+ (административные  |            |подпро- |реализа-+--------T--------T--------T--------T--------T--------+---------T----+
|Код  |Раз-|Под-| Классификация целевой |Про- |Под- |Цель |Зада-|Меропри-|Номер|    мероприятия)    |            |граммы  |ции     |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|Значение |Год |
|адми-|дел |раз-|статьи расхода бюджета |грам-|про- |про- |ча   |ятие    |пока-|    подпрограммы    |            |на      |програм-|        |        |        |        |        |        |         |дос-|
|ни-  |    |дел +-----T-----T-----------+ма   |грам-|грам-|про- |(админи-|зате-|  и их показатели   |            |реали-  |мы, 2012|        |        |        |        |        |        |         |ти- |
|стра-|    |    |Про- |Под- |Направление|     |ма   |мы   |грам-|стратив-|ля   |                    |            |зацию   |год     |        |        |        |        |        |        |         |же- |
|тора |    |    |грам-|про- | расходов  |     |     |     |мы   |ное     |     |                    |            |програм-|        |        |        |        |        |        |        |         |ния |
|про- |    |    |ма   |грам-|           |     |     |     |     |меропри-|     |                    |            |мы в    |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|грам-|    |    |     |ма   |           |     |     |     |     |ятие)   |     |                    |            |целом   |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|мы   |    |    |     |     |           |     |     |     |     |подпро- |     |                    |            |(решения|        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |граммы  |     |                    |            |задачи  |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |подпро- |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |граммы  |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |на      |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |выполне-|        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |ние     |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |подпро- |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |граммы),|        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                    |            |доля    |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
+-T-T-+-T--+-T--+--T--+-----+--T--T--T--+--T--+-----+-----+-----+--T--T--+--T--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

|1|2|3|4|5 |6|7 |8 |9 | 10  |11|12|13|14|15|16| 17  | 18  | 19  |20|21|22|23|24|         25         |     26     |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35    | 36 |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Программа, всего    |Тыс. рублей |        |868755,5|944459,1|952343,3|889412,9|933412,9|887412,9|887412,9|5494454,0|2018|

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Программная часть   |Тыс. рублей |        |630523,3|688716,8|696751,9|633821,5|677821,5|631821,5|631821,5|3960754,7|2018|

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Цель  1   "Повышение|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |безопасности        |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |жизнедеятельности   |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения         на|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель  1  "Риск|Число       |        |  248,92|  241,99|  240,19|  235,60|  230,83|  225,30|  219,62|   219,62|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения           |пострадавших|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |пострадать        от|от   внешних|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |внешних  причин   на|причин    на|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|100000      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                    |населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель         2|Количество  |        |    1897|    1860|    1822|    1784|    1744|    1704|    1669|     1669|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Уровень            |преступлений|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |преступности      на|на    100000|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |3 |Показатель         3|Число       |        |    22,5|    21,7|    21,6|    21,1|    20,7|    20,2|    19,7|     19,7|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Смертность         |погибших   в|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения          в|дорожно-    |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |результате  дорожно-|транспортных|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |транспортных        |происшестви-|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |происшествий      на|ях на 100000|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |4 |Показатель         4|Число       |        |    0,52|    0,52|    0,53|    0,53|    0,46|    0,46|    0,46|     0,46|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Смертность         |погибших   в|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения          в|чрезвычайных|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |результате          |ситуациях на|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |чрезвычайных        |100000      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ситуаций          на|человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |5 |Показатель         5|Число       |        |    7,37|    7,34|    7,23|    7,05|    6,86|    6,67|    6,47|     6,47|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Смертность         |погибших  на|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения          в|водных      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |результате          |объектах  на|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |происшествий      на|100000      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |водных  объектах  на|человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории  Тверской|населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |6 |Показатель         6|Число       |        |   14,07|   13,86|   13,56|   13,26|   12,96|   12,64|   12,33|    12,33|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Смертность         |погибших   в|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |населения          в|пожарах   на|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |результате   пожаров|100000      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |на        территории|человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской области"   |населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |7 |Показатель         7|Число   лиц,|        |    6,10|    5,99|    5,88|    5,76|    5,64|    5,52|    5,39|     5,39|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Уровень   первичной|впервые     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |заболеваемости      |выявленных с|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |наркоманией        в|диагнозом   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской области"   |наркомания  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                    |на    100000|        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                    |человек     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                    |населения   |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |1    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Подпрограмма       1|Тыс. рублей |    0,03|  8815,0| 14084,2| 20838,2| 20803,0| 20871,9| 20871,9| 20871,9| 118341,1|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Повышение          |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |правопорядка       и|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |общественной        |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |безопасности       в|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской области"   |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |1    |0    |1    |0 |0 |0 |0 |0 |Задача  1  "Развитие|Тыс. рублей |    0,50|  8695,0|  9822,2|  9780,7|  9745,5|  9814,4|  9814,4|  9814,4|  58791,6|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |системы профилактики|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |правонарушений     в|            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской области"   |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----+

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |Б |Л |1    |0    |1    |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель         1|Единица     |        |   25491|   24840|   24190|   23540|   22890|   22240|   21660|    21660|2018|

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Количество         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |преступлений,       |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |зарегистрированных  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |

