Постановление Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 688-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 612-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

24.12.2013                                                    N 688-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 03.11.2015 № 505-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 612-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в    государственную   программу   Тверской   области
"Жилищно-коммунальное  хозяйство  и  энергетика  Тверской  области" на
2013  -  2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской
области  от  16.10.2012 N 612-пп "О государственной программе Тверской
области   "Жилищно-коммунальное   хозяйство   и   энергетика  Тверской
области"  на  2013  -  2018 годы" (далее - Государственная программа),
следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы и источники финансирования программы по годам
ее   реализации   в   разрезе  подпрограмм"  паспорта  Государственной
программы изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы     и    источники|Общий   объем   финансирования  государственной|
|финансирования  программы|программы  на  2013  -  2018 годы - 6 475 679,5|
|по  годам ее реализации в|тыс.   руб.,   в  том  числе  за  счет  средств|
|разрезе подпрограмм      |областного  бюджета  Тверской  области (далее -|
|                         |средства  областного  бюджета)  -  5  562 788,7|
|                         |тыс.  руб. и средств государственной корпорации|
|                         |-      Фонда      содействия     реформированию|
|                         |жилищно-коммунального    хозяйства   (далее   -|
|                         |средства Фонда) - 912 890,8 тыс. руб.          |
|                         |2013 г. - всего - 2 795 824,8 тыс. руб.,       |
|                         |в том числе средства областного бюджета - 1    |
|                         |882 934,0 тыс. руб.,                           |
|                         |средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  1  - 1 934 597,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 1 021 706,2 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  2  -  594  082,7 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 594 082,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  216  786,5 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 216 786,5 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  50  358,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  50 358,6 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2014  г.  -  всего  - 842 273,7 тыс. руб. в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 842 273,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  103  150,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 103 150,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  608  779,3 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 608 779,3 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  80  662,3  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  80 662,3 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая подпрограмма - всего -          |
|                         |49 681,7 тыс. руб., в том числе:               |
|                         |средства  областного  бюджета  -  49 681,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2015  г.  -  всего - 968 304,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 968 304,0 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  103  150,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 103 150,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  729  851,3 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 729 851,3 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  85  620,6  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  85 620,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  49  681,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  49 681,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |2016  г.  -  всего - 675 741,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 675 741,0 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  53  150,4  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  53 150,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  487  288,3 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 487 288,3 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  85  620,6  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  85 620,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  49  681,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  49 681,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2017  г.  -  всего - 623 092,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 623 092,0 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  53  150,4  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  53 150,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  434  639,3 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 434 639,3 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  85  620,6  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  85 620,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  49  681,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  49 681,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2018  г.  -  всего - 570 444,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 570 444,0 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  53  150,4  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  53 150,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  381  991,3 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 381 991,3 тыс.|
|                         |руб.,  подпрограмма  3  - 85 620,6 тыс. руб., в|
|                         |том числе:                                     |
|                         |средства  областного  бюджета  -  85 620,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  49  681,7 тыс.|
|                         |руб., в том числе:                             |
|                         |средства  областного  бюджета  -  49 681,7 тыс.|
|                         |руб.                                           |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б)  главу  3  подраздела  I раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

   "Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
                             подпрограммы                           
    

 

     29.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  1 "Улучшение условий проживания граждан Тверской области
в существующем жилищном фонде" составляет 2 300 349,0 тыс. руб.
     30.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 1
"Улучшение  условий проживания граждан Тверской области в существующем
жилищном   фонде"   в  разрезе  по  годам  реализации  государственной
программы, приведен в таблице 1.
                                                             Таблица 1
|——————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
|   Годы   |Объем  бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию| Итого, |
|реализации|подпрограммы  1  "Улучшение  условий проживания граждан|  тыс.  |
|государст-|Тверской  области  в существующем жилищном фонде", тыс.|  руб.  |
|  венной  |руб.                                                   |        |
| программы|                                                       |        |
|          |———————————————|—————————————|—————————————|———————————|        |
|          |   Задача 1    |  Задача 2   |  Задача 3   | Задача 4  |        |
|          |"Нормативно-пра|"Организация |  "Оказание  |"Ликвидация|        |
|          |     вовое     | финансовых  |  поддержки  |аварийного |        |
|          |  обеспечение  | механизмов  |государствен-| жилищного |        |
|          |  проведения   | проведения  |     ным     |  фонда"   |        |
|          | капитального  |капитального | гражданским |           |        |
|          |    ремонта    |   ремонта   | служащим в  |           |        |
|          |многоквартирных|многоквартир-|  улучшении  |           |        |
|          |   домов на    | ных домов"  |  жилищных   |           |        |
|          |  территории   |             |  условий"   |           |        |
|          |   Тверской    |             |             |           |        |
|          |   области"    |             |             |           |        |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2013 г.   |    3 150,4    |  147 753,6  |  14 077,3   |1 769 615,7|  1 934 |
|          |               |             |             |           |  597,0 |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2014 г.   |    3 150,4    |  50 000,0   |          0,0| 50 000,0  |   103  |
|          |               |             |             |           |  150,4 |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2015 г.   |    3 150,4    |  50 000,0   |          0,0| 50 000,0  |   103  |
|          |               |             |             |           |  150,4 |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2016 г.   |    3 150,4    |  50 000,0   |0,0          |           |53 150,4|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2017 г.   |    3 150,4    |  50 000,0   |          0,0|           |53 150,4|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|2018 г.   |    3 150,4    |  50 000,0   |          0,0|           |53 150,4|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
|Всего     |   18 902,4    |  397 753,6  |  14 077,3   |1 869 615,7|  2 300 |
|          |               |             |             |           |  349,0 |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————|————————|
                                                                    ";                                  
     в)  главу  3  подраздела II раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

                 "Глава 3. Объем финансовых ресурсов,                 
               необходимый для реализации подпрограммы               
    

 

     42.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  2 "Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов  коммунального  хозяйства  Тверской области" составляет 3 236
632,2 тыс. руб.
     43.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 2
"Повышение   надежности   и  эффективности  функционирования  объектов
коммунального   хозяйства   Тверской   области"  в  разрезе  по  годам
реализации государственной программы приведен в таблице 2.
                                                             Таблица 2
|——————————|———————————————————————————————————————————————————|————————|
|   Годы   |    Объем бюджетных ассигнований, выделенный на    | Итого, |
|реализации| реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и |  тыс.  |
|государст-|      эффективности функционирования объектов      |  руб.  |
|  венной  |              коммунального хозяйства              |        |
| программы|           Тверской области", тыс. руб.            |        |
|          |—————————————————|—————————————————|———————————————|        |
|          |    Задача 1     |    Задача 2     |   Задача 3    |        |
|          |  "Обеспечение   |   "Повышение    |   "Создание   |        |
|          |   надежности    |    качества     |  условий для  |        |
|          |функционирования | питьевой воды в |   развития    |        |
|          |    объектов     |    системах     |электросетевого|        |
|          |  коммунальной   |централизованного|   комплекса   |        |
|          | инфраструктуры" |  водоснабжения  |   Тверской    |        |
|          |                 |    городских    |   области"    |        |
|          |                 |    округов и    |               |        |
|          |                 |    городских    |               |        |
|          |                 |    поселений    |               |        |
|          |                 |Тверской области"|               |        |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2013 г.   |    582 509,3    |     4 648,4     |    6 925,0    |   594  |
|          |                 |                 |               |  082,7 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2014 г.   |    608 779,3    |              0,0|            0,0|   608  |
|          |                 |                 |               |  779,3 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2015 г.   |    608 779,3    |    121 072,0    |            0,0|   729  |
|          |                 |                 |               |  851,3 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2016 г.   |    487 288,3    |              0,0|            0,0|   487  |
|          |                 |                 |               |  288,3 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2017 г.   |    434 639,3    |              0,0|            0,0|   434  |
|          |                 |                 |               |  639,3 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|2018 г.   |    381 991,3    |              0,0|            0,0|   381  |
|          |                 |                 |               |  991,3 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
|Всего     |   3 103 986,8   |    125 720,4    |    6 925,0    |  3 236 |
|          |                 |                 |               |  632,2 |
|——————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|————————|
                                                                    ";                                  
     г)  пункт  50  главы 2 подраздела III раздела III Государственной
программы дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
     "ж)   мероприятие   "Строительство   газопровода-отвода   и  АГРС
"Калинин-3"";
     д)  пункт  51  главы 2 подраздела III раздела III Государственной
программы изложить в следующей редакции:
     "51.  Выполнение  мероприятий,  указанных  в подпунктах "а" - "ж"
пункта   50   настоящей   главы,   осуществляется   в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Правительства Тверской области.";
     е)  главу  3 подраздела III раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

                 "Глава 3. Объем финансовых ресурсов,                 
               необходимый для реализации подпрограммы               
    

 

     53.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  3 "Развитие газификации Тверской области" составляет 639
931,2 тыс. руб.
     54.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 3
"Развитие  газификации Тверской области" в разрезе по годам реализации
государственной программы приведен в таблице 3.
    

 

                                                             Таблица 3                              
|——————————|———————————————————————————————————————————————————|————————|
|   Годы   |    Объем бюджетных ассигнований, выделенный на    | Итого, |
|реализации|  реализацию подпрограммы 3 "Развитие газификации  |  тыс.  |
|государст-|                Тверской области",                 |  руб.  |
|  венной  |                     тыс. руб.                     |        |
| программы|                                                   |        |
|          |———————————————————————————|———————————————————————|        |
|          |         Задача 1          |       Задача 2        |        |
|          |   "Создание условий для   |   "Развитие системы   |        |
|          |   надежного обеспечения   |     газоснабжения     |        |
|          |      природным газом      |  населенных пунктов   |        |
|          |   потребителей Тверской   |   Тверской области"   |        |
|          |         области"          |                       |        |
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2013 г.   |                        0,0|       216 786,5       |   216  |
|          |                           |                       |  786,5 |
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2014 г.   |                        0,0|       80 662,3        |80 662,3|
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2015 г.   |                        0,0|       85 620,6        |85 620,6|
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2016 г.   |                        0,0|       85 620,6        |85 620,6|
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2017 г.   |                        0,0|       85 620,6        |85 620,6|
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|2018 г.   |                        0,0|       85 620,6        |85 620,6|
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
|Всего     |                        0,0|       639 931,2       |   639  |
|          |                           |                       |  931,2 |
|——————————|———————————————————————————|———————————————————————|————————|
                                                                    ";                                  
     ж)   пункты  55,  56  подраздела  I  раздела  IV  Государственной
программы изложить в следующей редакции:
     "55.  Общая  сумма  расходов на обеспечение деятельности главного
администратора     государственной     программы     по     выполнению
государственных    полномочий   Тверской   области,   за   исключением
переданных    государственных    полномочий    Российской   Федерации,
выделенная  на период реализации государственной программы, составляет
298 767,1 тыс. руб.
     56.  Объем  бюджетных  ассигнований,  выделенный  на  обеспечение
деятельности  главного  администратора  государственной  программы  по
выполнению    государственных    полномочий   Тверской   области,   за
исключением    переданных    государственных   полномочий   Российской
Федерации,  по  годам  реализации государственной программы приведен в
таблице 4.
    

 

                                                             Таблица 4
|———|———————————————|—————————————————————————————————————————————|———————|
| N |Обеспечивающая |     По годам реализации государственной     |Всего, |
|п/п| подпрограмма  |                 программы,                  | тыс.  |
|   |               |                  тыс. руб.                  | руб.  |
|   |               |——————|——————|——————|——————|——————|——————————|       |
|   |               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  2018 г. |       |
|   |               |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |          |       |
|———|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————|———————|
|  1|Обеспечение    |      |      |      |      |      |          |       |
|   |деятельности   |      |      |      |      |      |          |       |
|   |главного       |      |      |      |      |      |          |       |
|   |администратора |      |      |      |      |      |          |       |
|   |государственной|50    |49    |49    |49    |49    |49 681,7  |298    |
|   |программы      |358,6 |681,7 |681,7 |681,7 |681,7 |          |767,1  |
|   |Министерства   |      |      |      |      |      |          |       |
|   |топливно-энерге|      |      |      |      |      |          |       |
|   |тического      |      |      |      |      |      |          |       |
|   |комплекса     и|      |      |      |      |      |          |       |
|   |жилищно-коммуна|      |      |      |      |      |          |       |
|   |льного         |      |      |      |      |      |          |       |
|   |хозяйства      |      |      |      |      |      |          |       |
|   |Тверской       |      |      |      |      |      |          |       |
|   |области        |      |      |      |      |      |          |       |
|———|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————|———————|
|   |Итого          |50    |49    |49    |49    |49    |49 681,7  |298    |
|   |               |358,6 |681,7 |681,7 |681,7 |681,7 |          |767,1  |
|———|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————|———————|
                                                                    ";
     з)  приложение  1  к  Государственной  программе изложить в новой
редакции (прилагается).
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Министерства        топливно-энергетического        комплекса        и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 24.12.2013 N 688-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
                                 Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

               Характеристика государственной программы
           Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство
          и энергетика Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

           Главный администратор государственной программы
       Тверской области - Министерство топливно-энергетического
     комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

---------------------------------------------T-------------------------------------T------------------------------T-------T--------T----------T----------------------------------------------------------------------------|
|        Коды бюджетной классификации        |  Дополнительный аналитический код   | Цели программы, подпрограмм, |  Ед.  |Степень |Финан-    |                                                                            |
+-----T----T----T----------------------------+-----T-----T-----T------T------T-----+     задачи подпрограммы,     | изм.  |влияния |совый год,+-----------------------------------------------------------T----------------+
|код  |раз-|под-|классификация целевой статьи|прог-|под- |цель |задача|меро- |номер|  мероприятия подпрограммы,   |       |выпол-  |предшест- |         Годы реализации государственной программы         |    Целевое     |
|адми-|дел |раз-|      расхода бюджета       |рамма|прог-|прог-|под-  |прия- |пока-|административные мероприятия и|       |нения   |вующий    |                                                           |  (суммарное)   |
|нист-|    |дел |                            |     |рамма|раммы|прог- |тие   |зате-|        их показатели         |       |подпрог-|реализации|                                                           |    значение    |
|рато-|    |    |                            |     |     |     |раммы |(под- |ля   |                              |       |раммы на|программы,|                                                           |   показателя   |
|ра   |    |    +----T-----T-----------------+     |     |     |      |прог- |     |                              |       |реали-  |(N - 1)   +---------T---------T---------T---------T---------T---------+----------T-----+
|прог-|    |    |про-|под- |   направление   |     |     |     |      |раммы |     |                              |       |зацию   |год       |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | значение |год  |
|раммы|    |    |гра-|прог-|    расходов     |     |     |     |      |или   |     |                              |       |прог-   |          |         |         |         |         |         |         |          |дос- |
|     |    |    |мма |рамма|                 |     |     |     |      |адми- |     |                              |       |раммы в |          |         |         |         |         |         |         |          |тиже-|
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |нист- |     |                              |       |целом   |          |         |         |         |         |         |         |          |ния  |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |ратив-|     |                              |       |(или    |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |ное)  |     |                              |       |решения |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |задачи  |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |подпрог-|          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |раммы на|          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |выпол-  |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |нение   |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |подпрог-|          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |раммы), |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |      |     |                              |       |доля    |          |         |         |         |         |         |         |          |     |
    +-T-T-+--T-+--T-+--T-+-----+----T----T---T---+--T--+-----+-----+------+-T--T-+--T--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  0  |  0   |0|0 |0|0 |0 |Программа, всего              |тыс.   |   1,000| 1138214,6|2795824,8| 842273,7| 968304,0| 675741,0| 623092,0| 570444,0| 6475679,5|2018 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |                              |руб.   |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  0  |  0   |0|0 |0|0 |0 |Программная часть             |тыс.   |        | 1093613,0|2745466,2| 792592,0| 918622,3| 626059,3| 573410,3| 520762,3| 6176912,4|2018 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |                              |руб.   |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  1  |  0   |0|0 |0|0 |0 |Цель   "Улучшение    состояния|-      |        |         -|        -|        -|        -|        -|        -|        -|         -|-    |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |жилищного   фонда,   повышение|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |качества     и      надежности|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |жилищно-коммунальных    услуг,|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |предоставляемых на  территории|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |Тверской области"             |       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  1  |  0   |0|0 |0|0 |1 |Показатель                   1|%      |        |     17,87|       18|       20|     20,2|     20,5|     20,8|       21|        21|2018 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |"Удовлетворенность   населения|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |жилищно-коммунальными         |       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |услугами"                     |       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  1  |  0   |0|0 |0|0 |2 |Показатель 2  "Уровень  износа|%      |        |        57|       56|       55|       54|       53|       52|       51|        51|2018 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |коммунальной инфраструктуры"  |       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  1  |  0   |0|0 |0|0 |3 |Показатель 3 "Доля  населения,|%      |        |       0,6|      0,5|     0,45|     0,44|     0,43|     0,42|     0,42|      0,42|2017 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |проживающего в многоквартирных|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |домах,      признанных       в|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |установленном          порядке|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |аварийными"                   |       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

    +-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+-+--+-+--+--+------------------------------+-------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----+

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |А |З |  0  |  1  |  0   |0|0 |0|0 |4 |Показатель       4       "Доля|%      |        |      87,6|       93|       98|       99|      100|      100|      100|       100|2016 |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |организаций,    осуществляющих|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |управление    многоквартирными|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |домами  и  оказание  услуг  по|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |содержанию  и  ремонту  общего|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |имущества  в   многоквартирных|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |домах,  с  долей   участия   в|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      | |  | |  |  |уставном   капитале   Тверской|       |        |          |         |         |         |         |         |         |          |     |

