Постановление Правительства Тверской области от 31.12.2013 № 718-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.03.2012 N 107-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
 
31.12.2013                                                    N 718-пп
                              г. Тверь
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 22.03.2012 N 107-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  постановление  Правительства  Тверской  области  от
22.03.2012  N  107-пп "Об утверждении региональной программы "Адресная
программа  Тверской  области  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда на 2012 - 2013 годы" (далее - Постановление) следующие
изменения:
     а) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
     "2.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя  Председателя Правительства Тверской области Отрощенко
С.В.
     Отчет   об   исполнении   постановления  представить  в  срок  до
01.03.2014.";
     б)  в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по  переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда на 2012 - 2013
годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
     в паспорте Программы:
     в  разделе "Срок реализации Программы" слова "во втором квартале"
заменить словами "в четвертом квартале";
     в  разделе  "Объемы  и  источники финансирования Программы" цифры
"119  317  293,60"  заменить  цифрами  "123 613 593,60"; цифры "40 890
295,55" заменить цифрами "45 186 595,55";
     в  абзаце третьем пункта 5 раздела III Программы слова "во втором
квартале" заменить словами "в четвертом квартале";
     пункты  7  - 9 таблицы 2 пункта 12 раздела V Программы изложить в
следующей редакции:
     "
|————|—————————————————————————————|—————————————————————|——————————————|
|  7 |Заключение      муниципальных|   Органы местного   |  IV квартал  |
|    |контрактов   на  приобретение|   самоуправления    |   2012 г. -  |
|    |жилых       помещений       в|    муниципальных    |  IV квартал  |
|    |многоквартирных домах        |образований Тверской |    2013 г.   |
|    |                             |       области       |              |
|————|—————————————————————————————|—————————————————————|——————————————|
|  8 |Регистрация  жилых  помещений|   Органы местного   |      IV      |
|    |для  переселения  граждан  из|   самоуправления    | квартал 2013 |
|    |аварийного  жилищного фонда в|    муниципальных    |      г.      |
|    |муниципальную собственность  |образований Тверской |              |
|    |                             |       области       |              |
|————|—————————————————————————————|—————————————————————|——————————————|
|  9 |Заключение          договоров|   Органы местного   |    II - IV   |
|    |социального      найма      с|   самоуправления    | квартал 2013 |
|    |нанимателями  жилых помещений|    муниципальных    |      г.      |
|    |и     договоров     мены    с|образований Тверской |              |
|    |собственниками          жилых|       области       |              |
|    |помещений       в      домах,|                     |              |
|    |признанных аварийными        |                     |              |
|————|—————————————————————————————|—————————————————————|——————————————|
       ";
     в разделе VI Программы:
     пункт 20 изложить в следующей редакции:
     "20.   Объем   финансирования  Программы  за  счет  средств  всех
источников составит 123 613593,60 руб., в том числе:
     а) средства Фонда - 57 063 483,77 руб.;
     б)  средства  областного бюджета Тверской области - 19 227 162,84
руб.;
     в) средства местных бюджетов - 2 136 351,44 руб.;
     г)  дополнительные  средства  местных  бюджетов  -  45 186 595,55
руб.";
     таблицу 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 3
|———|———————————|———————————|—————————————————————————————————————————————|
| N |Муниципаль-|   Общий   |                 В том числе                 |
|п/п|    ное    |   объем   |                                             |
|   |образование|финансиро- |                                             |
|   | Тверской  |   вания,  |                                             |
|   | области - |  рублей   |                                             |
|   | участник  |           |                                             |
|   | Программы |           |                                             |
|   |           |           |——————————|———————————|——————————|———————————|
|   |           |           | средства | средства  | средства |дополните- |
|   |           |           |  Фонда,  |областного | местного |  льные    |
|   |           |           |  рублей  |  бюджета  | бюджета, | средства  |
|   |           |           |          | Тверской  |  рублей  | местного  |
|   |           |           |          | области,  |          | бюджета,  |
|   |           |           |          |  рублей   |          |  рублей   |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
| 1 |     2     |     3     |    4     |     5     |     6    |     7     |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
| 1 | Городской |  68 018   |  25 981  |   8 754   |972 713,16|  32 309   |
|   |   округ   |  793,60   |  868,40  |  418,44   |          |  793,60   |
|   |город Тверь|           |          |           |          |           |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
| 2 | Городское |  40 940   |  21 777  |   7 337   |815 320,44|  11 009   |
|   | поселение |  700,00   |  795,60  |  883,96   |          |  700,00   |
|   |   город   |           |          |           |          |           |
|   | Осташков  |           |          |           |          |           |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
| 3 | Городское |  14 654   |   9 303  |   3 134   |348 317,84|   1 867   |
|   | поселение |  100,00   |  819,77  |  860,44   |          |  101,95   |
|   |   город   |           |          |           |          |           |
|   |  Торопец  |           |          |           |          |           |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
|   |Всего      |  123 613  |  57 063  |  19 227   |   2 136  |  45 186   |
|   |           |  593,60   |  483,77  |  162,84   |  351,44  |  595,55   |
|———|———————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|
                                                                     ";
 
     в  пункте  31  раздела  VII  Программы  цифры  "119  317  293,60"
заменить цифрами "123 613 593,60";
     в)  приложение  1  к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
     г)  приложение  2  к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
     д)  приложение  3  к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В. Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 31.12.2013 N 718-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                  к  региональной  программе "Адресная
                                  программа      Тверской      области
                                  по переселению граждан из аварийного
                                  жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
 
                               Перечень
              многоквартирных домов, в отношении которых
           планируется предоставление финансовой поддержки
        на переселение граждан в рамках региональной программы
         "Адресная программа Тверской области по переселению
                граждан из аварийного жилищного фонда
                         на 2012 - 2013 годы"
 
----T--------------T----------------T-------T-------T-----T--------T-------T-------------------T-----------------------T----------------------------------------------T-----------T------------|
| N |Адрес         |   Документ,    |Плани- |Плани- |Число|Число   |Общая  |    Количество     |  Расселяемая площадь  |    Стоимость переселения граждан в рамках    |Дополни-   |Всего       |
|п/п|многоквартир- | подтверждающий |руемая |руемая |жите-|жителей,|площадь| расселяемых жилых |    жилых помещений    |        обязательного софинансирования        |тельные    |планируемая |
|   |ного дома     | признание МКД  |дата   |дата   |лей, |плани-  |жилых  |     помещений     |                       |                                              |источники  |стоимость   |
|   |              |   аварийным    |оконча-|сноса  |всего|руемых к|помеще-|                   |                       |                                              |финансиро- |переселения |
|   |              +-----T----------+ния    |МКД    |     |пересе- |ний МКД+-----T-------------+-------T---------------+-----------T----------------------------------+вания      |граждан с   |
|   |              |номер|   дата   |пересе-|       |     |лению   |       |всего| в том числе | всего |  в том числе  |   всего   |           в том числе            |           |учетом      |
|   |              |     |          |ления  |       |     |        |       |     +------T------+       +-------T-------+           +-----------T-----------T----------+           |дополни-    |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |част- |муни- |       |част-  |муни-  |           |  за счет  |  за счет  | за счет  |           |тельных     |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |ная   |ци-   |       |ная    |ци-    |           |  средств  |  средств  | средств  |           |источников  |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |собст-|паль- |       |собст- |паль-  |           |   Фонда   |  бюджета  | местного |           |финансиро-  |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |вен-  |ная   |       |вен-   |ная    |           |           | Тверской  | бюджета  |           |вания       |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |ность |собст-|       |ность  |собст- |           |           |  области  |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |      |вен-  |       |       |вен-   |           |           |           |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |      |ность |       |       |ность  |           |           |           |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       +-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|   |              |     |          |       |       |чел. |чел.    |кв. м  | ед. | ед.  | ед.  | кв. м | кв. м | кв. м |   руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.   |   руб.    |    руб.    |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 1 |      2       |  3  |    4     |   5   |   6   |  7  |   8    |   9   | 10  |  11  |  12  |  13   |  14   |  15   |    16     |    17     |    18     |    19    |    20     |     21     |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого по  Тверской|X    |X         |X      |X      |  192|     192|2817,70|   65|    36|    29|2622,20|1547,60|1074,60|78426998,05|57063483,77|19227162,84|2136351,44|45186595,55|123613593,60|
|области           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+------------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   74|      74|1052,00|   28|    16|    12| 997,70| 657,00| 340,70|29931000,00|21777795,60| 7337883,96| 815320,44|11009700,00| 40940700,00|
|городскому        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|поселению    город|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|Осташков          |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 1.|г.   Осташков,|45   |14.12.2009|IV.2013|II.2014|   14|      14| 175,40|    5|     3|     2| 175,40|  91,50|  83,90| 5262000,00| 3828631,20| 1290031,92| 143336,88| 1329000,00|  6591000,00|
|   |ул.           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Евстафьевская,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 56         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 2.|г.   Осташков,|42   |14.12.2009|IV.2013|II.2014|   17|      17| 411,20|    7|     6|     1| 365,90| 320,00|  45,90|10977000,00| 7986865,20| 2691121,32| 299013,48| 1223700,00| 12200700,00|
|   |ул. Заводская,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 9          |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 3.|г.   Осташков,|43   |14.12.2009|IV.2013|II.2014|   14|      14| 175,80|    5|     2|     3| 175,80|  92,90|  82,90| 5274000,00| 3837362,40| 1292973,84| 143663,76| 1545000,00|  6819000,00|
|   |просп.        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Ленинский,  д.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |78            |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 4.|г.   Осташков,|46   |14.12.2009|IV.2013|II.2014|   22|      22| 184,50|    7|     3|     4| 175,50|  79,80|  95,70| 5265000,00|  830814,00| 1290767,40| 143418,60| 4698000,00|  9963000,00|
|   |просп.        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Ленинский,  д.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |90            |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 5.|г.   Осташков,|44   |14.12.2009|IV.2013|II.2014|    7|       7| 105,10|    4|     2|     2| 105,10|  72,80|  32,30| 3153000,00| 2294122,80|  772989,48|  85887,72| 2214000,00|  5367000,00|
|   |ул.           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Тимофеевская, |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 90а        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   23|      23| 525,20|   10|     7|     3| 434,20| 328,20| 106,00|12786998,05| 9303819,77| 3134860,44| 348317,84| 1867101,95| 14654100,00|
|городскому        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|поселению город   |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|Торопец           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 6.|г.    Торопец,|б/н  |09.11.2009|IV.2013|II.2014|   21|      21| 381,10|    8|     7|     1| 381,10| 328,20|  52,90|11223226,53| 8166019,61| 2751486,22| 305720,70| 1104358,40| 12327584,93|
|   |ул. К. Маркса,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 55         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 7.|г.    Торопец,|б/н  |09.11.2009|IV.2013|II.2014|    2|       2| 144,10|    2|     0|     2|  53,10|   0,00|  53,10| 1563771,52| 1137800,16|  383374,22|  42597,14|  762743,55|  2326515,07|
|   |ул.         А.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Невского, д. 7|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   95|      95|1240,50|   27|    13|    14|1190,30| 562,40| 627,90|35709000,00|25981868,40| 8754418,44| 972713,16|32309793,60| 68018793,60|
|городскому  округу|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|город Тверь       |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 8.|г. Тверь,  ул.|6    |30.12.2009|IV.2013|II.2014|   25|      25| 396,20|    7|     2|     5| 346,00|  98,50| 247,50|10380000,00| 7552488,00| 2544760,80| 282751,20|13302912,00| 23682912,00|
|   |Прядильная, д.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |2             |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 9.|г. Тверь,  ул.|6    |30.12.2009|IV.2013|II.2014|   36|      36| 386,10|    8|     4|     4| 386,10| 192,80| 193,30|11583000,00| 8427790,80| 2839688,28| 315520,92| 8691883,20| 20274883,20|
|   |Школьная, д. 7|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |(пос.         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Сахарово)     |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|10.|г. Тверь, пос.|6    |30.12.2009|IV.2013|II.2014|   34|      34| 458,20|   12|     7|     5| 458,20| 271,10| 187,10|13746000,00|10001589,60| 3369969,36| 374441,04|10314998,40| 24060998,40|
|   |Керамический  |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |завод, д. 7   |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
L---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------
                                                                    ".
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                         к Постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 31.12.2013 N 718-пп
 
 
                                                         "Приложение 2
                                    к региональной программе "Адресная
                                            программа Тверской области
                                  по переселению граждан из аварийного
                                  жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
          Реестр аварийных многоквартирных домов по способам
                             переселения
 
----T--------------T---------------T-----------------T----------------------------T-----------------T-----------------T-----------T-----------T--------T--------|
| N |Адрес         |  Расселяемая  |Строительство МКД|Приобретение жилых помещений|  Приобретение   |   Выкуп жилых   | Стоимость,|Дополни-   |Норма-  |3/4 от  |
|п/п|многоквартир- |    площадь    |                 |       у застройщиков       |жилых помещений у|   помещений у   |всего (без |тельные    |тивная  |норма-  |
|   |ного дома     |               |                 |                            |     лиц, не     |  собственников  | доп. ср.) |источники  |стои-   |тивной  |
|   |              |               |                 |                            |   являющихся    |                 |           |финансиро- |мость 1 |стои-   |
|   |              |               |                 |                            |  застройщиком   |                 |           |вания      |кв. м   |мости 1 |
|   |              +-------T-------+----T-----T------+-------T-----------T--------+----T-----T------+----T-----T------+           |           |        |кв. м   |
|   |              | всего |в т.ч. |пло-|стои-|удель-|площадь| стоимость |удельная|пло-|стои-|удель-|пло-|стои-|удель-|           |           |        |        |
|   |              |       |частная|щадь|мость|ная   |       |           |стои-   |щадь|мость|ная   |щадь|мость|ная   |           |           |        |        |
|   |              |       |собст- |    |     |стои- |       |           |мость 1 |    |     |стои- |    |     |стои- |           |           |        |        |
|   |              |       |вен-   |    |     |мость |       |           |кв. м   |    |     |мость |    |     |мость |           |           |        |        |
|   |              |       |ность  |    |     |1 кв. |       |           |        |    |     |1 кв. |    |     |1 кв. |           |           |        |        |
|   |              |       |       |    |     |м     |       |           |        |    |     |м     |    |     |м     |           |           |        |        |
|   |              +-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|   |              | кв. м | кв. м |кв. |руб. | руб. | кв. м |   руб.    |  руб.  |кв. |руб. | руб. |кв. |руб. | руб. |   руб.    |   руб.    |  руб.  |  руб.  |
|   |              |       |       | м  |     |      |       |           |        | м  |     |      | м  |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 1 |      2       |   3   |   4   | 5  |  6  |  7   |   8   |     9     |   10   | 11 | 12  |  13  | 14 | 15  |  16  |    17     |    18     |   19   |   20   |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого по  Тверской|2622,20|1547,60|0,00| 0,00|  0,00|2622,20|78426998,05|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|78426998,05|45186595,55|30000,00|22500,00|
|области           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+------------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по| 997,70| 657,00|0,00| 0,00|  0,00| 997,70|29931000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|29931000,00|11009700,00|30000,00|22500,00|
|городскому        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|поселению    город|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|Осташков          |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---T--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 1.|г.   Осташков,| 175,40|  91,50|0,00| 0,00|  0,00| 175,40| 5262000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5262000,00| 1329000,00|30000,00|22500,00|
|   |ул.           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Евстафьевская,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 56         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 2.|г.   Осташков,| 365,90| 320,00|0,00| 0,00|  0,00| 365,90|10977000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|10977000,00| 1223700,00|30000,00|22500,00|
|   |ул. Заводская,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 9          |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 3.|г.   Осташков,| 175,80|  92,90|0,00| 0,00|  0,00| 175,80| 5274000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5274000,00| 1545000,00|30000,00|22500,00|
|   |просп.        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Ленинский,  д.|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |78            |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 4.|г.   Осташков,| 175,50|  79,80|0,00| 0,00|  0,00| 175,50| 5265000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5265000,00| 4698000,00|30000,00|22500,00|
|   |просп.        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Ленинский,  д.|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |90            |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 5.|г.   Осташков,| 105,10|  72,80|0,00| 0,00|  0,00| 105,10| 3153000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 3153000,00| 2214000,00|30000,00|22500,00|
|   |ул.           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Тимофеевская, |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 90а        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по| 434,20| 328,20|0,00| 0,00|  0,00| 434,20|12786998,05|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|12786998,05| 1867101,95|30000,00|22500,00|
|городскому        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|поселению    город|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|Торопец           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---T--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 6.|г.    Торопец,| 381,10| 328,20|0,00| 0,00|  0,00| 381,10|11223226,53|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|11223226,53| 1104358,40|30000,00|22500,00|
|   |ул. К. Маркса,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 55         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 7.|г.    Торопец,|  53,10|   0,00|0,00| 0,00|  0,00|  53,10| 1563771,52|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 1563771,52|  762743,55|30000,00|22500,00|
|   |ул.         А.|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Невского, д. 7|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по|1190,30| 562,40|0,00| 0,00|  0,00|1190,30|35709000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|35709000,00|32309793,60|30000,00|22500,00|
|городскому  округу|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|город Тверь       |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---T--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 8.|г. Тверь,  ул.| 346,00|  98,50|0,00| 0,00|  0,00| 346,00|10380000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|10380000,00|13302912,00|30000,00|22500,00|
|   |Прядильная, д.|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |2             |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 9.|г. Тверь,  ул.| 386,10| 192,80|0,00| 0,00|  0,00| 386,10|11583000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|11583000,00| 8691883,20|30000,00|22500,00|
|   |Школьная, д. 7|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |(пос.         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Сахарово)     |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|10.|г. Тверь, пос.| 458,20| 271,10|0,00| 0,00|  0,00| 458,20|13746000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|13746000,00|10314998,40|30000,00|22500,00|
|   |Керамический  |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |завод, д. 7   |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
L---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+---------
 
 
 
                                                          Приложение 3
                                         к Постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 31.12.2013 N 718-пп
 
 
                                                         "Приложение 3
                                    к региональной программе "Адресная
                                            программа Тверской области
                                  по переселению граждан из аварийного
                                  жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
 
         Тверской области по переселению граждан из аварийного        
                 жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"                 
 
|———|——————————————|———————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| N | Наименование |          Расселенная площадь          |  Количество расселенных помещений   |   Количество переселенных жителей   |
|п/п|муниципального|                                       |                                     |                                     |
|   |  образования |                                       |                                     |                                     |
|   |   Тверской   |                                       |                                     |                                     |
