Постановление Правительства Тверской области от 18.03.2014 № 131-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 N 627-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

18.03.2014                                                    N 131-пп
    

 

                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 435-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление                             
Правительства Тверской области                                   
от 18.10.2012 N 627-пп                                           
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.   Внести   в   государственную   программу   Тверской  области
"Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного благополучия
на  территории  Тверской  области  " на 2013 - 2018 годы, утвержденную
постановлением  Правительства  Тверской области от 18.10.2012 N 627-пп
    государственной    программе   Тверской   области   "Обеспечение
эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Тверской  области  "  на  2013  -  2018  годы  "  (далее - Программа),
следующие изменения:
     а)  раздел  паспорта Программы "Объемы и источники финансирования
программы  по  годам  ее реализации в разрезе подпрограмм " изложить в
следующей редакции:
     "
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |Общий  объем финансирования на 2013 - 2018|
|финансирования программы по  |годы  -  2  048 144,3 тыс. руб., из них за|
|годам ее реализации в        |счет  средств  областного бюджета Тверской|
|разрезе подпрограмм          |области  -  2  048  144,3 тыс. руб., в том|
|                             |числе по годам:                           |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|                             |а)  2013  г.  - 328 648,3 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 273 781,1 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 1 444,0 тыс. руб.;       |
|                             |подпрограмма 3 - 7 205,2 тыс. руб.;       |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |46 218, 0 тыс. руб.;                      |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|                             |б)  2014  г.  - 346 592,8 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 282 838,9 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 1130,0 тыс. руб.;        |
|                             |подпрограмма 3 - 14 551,8 тыс. руб.;      |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |48 072,1 тыс. руб.;                       |
|                             |——————————————————————————————————————————|
|                             |в)  2015  г.  - 343 225,8 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 286 287,7 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 8 866,0 тыс. руб.;       |
|                             |подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;           |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |48 072,1 тыс. руб.;                       |
|                             |——————————————————————————————————————————|
|                             |г)  2016  г.  - 343 225,8 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 286 287,7 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 8 866,0 тыс. руб.;       |
|                             |подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;           |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |48 072,1 тыс. руб.;                       |
|                             |——————————————————————————————————————————|
|                             |д)  2017  г.  - 343 225,8 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 286 287,7 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 8 866,0 тыс. руб.;       |
|                             |подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;           |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |48 072,1 тыс. руб.;                       |
|                             |е)  2018  г.  - 343 225,8 тыс. руб., в том|
|                             |числе:                                    |
|                             |подпрограмма 1 - 293 847,7 тыс. руб.;     |
|                             |подпрограмма 2 - 1 306,0 тыс. руб.;       |
|                             |подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;           |
|                             |обеспечивающая подпрограмма -             |
|                             |48 072,1 тыс. руб.                        |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б) в главе 3 подраздела III раздела III Программы:
     в пункте 58 цифры "18 390,0 " заменить цифрами "21 757,0 ";
     в таблице 3 пункта 59:
     в  строке  "2014  год  "  цифры  "11 184,8 " заменить цифрами "14
551,8 ";
     в  строке  "Всего, тыс. руб. " цифры "18 390,0 " заменить цифрами
"21 757,0 ";
     в)   приложение   1   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, но
не  ранее  вступления  в  силу  закона  Тверской  области  "О внесении
изменений  в  закон  Тверской  области  "Об областном бюджете Тверской
области  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и 2016 годов ",
предусматривающего  соответствующие  бюджетные  ассигнования, подлежит
официальному  опубликованию  и размещению на сайте Главного управления
"Государственная   инспекция  по  ветеринарии  "  Тверской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 18.03.2014 N 131-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                                к  государственной  программе Тверской
                                области  "Обеспечение  эпизоотического
                                и ветеринарно-санитарного благополучия
                                на  территории  Тверской  области"  на
                                                      2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
        "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
             благополучия на территории Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

        Главный администратор (администратор) государственной
           программы Тверской области - Главное управление
     "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области
     (наименование исполнительного органа государственной власти
                          Тверской области)
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
    

 

-----------------------------------------T--------------------------------------T------------------------T---------T----------T----------T-----------------------------------------------------T----------------|
|      Коды бюджетной классификации      |   Дополнительный аналитический код   |    Цели программы,     | Единица |Степень   |Финансовый|              Годы реализации программы              |    Целевое     |
+------T----T----T-----------------------+-----T-----T-----T-----T--------T-----+  подпрограммы, задачи  |измерения|влияния   |год,      |                                                     |  (суммарное)   |
|код   |раз-|под-|  код целевой статьи   |прог-|под- |цель |зада-|меропри-|номер|     подпрограммы,      |         |выполнения|предшест- |                                                     |   значение     |
|адми- |дел |раз-|    расхода бюджета    |рамма|прог-|прог-|ча   |ятие    |пока-|      мероприятия       |         |подпрог-  |вующий    |                                                     |   показателя   |
|нист- |    |дел +-----T-----T-----------+     |рамма|раммы|под- |(адми-  |зате-|   (административные    |         |раммы на  |реализации+--------T--------T--------T--------T--------T--------+---------T------+
|ратора|    |    |прог-|под- |направление|     |     |     |прог-|нистра- |ля   |      мероприятия)      |         |реализацию|программы,|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|значение |год   |
|прог- |    |    |рамма|прог-| расходов  |     |     |     |раммы|тивное  |     |   подпрограммы и их    |         |программы |2012 год  |        |        |        |        |        |        |         |дости-|
|раммы |    |    |     |рамма|           |     |     |     |     |меропри-|     |       показатели       |         |в целом   |          |        |        |        |        |        |        |         |жения |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |ятие)   |     |                        |         |(решения  |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |подпрог-|     |                        |         |задачи    |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |раммы   |     |                        |         |подпрог-  |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                        |         |раммы на  |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                        |         |выполнение|          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                        |         |подпрог-  |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                        |         |раммы),   |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|      |    |    |     |     |           |     |     |     |     |        |     |                        |         |доля      |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--T-T-+-T--+-T--+-T---+-----+--T--T--T--+--T--+-----+-----+-----+--T--T--+--T--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|1 |2|3|4|5 |6|7 |8| 9 | 10  |11|12|13|14|15|16| 17  | 18  | 19  |20|21|22|23|24|           25           |   26    |    27    |    28    |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35    |  36  |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |0    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Программа, всего        |тыс.     |          |  342670,0|328648,3|346592,8|343225,8|343225,8|343225,8|343225,8|2048144,3|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                        |рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |0    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Программная часть       |тыс.     |          |  299844,6|282430,3|298520,7|295153,7|295153,7|295153,7|295153,7|1761565,8|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |                        |рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Цель           программы|         |          |         -|       -|       -|       -|       -|       -|       -|        -|     -|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Улучшение и  сохранение|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |эпизоотического        и|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ветеринарно-санитарного |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |благополучия          на|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |территории      Тверской|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"                |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель 1 "Количество|единиц   |          |        48|      47|      47|      46|      46|      45|      44|       44|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |случаев    возникновения|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |очагов  профилактируемых|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |инфекций среди домашних,|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |         том        числе|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |сельскохозяйственных    |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных"               |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |0    |1    |0    |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель  2   "Степень|%        |          |     100,0|   100,0|   100,0|   100,0|   100,0|   100,0|   100,0|    100,0|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ликвидации очагов  особо|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |опасных      заболеваний|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных   в    отчетном|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |периоде"                |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |0    |0 |0 |0 |0 |0 |Подпрограмма           1|тыс.     |     0,968|  280360,9|273781,1|282838,9|286287,7|286287,7|286287,7|293847,7|1709330,8|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Предупреждение    особо|рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |опасных      заболеваний|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных  на  территории|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской области"       |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |0 |0 |0 |Задача 1 "Снижение риска|тыс.     |     0,018|     294,0|  5126,2|  5050,0| 5 050,0|  5050,0|  5050,0|  5050,0|  30376,2|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |заболевания   бешенством|рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |на  территории  Тверской|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области"                |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель 1 "Количество|единиц   |          |         3|       0|       0|       0|       0|       0|       0|        0|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |случаев      заболевания|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |бешенством         среди|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |сельскохозяйственных    |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных"               |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|0 |8|6|0|4 |0|5 |1|9  |1    |1 |0 |1 |0 |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |1 |0 |0 |Мероприятие        1.001|тыс.     |          |     195,0|    50,0|    50,0|    50,0|    50,0|    50,0|    50,0|    300,0|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Разработка и размещение|рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |информационных          |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |материалов  в  средствах|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |массовой  информации  по|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |вопросам    профилактики|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |бешенства животных"     |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |1 |0 |1 |Показатель 1 "Количество|единиц   |          |         -|      26|      26|      26|      26|      26|      26|    156,0|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |информационных          |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |материалов,     ежегодно|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |размещенных в  средствах|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |массовой информации"    |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|0 |8|6|0|4 |0|5 |1|9  |1    |3 |0 |1 |0 |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |2 |0 |0 |Мероприятие        1.002|тыс.     |          |      99,0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|      0,0|  2015|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Материально-техническое|рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |оснащение мероприятий по|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |профилактике           и|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ликвидации     бешенства|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных"               |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |2 |0 |1 |Показатель 1 "Количество|единиц   |          |     64000|  64 000|   64000|   64000|  64 000|  64 000|  64 000|  384 000|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |провакцинированных      |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |домашних               и|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |сельскохозяйственных    |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных          против|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |бешенства животных"     |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |2 |0 |2 |Показатель 2 "Количество|единиц   |          |       130|       -|       -|       -|       -|       -|       -|        0|  2012|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |отловленных    животных,|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |подозрительных        на|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |заболевание   бешенством|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных"               |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |3 |0 |0 |Административное        |(да/нет) |          |        да|      да|      да|      да|      да|      да|      да|       да|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |мероприятие        1.003|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Проведение  мероприятий|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |межведомственного       |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |взаимодействия,         |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |направленных          на|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |совершенствование работы|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |по    профилактике     и|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ликвидации бешенства"   |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |3 |0 |1 |Показатель 1 "Количество|единиц   |          |         4|       5|       6|       6|       5|       5|       5|       32|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ежегодных    проведенных|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |межведомственных        |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |совещаний,    заседаний,|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |конференций, семинаров" |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+          +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |3 |0 |2 |Показатель 2 "Количество|единиц   |          |         1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|        6|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ежегодных  разработанных|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |правовых документов"    |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
+--+-+-+-+--+-+--+-+---+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+------------------------+---------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+------+
|0 |8|6|0|4 |0|5 |1|9  |1    |7 |5 |5 |1 |1 |9 |1    |0    |1    |0 |0 |4 |0 |0 |Мероприятие        1.004|тыс.     |          |         0|  3322,2|  5000,0| 5 000,0|  5000,0|  5000,0|  5000,0|  28322,2|  2018|
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |"Субвенции            на|рублей   |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |осуществление   органами|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |местного  самоуправления|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |отдельных               |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |государственных         |         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |полномочий      Тверской|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |области  по  организации|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |проведения на территории|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |Тверской         области|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |мероприятий           по|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |предупреждению         и|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |ликвидации      болезней|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |животных,  их   лечению,|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
|  | | | |  | |  | |   |     |  |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |  |защите   населения    от|         |          |          |        |        |        |        |        |        |         |      |
