Постановление Правительства Тверской области от 01.07.2014 № 316-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 25.12.2013 N 696-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

01.07.2014                                                    N 316-пп
                              г. Тверь                 
    

 

    Утратило силу - Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 17.02.2015 № 75-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области 
от 25.12.2013 N 696-пп               
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести  в  Постановление  Правительства  Тверской  области от
25.12.2013  N 696-пп "Об утверждении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных  услуг  на  2014  год и признании утратившим силу
Постановления  Правительства  Тверской области от 18.06.2013 N 257-пп"
(далее - Постановление) следующие изменения:
     а)  приложение  1  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 1 к настоящему Постановлению);
     б)  приложение  2  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 2 к настоящему Постановлению);
     в)  приложение  3  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 3 к настоящему Постановлению);
     г)  приложение  4  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 4 к настоящему Постановлению);
     д)  приложение  5  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 5 к настоящему Постановлению);
     е)  приложение  6  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 6 к настоящему Постановлению);
     ж)  приложение  7  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 7 к настоящему Постановлению);
     з)  приложение  8  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 8 к настоящему Постановлению);
     и)  приложение  9  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение 9 к настоящему Постановлению);
     к)  приложение  10  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 10 к настоящему Постановлению);
     л)  приложение  11  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 11 к настоящему Постановлению);
     м)  приложение  12  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 12 к настоящему Постановлению);
     н)  приложение  13  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 13 к настоящему Постановлению);
     о)  приложение  14  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 14 к настоящему Постановлению);
     п)  приложение  15  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 15 к настоящему Постановлению);
     р)  приложение  16  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 16 к настоящему Постановлению);
     с)  приложение  17  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 17 к настоящему Постановлению);
     т)  приложение  18  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 18 к настоящему Постановлению);
     у)  приложение  19  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 19 к настоящему Постановлению);
     ф)  приложение  20  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 20 к настоящему Постановлению);
     х)  приложение  21  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 21 к настоящему Постановлению);
     ц)  приложение  22  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 22 к настоящему Постановлению);
     ч)  приложение  23  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 23 к настоящему Постановлению);
     ш)  приложение  24  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 24 к настоящему Постановлению);
     щ)  приложение  25  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 25 к настоящему Постановлению);
     э)  приложение  26  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 26 к настоящему Постановлению);
     ю)  приложение  27  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 27 к настоящему Постановлению);
     я)  приложение  28  к  Постановлению  изложить  в  новой редакции
(приложение 28 к настоящему Постановлению);
     я-1)  приложение  29  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 29 к настоящему Постановлению);
     я-2)  приложение  30  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 30 к настоящему Постановлению);
     я-3)  приложение  31  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 31 к настоящему Постановлению);
     я-4)  приложение  32  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 32 к настоящему Постановлению);
     я-5)  приложение  33  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 33 к настоящему Постановлению);
     я-6)  приложение  34  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 34 к настоящему Постановлению);
     я-7)  приложение  35  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 35 к настоящему Постановлению);
     я-8)  приложение  36  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 36 к настоящему Постановлению);
     я-9)  приложение  37  к  Постановлению  изложить в новой редакции
(приложение 37 к настоящему Постановлению);
     я-10)  приложение  38  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 38 к настоящему Постановлению);
     я-11)  приложение  39  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 39 к настоящему Постановлению);
     я-12)  приложение  40  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 40 к настоящему Постановлению);
     я-13)  приложение  41  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 41 к настоящему Постановлению);
     я-14)  приложение  42  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 42 к настоящему Постановлению);
     я-15)  приложение  43  к  Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 43 к настоящему Постановлению).
     2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

      Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 01.07.2014 N 316-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2013 N 696-пп
    

 

    

 

     Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,     
       используемые при определении прав граждан на субсидии на       
       оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2014 год       
                    в городском округе город Тверь                    
    

 

|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|       |    Группа получателей     |  Региональный стандарт стоимости  |Региональный|Региональный|Региональный|
|       |      субсидий/период      |   жилищно-коммунальных услуг на   |  стандарт  |  стандарт  |  стандарт  |
|       |                           | одиноко проживающего пенсионера,  |  стоимости |  стоимости |  стоимости |
|       |                           |               руб.                |жилищно-комм|жилищно-комм|жилищно-комм|
|       |                           |                                   |  унальных  |  унальных  |  унальных  |
|       |                           |                                   |  услуг на  |  услуг на  |  услуг на  |
|       |                           |                                   |   одиноко  |   одного   |   одного   |
|       |                           |                                   |проживающего|  человека  |  человека  |
|       |                           |                                   |  человека, |  для семьи |  для семьи |
|       |                           |                                   |    руб.    |   из двух  |  из трех и |
|       |                           |                                   |            |  человек,  |    более   |
|       |                           |                                   |            |    руб.    |  человек,  |
|       |                           |                                   |            |            |    руб.    |
|       |                           |———————————|———————————|———————————|            |            |            |
|       |                           |    при    |    при    |    при    |            |            |            |
|       |                           |фактической|фактической|фактической|            |            |            |
|       |                           |  площади  |  площади  |  площади  |            |            |            |
|       |                           |  жилого   |  жилого   |  жилого   |            |            |            |
|       |                           | помещения | помещения | помещения |            |            |            |
|       |                           |до 33 кв. м|до 42 кв. м| более 42  |            |            |            |
|       |                           |           |           |   кв. м   |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      1|                          2|          3|          4|          5|           6|           7|           8|
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     1.|             Отопительный период с 01.01.2014 до даты окончания отопительного периода <*>             |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   1.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.1.|Собственники жилых         |    2273,81|    2757,90|    3329,12|     2273,81|     1632,99|     1458,87|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.2.|Собственники жилых         |    1954,84|    2351,95|    2807,18|     1954,84|     1430,01|     1284,89|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   1.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.1.|Пользователи жилых         |    2391,05|    2907,12|    3520,98|     2391,05|     1707,60|     1522,82|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.2.|Пользователи жилых         |    2072,09|    2501,17|    2999,03|     2072,09|     1504,62|     1348,84|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     2.|                               Межотопительный период <*> до 30.06.2014                               |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   2.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.1.1.|Собственники жилых         |    1234,19|    1434,75|    1627,93|     1234,19|      971,42|      891,80|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|2.1.2..|Собственники жилых         |     915,23|    1028,80|    1105,99|      915,23|      768,44|      717,82|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   2.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.2.1.|Пользователи жилых         |    1351,44|    1583,97|    1819,78|     1351,44|     1046,03|      955,75|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.2.2.|Пользователи жилых         |    1032,47|    1178,02|    1297,84|     1032,47|      843,05|      781,77|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     3.|                  Межотопительный период с 01.07.2014 до начала отопительного периода                 |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   3.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 3.1.1.|Собственники жилых         |    1506,90|    1775,57|    2056,57|     1506,90|     1153,50|     1050,67|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 3.1.2.|Собственники жилых         |     955,80|    1074,17|    1154,77|      955,80|      802,80|      750,07|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   3.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 3.2.1.|Пользователи жилых         |    1415,16|    1658,81|    1906,45|     1415,16|     1095,12|     1000,63|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 3.2.2.|Пользователи жилых         |    1079,22|    1231,25|    1356,73|     1079,22|      881,34|      817,39|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     4.|                                   Отопительный период по 31.12.2014                                  |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   4.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 4.1.1.|Собственники жилых         |    2586,02|    3148,99|    3822,40|     2586,02|     1840,21|     1639,28|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|4.1.2..|Собственники жилых         |    2034,92|    2447,59|    2920,60|     2034,92|     1489,51|     1338,68|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   4.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 4.2.1.|Пользователи жилых         |    2494,28|    3032,23|    3672,28|     2494,28|     1781,83|     1589,24|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 4.2.2.|Пользователи жилых         |    2158,34|    2604,67|    3122,56|     2158,34|     1568,05|     1406,00|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
    

 

     --------------------------------
     <*>   Продолжительность   отопительного  периода  устанавливается
нормативными  правовыми актами муниципальных образований в зависимости
от среднесуточных температур.".
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 01.07.2014 N 316-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2013 N 696-пп
    

 

    

 

     Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,     
         используемые при определении прав граждан на субсидии        
      на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2014 год     
                в городском округе город Вышний Волочек               
    

 

|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|       |    Группа получателей     |  Региональный стандарт стоимости  |Региональный|Региональный|Региональный|
|       |      субсидий/период      |   жилищно-коммунальных услуг на   |  стандарт  |  стандарт  |  стандарт  |
|       |                           | одиноко проживающего пенсионера,  |  стоимости |  стоимости |  стоимости |
|       |                           |               руб.                |жилищно-комм|жилищно-комм|жилищно-комм|
|       |                           |                                   |  унальных  |  унальных  |  унальных  |
|       |                           |                                   |  услуг на  |  услуг на  |  услуг на  |
|       |                           |                                   |   одиноко  |   одного   |   одного   |
|       |                           |                                   |проживающего|  человека  |  человека  |
|       |                           |                                   |  человека, |  для семьи |  для семьи |
|       |                           |                                   |    руб.    |   из двух  |  из трех и |
|       |                           |                                   |            |  человек,  |    более   |
|       |                           |                                   |            |    руб.    |  человек,  |
|       |                           |                                   |            |            |    руб.    |
|       |                           |———————————|———————————|———————————|            |            |            |
|       |                           |    при    |    при    |    при    |            |            |            |
|       |                           |фактической|фактической|фактической|            |            |            |
|       |                           |  площади  |  площади  |  площади  |            |            |            |
|       |                           |  жилого   |  жилого   |  жилого   |            |            |            |
|       |                           | помещения | помещения | помещения |            |            |            |
|       |                           |до 33 кв. м|до 42 кв. м| более 42  |            |            |            |
|       |                           |           |           |   кв. м   |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      1|                          2|          3|          4|          5|           6|           7|           8|
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     1.|                                 На период с 01.01.2014 по 30.06.2014                                 |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   1.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.1.|Собственники жилых         |    2206,22|    2656,79|    3183,30|     2206,22|     1610,10|     1447,15|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.2.|Собственники жилых         |    1955,41|    2337,57|    2772,88|     1955,41|     1450,49|     1310,35|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   1.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.1.|Пользователи жилых         |    2285,13|    2757,22|    3312,44|     2285,13|     1660,32|     1490,20|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.2.|Пользователи жилых         |    2034,32|    2438,01|    2902,02|     2034,32|     1500,71|     1353,39|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     2.|                                 На период с 01.07.2014 по 31.12.2014                                 |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   2.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.1.1.|Собственники жилых         |    2487,18|    3007,84|    3624,84|     2487,18|     1797,78|     1610,95|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.1.2.|Собственники жилых         |    2037,59|    2435,65|    2889,16|     2037,59|     1511,68|     1365,72|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   2.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.2.1.|Пользователи жилых         |    2382,90|    2875,12|    3454,20|     2382,90|     1731,42|     1554,07|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 2.2.2.|Пользователи жилых         |    2120,75|    2541,49|    3025,24|     2120,75|     1564,60|     1411,08|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
                                                                    ".
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 3
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 01.07.2014 N 316-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 3
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2013 N 696-пп
    

 

    

 

     Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,     
       используемые при определении прав граждан на субсидии на       
       оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2014 год       
                    в городском округе город Кимры                    
    

 

|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|       |    Группа получателей     |  Региональный стандарт стоимости  |Региональный|Региональный|Региональный|
|       |      субсидий/период      |   жилищно-коммунальных услуг на   |  стандарт  |  стандарт  |  стандарт  |
|       |                           | одиноко проживающего пенсионера,  |  стоимости |  стоимости |  стоимости |
|       |                           |               руб.                |жилищно-комм|жилищно-комм|жилищно-комм|
|       |                           |                                   |  унальных  |  унальных  |  унальных  |
|       |                           |                                   |  услуг на  |  услуг на  |  услуг на  |
|       |                           |                                   |   одиноко  |   одного   |   одного   |
|       |                           |                                   |проживающего|  человека  |  человека  |
|       |                           |                                   |  человека, |  для семьи |  для семьи |
|       |                           |                                   |    руб.    |   из двух  |  из трех и |
|       |                           |                                   |            |  человек,  |    более   |
|       |                           |                                   |            |    руб.    |  человек,  |
|       |                           |                                   |            |            |    руб.    |
|       |                           |———————————|———————————|———————————|            |            |            |
|       |                           |    при    |    при    |    при    |            |            |            |
|       |                           |фактической|фактической|фактической|            |            |            |
|       |                           |  площади  |  площади  |  площади  |            |            |            |
|       |                           |  жилого   |  жилого   |  жилого   |            |            |            |
|       |                           | помещения | помещения | помещения |            |            |            |
|       |                           |до 33 кв. м|до 42 кв. м| более 42  |            |            |            |
|       |                           |           |           |   кв. м   |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      1|                          2|          3|          4|          5|           6|           7|           8|
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|     1.|             Отопительный период с 01.01.2014 до даты окончания отопительного периода <*>             |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   1.1.|                                   Для собственников жилых помещений                                  |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.1.|Собственники жилых         |    3006,47|    3668,31|    4476,51|     3006,47|     2128,67|     1895,30|
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирных домах      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.1.2.|Собственники жилых         |    2003,79|    2392,16|    2835,75|     2003,79|     1490,60|     1348,38|
|       |помещений жилых домов      |           |           |           |            |            |            |
|       |индивидуального жилищного  |           |           |           |            |            |            |
|       |фонда                      |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|   1.2.| Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимателей по |
|       |        договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов        |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.1.|Пользователи жилых         |    3139,46|    3837,57|    4694,13|     3139,46|     2213,30|     1967,84|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме и     |           |           |           |            |            |            |
|       |члены жилищных             |           |           |           |            |            |            |
|       |кооперативов, не           |           |           |           |            |            |            |
|       |являющиеся собственниками  |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений в                |           |           |           |            |            |            |
|       |многоквартирном доме       |           |           |           |            |            |            |
|———————|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
| 1.2.2.|Пользователи жилых         |    2136,78|    2561,42|    3053,37|     2136,78|     1575,23|     1420,92|
|       |помещений государственного |           |           |           |            |            |            |
|       |и муниципального жилищных  |           |           |           |            |            |            |
|       |фондов, наниматели по      |           |           |           |            |            |            |
|       |договорам найма жилых      |           |           |           |            |            |            |
|       |помещений индивидуального  |           |           |           |            |            |            |
|       |жилищного фонда            |           |           |           |            |            |            |
