Приложение к Решению от 10.12.2008 г № 51 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2007 года по источникам финансирования дефицита бюджета города Тыс. руб.


Код Наименование Утверждено на 2007 год Исполнено на 01.01.2008
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ 20000,0 0,0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ 20000,0 0,0
000 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники финансирования дефицитов бюджетов -43585,7 -43585,0
000 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
000 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 43585,7 43585,0
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 8000,0 14667,0
000 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 8000,0 14667,0
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 7000,0 51624,0
000 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 5000,0 43503,0
000 06 02 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности городских округов 2000,0 8121,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 183192,9 -54999,0
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4402766,3 4354251,0
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4585959,2 4299252,0
ИТОГО источников финансирования дефицита (профицита) бюджета 154607,2 -32293,0