Приложение к Решению от 26.02.2009 г № 355


N п/п Марка автомашины Тариф за 1 км Тариф за 1 час
лето зима лето зима
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. ГАЗ-322110 ГАЗ-322130 13,35 15,75 13,75 16,23 333,63 393,68 343,37 405,18
2. ИКАРУС 250 (257, 260) 37,33 44,05 38,19 45,06 932,91 1100,83 954,65 1126,49
3. ЛАЗ-699 Р 19,57 23,09 20,59 24,30 489,41 577,50 514,89 607,57
4. МАРЗ-42191 26,99 31,85 27,72 32,71 674,71 796,16 693,07 817,82
5. МАРЗ-52661 23,73 28,00 24,50 28,91 593,42 700,23 612,15 722,34
6. ПАЗ-3205 20,56 24,26 21,29 25,12 514,29 606,86 532,28 628,09
7. ПАЗ-32053 17,88 21,10 18,35 21,65 447,23 527,73 458,84 541,43
8. ПАЗ-4234 16,57 19,55 17,04 20,11 413,96 488,47 425,94 502,61

--------------------------------
<*> с учетом заработной платы водителя


Для расчета за использование автотранспорта на заказ будет применяться тариф, соответствующий фактическим затратам МУП "Автотранспортные перевозки" на перевозку грузов и пассажиров по городу или пригороду.