Постановление от 22.03.2010 г № 107-ПА

О внесении изменений в Постановление Администрации тверской области от 16.04.2009 N 150-па


1.Внести в Постановление Администрации Тверской области от 16.04.2009 N 150-па "Об утверждении региональной адресной программы "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
а) в пункте 4 Постановления слова "Тыртышова Ю.П." заменить словами "Поляка П.П.";
б) в региональной адресной программе "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2009 - 2011 годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
в абзаце третьем цифры "1320432,850" заменить цифрами "1287653,887";
в абзаце четвертом цифры "60842,965" заменить цифрами "34773,369";
в абзаце пятом цифры "4254,875" заменить цифрами "2431,775";
в абзаце шестом цифры "260599,811" заменить цифрами "259172,472";
в абзаце седьмом цифры "963988,825" заменить цифрами "960824,896";
в абзаце восьмом цифры "30746,374" заменить цифрами "30451,375";
в абзаце десятом цифры "72226,690" заменить цифрами "39447,727";
в абзаце одиннадцатом цифры "60842,965" заменить цифрами "34773,369";
в абзаце двенадцатом цифры "4254,875" заменить цифрами "2431,775";
в абзаце тринадцатом цифры "1697,536" заменить цифрами "270,197";
в абзаце четырнадцатом цифры "5136,315" заменить цифрами "1972,386";
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
в разделе V Программы:
в пункте 5.5:
в первом абзаце цифры "1320432,850" заменить цифрами "1287653,887";
во втором абзаце цифры "60842,965" заменить цифрами "34773,369";
в третьем абзаце цифры "4254,875" заменить цифрами "2431,775";
в четвертом абзаце цифры "260599,811" заменить цифрами "259172,472";
в пятом абзаце цифры "963988,825" заменить цифрами "960824,896";
в шестом абзаце цифры "30746,374" заменить цифрами "30451,375";
в пункте 5.7 цифры "4727,641" заменить цифрами "2701,972";
таблицу 4 в разделе V Программы изложить в новой редакции:
"Таблица 4
N п/п Наименование муниципального образования Тверской области участника Программы Объем долевого финансирования по внедрению коллективного (общедомового) учета ресурсов, тыс. руб.
средства Фонда средства областного и местных бюджетов средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений всего из всех источников
всего в том числе
областного бюджета Тверской области местных бюджетов
1. Городской округ город Тверь 24616,792 1912,782 1721,504 191,278 1396,293 27925,868
2. Городской округ город Кимры 342,703 26,629 23,966 2,663 19,438 388,770
3. Городское поселение город Калязин 67,999 5,284 4,755 0,529 3,857 77,140
4. Семендяевское сельское поселение Калязинского района 183,390 14,250 12,825 1,425 10,402 208,042
5. Нерльское сельское поселение Калязинского района 6,611 0,514 0,462 0,052 0,375 7,500
6. Старобисловское сельское поселение Калязинского района 15,904 1,236 1,112 0,124 0,902 18,042
7. Алферовское сельское поселение Калязинского района 15,904 1,236 1,112 0,124 0,902 18,042
8. Могилевское сельское поселение Кувшиновского района 0 0 0 0 0 0
9. Ранцевское сельское поселение Кувшиновского района 0 0 0 0 0 0
10. Сокольническое сельское поселение Кувшиновского района 0 0 0 0 0 0
11. Городское поселение город Лихославль 201,833 15,683 14,115 1,568 11,448 228,964
12. Сельское поселение "Победа" Ржевского района 322,449 25,055 22,550 2,505 18,290 365,794
13. Сельское поселение "Успенское" Ржевского района 233,300 18,128 16,315 1,813 13,233 264,661
14. Сельское поселение "Медведево" Ржевского района 0 0 0 0 0 0
15. Горняцкое сельское поселение Вышневолоцкого района 0 0 0 0 0 0
16. Зеленогорское сельское поселение Вышневолоцкого района 0 0 0 0 0 0
17. Городское поселение город Кувшиново 1889,544 146,822 132,140 14,682 107,177 2143,543
18. Городской округ город Торжок 0 0 0 0 0 0
19. Мошковское сельское поселение Торжокского района 761,592 59,177 53,260 5,917 43,199 863,968
20. Грузинское сельское поселение Торжокского района 46,442 3,609 3,248 0,361 2,634 52,685
21. Городское поселение город Осташков 326,944 25,404 22,864 2,54 18,545 370,893
22. Первомайское сельское поселение Конаковского района 469,200 36,458 32,812 3,646 26,614 532,272
23. Городское поселение город Западная Двина 434,698 33,777 30,399 3,378 24,657 493,132
24. Городское поселение город Нелидово 810,248 62,958 56,662 6,296 45,958 919,164
25. Нелидовское сельское поселение Нелидовского района 874,056 67,916 61,125 6,791 49,578 991,550
26. Новоселковское сельское поселение Нелидовского района 39,848 3,096 2,786 0,310 2,260 45,204
27. Никулинское сельское поселение Калининского района 1136,441 88,304 79,474 8,830 64,460 1289,205
28. Городское поселение поселок Рамешки Рамешковского района 1028,343 79,905 71,914 7,991 58,329 1166,577
29. Бологовское городское поселение Бологовского района 649,415 50,461 45,415 5,046 36,836 736,712
30. Городское поселение город Зубцов 299,712 23,288 20,959 2,329 17,000 340,000
31. Городское поселение город Конаково 0 0 0 0 0 0
Итого 34773,369 2701,972 2431,775 270,197 1972,386 39447,727

Приложения

2010-03-22 Приложение к Постановлению от 22 марта 2010 года № 107-ПА