Приложение к Решению от 15.07.2005 г № 77

Источники финансирования дефицита бюджета города На 2005 год


Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 63000
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 150000
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100000
000 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 100000
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 50000
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 50000
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 87000
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 87000
000 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 87000
000 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -30765
000 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -
000 03 01 00 00 03 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов -
000 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30765
000 03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 30765
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 13600
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 13600
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 10000
000 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 10000
000 06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 3600
000 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 3600
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 38853
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 38853
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38853
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 38853
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 38853
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 84688