Приложение к Распоряжению от 13.09.2005 г № 592-РА Перечень

Перечень участков лесного фонда, выставляемых на открытый лесной аукцион, для заготовки древесины на корню в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций


N лота Наименование лесничества N квартала NN выделов Площадь, га Породный состав насаждения Вид рубки Запас в куб. м Стартовая цена, руб.
Всего в том числе Всего За 1 куб. м
деловая дрова
Бологовский район
Бологовский аграрный колледж 34 14 9,7 4Е1С3Б1Ос1Ол СПР 2889 1707 1182 450000 156
Весьегонский район
СХПК "Труженик" 10 6 4,0 7С2Е1Б СПР 763 600 163 110900 185
Нелидовский район
СПК "Смольниковский" 35 8 2,9 4Ос2Б3Е1Ол СПР 655 346 309 30000 46
СПК "Земцовский" 23 14 3,0 6Е3Б1Ол СПР 809 539 270 71800 89
Колхоз "Селянский" 55 17 3,4 7Е3Ос САНС 863 460 403 75000 87
Колхоз "Селянский" 44 6, 11 13 5,9 6Ос3Е1Б САНС 1341 675 666 63000 47
Колхоз "Селянский" 70 4 1,6 4Б3Ос3Е СПР 269 144 125 17100 64
СПК "Высоковский" 24 5 1,0 5Е3Б2Ос САНС 277 136 141 18000 65
Пеновский район
МСП "Слаутино" 181 32 0,7 6Е3Ос1Ол СПР 140 89 51 18900 135
10с МСП "Слаутино" 190 4 1,6 7Е2Ос1Б СПР 508 285 223 60600 119
11с МСП "Слаутино" 66 19 0,8 6Е1С3Б СПР 166 110 56 22200 134
12с МСП "Слаутино" 191 14 0,3 7Е2Б1Ос СПР 82 50 32 10100 124
13с МСП "Слаутино" 191 14 1,4 7Е2Б1Ос СПР 595 377 218 66500 131
14с СПК "Чайкинский" 14 23 0,8 8Е1Б1Ос СПР 323 242 81 42600 132
15с СПК "Чайкинский" 14 23 0,9 8Е1Б1Ос СПР 270 206 64 35900 132
Торжокский район
16с Колхоз "Заветы Ленина" 4 14 2,4 8Е1Ос1Ол СПР 426 304 122 110000 258
17с Колхоз "Заветы Ленина" 4 2 2,5 4Е1С1Б1Ос3Ол СПР 398 212 186 95000 239
18с Колхоз "Заветы Ленина" 1 10 5,2 5Е4Ос1Б СПР 1098 544 554 220000 200
19с Колхоз "Путь Ленина" 7 1 3,6 6Е3Б1Ос СПР 843 608 235 220000 261
20с Колхоз "Путь Ленина" 7 1 4,4 6Е3Б1Ос СПР 878 644 234 250000 285
21с Колхоз "Путь Ленина" 12 5 1,2 7Е1С2Б СПР 397 209 188 90000 227
22с Колхоз "Путь Ленина" 12 5 3,0 7Е1С2Б СПР 583 415 168 152000 261
23с Колхоз "Путь Ленина" 15 6 2,6 7Е2Б1С СПР 681 471 210 180000 265
24с Колхоз "Смена" 25 16 2,5 8Б1С1Ол СПР 482 319 163 72500 150
Торопецкий район
25с Совхоз "Бридино" 15 4 7,3 6Ол2Б2Ос СПР 931 270 661 40600 44
26с Совхоз "Бридино" 47 4 1,9 7Е2Ос1Б СПР 571 374 197 48500 85
27с Совхоз "Бридино" 50 2 0,5 8Е1Б1Ос СПР 150 112 38 14200 95
28с Колхоз им. Тельмана 7 20 2,0 5Е2Ос2Ол1Б СПР 407 146 261 23200 57
29с Совхоз "Понизовский" 18 5, 3 11,2 7Ос3Е СПР 2250 1003 1247 130500 58
30с Совхоз "Скворцовский" 87 1 2,0 4Б3Ос3Е СПР 360 147 213 18400 51
31с Совхоз "Кудрявцевский" 24 13 10,5 8Ос2Б СПР 4013 965 3048 43300 11
32с Совхоз "Кудрявцевский" 24 20 10,5 6Ос2Е2Б СПР 2845 928 1917 88900 31
33с Колхоз "Смена" 28 5 1,7 9Б1Ос СПР 380 267 113 23800 63
Фировский район
34с СПК "Шлинское" 76 1 3,3 7Б1Ос1Е1Ол СПР 681 435 246 40000 58
35с СПК "Шлинское" 75 6 3,0 5Б4Ос1Е СПР 579 381 198 30000 52
ИТОГО: 119,3 28903 14720 14183 2983500 103

Примечание:
    Обозначения: 1. Е - ель,  С - сосна,  Б - береза,  Ос - осина,
                    Ол - ольха серая.
                 2. СПР - сплошная рубка главного пользования;
                    САНС - сплошная санитарная рубка.
                 3. СПК - сельскохозяйственный кооператив;
                    МСП - муниципальное       сельскохозяйственное
                    предприятие.