Приложение к Распоряжению от 22.12.2005 г № 744-РА Перечень

Перечень участков лесного фонда, выставляемых на открытый лесной аукцион, для заготовки древесины на корню в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций


N лота Наименование лесничества N квартала NN выделов Площадь, га Породный состав насаждения Вид рубки Запас в куб. м Стартовая цена, руб.
Всего в том числе Всего За 1 куб. м
деловая дрова
Бежецкий район, Бежецкий районный лесхоз
103с СПК "Юрьево" 7 7 1,7 7Е2Б1Ос САНС 652 492 160 98000 150
104с ГУСП "Зареченский" 13 6 10 5Ос4Б1Олс+Е СПР 2119 404 1715 170000 80
105с ГУСП "Зареченский" 21 13 2,5 5Б3Олс2Ос+Е СПР 365 96 269 26000 70
Западнодвинский район, Западнодвинский районный лесхоз
76с СПК "Староторопский" 14 31 4,6 6Ос3Е1Д СПР 1284 569 715 65000 50
77с СПК "Авангард" 1 2 2,3 6Ос2Е2Д СПР 482 186 296 35000 71
78с КХ "Трудовик" 17 6 3,3 3Б3Ос1Олч3Е+С СПР 713 225 488 34100 48
123с СПК "Дубровский" 14 5 4,9 4Е2Ос1Олс3Е СПР 1270 582 688 63000 50
124с СПК "Дубровский" 14 3 1,0 4Олс3Е2Б1Ос+Олс СПР 130 47 83 4500 35
Нелидовский район, Нелидовский районный лесхоз
79с Колхоз "Селянский" 43 1 5,4 5Е3С2Ос СПР 804 434 370 50000 62,2
80с Колхоз "Селянский" 59 12 1,6 4Ос4Б2Е СПР 279 134 145 15000 53,8
81с СПК "Смольниковский" 49 7 3,0 8Е1Б1Ос СПР 765 477 288 50000 88,5
82с СПК "Смольниковский" 48 1 2,8 6Е3Б1Ос СПР 506 291 215 30000 59,3
Осташковский район, Осташковский районный лесхоз
83с ООО "КДСП Заозерный" 2 5 3,0 8Е2С СПР 495 237 258 30800 62,2
84с ОАО "КДСП Селигер" 114 20 0,7 3Е2Е1С2Б2Ос СПР 85 47 38 10600 123,9
85с ОАО "КДСП Селигер" 93 5 0,7 4Е2Е4Б СПР 156 105 51 19000 121
86с ОАО "КДСП "Селигер" 93 9 4,2 81Ос1Олс СПР 676 304 372 40000 59,1
87с ООО "Ботовское" 57 3 1,0 5Е3Е2Б СПР 306 172 134 28000 90
88с ООО "Ботовское" 57 1 1,7 5Е3Е2Б СПР 539 296 243 49000 90,3
89с ООО "Ботовское" 57 1 1,7 5Е3Е2Б СПР 518 276 242 45000 85,4
90с ООО "Нива" 3 11 5,7 5Ос2Б1Е1Е СПР 1180 348 832 61000 51,3
Пеновский район, Пеновский районный лесхоз
91с СПК "Чайкинский" 64 2 0,9 7Е1С2Б САНС 221 139 82 24000 109
92с СПК "Чайкинский" 66 42 3,4 5Е2Б1Ос2Олс САНС 819 457 362 80000 97
93с СПК "Слаутино" 74 4 7,0 9Е1Б СПР 1124 850 274 169000 150
94с СПК "Слаутино" 115 7 4,0 8Е2Ос+Б СПР 800 462 338 93000 116
95с СПК "Слаутино" 149 9 3,0 6Е2Б2Ос+Олс СПР 546 306 240 58000 106
96с СПК "Слаутино" 187 15 0,7 8Е2Б САНС 178 99 79 23000 125
125с СПК "Слаутино" 49 13 6,3 7Е2Б1Ос СПР 1540 1021 519 188000 122
126с СПК "Луговское" 81 8 3,4 6Е2Б2Ос СПР 751 424 327 66500 89
127с СПК "Луговское" 20 1 0,6 6Е2Ос1Б1Олс СПР 169 114 55 25000 150
128с СПК "Луговское" 81 8 1,4 6Е2Б2Ос СПР 309 208 101 39500 128
129с СПК "Луговское" 6 26 3,3 5Е2Б2Ос1Олс САНС 824 455 369 93500 113
Селижаровский район, Селижаровский районный лесхоз
97с Колхоз "Ананкино" 33 5 6,8 6Е3Ос1Б САНС 948 303 645 65000 68
98с Колхоз им. Калинина 19 6,8 9,0 7Е2С1Ос САНС 1303 466 837 137000 105
99с АПП "Березуг" 22 10 1,4 6Е2С1Ос1Б САНС 191 58 133 23900 125
Торопецкий район, Торопецкий районный лесхоз
100с Колхоз "Путь к коммунизму" 27 24 8,9 5Ос3Б2Е СПР 1378 454 924 52000 38
101с Совхоз "Краснополецкий" 3 2 2,4 5Е3Ос2Б+Олс СПР 612 336 276 27000 44
Удомельский район, Удомельский районный лесхоз
102с СПК "Труд" 22 22 5,6 3Е1С1Б2Ос3Олс САНС 954 642 312 124000 130
Вышневолоцкий район, Вышневолоцкий районный лесхоз
106с СПК "Ульяновка" 20 3 1,0 8Е1С1Б+Ос САНС 202 118 84 50500 250
107с СПК "Пролетарий" 9 34 3,9 7Е3С+Б, Ос, Олс САНС 811 424 387 203000 250
108с СПК "Белый Омут" 7 12 1,5 6Е1С2Б1Ос САНС 404 282 122 110000 270
109с СПК "Белый Омут" 17 10 0,8 10Е+Ос САНС 206 154 52 56000 270
110с СПК "Белый Омут" 17 10 0,5 8Е2С САНС 144 120 24 39000 270
Кувшиновский район, Кувшиновский районный лесхоз
111с СПК "Бор" 80 12 2,3 8Е2Б+Ос СПР 500 315 185 72000 144
112с СПК "Кувшиновский" 35 5 0,8 6Ос3Б1Е СПР 190 80 110 7000 35,5
113с СПК "Бор" 67 20 0,5 8Е2Б+Ос СПР 134 74 60 14000 101,3
114с Колхоз им. Чапаева 18 2 2,1 4Б3Е2Ос1Олс СПР 372 192 180 24000 64
115с Колхоз "Восход" 23 3 1,4 4Б4Ос2Е СПР 302 138 164 16000 52
116с Колхоз "Восход" 15 6 2,0 4Б3Ос3Е СПР 485 263 222 44000 89,1
117с Колхоз им. Чапаева 25 4 5,0 6Е2С1Б1Олс САНС 1157 664 493 106000 91,4
118с Колхоз им. Чапаева 25 10 1,8 5Е2С2Б1Ос САНС 439 240 199 33000 75,1
119с Колхоз "Светлый путь" 4 2 5,4 6Е2Б1Ос1Олс САНС 1062 567 495 116000 108,4
120с Колхоз "Свободный труд" 52 14 5,3 4Б3Ос3Е+Олс СПР 1044 489 555 78000 74,2
Рамешковский район, Рамешковский районный лесхоз
121с ОКП "Трудовик" 18 2 1,95 10Е+С САНС 425 243 182 127500 300
122с АО "Агро-Тверис" 3 15 2,9 8Е1Олс1Б САНС 542 329 213 109000 200

    Обозначения: 1. Е - ель,  С - сосна,  Б - береза,  Ос - осина,
                    Олс - ольха серая, Д - дуб;
                 2. СПР - сплошная рубка главного пользования;
                 3. САНС - сплошная санитарная рубка;
                 4. СПК - сельскохозяйственный кооператив;
                 5. АОЗТ - акционерное общество закрытого типа.