Сообщение от 01.10.2013 г № Б/Н

Сообщение> территориального органа Росстата по Тверской области от 01.10.2013


от 1 октября 2013 года
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МУКУ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ
И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИИ И ГОРОДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 ГОДУ
рублей за килограмм
┌───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│                   │ Мука пшеничная  │      Хлеб       │ Хлеб и булочные │
│                   │                 │ ржано-пшеничный │     изделия     │
│                   │                 │                 │из пшеничной муки│
│                   │                 │                 │       в/с       │
│                   ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│                   │ август │сентябрь│ август │сентябрь│ август │сентябрь│
├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Брянская           │ 28,00  │ 27,93  │ 24,81  │ 24,81  │ 45,73  │ 45,73  │
│Владимирская       │ 29,39  │ 29,35  │ 31,96  │ 31,94  │ 56,60  │ 56,60  │
│Вологодская        │ 30,32  │ 29,82  │ 44,79  │ 44,86  │ 67,79  │ 68,73  │
│Ивановская         │ 26,88  │ 26,31  │ 29,60  │ 29,57  │ 48,89  │ 49,07  │
│Калужская          │ 26,40  │  ...   │ 30,98  │  ...   │ 49,13  │  ...   │
│Костромская        │ 26,17  │ 26,00  │ 30,58  │ 30,62  │ 53,87  │ 53,87  │
│Курская            │ 23,08  │ 22,61  │ 23,51  │ 23,46  │ 50,78  │ 50,77  │
│Новгородская       │ 26,77  │ 26,59  │ 40,00  │ 40,12  │ 71,57  │ 72,22  │
│Рязанская          │ 29,41  │ 29,37  │ 30,88  │ 30,88  │ 54,10  │ 54,10  │
│Смоленская         │ 30,00  │ 30,17  │ 36,91  │ 36,92  │ 60,16  │ 60,12  │
│Тамбовская         │ 23,81  │ 23,40  │ 26,28  │ 26,28  │ 50,96  │ 51,02  │
│Тульская           │ 27,83  │ 27,07  │ 30,99  │ 30,99  │ 57,11  │ 57,32  │
│Ярославская        │ 27,69  │ 26,13  │ 27,99  │ 28,05  │ 44,58  │ 44,63  │
│Тверская           │ 26,51  │ 25,62  │ 32,91  │ 32,94  │ 55,76  │ 55,85  │
│Тверь              │ 24,93  │ 23,73  │ 32,52  │ 32,52  │ 58,56  │ 58,56  │
│Бежецк             │ 28,34  │ 28,34  │ 37,13  │ 37,40  │ 54,34  │ 54,99  │
│Кимры              │ 28,63  │ 28,12  │ 32,35  │ 32,38  │ 54,89  │ 55,15  │
│Ржев               │ 28,79  │ 28,20  │ 33,01  │ 33,01  │ 48,37  │ 48,37  │
└───────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Руководитель, государственный советник
Российской Федерации 2 класса
В.Г.КУЛАКОВ