Приложение к Решению от 26.12.2005 г № 140 Перечень

Дополнение перечня движимого имущества, передаваемого в собственность тверской области


Наименование ценностей Един. измер. Цена, руб. Фактическое наличие и по данным бухгалтерского учета
Кол-во Сумма
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района"
Основные средства
Компьютер на базе процессора Celeron 1700, 478 478 pin? 128 К, FSB 400 Мнz box шт. 1809,00 1 1809,00
Монитор 17 "Samsung 763 МВ 0,20 1280 x 102 МНz ТСО-99" шт. 5202,00 1 5202,00
Модули, памяти, платы, манипулятор, накопитель, аксессуары шт. 7117,20 1 7117,20
Источник бесперебойного питания шт. 1512,00 1 1512,00
Лом-гвоздодер шт. 52,60 1 52,60
Замок шт. 160,00 1 160,00
Тюль шт. 210,00 1 210,00
Портьеры шт. 704,00 1 704,00
Тонометр шт. 668,00 2 1336,00
Кодекс административный шт. 45,00 1 45,00
Постановление о трудовых книжках шт. 16,00 1 16,00
Стулья шт. 0,118 16 1,89
Зеркало шт. 0,04 1 0,04
Стулья мягкие шт. 0,024 5 0,12
Сейф 2-секционный шт. 0,04 1 0,04
Шкаф платяной шт. 0,19 1 0,19
Шкаф книжный шт. 0,21 1 0,21
Ножницы шт. 0,02 1 0,02
Шторы шт. 0,11 1 0,11
Радио "Маяк" 3-прог. шт. 0,05 1 0,05
Часы "Маяк" шт. 0,02 1 0,02
Корзина для мусора шт. 0,017 7 0,12
Телефонный аппарат шт. 0,03 1 0,03
Радио "Маяк" 3-прог. шт. 0,03 1 0,03
МУ "Комплексный центр социальной защиты населения Московского района"
Основные средства
Монитор 17 "Samsung 765MB 0,20 1600 x 1200 @68Hz TCO-99 шт. 5297,00 1 5297,00
Системный блок W-702 (GASIMPLH/iC2,4/256/40/CD-R/ FDD) шт. 8349,00 1 8349,00
Кабель USB-принтер 1,8 м шт. 25,30 1 25,30
Клавиатура Chicony KB 2971 PS/2 шт. 188,10 1 188,10
Манипулятор A4 SWOP-35 optical PS/2 + USB шт. 295,00 1 295,00
Коврик Nova для оптической мыши шт. 118,00 1 118,00
Монитор 17 "Samsung 795MB 0,20 1600 x 1200 @68Hz TCO-03 шт. 4712,00 1 4712,00
Системный блок W-702 (Asus P4-MX/iC2.4/256Mb/40GB/ CD-Rom) шт. 7730,00 1 7730,00
Клавиатура Chicony KB 2971 PS/2 шт. 198,10 1 198,10
Манипулятор A4 SWOP-35 Optical PS/2 шт. 180,90 1 180,90
Стол компьютерный "Фея" шт. 1428,62 1 1428,62
Стол 1-тумбовый "Фея" шт. 2389,11 1 2389,11
Стул А-5 шт. 417,10 8 3336,80
Лоток вертикальный шт. 49,17 4 196, 68
Стартер 406 КАТЭ шт. 2000,00 1 2000,00
Часы "REITER" электронно-механические кварцевые настенные часы шт. 250,00 2 500,00
Лоток для документов шт. 65,00 5 325, 00
Замок шт. 148,00 1 148,00
Чайник НХ 2021 шт. 420,00 2 840,00
Новая инструкция по бюджетному учету шт. 170,00 1 170,00
EXCEL для бухгалтера шт. 200,00 1 200,00
Варежки и перчатки пара 48,00 55 2640,00
Датчик абсолютного давления шт. 640,00 1 640,00
Зеркало шт. 370,00 3 1110,00
Насос ножной "НУ-500" шт. 345,00 1 345,00
Домкрат металлический 4 т шт. 370,00 1 370,00
Пассатижи 175 мм "ТОYА" шт. 64,99 1 64,99
Трос металлический шт. 375,00 1 375,00
Удлинитель шт. 75,00 1 75,00
Лопата для снега шт. 189,00 1 189,00
Вкладыши в трудовые книжки нового образца шт. 87,09 2 174,18
Швабра шт. 30,00 1 . 30,00
Удлинитель шт. 76,00 1 76,00
Зеркало боковое шт. 60,00 1 60,00
Шланг шт. 45,00 1 45,00
Книжка трудовая шт. 74,06 3 222,18
8314001 вкладыши в трудовые книжки нового образца шт. 87,09 5 435,45
Стол приставной "Канц" шт. 867,00 2 1734,00
Колонка высокая "Канц" шт. 1316,00 2 2632,00
Стремянка шт. 981,00 1 981,00
Вешалка для одежды шт. 180,00 2 360,00
Чайник электрический шт. 470,00 1 470,00
Сетевой фильтр шт. 238,00 1 238,00
Лампа-переноска шт. 280,00 1 280,00
Стол приемщика шт. 1
Стол однотумбовый шт. 2
Стулья п/мягкие шт. 12
Карниз шт. 1
Полка книжная шт. 1
Полка из 2-х частей шт. 1
Тумбочка шт. 1
Зеркало овальное шт. 1
Шкаф книж. 2-ств. остекленный шт. 1
Шкаф 2-МК-1 КТф шт. 1
Корзина для мусора шт. 38,00 3 114,00
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Пролетарского района"
Основные средства
Домашний кинотеатр Philips-8300, 2004, завод. N VN1C 0437000 шт. 15000,00 1 15000,00
Компьютер 486 ДХ, 2002 шт. 20802,00 1 20802,00
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района"
Основные средства
Сист. блок Пентиум-100 - FLR + мышь + клав. шт. 16923,00 1 16923,00
Сист. блок Пентиум-100 + мышь шт. 16384,00 1 16384,00
Прочие средства
Сборник жил. законодательства шт. 120,00 1 120,00
Дырокол шт. 168,56 1 168056
Измеритель а/д с адаптером шт. 1464,99 1 1464,99
Калькулятор Ситизен ЗДС-760 шт. 460,00 1 460,00
Перфоратор "Напдер" НРН-620 шт. 1799,00 1 1799,00
Принтер Кенон ЛВР-1120 шт. 4007,00 1 4007,00
Стул п/м красн. шт. 171,31 1 171,31
Телефон "Панасоник" шт. 350,00 1 350,00
МУ "Городской социальный приют для детей и подростков"
Основные средства
Ванна моечная ВМ-2/530 шт. 6022,00 1 6022,00
Ванна моечная ВМ-2/700 шт. 9502,00 1 9502,00
Картофелечистка МОК-150 шт. 21000,00 1 21000,00
Качели шт. 1570,00 1 1570,00
Мясорубка МЭ-300 шт. 19700,00 1 19700,00
Овощерезка МПР-350-М.02 шт. 18500,00 1 18500,00
Песочница с грибком шт. 7968,00 1 7968,00
Стеллаж кухонный СК-15/6 шт. 9109,00 1 9109,00
Терраса шт. 20672,00 1 20672,00
Электрокипятильник КНЭ-100 шт. 10800,00 1 10800,00
Прочие средства
Варежки пар. 22,75 25 568,75
Варежки пар. 5,50 10 55,00
Ведро пластм. для мусора шт. 58,00 8 464,00
Ведро эмалир. шт. 181,00 2 362,00
Выключатель шт. 12,90 4 51,60
Диск зачистной шт. 30,00 2 60,00
Джемпер трикот. шт. 55,00 20 1100,00
Дырокол шт. 78,72 1 78,72
Кастрюля эмалир. шт. 112,00 8 896,00
Костюм грузинский жен. шелк. шт. 65,65 2 131,30
Круг наждачный шт. 65,00 5 325,00
Круг отрезной шт. 14,00 20 280,00
Кружка шт. 10,20 80 816,00
Лоток шт. 143,00 2 286,00
Монитор для видеонаблюдения шт. 3000,00 1 3000,00
Набор сверл шт. 110,00 1 110,00
Надфиль шт. 56,00 1 56,00
Наматрацник 2-сторонний лам. шт. 65,01 6 390,06
Напильник шт. 21,00 3 63,00
Носки х/б шт. 9,68 250 2420,0
Носки х/б шт. 3,30 20 66,00
Огнетушитель шт. 367,71 10 3677,1
Отвертка шт. 23,75 4 95,00
Пеленки шт. 40,00 30 1200,00
Перчатки шт. 31,07 10 310,70
Полка для раздел. досок шт. 1785,58 1 1785,58
Полотна для эл. лобзика по дер. шт. 42,00 3 126,00
Полотно нож. шт. 5,00 10 50,00
Пробник шт. 10,00 1 10,00
Рейтузы шт. 27,50 10 275,00
Розетка шт. 9,40 4 37,60
Сарафан дет. шт. 55,00 10 550,00
Сверло шт. 35,00 2 70,00
Сковорода чугун. шт. 162,00 4 648,00
Стеклорез шт. 44,00 2 88,00
Стол производственный шт. 2935,61 1 2935,61
Таз алюмин. шт. 172,00 3 516,00
Термометр шт. 22,50 5 112,50
Теплица шт. 3393,75 1 3393,75
Терка шт. 24,80 2 49,60
Тиски слесарные шт. 780,00 1 780,00
Футболки шт. 13,20 20 264,00
Шапка вяз. шт. 44,00 20 880,00
Шорты шт. 7,00 60 420,00
МУ "Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
Основные средства
Плейер DVD (проигрыватель и видеомагнитофон) шт. 5770,00 1 5770,00
Телевизор Toshiba шт. 7270,00 1 7270,00
Аквариум настенный шт. 8000,00 1 8000,00
Стол из двух столов шт. 6080,00 1 6080,00
Шкаф метал. с инфракрасной лампой шт. 5880,00 1 5880,00
Прочие средства
Масляный радиатор TURBO (обогреватель) шт. 1490,00 2 2980,00
Палатка 4-местная шт. 2541,00 4 10164,00
Стремянка 1,3 м шт. 3000,00 1 3000,00
Стремянка 1,3 м шт. 3360,00 1 3360,00
Стул А-1, ткань сер. шт. 314,00 50 15700,00
Гантели (в наборе 6 штук) шт. 1320,00 1 1320,00
Гимнастическая скамья шт. 1194,00 1 1194,00
Гимнастические гантели шт. 628,50 4 2514,00
Гимнастические кольца шт. 2764,50 2 5529,00
Гимнастические маты шт. 1068,00 4 4272,00
Канат для лазанья (спортивный уголок) шт. 1125,00 2 2250,00
Карусель шт. 2147,67 3 6443,01
Комплект для баскетбола (щит, мини-ферма, жесткое кольцо, сетка) шт. 7037,00 2 14074,00
Костюм "Адели" шт. 9950,00 10 99500,00
Лестница для лазанья шт. 1220,00 1 1220,00
Маты детские шт. 1461,40 5 7307,00
Мат гимнастический 1 x 1 м (крайний) шт. 597,00 1 597,00
Мат складной шт. 1235,00 5 6175,00
Мяч большой шт. 621,00 2 1242,00
Палатка шт. 3360,00 2 6720,00
Палатка шт. 3883,00 2 7766,00
Палатка-столовая шт. 4480,00 1 4480,00
Прожектор узкого луча с изм. цвета TL-304 W Pinspot шт. 1220,00 1 1220,00
Пылесос шт. 4425,00 1 4425,00
Спальный мешок шт. 560,00 20 11200,00
Спальный мешок шт. 700,00 1 700,00
Станок по разделке дерева шт. 8991,00 1 8991,00
Станок по раскройке дерева шт. 5527,00 1 5527,00
Стул-ванная шт. 2887,00 1 2887,00
Теннисный стол шт. 4775,00 1 4775,00
Тент шт. 560,00 1 560,00
Токарный станок по дереву шт. 5202,00 1 5202,00
Торцевальный станок по дереву шт. 4308,00 1 4308,00
Тренажер "Атлетик" шт. 2178,00 1 2178,00
Тренажер "Круг для вращения" шт. 264,00 1 264,00
Тренажер "Наездник" шт. 4620,00 1 4620,00
Тренажер "Степпер" шт. 4620,00 1 4620,00
Турник навесной шт. 525,00 1 525,00
Фрезеровочный станок шт. 10178,00 1 10178,00
Футбольный мяч шт. 242,00 1 242,00
Ходунки арт. 171 шт. 1568,50 2 3137,00
Ходунки арт. 172 шт. 1568,00 1 1568,00
Ходунки арт. 173 шт. 2072,00 1 2072,00
Холодильник "Смоленск" шт. 3500,00 1 3500,00
Часы-радио шт. 608,00 1 608,00
Штамп на оснастке Trodat 4913 (03) шт. 269,00 1 269,00
Эл. дрель шт. 3350,00 1 3350,00
Эл. чайник шт. 850,00 1 850,00
Эл. чайник шт. 545,00 1 545,00
Коловорот шт. 456,00 1 456,00
Компрессор шт. 1322,00 1 1322,00
Мини-трамплин шт. 215,00 1 215,00
Магнитола "СОНИ" шт. 1520,00 1 1520,00
Метр складной шт. 153,00 2 306,00
Молоток дер. шт. 112,50 4 450,00
Молоток неамортизационный шт. 71,67 3 215,01
Набор зубил шт. 493,00 4 1992,00
Набор конусов шт. 390,67 3 1172,01
Набор рукояток шт. 467,00 3 1401,00
Набор сверл шт. 81,00 5 405,00
Набор столярно-слесарных инструментов шт. 150,00 1 150,00
Набор струбцин шт. 61,00 3 183,00
Набор фрезерных рукояток шт. 185,00 3 555,00
Напильник полукруглый шт. 67,50 4 270,00
Напильник полукруглый шт. 75,50 4 302,00
Напильник полукруглый шт. 43,00 5 215,00
Ножницы для жести шт. 124,00 4 496,00
Передвижные отсасывающиеся устройства шт. 2527,00 2 5054,00
Переносной фрезеровочный станок шт. 3561,00 1 3561,00
Пила ручная малая шт. 166,00 5 830,00
Пила циркулярная шт. 3016,00 1 3016,00
Плашки "Вента" шт. 163,00 8 1304,00
Плашки "Вента" шт. 152,50 2 305,00
Плашки "Вента" шт. 195,00 2 390,00
Плоскогубцы шт. 66,00 2 132,00
Рубанок шт. 340,00 2 680,00
Рубанок шт. 313,50 4 1254,00
Рубанок двойной шт. 312,00 2 624,00
Ручной торцовочный станок шт. 1040,00 1 1040,00
Ручной электролобзик по дереву и металлу шт. 1719,00 1 1719,00
Ручной электрорубанок шт. 2345,00 1 2345,00
Сварочный газовый аппарат шт. 5352,00 1 5352,00
Сварочный щиток шт. 1435,50 2 2871,00
Сверлильный настольный станок шт. 2652,00 1 2652,00
Сверлильный патрон шт. 132,00 1 132,00
Сверла нарезные ручные шт. 370,00 2 740,00
Сверла нарезные - метчик шт. 655,00 5 3275,00
Сверла спиральные шт. 145,90 9 1313,10
Сверла спиральные короткие шт. 67,50 2 135,00
Станок сверлильный шт. 2563,00 1 2563,00
Станок токарный по дереву шт. 1802,00 1 1802,00
Станок циркулярная пила шт. 10112,00 1 10112,00
Тиски шт. 580,00 3 1740,00
Тиски шт. 539,50 4 2158,00
Тиски станочные шт. 7196,00 1 7196,00
Угломер шт. 163,50 4 654,00
Угольник шт. 252,00 5 1260,00
Угольник шт. 40,00 4 160,00
Угольник шт. 47,20 5 236,00
Шлифовальная машина (эл. точило) шт. 1743,00 1 1743,00
Штангенциркуль шт. 96,00 2 192,00
Электропила циркулярная переносная шт. 3283,00 1 3283,00
Электроножовка малая шт. 2883,00 1 2883,00
Электросварка шт. 1802,00 1 1802,00
Электростанок для резьбы по дереву ручной шт. 1866,00 1 1866,00