Приложение к Постановлению от 18.04.2014 г № 494


N п/п Наименование МУП Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учета НДС) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Прибыль (убыток) от продаж Рентабельность продаж Чистая прибыль Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
всего в расчете на год в т.ч. первое полугодие всего в расчете на год в т.ч. первое полугодие всего в расчете на год в т.ч. первое полугодие всего в расчете на год в т.ч. первое полугодие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. МУП "Тверьгорэлектро" 688409,1 357776,5 645003,4 320293,7 43405,7 37482,8 6,30 34216,0 29755,6 798,6
2. МУП "Сахарово" 567038,0 329932,0 567038,0 326089,0 0 3844,0 0 0 3075,0 0
3. МУП "Тверьспецавтохозяйство" 196599,0 92420,0 192632,0 90552,0 3967,0 1868,0 2,00 2044,0 930,0 409,0
4. МУП "ЖЭК" 109499,0 74796,0 107588,0 73595,0 1911,0 1201,0 1,70 1529,0 961,0 306,0
5. МУП "УК ДЕЗ" 239373,0 119687,0 238173,0 119087,0 1200,0 600,0 0,50 960,0 480,0 192,0
6. МУП "Аптека N 1" 146107,9 72478,9 144670,9 71829,1 1437,0 649,8 0,98 502,2 184,1 100,4
7. МУП "Косметологическая лечебница" 45200,0 26000,0 42093,0 24417,0 3107,0 1583,0 6,90 3107,0 1583,0 621,4
8. МУП "Городской сад" 22362,0 11375,0 20876,0 9582,0 1486,0 1793,0 6,60 1189,0 1434,0 238,0
9. МУП "Тверьстройзаказчик" 23577,0 15900,0 11567,0 6452,0 12010,0 9448,0 50,90 11990,0 9458,0 2398,0
10. МУП "Горпроект" 19200,0 8300,0 18315,0 8753,2 885,0 -453,2 0,05 220,0 - 44,0
11. МУП "Кадастровый центр Твери" 12040,0 2786,0 10546,0 2498,0 1494,0 288,0 12,41 1270,0 245,0 254,0
12. МУП "Тверькомнедвижимость" 15446,0 7723,0 13421,0 6711,0 2025,0 1012,0 13,10 1562,0 780,0 312,0
13. МУП "Зеленстрой" 74300,0 37300,0 72591,0 36445,0 1709,0 855,0 2,30 500,0 250,0 100,0
14. МУП "Тверьритуалсервис" 43181,0 21600,0 41759,0 21002,0 1422,0 598,0 3,29 287,03 30,53 57,41
15. МУП "ПАТП-1" 128802,4 71990,1 275668,9 137825,0 -146866,5 -65834,9 - - - -
16. МУП "ГЭТ" 231793,2 131943,0 668580,3 330198,1 -436787,1 -198255,1 - - - -

Начальник департамента экономики,
инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери
Н.Ю.СДОБНЯКОВ