Сообщение от 05.02.2015 г № Б/Н

Сообщение> территориального органа Росстата по Тверской области от 05.02.2015


от 5 февраля 2015 года
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МУКУ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ
И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИИ И ГОРОДАМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
рублей за килограмм
Мука пшеничная Хлеб ржано-пшеничный Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с
Брянская 30,48 28,45 53,05
Владимирская 32,57 35,80 65,60
Вологодская 34,06 53,56 79,13
Ивановская 32,11 34,23 58,24
Калужская 29,16 33,40 52,17
Рязанская 31,01 30,96 54,77
Смоленская 32,76 43,10 71,16
Тамбовская 28,11 31,51 65,09
Тульская 31,41 35,84 66,71
Ярославская 31,26 29,20 48,48
Тверская 30,86 37,40 63,65
Тверь 30,53 37,22 66,19
Бежецк 31,94 42,72 70,63
Кимры 29,83 36,51 64,34
Ржев 32,46 36,71 52,14

Руководитель, государственный советник
Российской Федерации 2 класса
В.Г.КУЛАКОВ