Приложение к Постановлению от 17.03.2016 г № 428


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в т.ч. частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ул. Спортивная, д. 5 388,70 146,40 0,00 0,00 0,00 388,70 13449020,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13449020,00 7775943,50 34600,00
2. ул. Спортивная, д. 3 378,48 227,20 0,00 0,00 0,00 378,48 13095408,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13095408,00 7571492,40 34600,00
3. пос. Лоцманенко, д. 1а 119,47 0,00 0,00 0,00 0,00 119,47 4133662,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4133662,00 2389997,35 34600,00
4. пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 7 382,10 146,40 0,00 0,00 0,00 382,10 13220660,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13220660,00 7643910,50 34600,00
5. ул. Бориса Полевого, д. 4 421,10 173,67 0,00 0,00 0,00 421,10 14570060,00 34600,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 14570060,00 8424105,50 34600,00
6. ул. Строителей, д. 13 574,40 247,92 0,00 0,00 0,00 574,40 19874240,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19874240,00 11490872,00 34600,00
7. ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 199,90 0,00 0,00 0,00 0,00 199,90 6916540,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6916540,00 3998999,50 34600,00
8. ул. Фурманова, д. 78 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 2574240,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2574240,00 1488372,00 34600,00
9. ул. 1-я Мукомольная, д. 2 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 139,40 4823240,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4823240,00 2788697,00 34600,00
10. пос. Керамического завода, д. 3 715,33 482,73 0,00 0,00 0,00 715,33 24750418,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24750418,00 14310176,65 34600,00
11. пос. Лоцманенко, д. 16 245,3 123,00 0,00 0,00 0,00 245,3 8487380,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8487380,00 4907226,50 34600,00
12. пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3 146,70 64,80 0,00 0,00 0,00 146,70 5075820,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5075820,00 2934733,50 34600,00
Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 - 2016 годы 3785,28 1612,12 0,00 0,00 0,00 3785,28 130970688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130970688,00 75724526,40

".
И.о. начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики
Т.И.БУЛЫЖЕНКОВА