Приложение к Приказу от 14.09.2016 г № 14-НП


N п/п Наименование государственного учреждения Тверской области / наименование мероприятия государственной программы Тверской области, финансируемого за счет субсидий на иные цели Код бюджетной классификации Аналитический код субсидии на иные цели Сумма (год), руб. Сроки финансирования (год, квартал) Обоснование расчета (смета, ссылка на установленную методику расчета) Показатели, характеризующие эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели Лицевой счет государственного учреждения Тверской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача государственной программы: Оказание мер социальной поддержки студентов медицинских государственных образовательных учреждений Тверской области
1.1. Мероприятие государственной программы: Стипендиальное обеспечение учащихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 5451300,0 Расчет в соответствии с численностью студентов, получающих стипендию Целевое расходование бюджетных средств
1.1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бежецкий медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 545200,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034072060
1.1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кашинский медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 640000,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034172040
1.1.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вышневолоцкий медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 941100,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034112050
1.1.4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кимрский медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 808200,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034022030
1.1.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ржевский медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 683300,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034032020
1.1.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской медицинский колледж" 034 0704 305041005В 612 2.0704.305041005В.00 1833500,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034042010
1.2. Мероприятие государственной программы: Выплата стипендий Правительства Российской Федерации учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 160000,00 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 N 625 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 N 2692-р "Об утверждении распределения в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января 2016 года", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2015 N 480 "О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2015/16 учебный год" Целевое расходование бюджетных средств
1.2.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской медицинский колледж" 034 0704 305043893В 612 2.0704.305043893В.00 160000,00 1, 2, 3, 4 кварталы 21034042010
1.3. Мероприятие государственной программы: Материальные выплаты студентам государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 1362800,00 В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 N 128-пп "О социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области" Целевое расходование бюджетных средств
1.3.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 410900,00 2, 3, 4 кварталы 21034042010
1.3.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бежецкий медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 136300,00 2, 3, 4 кварталы 21034072060
1.3.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вышневолоцкий медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 235300,00 2, 3, 4 кварталы 21034112050
1.3.4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кашинский медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 160000,00 2, 3, 4 кварталы 21034172040
1.3.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кимрский медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 202000,00 2, 3, 4 кварталы 21034022030
1.3.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ржевский медицинский колледж" 034 0704 305041012В 612 2.0704.305041012В.00 218300,00 2, 3, 4 кварталы 21034032020
2. Задача государственной программы: Повышение качества жизни и обеспечение социальной защиты медицинских работников Тверской области
2.1. Мероприятие государственной программы: Обеспечение деятельности музея истории медицины Тверской области 292100,0 Расчет в соответствии со штатным расписанием
2.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областная клиническая больница" 034 0909 305031004В 612 2.0909.305031004В.00 292100,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034042230
3. Задача государственной программы: Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики -
3.1. Мероприятие государственной программы: Обеспечение деятельности медико-генетической консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Областной клинический перинатальный центр" им. Е.М. Бакуниной 10256000,0 Расчет в соответствии с направлениями деятельности медико-генетической консультации Целевое расходование бюджетных средств
3.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной" 034 0909 304011008В 612 2.0909.304011008В.00 10256000,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034042290
4. Задача государственной программы: Предоставление услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи
4.1. Мероприятие государственной программы: Содержание объектов незавершенного строительства, переданных Министерству здравоохранения Тверской области 468700,0 Расчет в соответствии с потребностью на содержание объектов незавершенного строительства Целевое расходование бюджетных средств
4.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница" 034 0909 302041003В 612 2.0909.302041003В.00 468700,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034220340
5. Задача государственной программы: Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению
5.1. Мероприятие государственной программы: Организация оказания медицинской помощи в отделениях (на койках) сестринского ухода 86784800,00 Расчет в соответствии со стоимостью койко-дня Целевое расходование бюджетных средств
5.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Андреапольская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 1631625,94 1, 2, 3, 4 кварталы 21034060340
5.1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бежецкая центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 8723138,42 1, 2, 3, 4 кварталы 21034070340
5.1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бельская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 294075,98 1, 2, 3, 4 кварталы 21034080340
5.1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Весьегонская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 7789700,03 1, 2, 3, 4 кварталы 21034100340
5.1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Вышневолоцкая центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 3344502,75 1, 2, 3, 4 кварталы 21034010340
5.1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Жарковская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 4563218,64 1, 2, 3, 4 кварталы 21034120340
5.1.7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Калининская центральная районная клиническая больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 2035252,20 1, 2, 3, 4 кварталы 21034150340
5.1.8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Калязинская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 1253455,23 1, 2, 3, 4 кварталы 21034160340
5.1.9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кашинская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 0,00 1, 2 кварталы 21034170360
5.1.10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кимрская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 10934750,37 1, 2, 3, 4 кварталы 21034020350
5.1.11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Конаковская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 12501234,18 1, 2, 3, 4 кварталы 21034200350
5.1.12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 1045500,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034220340
5.1.13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Молоковская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 372400,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034260340
5.1.14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Оленинская районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 2391357,07 1, 2, 3, 4 кварталы 21034280340
5.1.15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Осташковская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 854500,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034290340
5.1.16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Пеновская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 4487000,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034300340
5.1.17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 8829629,42 1, 2, 3, 4 кварталы 21034030360
5.1.18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Сандовская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 2147986,62 1, 2, 3, 4 кварталы 21034330340
5.1.19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Сонковская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 4196773,15 1, 2, 3, 4 кварталы 21034350340
5.1.20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Торжокская центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 7145200,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034050350
5.1.21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Торопецкая центральная районная больница" 034 0909 302011011В 612 2.0909 302011011В.00 2243500,0 1, 2, 3, 4 кварталы 21034390340
6. Задача государственной программы: Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению
6.1. Мероприятие государственной программы: Предоставление медицинским организациям Тверской области субсидии на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам 19072654,35 В соответствии с Законом Тверской области от 24.12.2015 N 142-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2016 год" Целевое расходование бюджетных средств
6.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Вышневолоцкая центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909.302011013 В.00 1154562,15 2, 3, 4 кварталы 21034010340
6.1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кимрская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909.302011013 В.00 1054115,94 2, 3, 4 кварталы 21034020350
6.1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909.302011013 В.00 456229,81 2, 3, 4 кварталы 21034030360
6.1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Калининская центральная районная клиническая больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909.302011013 В.00 565208,06 2, 3, 4 кварталы 21034150340
6.1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Торжокская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909.302011013 В.00 26632,38 2, 3, 4 кварталы 21034050350
6.1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бежецкая центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 415752,61 2, 3, 4 кварталы 21034070340
6.1.7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бологовская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 200242,52 2, 3, 4 кварталы 21034090360
6.1.8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Весьегонская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 28863,25 2, 3, 4 кварталы 21034100340
6.1.9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Жарковская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 57808,56 2, 3, 4 кварталы 21034120340
6.1.10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Западнодвинская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 96812,32 2, 3, 4 кварталы 21034130340
6.1.11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кашинская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 346638,34 2, 3, 4 кварталы 21034170360
6.1.12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кесовогорская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 42527,18 2, 3, 4 кварталы 21034180340
6.1.13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Конаковская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 685162,00 2, 3, 4 кварталы 21034200350
6.1.14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Кувшиновская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 69103,76 2, 3, 4 кварталы 21034220340
6.1.15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Лихославльская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 256192,23 2, 3, 4 кварталы 21034240350
6.1.16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Максатихинская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 199961,63 2, 3, 4 кварталы 21034250340
6.1.17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Нелидовская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 175514,83 2, 3, 4 кварталы 21034170360
6.1.18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Оленинская районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 15627,59 2, 3, 4 кварталы 21034280340
6.1.19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Осташковская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.099. 302011013 В.00 370600,11 2, 3, 4 кварталы 21034290340
6.1.20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Рамешковская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 222568,33 2, 3, 4 кварталы 21034310340
6.1.21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Селижаровская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 66485,87 2, 3, 4 кварталы 21034340340
6.1.22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Старицкая центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 217941,32 2, 3, 4 кварталы 21034370340
6.1.23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Торопецкая центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 152413,47 2, 3, 4 кварталы 21034390340
6.1.24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Фировская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 12841,74 2, 3, 4 кварталы 22034410340
6.1.25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница N 1 имени В.В. Успенского" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 323903,00 2, 3, 4 кварталы 21034046120
6.1.26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница N 6" 034 0909 30201 1013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 486065,38 2, 3, 4 кварталы 21034046150
6.1.27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая больница скорой медицинской помощи" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 3464325,19 2, 3, 4 кварталы 21034046130
6.1.28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница N 7" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 1007447,35 2, 3, 4 кварталы 21034046160
6.1.29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница N 1" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 541565,22 2, 3, 4 кварталы 21034046180
6.1.30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая детская больница N 2" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 856165,28 2, 3, 4 кварталы 21034046190
6.1.31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая детская больница N 3" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 47923,44 2, 3, 4 кварталы 21034046200
6.1.32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 986254,04 2, 3, 4 кварталы 21034042290
6.1.33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областной родильный дом" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 1257584,90 2, 3, 4 кварталы 21034046310
6.1.34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Родильный дом N 2" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 226182,99 2, 3, 4 кварталы 21034046220
6.1.35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Тверская гинекологическая больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 132681,30 2, 3, 4 кварталы 21034046240
6.1.36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевский родильный дом" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 31585,30 2, 3, 4 кварталы 21034030340
6.1.37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областная клиническая больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 1406615,39 2, 3, 4 кварталы 21034042230
6.1.38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская областная клиническая больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 1149381,76 2, 3, 4 кварталы 21034042270
6.1.39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Андреапольская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 17077,50 3, 4 кварталы 21034060340
6.1.40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Калязинская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 171089,50 3, 4 кварталы 21034160340
6.1.41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Краснохолмская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 48142,80 3, 4 кварталы 21034210340
6.1.42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Спировская центральная районная больница" 034 0909 302011013 В 612 2.0909. 302011013 В.00 28858,01 3, 4 кварталы 21034360340
7. Задача государственной программы: Организация мероприятий по развитию материально-технической базы медицинских организаций
7.1. Мероприятие государственной программы: Предоставление субсидий на иные цели медицинским организациям Тверской области для проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 14333663,75 В соответствии с Законом Тверской области от 24.12.2015 N 142-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2016 год" Целевое расходование бюджетных средств
7.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая детская больница N 2" 034 0909 306011006В 612 2.0909.306011006В.00 90803,75 2, 3, 4 кварталы 21034046190
7.1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница N 7" 034 0909 306011006В 612 2.0909.306011006В.00 3046500,00 2, 3, 4 кварталы 21034046160
7.1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая больница скорой медицинской помощи" 034 0909 306011006В 612 2.0909.306011006В.00 4426510,00 2, 3, 4 кварталы 21034046130
7.1.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Вышневолоцкий психоневрологический санаторий N 1 для детей с ДЦП" 034 0909 306011006В 612 2.0909.306011006В.00 1228650,00 3, 4 кварталы 21034015410
7.1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевская центральная районная больница" 034 0909 306011006В 612 2.0909.306011006В.00 5541200,00 3, 4 кварталы 21034030360
8. Задача государственной программы Тверской области: Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области "Доступная среда"
8.1. Мероприятие государственной программы: Проведение комплекса мероприятий по адаптации, обустройству, оборудованию, дооборудованию, приспособлению приоритетных объектов, формирование условий для беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения за счет средств областного бюджета Тверской области 578900,00 В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 N 165-пп "Об утверждении программы Тверской области "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской области" Целевое расходование бюджетных средств
8.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая детская больница N 2" 034 0909 06301R027В 612 2.0909 06301R027B 578900,00 2, 3, 4 кварталы 21034046190
8.2. Мероприятие государственной программы: Проведение комплекса мероприятий по адаптации, обустройству, оборудованию, дооборудованию, приспособлению приоритетных объектов, формирование условий для беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения за счет средств федерального бюджета 1350700,00 В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 N 165-пп "Об утверждении программы Тверской области "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской области" Целевое расходование бюджетных средств
8.2.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая детская больница N 2" 034 0909 063015027В 612 2.0909 063015027В 1350700,00 2, 3, 4 кварталы 21034046190
9. Задача государственной программы Тверской области: "Предоставление услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" В соответствии с Законом Тверской области от 24.12.2015 N 142-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2016 год"
9.1. Мероприятие государственной программы: Организация транспортировки граждан в медицинские организации, расположенные в других субъектах Российской Федерации 2085600,00
9.1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Областная клиническая больница" 034 0904 302041014 В 612 2.0904.302041014 В.00 684300,00 21034042230
9.1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская областная клиническая больница" 034 0904 302041014 В 612 2.0904.302041014 В.00 1401300,00 21034042230

".