Приложение к Постановлению от 18.08.2016 г № 1404


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному образованию город Тверь x x x x x 266407,00 241817,20 214595,94 10341,00 120397315,09 0,00 0,00 0,00 120397315,09 x x x
На счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" (далее - региональный оператор)
1 бульвар Шмидта, дом 47 1972 панели 5 8 5678,5 5280,5 4462 281 2127545,71 0,00 0,00 0,00 2127545,71 402,91 6421 12.2016
2 улица Горького, дом 15 1962 кирпич 5 2 1870,9 1753,8 1410,6 62 747195,00 0,00 0,00 0,00 747195,00 426,04 6421 12.2016
3 улица Горького, дом 19 1961 кирпич 5 2 1932,3 1810,4 1576,8 61 367328,00 0,00 0,00 0,00 367328,00 202,90 6421 12.2016
4 улица Бобкова, дом 23 1988 кирпич 9 2 5993,1 5486,2 5106 275 1190687,65 0,00 0,00 0,00 1190687,65 217,03 6421 12.2016
5 улица Бобкова, дом 26, корпус 8 1963 кирпич 4 4 2744,7 2554,4 2341,2 127 550342,00 0,00 0,00 0,00 550342,00 215,45 6421 12.2016
6 улица Железнодорожников, дом 52 1995 кирпич 5 4 3360,3 3050,3 2767,5 132 1107816,30 0,00 0,00 0,00 1107816,30 363,18 6421 12.2016
7 бульвар Профсоюзов, дом 4 1953 кирпич 2 2 423,9 370,2 370,2 23 112427,26 0,00 0,00 0,00 112427,26 303,69 6421 12.2016
8 проспект 50 лет Октября, дом 8 1973 панели 5 4 4436,0 4148,7 3781,4 136 1483047,50 0,00 0,00 0,00 1483047,50 357,47 6421 12.2016
9 проспект 50 лет Октября, дом 20а 1968 панели 5 4 2988,3 2681,9 2356,4 153 746483,00 0,00 0,00 0,00 746483,00 278,34 6421 12.2016
10 улица Евгения Пичугина, дом 54 1957 2008 кирпич 4 2 2178,7 1936,2 1936,2 78 514987,00 0,00 0,00 0,00 514987,00 265,98 6421 12.2016
11 проспект 50 лет Октября, дом 40 1966 панели 5 6 4764,0 4401,5 3570,8 226 1689093,37 0,00 0,00 0,00 1689093,37 383,75 6421 12.2016
12 улица Резинстроя, дом 6 1973 кирпич 5 2 1940,4 1790,2 1520,9 86 830929,70 0,00 0,00 0,00 830929,70 464,15 6421 12.2016
13 улица Советская, дом 41 до 1917 кирпич 4 3 2521,2 2083,5 1942,8 72 501251,00 0,00 0,00 0,00 501251,00 240,58 6421 12.2016
14 улица Склизкова, дом 38 1968 панели 5 4 3000,5 2708,7 2181,5 110 700947,14 0,00 0,00 0,00 700947,14 258,78 6421 12.2016
15 проспект Победы, дом 23 1960 кирпич 5 4 3267,9 2992,4 2791,3 136 1391306,75 0,00 0,00 0,00 1391306,75 464,95 6421 12.2016
16 проспект Победы, дом 61 1971 панели 5 4 2974,3 2706,30 2125,40 134 1326085,24 0,00 0,00 0,00 1326085,24 490,00 6421 12.2016
17 проспект Победы, дом 74 1970 панели 5 8 6291,0 5738,00 4847,70 312 2368912,05 0,00 0,00 0,00 2368912,05 412,85 6421 12.2016
18 проспект Победы, дом 86 1971 панели 5 4 3008,7 2702,50 2484,80 124 1198452,86 0,00 0,00 0,00 1198452,86 443,46 6421 12.2016
19 улица Московская, дом 24, корпус 1 1989 панели 9 1 4633,9 3840,70 3133,36 187 916460,97 0,00 0,00 0,00 916460,97 238,62 6421 12.2016
20 улица Московская, дом 24, корпус 2 1989 панели 9 1 4129,7 3924,80 3444,30 232 1205335,00 0,00 0,00 0,00 1205335,00 307,11 6421 12.2016
21 улица Московская, дом 114 1956 кирпич 2 1 560,9 521,70 462,20 34 447649,83 0,00 0,00 0,00 447649,83 858,06 6421 12.2016
22 поселок Химинститута, дом 11 1965 кирпич 5 4 3549,1 3242,70 2815,10 163 844573,48 0,00 0,00 0,00 844573,48 260,45 6421 12.2016
23 поселок Химинститута, дом 12 1965 панели 5 4 3829,5 3553,40 2951,70 183 752501,01 0,00 0,00 0,00 752501,01 211,77 6421 12.2016
24 поселок Химинститута, дом 20 1970 панели 5 4 2977,0 2705,50 2512,30 124 751374,12 0,00 0,00 0,00 751374,12 277,72 6421 12.2016
25 поселок Химинститута, дом 40 1972 панели 5 6 4792,2 4344,50 3061,00 234 949651,62 0,00 0,00 0,00 949651,62 218,59 6421 12.2016
26 бульвар Гусева, дом 16 1972 панели 5 8 5771,1 5316,90 4267,70 267 2008145,94 0,00 0,00 0,00 2008145,94 377,69 6421 12.2016
27 поселок Химинститута, дом 17 1967 2008 панели 5 8 6276,0 5727,00 4216,20 288 1652745,81 0,00 0,00 0,00 1652745,81 288,59 6421 12.2016
28 улица Евгения Пичугина, дом 52 1957 2009 кирпич 4 2 2169,8 1925,6 1734,7 72 452038,60 0,00 0,00 0,00 452038,60 234,75 6421 12.2016
29 проспект 50 лет Октября, дом 44а 1966 панели 5 6 4784,0 4375,6 4054,4 229 1792636,37 0,00 0,00 0,00 1792636,37 409,69 6421 12.2016
30 проспект 50 лет Октября, дом 2/19 1959 кирпич 4 6 4341,9 3796,1 3511 183 432916,45 0,00 0,00 0,00 432916,45 114,04 6421 12.2016
31 поселок Литвинки, дом 29 1976 панели 5 6 4557,8 4539 3961,7 243 2079410,90 0,00 0,00 0,00 2079410,90 458,12 6421 12.2016
32 проспект Комсомольский, дом 1/28а 1960 кирпич 5 6 5030,8 4819,3 4739,5 185 2336324,77 0,00 0,00 0,00 2336324,77 484,79 6421 12.2016
33 проспект Победы, дом 25 1961 кирпич 5 4 3279,3 3190,4 3079,0 120 1284484,39 0,00 0,00 0,00 1284484,39 402,61 6421 12.2016
34 бульвар Цанова, дом 19 1964 панели 5 4 3836,3 3559,0 3422,5 152 1221202,91 0,00 0,00 0,00 1221202,91 343,13 6421 12.2016
35 проспект Волоколамский, дом 39 1956 панели 5 4 4314,9 3518,4 3052,9 144 1211262,37 0,00 0,00 0,00 1211262,37 344,27 6421 12.2016
36 улица Фадеева, дом 19 1965 панели 5 5 3648,1 3457,9 3319,6 135 814982,67 0,00 0,00 0,00 814982,67 235,69 6421 12.2016
37 улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3 1965 панели 5 4 3591,2 3569,5 3240,0 125 1158391,36 0,00 0,00 0,00 1158391,36 324,52 6421 12.2016
38 бульвар Цанова, дом 1 1965 панели 5 4 3611,6 3541,0 3286,0 174 1731271,87 0,00 0,00 0,00 1731271,87 488,92 6421 12.2016
39 улица Ипподромная, дом 18, корпус 2 1962 кирпич 4 3 2063,1 2031,8 1759,4 102 516870,00 0,00 0,00 0,00 516870,00 254,39 6421 12.2016
40 проспект Комсомольский, дом 19 1990 панели 10 7 15344,0 13206,4 11494,4 339 11200000,00 0,00 0,00 0,00 11200000,00 848,07 6421 12.2016
41 Петербургское шоссе, дом 69 1968 панели 5 4 2985,6 2747,4 2369,7 102 630149,52 0,00 0,00 0,00 630149,52 229,36 6421 12.2016
42 проспект Волоколамский, дом 9 1965 кирпич 5 4 4410,2 3896,6 3769,8 80 1380512,23 0,00 0,00 0,00 1380512,23 354,29 6421 12.2016
43 улица Александра Попова, дом 5 1963 кирпич 5 3 2564,1 2515,5 2305,9 121 1275756,83 0,00 0,00 0,00 1275756,83 507,16 6421 12.2016
44 улица Советская, дом 20 до 1917 1964 кирпич 4 3 1448,9 1387,3 1387,3 26 692166,59 0,00 0,00 0,00 692166,59 498,93 6421 12.2016
45 улица Московская, дом 86а 1954 кирпич 3 3 1785,6 1585,00 1513,30 71 1753246,76 0,00 0,00 0,00 1753246,76 1106,15 6421 12.2016
46 улица Бобкова, дом 24 1959 кирпич 4 4 2771,3 2547,0 2326,9 129 1148280,09 0,00 0,00 0,00 1148280,09 450,84 6421 12.2016
47 улица Громова, дом 7, корпус 1 1965 кирпич 4 4 2739,2 2543,9 2288,5 127 1370651,79 0,00 0,00 0,00 1370651,79 538,80 6421 12.2016
48 поселок Химинститута, дом 6 1962 кирпич 4 3 2175,1 2004,40 1396,70 93 680162,92 0,00 0,00 0,00 680162,92 339,33 6421 12.2016
49 улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 1963 панели 4 4 3220,1 2834,7 2626,2 114 1591919,10 0,00 0,00 0,00 1591919,10 561,58 6421 12.2016
50 бульвар Шмидта, дом 49, корпус 2 1980 панели 9 6 12984,8 11610 10115,6 513 3452937,09 0,00 0,00 0,00 3452937,09 297,41 6421 12.2016
51 улица Московская, дом 76 1954 2012 кирпич 2 1 438,9 398,9 314,88 20 145662,33 0,00 0,00 0,00 145662,33 365,16 6421 12.2016
52 поселок Химинститута, дом 38 1972 панели 5 4 2950,4 2680,7 2110,2 141 787727,49 0,00 0,00 0,00 787727,49 293,85 6421 12.2016
53 улица Вокзальная, дом 5 1959 кирпич 4 2 1976,8 1759,7 1669,4 42 1313452,00 0,00 0,00 0,00 1313452,00 746,41 6421 12.2016
54 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 1964 кирпич 2 2 400,3 357,8 218,7 23 519989,51 0,00 0,00 0,00 519989,51 1453,30 6421 12.2016
55 улица Горького, дом 21/3 1957 кирпич 3 2 1651,9 1466,8 1466,8 71 932474,06 0,00 0,00 0,00 932474,06 635,72 6421 12.2016
56 проспект Ленина, дом 19/4 1953 кирпич 3 2 2209,4 2084,7 1880,8 97 1551639,47 0,00 0,00 0,00 1551639,47 744,30 6421 12.2016
57 улица Фурманова, дом 1а 1956 кирпич 3 3 2200,3 2034,8 2008,9 52 1340846,77 0,00 0,00 0,00 1340846,77 658,96 6421 12.2016
58 улица Бобкова, дом 28, корпус 1 1937 кирпич 4 4 2518,7 2379,60 2306,20 90 1880187,00 0,00 0,00 0,00 1880187,00 790,13 6421 12.2016
59 улица Мусорского, дом 29/33 1940 кирпич 2 3 1256,7 1143,0 1071,0 53 651188,00 0,00 0,00 0,00 651188,00 569,72 6421 12.2016
60 улица Алексея Томского, дом 6/2 1962 кирпич 2 2 687,3 640,4 556,5 27 907153,90 0,00 0,00 0,00 907153,90 1416,54 6421 12.2016
61 улица Маяковского, дом 48 1959 кирпич 2 2 717,1 638,6 599,4 37 1210747,64 0,00 0,00 0,00 1210747,64 1895,94 6421 12.2016
62 улица Крылова, дом 29/40 1956 кирпич 4 4 5336,3 4312,6 4088,8 152 1501103,24 0,00 0,00 0,00 1501103,24 348,07 6421 12.2016
63 улица Советская, дом 62 1951 кирпич 3 5 3671,8 3364,9 3281,5 68 3340070,35 0,00 0,00 0,00 3340070,35 992,62 6421 12.2016
64 переулок Спортивный, дом 3а 1958 кирпич 3 2 1117,5 945,9 945,9 40 978584,07 0,00 0,00 0,00 978584,07 1034,55 6421 12.2016
65 улица Ефимова, дом 24 1934 кирпич 4 3 1993,4 1830,6 1830,6 57 1470820,58 0,00 0,00 0,00 1470820,58 803,46 6421 12.2016
66 проспект Ленина, дом 37 1955 кирпич 4 3 2784,4 2411,9 2411,9 79 2281559,00 0,00 0,00 0,00 2281559,00 945,96 6421 12.2016
67 улица Бобкова, дом 10 1956 2008 кирпич 3 3 2342,8 2050,7 1850,9 91 3325239,00 0,00 0,00 0,00 3325239,00 1621,51 6421 12.2016
68 улица Бобкова, дом 32 1937 кирпич 4 4 2575,9 2354,9 2019,4 122 1745647,00 0,00 0,00 0,00 1745647,00 741,28 6421 12.2016
69 улица Константина Заслонова, дом 7 1959 кирпич 2 2 615,5 568,2 528,8 29 491179,94 0,00 0,00 0,00 491179,94 864,45 6421 12.2016
70 проспект Победы, дом 42 1954 кирпич 3 3 2438,4 2262,7 2020,5 70 2209307,77 0,00 0,00 0,00 2209307,77 976,40 6421 12.2016
71 проспект Победы, дом 42а 1953 кирпич 3 3 2239,1 1857,6 1541,4 76 1454781,04 0,00 0,00 0,00 1454781,04 783,15 6421 12.2016
72 улица Академика Туполева, дом 103 1954 кирпич 2 1 512,6 488,4 412,8 14 664144,00 0,00 0,00 0,00 664144,00 1359,84 6421 12.2016
73 переулок Перекопский, дом 11а 1958 кирпич 3 2 1083,4 1009,6 824,3 34 934772,21 0,00 0,00 0,00 934772,21 925,88 6421 12.2016
74 Двор Пролетарки, дом 43 1914 кирпич 4 5 2958,4 2592,5 2333,4 112 1014495,22 0,00 0,00 0,00 1014495,22 391,32 6421 12.2016
75 улица Академика Туполева, дом 115 1950 кирпич 2 3 935,7 885,0 479,1 50 1738513,51 0,00 0,00 0,00 1738513,51 1964,42 6421 12.2016
76 улица Бебеля, дом 3 1962 кирпич 5 6 6750,0 6077,8 6077,8 132 3448770,54 0,00 0,00 0,00 3448770,54 567,44 6421 12.2016
77 улица Евгения Пичугина, дом 56 1957 2010 кирпич 4 3 2904,9 2501,3 2371,5 102 3211709,00 0,00 0,00 0,00 3211709,00 1284,02 6421 12.2016
78 улица Паши Савельевой, дом 10 1984 кирпич 5 4 3040,6 2743,8 2268,4 136 2534483,65 0,00 0,00 0,00 2534483,65 923,71 6421 12.2016
79 Петербургское шоссе, дом 99 1971 блоки 5 6 4828,4 4418,3 3469,9 200 4388153,04 0,00 0,00 0,00 4388153,04 993,18 6421 12.2016
80 улица Евгения Пичугина, дом 50/34 1956 2009 кирпич 4 2 2707,9 2256,2 2077 89 1026381,29 0,00 0,00 0,00 1026381,29 454,92 6421 12.2016
81 улица Горького, дом 88а 1961 кирпич 5 4 3450,0 3207,8 3011 157 2061153,20 0,00 0,00 0,00 2061153,20 642,54 6421 12.2016
82 улица Богданова, дом 10, корпус 2 1958 шлакоблок 3 3 1560,4 1516,8 1355,9 59 644528,38 0,00 0,00 0,00 644528,38 424,93 6421 12.2016
ИТОГО 266407,00 241817,20 214595,94 10341,00 120397315,09 0,00 0,00 0,00 120397315,09

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики администрации города Твери
Т.И.БУЛЫЖЕНКОВА
Согласовано:
заместитель начальника Главного управления
"Государственная жилищная инспекция"
Тверской области
А.М.ЛАТЫШЕВ
Согласовано:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Тверской области
С.Н.БОЙКОВ
Часть II.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
N п\\п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Общая стоимость капитального ремонта Ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт и утепление фасада ремонт фундамента Примечание
Всего Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения Ремонт системы газоснабжения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по муниципальному образованию город Тверь 120397315,09 17388363,98 5652207,43 4557590,25 2734196,31 1245495,42 3086447,31 112427,26 7 11200000,00 49041,70 74652216,81 464,00 787922,59 20216,70 16368811,71 0,00 0,00
2015 - 2016 годы
На счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" (далее - региональный оператор)
1 бульвар Шмидта, дом 47 2127545,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1473 2127545,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 улица Горького, дом 15 747195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 465 747195,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 улица Горького, дом 19 367328,00 367328,00 367328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 улица Бобкова, дом 23 1190687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 780 1190687,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 улица Бобкова, дом 26, корпус 8 550342,00 550342,00 550342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 улица Железнодорожников, дом 52 1107816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 686 1107816,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 бульвар Профсоюзов, дом 4 112427,26 112427,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112427,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 проспект 50 лет Октября, дом 8 1483047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 854 1483047,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 проспект 50 лет Октября, дом 20а 746483,00 746483,00 746483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 улица Евгения Пичугина, дом 54 514987,00 514987,00 514987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 проспект 50 лет Октября, дом 40 1689093,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1299 1689093,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 улица Резинстроя, дом 6 830929,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 562 830929,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 улица Советская, дом 41 501251,00 501251,00 501251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 улица Склизкова, дом 38 700947,14 700947,14 700947,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 проспект Победы, дом 23 1391306,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 939,6 1391306,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 проспект Победы, дом 61 1326085,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 782 1326085,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 проспект Победы, дом 74 2368912,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1652,5 2368912,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 проспект Победы, дом 86 1198452,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 787 1198452,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 улица Московская, дом 24, корпус 1 916460,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 588 916460,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 улица Московская, дом 24, корпус 2 1205335,00 1205335,00 1205335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 улица Московская, дом 114 447649,83 447649,83 0,00 447649,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 поселок Химинститута, дом 11 844573,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1031,6 844573,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 поселок Химинститута, дом 12 752501,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 941,6 752501,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 поселок Химинститута, дом 20 751374,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 826,7 751374,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 поселок Химинститута, дом 40 949651,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1319,8 949651,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 бульвар Гусева, дом 16 2008145,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1539 2008145,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 поселок Химинститута, дом 17 1652745,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1709,9 1652745,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 улица Евгения Пичугина, дом 52 452038,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 270 452038,60 0 0,00 0 0,00
29 проспект 50 лет Октября, дом 44а 1792636,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 788,8 1792636,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 проспект 50 лет Октября, дом 2/19 432916,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 424 432916,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 поселок Литвинки, дом 29 2079410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1144 2079410,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 проспект Комсомольский, дом 1/28а 2336324,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1447 2336324,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 проспект Победы, дом 25 1284484,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 929 1284484,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 бульвар Цанова, дом 19 1221202,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 919 1221202,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 проспект Волоколамский, дом 39 1211262,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 919 1211262,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 улица Фадеева, дом 19 814982,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 848,2 814982,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3 1158391,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 871,8 1158391,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 бульвар Цанова, дом 1 1731271,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 936 1731271,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 улица Ипподромная, дом 18, корпус 2 516870,00 516870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516870,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 проспект Комсомольский, дом 19 11200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 11200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 Петербургское шоссе, дом 69 630149,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 754,5 630149,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 проспект Волоколамский, дом 9 1380512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 957 1380512,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 улица Александра Попова, дом 5 1275756,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 738 1275756,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 улица Советская, дом 20 692166,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 347 692166,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 улица Московская, дом 86а 1753246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 194 335883,99 1355 1417362,77 0 0,00
46 улица Бобкова, дом 24 1148280,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1212,7 1148280,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 улица Громова, дом 7, корпус 1 1370651,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1082 1370651,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 поселок Химинститута, дом 6 680162,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 709,2 680162,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 1591919,10 1591919,10 0,00 0,00 857803,20 0,00 734115,90 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 бульвар Шмидта, дом 49, корпус 2 3452937,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1951 3452937,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 улица Московская, дом 76 145662,33 145662,33 0,00 145662,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 поселок Химинститута, дом 38 787727,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2091 787727,49 0 0,00
53 улица Вокзальная, дом 5 1313452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 541 1313452,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 519989,51 123452,01 123452,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 460,7 396537,50 0 0,00
55 улица Горького, дом 21/3 932474,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1332 932474,06 0 0,00
56 проспект Ленина, дом 19/4 1551639,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1388 1551639,47 0 0,00
57 улица Фурманова, дом 1а 1340846,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1559 1340846,77 0 0,00
58 улица Бобкова, дом 28, корпус 1 1880187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1040 1880187,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 улица Мусоргского, дом 29/33 651188,00 651188,00 0,00 651188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 улица Алексея Томского, дом 6/2 907153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 641 907153,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 улица Маяковского, дом 48 1210747,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 643 1210747,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 улица Крылова, дом 29/40 1501103,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2224 1501103,24 0 0,00
63 улица Советская, дом 62 3340070,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1467 3340070,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 переулок Спортивный, дом 3а 978584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 498 978584,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 улица Ефимова, дом 24 1470820,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 738 1470820,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 проспект Ленина, дом 37 2281559,00 2281559,00 0,00 2281559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 улица Бобкова, дом 10 3325239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1264 3325239,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 улица Бобкова, дом 32 1745647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1040 1745647,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 улица Константина Заслонова, дом 7 491179,94 491179,94 0,00 0,00 252760,30 0,00 238419,64 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 проспект Победы, дом 42 2209307,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1223 2209307,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 проспект Победы, дом 42А 1454781,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1074 1454781,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 улица Академика Туполева, дом 103 664144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 390 664144,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
