Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 240-ПП


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другое
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по программе 49581,11 1802337954,23 9012,20 340946591,59 40547,11 1461391362,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00
Итого по программе с финансовой поддержкой Фонда 45622,01 1656008006,39 8090,80 309968128,00 37531,21 1346039878,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе без финансовой поддержки Фонда 3959,10 146329947,84 921,40 30978463,59 3015,90 115351484,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00
Итого по I этапу, т.ч.: 20543,60 707622844,00 0,00 0,00 20543,60 707622844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по I этапу с финансовой поддержкой Фонда 20543,60 707622844,00 0,00 0,00 20543,60 707622844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Тверской области (далее - МО) "городское поселение город Конаково" 296,20 10248520,00 0,00 0,00 296,20 10248520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 11 84,40 2920240,00 0,00 0,00 84,40 2920240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 1 118,10 4086260,00 0,00 0,00 118,10 4086260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 7 93,70 3242020,00 0,00 0,00 93,70 3242020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городское поселение город Лихославль" 534,70 18282640,00 0,00 0,00 534,70 18282640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Лихославль, ул. Красноармейская, д. 3а 300,80 10217380,00 0,00 0,00 300,80 10217380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 440 км + 1 114,30 3927100,00 0,00 0,00 114,30 3927100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Лихославль, ул. Севастьянова, д. 67 119,60 4138160,00 0,00 0,00 119,60 4138160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городское поселение город Нелидово" 7297,72 251819492,00 0,00 0,00 7297,72 251819492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Нелидово, Шахта 11, д. 1 309,80 10629120,00 0,00 0,00 309,80 10629120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Нелидово, Шахта 11, д. 2 360,00 12383340,00 0,00 0,00 360,00 12383340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Нелидово, Шахта 11, д. 3 422,00 14497400,00 0,00 0,00 422,00 14497400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Нелидово, Шахта 11, д. 5 320,80 11033940,00 0,00 0,00 320,80 11033940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Нелидово, Шахта 11, д. 7 428,80 14774200,00 0,00 0,00 428,80 14774200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Нелидово, пер. 2-й Невский, д. 5 151,00 5224600,00 0,00 0,00 151,00 5224600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Нелидово, ул. Герцена, д. 5 423,00 14635800,00 0,00 0,00 423,00 14635800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Нелидово, пер. Мира, д. 3 401,32 13885672,00 0,00 0,00 401,32 13885672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 10 132,80 4594880,00 0,00 0,00 132,80 4594880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 13 74,20 2567320,00 0,00 0,00 74,20 2567320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 18 156,50 5414900,00 0,00 0,00 156,50 5414900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Нелидово, ул. Вокзальная, д. 12 131,70 4556820,00 0,00 0,00 131,70 4556820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Нелидово, ул. Глазова, д. 13 79,40 2743780,00 0,00 0,00 79,40 2743780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Нелидово, ул. К. Маркса, д. 7 110,90 3837140,00 0,00 0,00 110,90 3837140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 5 106,40 3605320,00 0,00 0,00 106,40 3605320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 7 52,40 1802660,00 0,00 0,00 52,40 1802660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 9 106,40 3671060,00 0,00 0,00 106,40 3671060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 46 108,60 3757560,00 0,00 0,00 108,60 3757560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Нелидово, ул. М. Расковой, д. 10 374,20 12947320,00 0,00 0,00 374,20 12947320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 5 104,40 3594940,00 0,00 0,00 104,40 3594940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 7 104,30 3601860,00 0,00 0,00 104,30 3601860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 12 119,70 4141620,00 0,00 0,00 119,70 4141620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 14 107,60 3681440,00 0,00 0,00 107,60 3681440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 16 105,80 3650300,00 0,00 0,00 105,80 3650300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 18 107,30 3712580,00 0,00 0,00 107,30 3712580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 21 105,20 3601860,00 0,00 0,00 105,20 3601860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 22 107,60 3722960,00 0,00 0,00 107,60 3722960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 23 107,80 3726420,00 0,00 0,00 107,80 3726420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 24 116,10 4017060,00 0,00 0,00 116,10 4017060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 25 119,80 4145080,00 0,00 0,00 119,80 4145080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 14 95,30 3297380,00 0,00 0,00 95,30 3297380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 15 74,20 2567320,00 0,00 0,00 74,20 2567320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 9 152,90 5290340,00 0,00 0,00 152,90 5290340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Нелидово, ул. Пугачева, д. 3 399,00 13770800,00 0,00 0,00 399,00 13770800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Нелидово, ул. С. Разина, д. 3 357,80 12379880,00 0,00 0,00 357,80 12379880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Нелидово, ул. Центральная, д. 11 106,90 3667600,00 0,00 0,00 106,90 3667600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Нелидово, ул. Центральная, д. 8 119,10 4120860,00 0,00 0,00 119,10 4120860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Нелидово, ул. Чкалова, д. 16 373,40 12919640,00 0,00 0,00 373,40 12919640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Нелидово, ул. Школьная, д. 14 111,10 3840600,00 0,00 0,00 111,10 3840600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Нелидово, ул. Школьная, д. 4 52,20 1806120,00 0,00 0,00 52,20 1806120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "Городское поселение город Осташков" 8629,70 298587620,00 0,00 0,00 8629,70 298587620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Осташков, ул. Садовая, д. 24 181,60 6283360,00 0,00 0,00 181,60 6283360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Осташков, пер. Спорта, д. 11а 56,00 1937600,00 0,00 0,00 56,00 1937600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Осташков, ул. Володарского, д. 21 230,50 7975300,00 0,00 0,00 230,50 7975300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Осташков, ул. Володарского, д. 22 145,10 5020460,00 0,00 0,00 145,10 5020460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Осташков, ул. Володарского, д. 26 110,80 3833680,00 0,00 0,00 110,80 3833680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Осташков, ул. Володарского, д. 46 335,00 11591000,00 0,00 0,00 335,00 11591000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Осташков, ул. Володарского, д. 50 287,90 9961340,00 0,00 0,00 287,90 9961340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Осташков, ул. Володарского, д. 53 182,70 6321420,00 0,00 0,00 182,70 6321420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Осташков, пер. Восточный, д. 6 237,90 8231340,00 0,00 0,00 237,90 8231340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 14 254,00 8788400,00 0,00 0,00 254,00 8788400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Осташков, ул. Заводская, д. 6 58,30 2017180,00 0,00 0,00 58,30 2017180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Осташков, ул. Локомотивная, д. 1а 114,90 3975540,00 0,00 0,00 114,90 3975540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 68 144,80 5010080,00 0,00 0,00 144,80 5010080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Осташков, ул. Гагарина, д. 31 210,20 7272920,00 0,00 0,00 210,20 7272920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Осташков, пр-кт Гвардейский, д. 4а 123,20 4262720,00 0,00 0,00 123,20 4262720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Осташков, пр-кт Гвардейский, д. 28 479,10 16576860,00 0,00 0,00 479,10 16576860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 9 276,60 9570360,00 0,00 0,00 276,60 9570360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 16 342,90 11864340,00 0,00 0,00 342,90 11864340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 143 310,90 10757140,00 0,00 0,00 310,90 10757140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Осташков, ул. Загородная, д. 1а 123,00 4255800,00 0,00 0,00 123,00 4255800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 20 88,70 3069020,00 0,00 0,00 88,70 3069020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 38 158,90 5497940,00 0,00 0,00 158,90 5497940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Осташков, пер. Чайкин, д. 20 234,70 8120620,00 0,00 0,00 234,70 8120620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Осташков, ул. Загородная, д. 30 108,80 3764480,00 0,00 0,00 108,80 3764480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Осташков, ул. Гагарина, д. 6 104,00 3598400,00 0,00 0,00 104,00 3598400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Осташков, ул. Загородная, д. 34 127,00 4394200,00 0,00 0,00 127,00 4394200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Осташков, ул. Загородная, д. 36 125,00 4325000,00 0,00 0,00 125,00 4325000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 17 96,50 3338900,00 0,00 0,00 96,50 3338900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 21 151,10 5228060,00 0,00 0,00 151,10 5228060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 31 107,00 3702200,00 0,00 0,00 107,00 3702200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 39 180,70 6252220,00 0,00 0,00 180,70 6252220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 43 201,00 6954600,00 0,00 0,00 201,00 6954600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 48 202,10 6992660,00 0,00 0,00 202,10 6992660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Осташков, ул. Кузьмина, д. 11а 90,20 3120920,00 0,00 0,00 90,20 3120920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Осташков, ул. Кузьмина, д. 24 181,60 6283360,00 0,00 0,00 181,60 6283360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 6 136,30 4715980,00 0,00 0,00 136,30 4715980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 21 226,60 7840360,00 0,00 0,00 226,60 7840360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 24 150,80 5217680,00 0,00 0,00 150,80 5217680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Осташков, ул. Магницкого, д. 86 145,40 5030840,00 0,00 0,00 145,40 5030840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 4 261,60 9051360,00 0,00 0,00 261,60 9051360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 12 173,80 6013480,00 0,00 0,00 173,80 6013480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 3 177,40 6138040,00 0,00 0,00 177,40 6138040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Осташков, пер. Орловой-Савиной, д. 4 187,20 6477120,00 0,00 0,00 187,20 6477120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Осташков, ул. Заводская, д. 10а 68,60 2373560,00 0,00 0,00 68,60 2373560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 41 113,80 3937480,00 0,00 0,00 113,80 3937480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Осташков, ул. Орловского, д. 14 100,80 3487680,00 0,00 0,00 100,80 3487680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Осташков, ул. Орловского, д. 41 149,10 5158860,00 0,00 0,00 149,10 5158860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 6/6а 269,00 9307400,00 0,00 0,00 269,00 9307400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 18 106,60 3688360,00 0,00 0,00 106,60 3688360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городской округ город Тверь" 3785,28 128684572,00 0,00 0,00 2918,00 100607804,00 0,00 0,00 867,28 28076768,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Тверь, ул. Спортивная, д. 5 388,70 13381140,00 0,00 0,00 242,30 8383580,00 0,00 0,00 146,40 4997560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Тверь, ул. Спортивная, д. 3 378,48 13052624,00 0,00 0,00 182,96 6330416,00 0,00 0,00 195,52 6722208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 1"А" 119,47 4133662,00 0,00 0,00 119,47 4133662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Тверь, 2-й переулок п. Элеватор, д. 7 382,10 12871200,00 0,00 0,00 281,00 9722600,00 0,00 0,00 101,10 3148600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Тверь, ул. Б. Полевого, д. 4 421,10 14474256,00 0,00 0,00 334,36 11568856,00 0,00 0,00 86,74 2905400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Тверь, ул. Строителей, д. 13 574,40 19247708,00 0,00 0,00 477,18 16261308,00 0,00 0,00 97,22 2986400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 199,90 6916540,00 0,00 0,00 199,90 6916540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Тверь, ул. Фурманова, д. 78 74,40 2574240,00 0,00 0,00 74,40 2574240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Тверь, ул. 1-я Мукомольная, д. 2 139,40 4727744,00 0,00 0,00 139,40 4727744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Тверь, п. Керамического завода, д. 3 715,33 24115638,00 0,00 0,00 515,83 17837338,00 0,00 0,00 199,50 6278300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 16 245,30 8114000,00 0,00 0,00 204,50 7075700,00 0,00 0,00 40,80 1038300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Тверь, 2-й переулок п. Элеватор, д. 3 146,70 5075820,00 0,00 0,00 146,70 5075820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по I этапу без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по II этапу, в т.ч. 3787,80 137989554,00 0,00 0,00 3787,80 137989554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по II этапу с финансовой поддержкой Фонда 3787,80 137989554,00 0,00 0,00 3787,80 137989554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городское поселение город Лихославль" 695,20 25326136,00 0,00 0,00 695,20 25326136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Лихославль, ул. Красноармейская, д. 5 397,10 14466353,00 0,00 0,00 397,10 14466353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 44 74,50 2714035,00 0,00 0,00 74,50 2714035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 52 223,60 8145748,00 0,00 0,00 223,60 8145748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городское поселение город Нелидово" 825,40 30069322,00 0,00 0,00 825,40 30069322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Нелидово, ул. Чкалова, д. 3 48,70 1774141,00 0,00 0,00 48,70 1774141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Нелидово, ул. Пугачева, д. 6/7 394,30 14364349,00 0,00 0,00 394,30 14364349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Нелидово, ул. Заводская, д. 2 382,40 13930832,00 0,00 0,00 382,40 13930832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "городское поселение город Осташков" 2267,20 82594096,00 0,00 0,00 2267,20 82594096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Осташков, ул. Орловского, д. 16 175,20 6382536,00 0,00 0,00 175,20 6382536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 2 187,80 6841554,00 0,00 0,00 187,80 6841554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 5 242,90 8848847,00 0,00 0,00 242,90 8848847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 37 227,60 8291468,00 0,00 0,00 227,60 8291468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 6г 108,80 3963584,00 0,00 0,00 108,80 3963584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Осташков, пер. Восточный, д. 2 170,70 6218601,00 0,00 0,00 170,70 6218601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Осташков, проезд Продольный, д. 11 291,10 10604773,00 0,00 0,00 291,10 10604773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Осташков, пер. Осташковский, д. 15 548,90 19996427,00 0,00 0,00 548,90 19996427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 25а 165,80 6040094,00 0,00 0,00 165,80 6040094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Осташков, Рабочий городок, д. 26 148,40 5406212,00 0,00 0,00 148,40 5406212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по II этапу без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по III этапу, в т.ч. 25249,71 956725556,23 9012,20 340946591,59 16215,71 615778964,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00
Всего по III этапу с финансовой поддержкой Фонда 21290,61 810395608,39 8090,80 309968128,00 13199,81 500427480,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "Бежецкий район" 596,70 22867930,80 0,00 0,00 596,70 22867930,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Бежецк, пер. 1-й Новослободской, д. 7 73,30 2809149,20 0,00 0,00 73,30 2809149,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 16 158,30 6066689,20 0,00 0,00 158,30 6066689,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Бежецк, Рабочий городок, корп. 4 268,90 10305323,60 0,00 0,00 268,90 10305323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Бежецк, ул. Л. Толстого, д. 76/16 96,20 3686768,80 0,00 0,00 96,20 3686768,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "Бологовский район" 3068,70 117505000,00 3068,70 117505000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Бологое, ул. Московская, д. 3 520,20 19914025,44 520,20 19914025,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Бологое, ул. Московская, д. 5 467,50 17896591,48 467,50 17896591,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Бологое, ул. Московская, д. 7 355,70 13616722,11 355,70 13616722,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Бологое, ул. Московская, д. 6 872,70 33408246,81 872,70 33408246,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Бологое, ул. Авиахима, д. 21 80,40 3077830,92 80,40 3077830,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Бологое, ул. Путейская, д. 5 96,80 3705647,17 96,80 3705647,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Бологое, ул. Путейская, д. 2 109,20 4180337,52 109,20 4180337,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Бологое, ул. Путейская, д. 1 108,00 4134399,74 108,00 4134399,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 9 159,10 6090583,33 159,10 6090583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 2 129,40 4953623,39 129,40 4953623,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Бологое, ул. Северная, д. 7 33,70 1320711,03 33,70 1320711,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Бологое, ул. Переездная Слобода, д. 2 136,00 5206281,06 136,00 5206281,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО "город Вышний Волочек" 1063,41 40754124,84 0,00 0,00 1063,41 40754124,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Вышний Волочек, Инкубаторная ст. 175,70 6733526,80 0,00 0,00 175,70 6733526,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Вышний Волочек, п. Здешево, д. 2 230,40 8829849,60 0,00 0,00 230,40 8829849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
