Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 240-ПП


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда
ИТОГО гр. 8 + гр. 13 всего в рамках обязательного софинансирования гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 в том числе: всего за счет средств местного бюджета гр. 11 + гр. 13 в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета Тверской области за счет средств местного бюджета
дополнительные средства местного бюджета
чел. кв. м ед. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по программе 2937 55336,82 1327 49581,11 1904255379,68 1802337954,23 892684352,19 819507610,42 90145991,62 192063417,07 101917425,45
Итого по программе с финансовой поддержкой Фонда 2711 50628,62 1224 45622,01 1757925431,84 1656008006,39 892684352,19 680494159,97 82829494,23 184746919,68 101917425,45
Итого по программе без финансовой поддержки Фонда 226 4972,20 103 3959,10 146329947,84 146329947,84 0,00 139013450,45 7316497,39 7316497,39 0,00
Итого по I этапу, т.ч. 1254 21860,52 549 20543,60 809540269,45 707622844,00 318430279,80 353811422,00 35381142,20 137298567,65 101917425,45
Всего по I этапу с финансовой поддержкой Фонда 1254 21860,52 549 20543,60 809540269,45 707622844,00 318430279,80 353811422,00 35381142,20 137298567,65 101917425,45
Итого по муниципальному образованию Тверской области (далее - МО) "городское поселение город Конаково" 21 296,20 10 296,20 13947260,00 10248520,00 4611834,00 5124260,00 512426,00 4211166,00 3698740,00
1 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 11 7 84,40 3 84,40 4425340,00 2920240,00 1314108,00 1460120,00 146012,00 1651112,00 1505100,00
2 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 1 10 118,10 4 118,10 5895840,00 4086260,00 1838817,00 2043130,00 204313,00 2013893,00 1809580,00
3 г. Конаково, ул. Коллективная, д. 7 4 93,70 3 93,70 3626080,00 3242020,00 1458909,00 1621010,00 162101,00 546161,00 384060,00
Итого по МО "городское поселение город Лихославль" 43 534,70 16 534,70 23891300,00 18282640,00 8227188,00 9141320,00 914132,00 6522792,00 5608660,00
1 г. Лихославль, ул. Красноармейская, д. 3а 23 300,80 9 300,80 13545900,00 10217380,00 4597821,00 5108690,00 510869,00 3839389,00 3328520,00
2 г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 440 км + 1 12 114,30 3 114,30 4650240,00 3927100,00 1767195,00 1963550,00 196355,00 919495,00 723140,00
3 г. Лихославль, ул. Севастьянова, д. 67 8 119,60 4 119,60 5695160,00 4138160,00 1862172,00 2069080,00 206908,00 1763908,00 1557000,00
Итого по МО "городское поселение город Нелидово" 347 7899,82 152 7297,72 251819492,00 251819492,00 113318771,40 125909746,00 12590974,60 12590974,60 0,00
1 г. Нелидово, Шахта 11, д. 1 11 430,60 6 309,80 10629120,00 10629120,00 4783104,00 5314560,00 531456,00 531456,00 0,00
2 г. Нелидово, Шахта 11, д. 2 19 404,60 7 360,00 12383340,00 12383340,00 5572503,00 6191670,00 619167,00 619167,00 0,00
3 г. Нелидово, Шахта 11, д. 3 19 422,00 8 422,00 14497400,00 14497400,00 6523830,00 7248700,00 724870,00 724870,00 0,00
4 г. Нелидово, Шахта 11, д. 5 8 428,30 6 320,80 11033940,00 11033940,00 4965273,00 5516970,00 551697,00 551697,00 0,00
5 г. Нелидово, Шахта 11, д. 7 11 428,80 8 428,80 14774200,00 14774200,00 6648390,00 7387100,00 738710,00 738710,00 0,00
6 г. Нелидово, пер. 2-й Невский, д. 5 12 151,00 4 151,00 5224600,00 5224600,00 2351070,00 2612300,00 261230,00 261230,00 0,00
7 г. Нелидово, ул. Герцена, д. 5 20 423,00 8 423,00 14635800,00 14635800,00 6586110,00 7317900,00 731790,00 731790,00 0,00
8 г. Нелидово, пер. Мира, д. 3 26 402,12 8 401,32 13885672,00 13885672,00 6248552,40 6942836,00 694283,60 694283,60 0,00
9 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 10 7 181,10 5 132,80 4594880,00 4594880,00 2067696,00 2297440,00 229744,00 229744,00 0,00
10 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 13 5 74,20 2 74,20 2567320,00 2567320,00 1155294,00 1283660,00 128366,00 128366,00 0,00
11 г. Нелидово, пер. 1-й Пролетарский, д. 18 12 217,30 5 156,50 5414900,00 5414900,00 2436705,00 2707450,00 270745,00 270745,00 0,00
12 г. Нелидово, ул. Вокзальная, д. 12 5 162,00 3 131,70 4556820,00 4556820,00 2050569,00 2278410,00 227841,00 227841,00 0,00
13 г. Нелидово, ул. Глазова, д. 13 7 79,40 2 79,40 2743780,00 2743780,00 1234701,00 1371890,00 137189,00 137189,00 0,00
14 г. Нелидово, ул. К. Маркса, д. 7 4 110,90 2 110,90 3837140,00 3837140,00 1726713,00 1918570,00 191857,00 191857,00 0,00
15 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 5 6 106,40 2 106,40 3605320,00 3605320,00 1622394,00 1802660,00 180266,00 180266,00 0,00
16 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 7 1 105,70 1 52,40 1802660,00 1802660,00 811197,00 901330,00 90133,00 90133,00 0,00
17 г. Нелидово, ул. Красноармейская, д. 9 6 106,40 2 106,40 3671060,00 3671060,00 1651977,00 1835530,00 183553,00 183553,00 0,00
18 г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 46 9 108,60 2 108,60 3757560,00 3757560,00 1690902,00 1878780,00 187878,00 187878,00 0,00
19 г. Нелидово, ул. М. Расковой, д. 10 21 374,20 8 374,20 12947320,00 12947320,00 5826294,00 6473660,00 647366,00 647366,00 0,00
20 г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 5 2 104,40 2 104,40 3594940,00 3594940,00 1617723,00 1797470,00 179747,00 179747,00 0,00
21 г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 7 3 104,30 2 104,30 3601860,00 3601860,00 1620837,00 1800930,00 180093,00 180093,00 0,00
22 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 12 6 119,70 2 119,70 4141620,00 4141620,00 1863729,00 2070810,00 207081,00 207081,00 0,00
23 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 14 2 107,60 2 107,60 3681440,00 3681440,00 1656648,00 1840720,00 184072,00 184072,00 0,00
24 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 16 7 105,80 2 105,80 3650300,00 3650300,00 1642635,00 1825150,00 182515,00 182515,00 0,00
25 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 18 7 107,30 2 107,30 3712580,00 3712580,00 1670661,00 1856290,00 185629,00 185629,00 0,00
26 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 21 4 105,20 2 105,20 3601860,00 3601860,00 1620837,00 1800930,00 180093,00 180093,00 0,00
27 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 22 3 107,60 2 107,60 3722960,00 3722960,00 1675332,00 1861480,00 186148,00 186148,00 0,00
28 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 23 5 107,80 2 107,80 3726420,00 3726420,00 1676889,00 1863210,00 186321,00 186321,00 0,00
29 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 24 2 116,10 2 116,10 4017060,00 4017060,00 1807677,00 2008530,00 200853,00 200853,00 0,00
30 г. Нелидово, ул. Полевая, д. 25 4 119,80 2 119,80 4145080,00 4145080,00 1865286,00 2072540,00 207254,00 207254,00 0,00
31 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 14 4 95,30 3 95,30 3297380,00 3297380,00 1483821,00 1648690,00 164869,00 164869,00 0,00
32 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 15 7 109,90 2 74,20 2567320,00 2567320,00 1155294,00 1283660,00 128366,00 128366,00 0,00
33 г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 9 7 152,90 4 152,90 5290340,00 5290340,00 2380653,00 2645170,00 264517,00 264517,00 0,00
34 г. Нелидово, ул. Пугачева, д. 3 21 399,00 8 399,00 13770800,00 13770800,00 6196860,00 6885400,00 688540,00 688540,00 0,00
35 г. Нелидово, ул. С. Разина, д. 3 23 402,60 7 357,80 12379880,00 12379880,00 5570946,00 6189940,00 618994,00 618994,00 0,00
36 г. Нелидово, ул. Центральная, д. 11 2 106,90 2 106,90 3667600,00 3667600,00 1650420,00 1833800,00 183380,00 183380,00 0,00
37 г. Нелидово, ул. Центральная, д. 8 2 119,10 2 119,10 4120860,00 4120860,00 1854387,00 2060430,00 206043,00 206043,00 0,00
38 г. Нелидово, ул. Чкалова, д. 16 19 373,40 8 373,40 12919640,00 12919640,00 5813838,00 6459820,00 645982,00 645982,00 0,00
39 г. Нелидово, ул. Школьная, д. 14 6 111,10 3 111,10 3840600,00 3840600,00 1728270,00 1920300,00 192030,00 192030,00 0,00
40 г. Нелидово, ул. Школьная, д. 4 2 107,40 2 52,20 1806120,00 1806120,00 812754,00 903060,00 90306,00 90306,00 0,00
Итого по МО "Городское поселение город Осташков" 544 8769,60 274 8629,70 324319640,00 298587620,00 134364429,00 149293810,00 14929381,00 40661401,00 25732020,00
1 г. Осташков, ул. Садовая, д. 24 13 205,10 7 181,60 7054940,00 6283360,00 2827512,00 3141680,00 314168,00 1085748,00 771580,00
2 г. Осташков, пер. Спорта, д. 11а 4 56,00 2 56,00 1947980,00 1937600,00 871920,00 968800,00 96880,00 107260,00 10380,00
3 г. Осташков, ул. Володарского, д. 21 12 230,50 7 230,50 8169060,00 7975300,00 3588885,00 3987650,00 398765,00 592525,00 193760,00
4 г. Осташков, ул. Володарского, д. 22 10 145,10 5 145,10 5176160,00 5020460,00 2259207,00 2510230,00 251023,00 406723,00 155700,00
5 г. Осташков, ул. Володарского, д. 26 4 110,80 4 110,80 3833680,00 3833680,00 1725156,00 1916840,00 191684,00 191684,00 0,00
6 г. Осташков, ул. Володарского, д. 46 15 335,00 10 335,00 12625540,00 11591000,00 5215950,00 5795500,00 579550,00 1614090,00 1034540,00
7 г. Осташков, ул. Володарского, д. 50 27 287,90 10 287,90 10366160,00 9961340,00 4482603,00 4980670,00 498067,00 902887,00 404820,00
8 г. Осташков, ул. Володарского, д. 53 15 182,70 6 182,70 7304060,00 6321420,00 2844639,00 3160710,00 316071,00 1298711,00 982640,00
9 г. Осташков, пер. Восточный, д. 6 11 237,90 7 237,90 8867980,00 8231340,00 3704103,00 4115670,00 411567,00 1048207,00 636640,00
10 г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 14 18 254,00 8 254,00 9504620,00 8788400,00 3954780,00 4394200,00 439420,00 1155640,00 716220,00
11 г. Осташков, ул. Заводская, д. 6 4 58,30 2 58,30 2055240,00 2017180,00 907731,00 1008590,00 100859,00 138919,00 38060,00
12 г. Осташков, ул. Локомотивная, д. 1а 7 114,90 4 114,90 4408040,00 3975540,00 1788993,00 1987770,00 198777,00 631277,00 432500,00
13 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 68 11 144,80 6 144,80 6494420,00 5010080,00 2254536,00 2505040,00 250504,00 1734844,00 1484340,00
14 г. Осташков, ул. Гагарина, д. 31 8 210,20 5 210,20 7272920,00 7272920,00 3272814,00 3636460,00 363646,00 363646,00 0,00
15 г. Осташков, пр-кт Гвардейский, д. 4а 8 123,20 4 123,20 4594880,00 4262720,00 1918224,00 2131360,00 213136,00 545296,00 332160,00
16 г. Осташков, пр-кт Гвардейский, д. 28 28 479,10 11 479,10 16708340,00 16576860,00 7459587,00 8288430,00 828843,00 960323,00 131480,00
17 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 9 17 276,60 11 276,60 10065140,00 9570360,00 4306662,00 4785180,00 478518,00 973298,00 494780,00
18 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 16 23 342,90 10 342,90 12507900,00 11864340,00 5338953,00 5932170,00 593217,00 1236777,00 643560,00
19 г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 143 20 310,90 11 310,90 12687820,00 10757140,00 4840713,00 5378570,00 537857,00 2468537,00 1930680,00
20 г. Осташков, ул. Загородная, д. 1а 6 123,00 4 123,00 4366520,00 4255800,00 1915110,00 2127900,00 212790,00 323510,00 110720,00
21 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 20 7 88,70 3 88,70 3207420,00 3069020,00 1381059,00 1534510,00 153451,00 291851,00 138400,00
22 г. Осташков, ул. Урицкого, д. 38 13 158,90 6 158,90 6086140,00 5497940,00 2474073,00 2748970,00 274897,00 863097,00 588200,00
23 г. Осташков, пер. Чайкин, д. 20 14 234,70 7 234,70 8269400,00 8120620,00 3654279,00 4060310,00 406031,00 554811,00 148780,00
24 г. Осташков, ул. Загородная, д. 30 4 108,80 3 108,80 3764480,00 3764480,00 1694016,00 1882240,00 188224,00 188224,00 0,00
25 г. Осташков, ул. Гагарина, д. 6 7 104,00 4 104,00 3812920,00 3598400,00 1619280,00 1799200,00 179920,00 394440,00 214520,00
26 г. Осташков, ул. Загородная, д. 34 6 127,00 4 127,00 4871680,00 4394200,00 1977390,00 2197100,00 219710,00 697190,00 477480,00
27 г. Осташков, ул. Загородная, д. 36 7 125,00 4 125,00 4325000,00 4325000,00 1946250,00 2162500,00 216250,00 216250,00 0,00
28 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 17 5 96,50 2 96,50 3338900,00 3338900,00 1502505,00 1669450,00 166945,00 166945,00 0,00
29 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 21 11 151,10 5 151,10 5798960,00 5228060,00 2352627,00 2614030,00 261403,00 832303,00 570900,00
30 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 31 7 107,00 4 107,00 3702200,00 3702200,00 1665990,00 1851100,00 185110,00 185110,00 0,00
31 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 39 16 180,70 6 180,70 6252220,00 6252220,00 2813499,00 3126110,00 312611,00 312611,00 0,00
32 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 43 13 201,00 9 201,00 7425160,00 6954600,00 3129570,00 3477300,00 347730,00 818290,00 470560,00
33 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 48 13 202,10 6 202,10 9805640,00 6992660,00 3146697,00 3496330,00 349633,00 3162613,00 2812980,00
34 г. Осташков, ул. Кузьмина, д. 11а 7 90,20 3 90,20 3498060,00 3120920,00 1404414,00 1560460,00 156046,00 533186,00 377140,00
35 г. Осташков, ул. Кузьмина, д. 24 18 181,60 8 181,60 7366340,00 6283360,00 2827512,00 3141680,00 314168,00 1397148,00 1082980,00
36 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 6 7 252,70 5 136,30 5636340,00 4715980,00 2122191,00 2357990,00 235799,00 1156159,00 920360,00
37 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 21 16 226,60 8 226,60 8106780,00 7840360,00 3528162,00 3920180,00 392018,00 658438,00 266420,00
38 г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 24 13 150,80 5 150,80 6625900,00 5217680,00 2347956,00 2608840,00 260884,00 1669104,00 1408220,00
39 г. Осташков, ул. Магницкого, д. 86 15 145,40 3 145,40 5401060,00 5030840,00 2263878,00 2515420,00 251542,00 621762,00 370220,00
40 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 4 13 261,60 8 261,60 9103260,00 9051360,00 4073112,00 4525680,00 452568,00 504468,00 51900,00
41 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 12 8 173,80 5 173,80 6380240,00 6013480,00 2706066,00 3006740,00 300674,00 667434,00 366760,00
42 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 3 6 177,40 6 177,40 6795440,00 6138040,00 2762118,00 3069020,00 306902,00 964302,00 657400,00
43 г. Осташков, пер. Орловой-Савиной, д. 4 8 187,20 6 187,20 7989140,00 6477120,00 2914704,00 3238560,00 323856,00 1835876,00 1512020,00
44 г. Осташков, ул. Заводская, д. 10а 5 68,60 2 68,60 2373560,00 2373560,00 1068102,00 1186780,00 118678,00 118678,00 0,00
45 г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 41 5 113,80 2 113,80 4027440,00 3937480,00 1771866,00 1968740,00 196874,00 286834,00 89960,00
46 г. Осташков, ул. Орловского, д. 14 5 100,80 2 100,80 3487680,00 3487680,00 1569456,00 1743840,00 174384,00 174384,00 0,00
47 г. Осташков, ул. Орловского, д. 41 5 149,10 3 149,10 5158860,00 5158860,00 2321487,00 2579430,00 257943,00 257943,00 0,00
48 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 6/6а 22 269,00 8 269,00 10726000,00 9307400,00 4188330,00 4653700,00 465370,00 1883970,00 1418600,00
49 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 18 7 106,60 3 106,60 4972020,00 3688360,00 1659762,00 1844180,00 184418,00 1468078,00 1283660,00
Итого по МО "городской округ город Тверь" 299 4360,20 97 3785,28 195562577,45 128684572,00 57908057,40 64342286,00 6434228,60 73312234,05 66878005,45
1 г. Тверь, ул. Спортивная, д. 5 41 388,70 11 388,70 19322692,30 13381140,00 6021513,00 6690570,00 669057,00 6610609,30 5941552,30
2 г. Тверь, ул. Спортивная, д. 3 31 396,10 12 378,48 17633037,80 13052624,00 5873680,80 6526312,00 652631,20 5233045,00 4580413,80
3 г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 1"А" 6 431,90 2 119,47 6523659,35 4133662,00 1860147,90 2066831,00 206683,10 2596680,45 2389997,35
4 г. Тверь, 2-й переулок п. Элеватор, д. 7 19 382,10 8 382,10 18492605,00 12871200,00 5792040,00 6435600,00 643560,00 6264965,00 5621405,00
5 г. Тверь, ул. Б. Полевого, д. 4 36 421,10 11 421,10 21856611,30 14474256,00 6513415,20 7237128,00 723712,80 8106068,10 7382355,30
6 г. Тверь, ул. Строителей, д. 13 53 574,40 17 574,40 31319296,35 19247708,00 8661468,60 9623854,00 962385,40 13033973,75 12071588,35
7 г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 24 339,10 7 199,90 12291585,50 6916540,00 3112443,00 3458270,00 345827,00 5720872,50 5375045,50
8 г. Тверь, ул. Фурманова, д. 78 7 74,40 3 74,40 5749906,50 2574240,00 1158408,00 1287120,00 128712,00 3304378,50 3175666,50
9 г. Тверь, ул. 1-я Мукомольная, д. 2 11 141,40 4 139,40 7461227,20 4727744,00 2127484,80 2363872,00 236387,20 2969870,40 2733483,20
10 г. Тверь, п. Керамического завода, д. 3 38 736,30 12 715,33 34652696,15 24115638,00 10852037,10 12057819,00 1205781,90 11742840,05 10537058,15
11 г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 16 21 328,00 6 245,30 12248706,50 8114000,00 3651300,00 4057000,00 405700,00 4540406,50 4134706,50
12 г. Тверь, 2-й переулок п. Элеватор, д. 3 12 146,70 4 146,70 8010553,50 5075820,00 2284119,00 2537910,00 253791,00 3188524,50 2934733,50
Всего по I этапу без финансовой поддержки Фонда 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по II этапу, в т.ч. 222 3823,50 106 3787,80 137989554,00 137989554,00 62095299,30 68994777,00 6899477,70 6899477,70 0,00
Всего по II этапу с финансовой поддержкой Фонда 222 3823,50 106 3787,80 137989554,00 137989554,00 62095299,30 68994777,00 6899477,70 6899477,70 0,00
Итого по МО "городское поселение город Лихославль" 54 716,00 22 695,20 25326136,00 25326136,00 11396761,20 12663068,00 1266306,80 1266306,80 0,00
1 г. Лихославль, ул. Красноармейская, д. 5 34 397,10 12 397,10 14466353,00 14466353,00 6509858,85 7233176,50 723317,65 723317,65 0,00
2 г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 44 7 74,50 3 74,50 2714035,00 2714035,00 1221315,75 1357017,50 135701,75 135701,75 0,00
3 г. Лихославль, ул. Комсомольская, д. 52 13 244,40 7 223,60 8145748,00 8145748,00 3665586,60 4072874,00 407287,40 407287,40 0,00
Итого по МО "городское поселение город Нелидово" 40 825,40 18 825,40 30069322,00 30069322,00 13531194,90 15034661,00 1503466,10 1503466,10 0,00
1 г. Нелидово, ул. Чкалова, д. 3 8 48,70 2 48,70 1774141,00 1774141,00 798363,45 887070,50 88707,05 88707,05 0,00
2 г. Нелидово, ул. Пугачева, д. 6/7 15 394,30 8 394,30 14364349,00 14364349,00 6463957,05 7182174,50 718217,45 718217,45 0,00
3 г. Нелидово, ул. Заводская, д. 2 17 382,40 8 382,40 13930832,00 13930832,00 6268874,40 6965416,00 696541,60 696541,60 0,00
Итого по МО "городское поселение город Осташков" 128 2282,10 66 2267,20 82594096,00 82594096,00 37167343,20 41297048,00 4129704,80 4129704,80 0,00
1 г. Осташков, ул. Орловского, д. 16 6 175,20 5 175,20 6382536,00 6382536,00 2872141,20 3191268,00 319126,80 319126,80 0,00
2 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 2 6 187,80 5 187,80 6841554,00 6841554,00 3078699,30 3420777,00 342077,70 342077,70 0,00
3 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 5 12 242,90 6 242,90 8848847,00 8848847,00 3981981,15 4424423,50 442442,35 442442,35 0,00
4 г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 37 19 227,60 7 227,60 8291468,00 8291468,00 3731160,60 4145734,00 414573,40 414573,40 0,00
5 г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 6г 7 108,80 3 108,80 3963584,00 3963584,00 1783612,80 1981792,00 198179,20 198179,20 0,00
6 г. Осташков, пер. Восточный, д. 2 10 170,70 5 170,70 6218601,00 6218601,00 2798370,45 3109300,50 310930,05 310930,05 0,00
7 г. Осташков, проезд Продольный, д. 11 17 291,10 8 291,10 10604773,00 10604773,00 4772147,85 5302386,50 530238,65 530238,65 0,00
8 г. Осташков, пер. Осташковский, д. 15 33 563,80 18 548,90 19996427,00 19996427,00 8998392,15 9998213,50 999821,35 999821,35 0,00
9 г. Осташков, ул. Рабочая, д. 25а 10 165,80 4 165,80 6040094,00 6040094,00 2718042,30 3020047,00 302004,70 302004,70 0,00
10 г. Осташков, Рабочий городок, д. 26 8 148,40 5 148,40 5406212,00 5406212,00 2432795,40 2703106,00 270310,60 270310,60 0,00
Всего по II этапу без финансовой поддержки Фонда 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по III этапу, в т.ч. 1461 29652,80 672 25249,71 956725556,23 956725556,23 512158773,09 396701411,42 47865371,72 47865371,72 0,00
Всего по III этапу с финансовой поддержкой Фонда 1235 24944,60 569 21290,61 810395608,39 810395608,39 512158773,09 257687960,97 40548874,33 40548874,33 0,00
Итого по МО "Бежецкий район" 46 887,90 18 596,70 22867930,80 22867930,80 14452760,96 7271773,30 1143396,54 1143396,54 0,00
1 г. Бежецк, пер. 1-й Новослободской, д. 7 5 73,30 2 73,30 2809149,20 2809149,20 1775410,39 893281,35 140457,46 140457,46 0,00
2 г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 16 12 158,30 5 158,30 6066689,20 6066689,20 3834208,24 1929146,50 303334,46 303334,46 0,00
3 г. Бежецк, Рабочий городок, корп. 4 21 477,20 8 268,90 10305323,60 10305323,60 6513067,58 3276989,84 515266,18 515266,18 0,00
4 г. Бежецк, ул. Л. Толстого, д. 76/16 8 179,10 3 96,20 3686768,80 3686768,80 2330074,75 1172355,61 184338,44 184338,44 0,00
Итого по МО "Бологовский район" 152 3411,40 91 3068,70 117505000,00 117505000,00 74244979,66 37355676,43 5904343,91 5904343,91 0,00
1 г. Бологое, ул. Московская, д. 3 23 520,20 11 520,20 19914025,44 19914025,44 12585863,23 6332460,94 995701,27 995701,27 0,00
2 г. Бологое, ул. Московская, д. 5 25 467,50 16 467,50 17896591,48 17896591,48 11310824,81 5690937,11 894829,56 894829,56 0,00
3 г. Бологое, ул. Московская, д. 7 14 355,70 8 355,70 13616722,11 13616722,11 8605904,54 4329981,46 680836,11 680836,11 0,00
4 г. Бологое, ул. Московская, д. 6 55 872,70 24 872,70 33408246,81 33408246,81 21114346,06 10623488,38 1670412,37 1670412,37 0,00
5 г. Бологое, ул. Авиахима, д. 21 4 80,40 4 80,40 3077830,92 3077830,92 1945219,92 978719,46 153891,54 153891,54 0,00
6 г. Бологое, ул. Путейская, д. 5 4 96,80 4 96,80 3705647,17 3705647,17 2342006,06 1178358,75 185282,36 185282,36 0,00
7 г. Бологое, ул. Путейская, д. 2 5 109,20 5 109,20 4180337,52 4180337,52 2642015,12 1329305,54 209016,86 209016,86 0,00
8 г. Бологое, ул. Путейская, д. 1 4 108,00 4 108,00 4134399,74 4134399,74 2612981,98 1314697,78 206719,98 206719,98 0,00
9 г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 9 6 159,10 6 159,10 6090583,33 6090583,33 3849309,57 1936744,60 304529,16 304529,16 0,00
10 г. Бологое, ул. Полоцкая, д. 2 6 163,90 4 129,40 4953623,39 4953623,39 3130739,52 1575202,70 247681,17 247681,17 0,00
11 г. Бологое, ул. Северная, д. 7 2 341,90 1 33,70 1320711,03 1320711,03 815347,16 410234,40 95129,47 95129,47 0,00
12 г. Бологое, ул. Переездная Слобода, д. 2 4 136,00 4 136,00 5206281,06 5206281,06 3290421,69 1655545,31 260314,06 260314,06 0,00
Итого по МО "город Вышний Волочек" 53 1614,00 26 1063,41 40754124,84 40754124,84 25757014,46 12959404,14 2037706,24 2037706,24 0,00
1 г. Вышний Волочек, Инкубаторная ст. 6 334,70 5 175,70 6733526,80 6733526,80 4255656,27 2141194,19 336676,34 336676,34 0,00
2 г. Вышний Волочек, п. Здешево, д. 2 21 230,40 6 230,40 8829849,60 8829849,60 5580553,25 2807803,87 441492,48 441492,48 0,00
3 г. Вышний Волочек, пер. Крайний, д. 19 2 201,10 2 66,64 2553911,36 2553911,36 1614097,52 812118,27 127695,57 127695,57 0,00
4 г. Вышний Волочек, ул. Советская, д. 1 10 257,00 4 253,67 9721649,08 9721649,08 6144179,44 3091387,19 486082,45 486082,45 0,00
5 г. Вышний Волочек, ул. Луначарского, д. 56 3 109,20 3 109,20 4184980,80 4184980,80 2644949,72 1330782,04 209249,04 209249,04 0,00
6 г. Вышний Волочек, ул. Луначарского, д. 60 2 104,80 2 104,80 4016355,20 4016355,20 2538376,65 1277160,79 200817,76 200817,76 0,00
7 г. Вышний Волочек, ул. Западная, д. 1 1 111,50 1 28,80 1103731,20 1103731,20 697569,16 350975,48 55186,56 55186,56 0,00
8 г. Вышний Волочек, Красный городок, д. 28 4 136,20 1 34,90 1337507,60 1337507,60 845318,18 425314,04 66875,38 66875,38 0,00
9 г. Вышний Волочек, Красный городок, д. 29 4 129,10 2 59,30 2272613,20 2272613,20 1436314,27 722668,27 113630,66 113630,66 0,00
Итого по МО "городское поселение город Западная Двина" 124 1860,80 58 1860,80 71313299,20 71313299,20 45070718,22 22676916,02 3565664,96 3565664,96 0,00
1 г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 21 7 107,00 3 107,00 4100668,00 4100668,00 2591663,18 1303971,42 205033,40 205033,40 0,00
2 г. Западная Двина, ул. Культурная, д. 8 26 399,10 8 399,10 15295108,40 15295108,40 9666661,46 4863691,52 764755,42 764755,42 0,00
3 г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 18 27 393,50 15 393,50 15080494,00 15080494,00 9531023,01 4795446,29 754024,70 754024,70 0,00
4 г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 20 33 397,20 16 397,20 15222292,80 15222292,80 9620641,27 4840536,89 761114,64 761114,64 0,00
5 г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 22 25 464,40 12 464,40 17797665,60 17797665,60 11248302,64 5659479,68 889883,28 889883,28 0,00
6 г. Западная Двина, ул. Трудовая, д. 27 6 99,60 4 99,60 3817070,40 3817070,40 2412426,66 1213790,22 190853,52 190853,52 0,00
Итого по МО "Калязинский район" 75 1250,50 31 1235,30 42134057,02 42134057,02 26629145,38 13398208,79 2106702,85 2106702,85 0,00
1 г. Калязин, ул. Волгостроя, д. 11а 12 186,20 4 186,20 6350976,64 6350976,64 4013880,74 2019547,07 317548,83 317548,83 0,00
2 г. Калязин, ул. В. Новгорода, д. 20/53 2 53,00 2 53,00 1807743,06 1807743,06 1142511,69 574844,22 90387,15 90387,15 0,00
3 г. Калязин, ул. Заводская, д. 4 14 159,20 5 159,20 5430050,86 5430050,86 3431846,44 1726701,87 271502,55 271502,55 0,00
4 г. Калязин, ул. Красноармейская, д. 18/19 16 395,50 8 395,50 13489856,37 13489856,37 8525724,14 4289639,42 674492,81 674492,81 0,00
5 г. Калязин, ул. Ногина, д. 8 15 155,30 6 155,30 5297028,33 5297028,33 3347774,87 1684402,04 264851,42 264851,42 0,00
