Сообщение от 18.06.2004 г № Б/Н

Сообщение Тверского областного комитета государственной статистики от 18.06.2004


┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│                                        │январь - апрель│        апрель        │
│                                        ├──────┬────────┼──────┬───────────────┤
│                                        │рублей│к соот- │рублей│    в % к      │
│                                        │      │ветст-  │      ├───────┬───────┤
│                                        │      │вующему │      │к соот-│ марту │
│                                        │      │периоду │      │ветст- │2004 г.│
│                                        │      │2003 г.,│      │вующему│       │
│                                        │      │%       │      │периоду│       │
│                                        │      │        │      │2003 г.│       │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┤
│В экономике области, всего              │  5061│   131  │  5240│    129│   98  │
│Промышленность                          │  6115│   130  │  6481│    130│   98  │
│Электроэнергетика                       │ 10407│   128  │ 10874│    126│   94  │
│Топливная                               │  3193│   106  │  3231│    106│   96  │
│Химическая и нефтехимическая            │  6820│   133  │  7016│    131│  100,0│
│Машиностроение и металлообработка       │  6726│   140  │  7245│    140│  100,1│
│Лесная,       деревообрабатывающая     и│  4342│   120  │  4457│    119│   93  │
│целлюлозно-бумажная                     │      │        │      │       │       │
│Промышленность строительных материалов  │  5459│   117  │  5826│    116│   95  │
│Стекольная и фарфорофаянсовая           │  5433│   147  │  5687│    148│  102  │
│Легкая                                  │  3515│   112  │  3601│    108│   99  │
│Пищевая                                 │  5220│   121  │  5438│    118│   97  │
│Мукомольно-крупяная и комбикормовая     │  7826│   165  │  8014│    153│   73  │
│Полиграфическая                         │  6647│   122  │  7486│    128│  106  │
│Сельское хозяйство                      │  2138│   130  │  2301│    136│  102  │
│Лесное хозяйство                        │  4409│   133  │  4455│    133│   92  │
│Транспорт                               │  7045│   129  │  6942│    127│   99,3│
│Связь                                   │  5405│   127  │  5440│    124│   91  │
│Строительство                           │  7185│   120  │  7833│    122│  107  │
│Торговля и общественное питание         │  3002│   132  │  4317│    138│  105  │
│Материально-техническое снабжение и сбыт│  5111│   129  │  5245│    118│   97  │
│Заготовки                               │  2016│    98  │  2091│     90│  103  │
│Жилищно-коммунальное хозяйство          │  4632│   132  │  4764│    133│  100,0│
│Жилищное хозяйство                      │  4280│   158  │  4480│    162│   99,3│
│Коммунальное хозяйство                  │  4768│   126  │  4874│    126│  100,2│
│Непроизводственные     виды     бытового│  3236│   119  │  3489│    124│  102  │
│обслуживания населения                  │      │        │      │       │       │
│Здравоохранение, физическая  культура  и│  3661│   146  │  3715│    141│  100,2│
│социальное обеспечение                  │      │        │      │       │       │
│Образование                             │  3096│   147  │  3188│    150│  101  │
│Культура и искусство                    │  2709│   153  │  2760│    153│   99,0│
│Научные организации                     │  8545│   150  │  9389│    154│  116  │
│Финансы, кредит, страхование, пенсионное│ 11329│   108  │  9686│     84│   86  │
│обеспечение                             │      │        │      │       │       │
│Государственное пенсионное обеспечение  │  5958│   117  │  6952│    114│  122  │
│Органы управления                       │  6121│   128  │  6424│    117│   90  │
│Органы судебной власти и прокуратуры    │  8165│   133  │  9696│    137│  124  │
│Общественные объединения и организации  │  4673│  2,3 р.│  4820│    196│   99,7│
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┘

Председатель Тверского областного комитета
государственной статистики, государственный
советник РФ III класса
Л.ТИТОВА