Постановление Администрации Тверской области от 02.08.2007 № 233-па

О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по газификации Тверской области на период 2003-2007 годов

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

02.08.2007                    г. Тверь                        N 233-па
    

 

О внесении изменений и дополнений
в План мероприятий по газификации
Тверской области на период 2003-2007 годов
    

 

     В соответствии   с   постановлением   Правительства    Российской
Федерации  от  03.05.2001  N  335  "О порядке установления специальных
надбавок к  тарифам  на  транспортировку  газа  газораспределительными
организациями  для  финансирования  программ  газификации",  а также в
целях    повышения    надежности    и    безопасности    газоснабжения
жилищно-коммунального   хозяйства   Тверской   области   Администрация
Тверской области постановляет:
     1. Мероприятия   2007   года  Плана  мероприятий  по  газификации
Тверской   области   на   период   2003-2007   годов,    утвержденного
постановлением  Администрации  Тверской области от 17.12.2002 N 415-па
"Об утверждении Плана мероприятий по газификации Тверской  области  на
период 2003-2007 гг.", изложить в новой редакции (прилагается).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин
    

 

    

 

    

 


                                                            Приложение
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 02.08.2007 N 233-па
    

 

    

 

        Мероприятия 2007 года Плана мероприятий по газификации
             Тверской области на период 2003 - 2007 годов
|—————|——————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|N п/п|  Наименование и  |Основные технические |                       Стоимость, тыс. руб                       | Календарные сроки исполнения  |  Источники |
|     |   адрес объекта  |   характеристики    |                                                                 |                               |финансирова-|
|     |                  |                     |                                                                 |                               |     ния    |
    |     |                  |                     |                                                                 |                               |(спецнадбав-|
  
|     |                  |                     |                                                                 |                               | ка, бюджет,|
|     |                  |                     |                                                                 |                               |   прочие)  |
|     |                  |                     |                                                                 |———————————————|———————————————|            |
|     |                  |                     |                                                                 |  проектные и  |стротельномон- |            |
|     |                  |                     |                                                                 |изыскательские | тажные работы |            |
|     |                  |                     |                                                                 |    работы     |               |            |
|     |                  |                     |——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|            |
|     |                  |                     |  проектные и |материалы|строительно-|регистра-|прочие |  итого  |начало|заверше-|начало|заверше-|            |
|     |                  |                     |изыскательские|    и    |  монтажные |   ция   |       |         |      |   ние  |      |   ние  |            |
|     |                  |                     |    работы    |оборудо-в|   работы   |объектов |       |         |      |        |      |        |            |
|     |                  |                     |              |  ание   |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    1|                 2|                    3|             4|        5|           6|        7|      8|        9|    10|      11|    12|      13|          14|
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                    ПТП "Тверьмежрайгаз"                                                                     |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    1|Газоснабжение      530 мм             |   Проект есть| 5741,766|    2895,000|       60|  0,000| 8696,766|      |        |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |микрорайона       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |"Первомайский-2"  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в г. Тверь        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    2|Газопровод        |ПЭ,          д-160мм,|       215,000| 1368,000|    2190,000|   60,000|  0,000| 3833,000|Январь|Апрель  |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |среднего давления |L-2,0км, Р=0,3 Мпа   |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по ул. П.         |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Савельевой и ул.  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Патона            |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    3|Прокладка   дюкера|Р=0,3     Мпа,    ПЭ,|       200,000| 1230,000|    1600,000|   60,000|  0,000| 3090,000|Январь|Апрель  |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |через  р. Тьмака в|д-315х28,6 L-250м    |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |районе   гостиницы|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |"Центральная"     |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    4|Проектирование    |Ду200  мм,  L-6.5 км,|      1500,000|         |            |         |       | 1500,000|Май   |Декабрь |      |        |Спецнадбавка|
|     |газопровода       |ГРП                  |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |высокого  давления|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |от  д.  Новая Орша|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |до      д.      Б.|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Кушалинское       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Калининского      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |района            |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    5|Луппинг  от  ГРС-2|Ду500, L-2.6 км      |      1200,000|         |            |         |       | 1200,000|Май   |Декабрь |      |        |Спецнадбавка|
|     |Литвинки  до ТЭЦ-3|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в г. Тверь        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    6|Газопровод        |ПЭ,          д-225мм,|       280,000|  765,000|     738,000|   60,000|  0,000| 1843,000|Январь|Апрель  |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |среднего давления |L-0,6км,  Р=0,3  Мпа,|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по ул. Коминтерна |кран шар. Ду 200-2шт.|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |от Бурашевского   |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |шоссе             |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    7|Газопровод        |Р=0,6МПа  ПЭ 160*14,6|       580,000| 1480,000|    2260,000|   60,000|  0,000| 4380,000|Январь|Апрель  |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |высокого и        |SDR   11,   L-2,0  км|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |среднего давления |блочное   ГРП,  Р=0,3|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |от д. Долматово   |Мпа        Д=160*14,6|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |до д. Глазково    |SDR-11 l=0,5 км      |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    8|Строительство     |система телеметрии   |       220,000| 1600,000|    1380,000|    0,000|  0,000| 3200,000|Январь|Апрель  |Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |пунктов           |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |управления        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |технологическими  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |параметрами       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |распределения     |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |газа на базе      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |автоматизированных|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |систем управления |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в ГРП             |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |      1495,000|12184,766|   11063,000|  300,000|  0,000|27742,766|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                  Филиал "Бежецкмежрайгаз"                                                                   |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|    9|Газ-д низкого     |Д100  - 450 м.п., ГШК|           300|   530,62|     924,002|       40|      0| 1794,622|Январь|Июнь    |Июль  |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |давления пер.     |Д100  (подземный) - 1|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Пушкинский - ул.  |шт.                  |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Кашинская в г.    |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Бежецк            |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |           300|   530,62|     924,002|       40|      0| 1794,622|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                  Филиал "Торжокмежрайгаз"                                                                   |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   10|Строительство     |Р=0,3                |             0|  808,379|    1634,379|       60|      0| 2502,758|     -|       -|Май   |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |газопроводов      |мПау=63мм,L=0,476км|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |среднего и        |Р=0,005              |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |низкого давлений  |мПау=110,63        |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по ул. Д.Троица в |мм,L=1,338 км ШРП-1шт|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |горжок          |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   11|Строительство     |система телеметрии   |             0|     1490|     510,151|        0|      0| 2000,151|     -|       -|Июль  |Декабрь |Спецнадбавка|
|     |пунктов           |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |управления        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |технологическими  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |параметрами       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |распределения     |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |газа на базе      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |автоматизированных|                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |систем управления |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в ГРП             |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |             0| 2298,379|     2144,53|       60|      0| 4502,909|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                 Филиал "В.Волочекмежрайгаз"                                                                 |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   12|Строительство     |ГРПБ  - 1 шт., ср. д.|       100,000|  950,000|     410,000|   41,000|  0,000| 1501,000|Январь|Июнь    |Июль  |Декабрь |Спецнадбавка|
|     |ГРПБ в              159  мм - 20 м.п.,|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |поспирово,      |н.д.  Д  159  мм - 40|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |улечная         |м.п.                 |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   13|Строительство      225, 160 мм, L=1.41|       600,000| 3000,000|    1500,000|  300,000|100,000| 5500,000|Май   |Июль    |Июль  |Декабрь |Спецнадбавка|
|     |газопровода       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |высокого давления |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |от АГРС "Труд" до |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |п. Труд           |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Фировского района |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |       700,000| 3950,000|    1910,000|  341,000|100,000| 7001,000|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                   Филиал "Кимрымежрайгаз"                                                                   |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   14|Строительство     |Газ-д   -   50  м.п.,|        50,000|  120,000|      60,000|   20,000|  0,000|  250,000|Январь|Июнь    |Июнь  |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |газопровода       |ГРПШ - 1 шт.         |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |низкого давления  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по ул. Пугачева в |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |г. Кимры          |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   15|Строительство     |Газ-д   -   50  м.п.,|        50,000|  120,000|      60,000|   20,000|  0,000|  250,000|Январь|Июнь    |Июнь  |Октябрь |Спецнадбавка|
|     |газопровода       |ГРПШ - 1 шт.         |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |низкого давления  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по ул. Совхозная  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в г. Кимры        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |       100,000|  240,000|     120,000|   40,000|  0,000|  500,000|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                   Филиал "Ржевмежрайгаз"                                                                    |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   16|Строительство     |ПЭ Д76 - 200 м.п.    |        88,000|  200,000|     342,000|   20,000|  0,000|  650,000|Март  |Май     |Май   |Июль    |Спецнадбавка|
|     |газопровода       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |низкого давления  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |по наб. разузы  |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |в г. Зубцов       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |        88,000|  200,000|     342,000|   20,000|  0,000|  650,000|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                 Филиал "Конаковомежрайгаз"                                                                  |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   17|Закольцовка ГРС   |ПЭ   Д225   мм,  общ.|      1600,000|         |            |         |       | 1600,000|Май   |Июль    |Август|Декабрь |Спецнадбавка|
|     |Новозавидовское - |прот. 6км            |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |д. Мокшино        |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Конаковского      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |района            |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
    |     |(переходящий на   |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
    |     |2008 год)         |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |      1600,000|    0,000|       0,000|    0,000|  0,000| 1600,000|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                                   Филиал "Кашинмежрайгаз"                                                                   |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   18|Внутренние        |ПЭ   Д225   мм,  общ.|         0,000| 5254,300|    4101,835|  150,000|  0,000| 8506,135|Май   |Июль    |Август|Декабрь |Спецнадбавка|
|     |разводящие сети к |прот. 3.265км        |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |котельным п.      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Заречье           |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Калязинского      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
    |     |района (начало    |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
|     |строительства -   |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
    |     |2006 год)         |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |         0,000| 5254,300|    4101,835|  150,000|  0,000| 8506,135|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|                                                         открытое акционерное общество "Тверьоблгаз"                                                         |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|   19|Строительство       63, 110, 160, 225,|       600,000|19553,800|    8537,750|  340,000|100,000|29131,550|Январь|Май     |Май   |Декабрь |Спецнадбавка|
|     |головного         |315,  426  мм,  прот.|              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |газопровода на г. |Общ. 9460 м.п.       |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Осташков,         |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |Осташковский      |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |район, ЗАТО       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
|     |"Солнечный"       |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
    |     |(начало           |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
|     |строительства -   |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
    |     |2006 год)         |                     |              |         |            |         |       |         |      |        |      |        |            |
  
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |Итого             |                     |       600,000|19553,800|    8537,750|  340,000|100,000|29131,550|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|
|     |ВСЕГО на 2007 год |                     |      4883,000|44211,865|   29143,117| 1291,000|200,000|81428,982|      |        |      |        |            |
|—————|——————————————————|—————————————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|————————|————————————|