Постановление Администрации Тверской области от 25.08.2009 № 363-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 304-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

25.08.2009                    г. Тверь                        N 363-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 07.12.2012 № 752-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 01.09.2008 N 304-па
    

 

     Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  Тверской  области
"Развитие  физической  культуры   и   спорта   на   2009-2011   годы",
утвержденную   постановлением   Администрации   Тверской   области  от

01.09.2008 N 304-па "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
Тверской  области  "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011
годы" (далее - Программа), следующие изменения:
     1.1. в    паспорте   Программы   раздел   "Объемы   и   источники
    финансирования    разрезе  годов  и  кодов  разделов  и  подразделов
  
классификации   расходов   областного   бюджета  Тверской  области)  с
указанием  объемов  финансирования  по  ВЦП"  изложить   в   следующей
редакции:
     "
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|     Объемы  и источники|     Общий   объем   финансирования   ДЦП  на|
    |финансирования        (в|2009-2011  годы  - 178 827 тыс. рублей, в том|
  
|разрезе  годов  и  кодов|числе  за  счет  средств  областного  бюджета|
|разделов  и  подразделов|Тверской области - 178 827 тыс. рублей:      |
|классификации   расходов|                                             |
|бюджета    области)    с|     2009 г. - 59 567 тыс. рублей            |
|указанием        объемов|     0908 - 59 567 тыс. рублей               |
|финансирования по ВЦП   |                                             |
|                        |     2010 г. - 59 630 тыс. рублей            |
|                        |     0908 - 59 630 тыс. рублей               |
|                        |                                             |
|                        |     2011 г. - 59 630 тыс. рублей            |
|                        |     0908 - 59 630 тыс. рублей               |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     1.2. в  паспорте  Программы раздел "Основные механизмы реализации
ДЦП" изложить в следующей редакции:
     "
------------------------T-------------------------------------------------¬
¦Основные      механизмы¦Реализация ДЦП осуществляется администратором ДЦП¦
¦реализации ДЦП         ¦-  комитетом  по  физической  культуре  и  спорту¦
¦                       ¦Тверской области - в течение периода, на  который¦
¦                       ¦она разработана, путем достижения предусмотренной¦
¦                       ¦в   ДЦП   стратегической    цели,    исходя    из¦
¦                       ¦необходимости   достижения   плановых    значений¦
¦                       ¦показателей ДЦП                                  ¦
L-----------------------+-------------------------------------------------- 
                                                                   ";
     1.3. пункт 1 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
     "1. Расходы на осуществление мероприятий по пропаганде физической
культуры и спорта должны составлять:  2009 год - 3 527 тыс. руб., 2010
год - 1 830 тыс.  руб.,  2011 год - 1 830  тыс.  руб.,  что  обеспечит
вещание  о  преимуществах  ведения здорового образа жизни и проводимых
спортивно-массовых мероприятиях на территории Тверской  области  через
региональный  телевизионный канал путем освещения спортивных новостей,
прямых эфиров,  записи  и  трансляции  региональных,  всероссийских  и
международных соревнований,  проводимых на территории Тверской области
    (2009 год - 2 750 тыс.  руб., 2010 год - 1 300 тыс. руб., 2011 год - 1
  
    300   тыс.   руб.)   и   создание  телевизионной  передачи  спортивной
  
направленности (ежегодно 530 тыс.  руб.),  а также издание  спортивной
вкладки  в газету "Тверская жизнь" (2009 год - 247 тыс.  руб.).  Кроме
того,  предусмотрено 30 тыс. руб. на информационное сопровождение ДЦП,
80  тыс.  руб.  - на проведение социологических исследований и 50 тыс.
руб. - на функционирование интернет-сайта Комитета";
     1.4. пункт 4 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
     "4. Субсидии  юридическим  лицам,  являющимся  негосударственными
некоммерческими организациями,  - спортивным командам Тверской области
    по  игровым  видам  спорта  (футбол,  баскетбол,  хоккей   с   шайбой,
  
волейбол),   выступающим   в   чемпионатах   и   первенствах   России,
предусматриваются в объеме 43 500 тыс.  руб.  на 2009 год и по 48  500
тыс. руб. на 2010 и 2011 годы.";
         
    1.5. в подпункте 3.4 пункта 3 раздела V Программы слова "(футбол,
  
баскетбол,  хоккей  с  шайбой)" заменить словами "(футбол,  баскетбол,
хоккей с шайбой, волейбол)";
     1.6. абзац  первый  пункта  6  раздела  VI  Программы  изложить в
следующей редакции:
     "6. Награждение  по  итогам ежегодных областных смотров-конкурсов
за 2009-2011 годы  предусматривается  в  соответствии  с  положениями,
утвержденными постановлениями Администрации Тверской области:";
     1.7. пункт 7 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
     "7. Субсидии  юридическим  лицам,  являющимся  негосударственными
некоммерческими организациями,  - спортивным командам Тверской области
    по   игровым   видам  спорта  (футбол,  баскетбол,  хоккей  с  шайбой,
  
волейбол),   выступающим   в   чемпионатах   и   первенствах   России,
предусматриваются  в  соответствии  со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - Субсидии).
     Определение объема  и  предоставление  Субсидий предусматривается
осуществлять в соответствии с  постановлением  Администрации  Тверской
области  от  30.06.2009  N  277-па    Порядке  определения объемов и
предоставления     субсидий     юридическим     лицам,      являющимся
негосударственными   некоммерческими   организациями,   -   спортивным
    командам Тверской области по игровым видам спорта (футбол,  баскетбол,
  
волейбол,  хоккей  с шайбой),  выступающим в чемпионатах и первенствах
России";
     1.8. приложение   1   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение 1);
     1.9. приложение   2   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение 2);
     1.10. приложение   3   к  Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение 3).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте комитета  по
физической культуре и спорту Тверской области.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1                                                     
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 25.08.2009 N 363-па                                           
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1                                                    
                                 к   долгосрочной   целевой  программе
                                 Тверской области "Развитие физической
                                 культуры и спорта на 2009-2011 годы"
    

 

    

 

                             Мероприятия                             
 долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической 
                 культуры и спорта на 2009-2011 годы"                 
    

 

|———|—————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|
| N |       Мероприятие       |Государственные|         Расходы, тыс. руб.         |
|п/п|                         |  заказчики,   |                                    |
|   |                         | ответственные |                                    |
|   |                         | за исполнение |                                    |
|   |                         |  мероприятий  |                                    |
|   |                         |               |————————|————————|————————|—————————|
|   |                         |               |2009 год|2010 год|2011 год|  всего  |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех |
|              возрастных групп и категорий населения Тверской области             |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|   |Осуществление            |               |        |        |        |         |
|   |мероприятий по           |               |        |        |        |         |
|1.1|пропаганде физической    |  Комитет по   |        |        |        |         |
|   |культуры и спорта на     |  физической   |        |        |        |         |
|   |основе договоров со      |  культуре и   |        |        |        |         |
|   |средствами массовой      |    спорту     |        |        |        |         |
|   |информации,              |   Тверской    |        |        |        |         |
|   |определяемыми на         |    области    |        |        |        |         |
|   |конкурсной основе:       |               |        |        |        |         |
|   |—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|   |Региональный             |               | 2750,00| 1300,00| 1300,00|  5350,00|
|   |телевизионный канал      |               |        |        |        |         |
|   |—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|   |Телевизионная передача   |               |  530,00|  530,00|  530,00|  1590,00|
|   |спортивной направленности|               |        |        |        |         |
|   |—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|   |Издание спортивной       |               |  247,00|        |        |   247,00|
|   |вкладки в газете         |               |        |        |        |         |
|   |"Тверская жизнь"         |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|1.2|Информационное           |               |   30,00|   30,00|   30,00|    90,00|
|   |сопровождение            |               |        |        |        |         |
|   |долгосрочной целевой     |               |        |        |        |         |
|   |программы Тверской       |               |        |        |        |         |
|   |областиазвитие         |               |        |        |        |         |
|   |физической культуры и    |               |        |        |        |         |
|   |спорта на 2009-2011 годы"|               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|1.3|Функционирование         |               |   50,00|   50,00|   50,00|   150,00|
|   |интернет-сайта комитета  |               |        |        |        |         |
|   |по физической культуре и |               |        |        |        |         |
|   |спорту Тверской области  |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|1.4|Проведение               |  Комитет по   |   80,00|   80,00|   80,00|   240,00|
|   |социологических          |  физической   |        |        |        |         |
|   |исследований             |  культуре и   |        |        |        |         |
|   |                         |    спорту     |        |        |        |         |
|   |                         |   Тверской    |        |        |        |         |
|   |                         |    области    |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|Итого по данному разделу                     | 3687,00| 1990,00| 1990,00|  7667,00|
|—————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|
|     2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного    |
|   образования детей и других учреждений физкультурно-спортивной направленности   |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|2.1|Обеспечение проведения   |  Комитет по   |  290,00|  290,00|  290,00|   870,00|
|   |спартакиады              |  физической   |        |        |        |         |
|   |общеобразовательных      |  культуре и   |        |        |        |         |
|   |учреждений Тверской      |    спорту     |        |        |        |         |
|   |области и областного     |   Тверской    |        |        |        |         |
|   |этапа "Президентских     |    области    |        |        |        |         |
|   |состязаний", участия     |               |        |        |        |         |
|   |сборных команд           |               |        |        |        |         |
|   |школьников во            |               |        |        |        |         |
|   |всероссийских            |               |        |        |        |         |
|   |соревнованиях            |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|2.2|Повышение квалификации и |               |        |        |        |         |
|   |профессиональная         |               |        |        |        |         |
|   |подготовка специалистов  |               |  600,00|  600,00|  600,00|  1800,00|
|   |комитета по физической   |               |        |        |        |         |
|   |культуре и спорту        |               |        |        |        |         |
|   |Тверской области,        |               |        |        |        |         |
|   |административного        |               |        |        |        |         |
|   |аппарата учреждений,     |               |        |        |        |         |
|   |подведомственных         |               |        |        |        |         |
|   |комитету по физической   |               |        |        |        |         |
|   |культуре и спорту        |               |        |        |        |         |
|   |Тверской области, и      |               |        |        |        |         |
|   |тренерско-преподавательск|               |        |        |        |         |
|   |ого состава; проведение  |               |        |        |        |         |
|   |региональных             |               |        |        |        |         |
|   |конференций, семинаров с |               |        |        |        |         |
|   |привлечением ведущих     |               |        |        |        |         |
|   |отраслевых специалистов  |               |        |        |        |         |
|   |России; организация и    |               |        |        |        |         |
|   |участие во всероссийских |               |        |        |        |         |
|   |спортивных (отраслевых)  |               |        |        |        |         |
|   |выставках                |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|Итого по данному разделу                     |  890,00|  890,00|  890,00|  2670,00|
|—————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|
|       3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений      |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|3.1|Стипендии Губернатора    |  Комитет по   |        |        |        |         |
|   |Тверской области         |  физической   |        |        |        |         |
|   |спортсменам Тверской     |  культуре и   |        |        |        |         |
|   |области, добившимся      |    спорту     | 7340,00| 4100,00| 4100,00| 15540,00|
|   |высоких результатов на   |   Тверской    |        |        |        |         |
|   |международных и          |    области    |        |        |        |         |
|   |российских соревнованиях |               |        |        |        |         |
|   включенным в составы   |               |        |        |        |         |
|   |сборных команд           |               |        |        |        |         |
|   |Российской Федерации     |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|3.2|Приобретение спортивного |               |  950,00|  950,00|  950,00|  2850,00|
|   |оборудования, инвентаря  |               |        |        |        |         |
|   |и экипировки для сборных |               |        |        |        |         |
|   |команд Тверской области  |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|3.3|Предоставление субсидий  |               |        |        |        |         |
|   |областным спортивным     |               | 2500,00| 2500,00| 2500,00|  7500,00|
    |   |федерациям (союзам,      |               |        |        |        |         |
  
|   |ассоциациям,             |               |        |        |        |         |
|   |региональным отделениям) |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|3.4|Вручение премий          |               |        |        |        |         |
|   |руководителям органов    |               |  700,00|  700,00|  700,00|  2100,00|
|   |управления физической    |               |        |        |        |         |
|   |культурой и спортом      |               |        |        |        |         |
|   |муниципальных            |               |        |        |        |         |
|   |образований Тверской     |               |        |        |        |         |
|   |области, директорам      |               |        |        |        |         |
|   |специализированных       |               |        |        |        |         |
|   |детско-юношеских         |               |        |        |        |         |
|   |спортивных школ          |               |        |        |        |         |
|   |олимпийского резерва,    |               |        |        |        |         |
|   |детско-юношеских         |               |        |        |        |         |
|   |спортивных школ, лучшему |               |        |        |        |         |
|   |спортсмену и лучшему     |               |        |        |        |         |
|   |тренеру-преподавателю по |               |        |        |        |         |
|   |итогам областного        |               |        |        |        |         |
|   |конкурса; награждение    |               |        |        |        |         |
|   |кубками и памятными      |               |        |        |        |         |
|   |призами муниципальных    |               |        |        |        |         |
|   |образований и спортивных |               |        |        |        |         |
|   |школ по итогам           |               |        |        |        |         |
|   |областного конкурса      |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|               |————————|————————|————————|—————————|
|3.5|Субсидии юридическим     |               |43500,00|48500,00|48500,00|140500,00|
|   |лицам, являющимся        |               |        |        |        |         |
|   |негосударственными       |               |        |        |        |         |
|   |некоммерческими          |               |        |        |        |         |
|   |организациями, -         |               |        |        |        |         |
|   |спортивным командам по   |               |        |        |        |         |
|   |игровым видам спорта     |               |        |        |        |         |
    |   |(футбол, баскетбол,      |               |        |        |        |         |
  
|   |хоккей с шайбой,         |               |        |        |        |         |
|   |волейбол), выступающим в |               |        |        |        |         |
|   |чемпионатах и            |               |        |        |        |         |
|   |первенствах России       |               |        |        |        |         |
|———|—————————————————————————|———————————————|————————|————————|————————|—————————|
|Итого по данному разделу                     |54990,00|56750,00|56750,00|168490,00|
|—————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|
|Всего                                        |59567,00|59630,00|59630,00|178827,00|
|—————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|
     ".                                                               
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2                                                     
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 25.08.2009 N 363-па                                           
    

 

    

 

                                                         "Приложение 2                                                    
                                 к   долгосрочной   целевой  программе
                                 Тверской области "Развитие физической
                                 культуры и спорта на 2009-2011 годы"
    

 

    

 

    

 

    Плановые объемы финансирования долгосрочной целевой программы    
                           Тверской области                           
      "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"      
    

 

                                                                                            тыс. руб.
|—————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|
|   Глава,    |          2009 год          |          2010 год          |          2011 год          |
|   раздел,   |                            |                            |                            |
|  подраздел  |                            |                            |                            |
|классификации|                            |                            |                            |
|  расходов   |                            |                            |                            |
|             |—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|
|             |областной|федеральный| итого|областной|федеральный| итого|областной|федеральный| итого|
|             | бюджет  |  бюджет   |      | бюджет  |  бюджет   |      | бюджет  |  бюджет   |      |
|             |Тверской |           |      |Тверской |           |      |Тверской |           |      |
|             | области |           |      | области |           |      | области |           |      |
|—————————————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|
|  164 0908   |  59567  |           | 59567|  59630  |           | 59630|  59630  |           | 59630|
|   5225000   |         |           |      |         |           |      |         |           |      |
|—————————————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|
|Всего        |  59567  |           | 59567|  59630  |           | 59630|  59630  |           | 59630|
|—————————————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|—————————|———————————|——————|
     ".                                                               
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 3
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 25.08.2009 N 363-па
    

 

    

 

                                                         "Приложение 3
             к   долгосрочной   целевой   программе  Тверской  области
             "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"
    

 

    

 

  Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой
                      программы Тверской области
      "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"
 Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической
                  культуре и спорту Тверской области
    

 

|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|———————————————————|
|    Код ДЦП    |Соответствие | Цели, задачи, мероприятия|ВЦП, в которой |Государственные|Едзм.|   Методика    |   Источник   |Периодичность|   Степень  | 2009 | 2010 | 2011 |    Год   | Целевое значение  |
|  (ХХ.Х.Х.ХХ)  | показателей |   ДЦП, их показатели и   | предусмотрены |  заказчики,   |       |    расчета    |  информации  |    сбора    | влияния на |  год |  год |  год |завершения|                   |
    |               |   перечню   |        индикаторы        | (планируется  | ответственные |       |               |              |             | достижение |      |      |      |    ДЦП   |                   |
  
|               |показателей, |                          |предусмотреть) | за реализацию |       |               |              |             |цели/решение|      |      |      |          |                   |
|               |утвержденному|                          |  аналогичные  |  мероприятий  |       |               |              |             | задачи (%) |      |      |      |          |                   |
|               |   Указом    |                          | цели, задачи, |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
|               | Президента  |                          | мероприятия и |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
|               | Российской  |                          | их показатели |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
    |               |Федерации от |                          |   (Код ВЦП    |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
  
    |               |28.06.2007 N |                          | ХХ.Х.Х.Х.ХХ)  |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
  
|               |     825     |                          |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |                   |
|               |             |                          |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |————————|——————————|
|               |             |                          |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |значение|    год   |
|               |             |                          |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |достижения|
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|       1       |      2      |             3            |       4       |       5       |    6  |       7       |       8      |      9      |     10     |  11  |  12  |  13  |    14    |   15   |    16    |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|    27.1.1.0.00|             |           ВСЕГО          |               |               |тысуб|               |              |             |         100| 59567| 59630| 59630|   2011   |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|    27.1.1.0.00|             |Стратегическая  цель ДЦП -|    27.1.1.0.00|  Комитет по   |тысуб|               |              |             |         100| 59567| 59630| 59630|   2011   |        |          |
|               |             |создание    условий    для|               |  физической   |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |максимального   вовлечения|               |  культуре и   |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |населения         Тверской|               |    спорту     |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |области  в систематические|               |   Тверской    |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |занятия         физической|               |    области    |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |культурой    и    спортом,|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |дальнейшего       развития|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |спорта высших достижений  |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|27.1.1.0.00.Ц1 |     да      |Показатель цели -         |27.1.1.0.00.Ц1 |               | чел.  |    Прогноз    |  Стат. отчет |Ежеквартально|            |277414|335941|364500|   2011   | 364500 |   2011   |
|               |             |количество населения,     |               |               |       |               |    Ф-1-ФК    |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |вовлеченного в            |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |систематические занятия   |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |физической культурой и    |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |спортом                   |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|27.1.1.0.00.ИЦ1|     да      |Индикатор - отношение     |27.1.1.0.00.ИЦ1|               |   %   |    Кол-во     |  Стат. отчет |Ежеквартально|            | 20.5 |   25 |   30 |   2011   |    30  |   2011   |
|               |             |жителей, систематически   |               |               |       |занимающихся / |    Ф-1-ФК    |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |занимающихся физической   |               |               |       |  общ. числ.   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |культурой и спортом, к    |               |               |       |населения х 100|              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |общей численности         |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |населения Тверской области|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|               |             |Эффективность             |               |               | руб.  |Финансирование |              |             |            |218.8 |180.7 |166.5 |   2011   | 166.5  |   2011   |
|               |             |                          |               |               |       |  / изменение  |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |                          |               |               |       |  показателя   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|      27.1.1.00|             |Тактическая   задача   ДЦП|    27.1.2.1.00|               | тыс.  |               |              |             |         5,7| 3687 | 1990 | 1990 |   2011   |        |          |
|               |             |1.1.   Развитие  массового|               |               | руб.  |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |спорта                   и|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |физкультурно-оздоровительн|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |ого  движения  среди  всех|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |возрастных     групп     и|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |категорий        населения|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |Тверской области          |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
| 27.1.1.00.З1  |             |Показатель     задачи    -|27.1.2.1.00.З1 |               | кол.  |   Прогноз с   |   Областной  жеквартально|            |  140 |  150 |  160 |   2011   |   160  |   2011   |
|               |             |количество       областных|               |               |       |учетом средств |спорткалендарь|             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |спортивно-массовых        |               |               |       |      на       |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |мероприятий               |               |               |       |спортивно-массо|              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |                          |               |               |       |вые мероприятия|              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
| 27.1.1.00 ИЗ1 |             |Индикатор   -   количество|27.1.2.1.01. М1|               | чел.  |    Прогноз    |   Протоколы  жеквартально|            |20500 |21000 |21500 |   2011   |  6300  |   2011   |
|               |             |спортсменов,     принявших|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |участие     в    областных|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |соревнованиях и турнирах  |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|               |             |Эффективность             |               |               | руб.  |Финансирование/|              |             |            |149.3 |145.7 |142.3 |   2011   | 142.3  |   2011   |
|               |             |                          |               |               |       |   изменение   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |                          |               |               |       |  показателя   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|    27.1.1.1.01|             |Мероприятие         1.1.1.|    27.1.2.1.01|               | тыс.  |               |              |             |          95|3 527 | 1830 | 1830 |   2011   |        |          |
|               |             |Пропаганда      физической|               |               | руб.  |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |культуры   и   спорта   на|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |основе     договоров    со|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |средствами        массовой|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |инфрмации,   определенными|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |на конкурсной основе      |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|27.1.1.1.01.М1 |             |Показатель  мероприятия  -|27.1.1.1.03 М1 |               |   %   |    Прогноз    |  Соц. опрос  | 1 раз в год |            |   50 |   70 |   90 |   2011   |    90  |   2011   |
|               |             |уровень  информированности|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |населения   о   реализации|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |спланированных мероприятий|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|               |             |Эффективность             |               |               | тыс.  |Финансирование/|              |             |            |   58 | 41.4 | 32.2 |   2011   |  32.2  |   2011   |
|               |             |                          |               |               | руб.  |   изменение   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |                          |               |               |       |  показателя   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|    27.1.1.1.02|             |Мероприятие         1.1.2.|    27.1.2.1.02|               | тыс.  |               |              |             |         2.6|   80 |   80 |   80 |   2011   |        |          |
|               |             |Проведение                |               |               | руб.  |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |социологических           |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |исследований              |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|27.1.1.1.02 М1 |             |Показатель  мероприятия  -|27.1.1.2.1.02. |               |   %   |    Прогноз    |  Соц. опрос  | 1 раз в год |            |   70 |   80 |   90 |   2011   |    90  |   2011   |
|               |             |удовлетворенность         |      М2       |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |населения         Тверской|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |области       доступностью|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |занятий         физической|               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |культурой и спортом       |               |               |       |               |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|———————————————|—————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|———————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|——————|——————|——————|——————————|————————|——————————|
|               |             |Эффективность             |               |               | тыс.  |Финансирование/|              |             |            |  1.1 |    1 | 0.88 |   2011   |  1.88  |   2011   |
|               |             |                          |               |               | руб.  |   изменение   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
|               |             |                          |               |               |       |  показателя   |              |             |            |      |      |      |          |        |          |
