Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 67-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 26.11.2009 N 497-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 67-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 26.12.2016 № 425-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 26.11.2009 N 497-па
    

 

     В  целях  увеличения  оплаты  труда в государственных учреждениях
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного
учреждения  "Управление  противопожарной  службы,  защиты  населения и
территорий    Тверской    области",    утвержденное     постановлением
Администрации Тверской области от 26.11.2009 N 497-па "Об оплате труда
работников  государственного  учреждения  "Управление  противопожарной
службы,  защиты  населения  и  территорий  Тверской  области" (далее -
Положение), следующие изменения:
     а) в разделе 2 Положения:
     таблицу  подпункта  "а" пункта 2.3 Положения изложить в следующей
редакции:
     "
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник учреждения                                |      17 562       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     таблицу  подпункта  "б" пункта 2.3 Положения изложить в следующей
редакции:
     "
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заместитель главного бухгалтера                     |      11 195       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отдела                                    |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист                                  |       9 053       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист                                  |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий экономист                                   |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий бухгалтер                                   |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий документовед                                |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий юрисконсульт                                |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     таблицу  подпункта  "а" пункта 2.4 Положения изложить в следующей
редакции:
     "
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник аварийно-спасательной службы              |      13 046       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     таблицу  подпункта  "б" пункта 2.4 Положения изложить в следующей
редакции:
     "
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отряда                                    |      12 088       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отдела                                    |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник объекта                                   |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник поисково-спасательной группы              |      11 236       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник группы                                    |       9 457       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник службы                                    |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник центра                                    |      10 980       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий складом                                  |       5 495       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник гаража                                    |      10 980       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Помощник начальника службы                          |       7 988       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Оперативный дежурный                                |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист                                  |       9 053       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист-взрывотехник                     |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный водолазный специалист                       |      10 213       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист                                  |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий документовед                                |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий бухгалтер                                   |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Врач-специалист                                     |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Фельдшер                                            |       6 635       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инженер                                             |       5 495       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инженер 1 категории                                 |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Техник 1 категории                                  |       5 495       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Механик                                             |       5 495       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Спасатель:                                          |                   |
|спасатель международного класса                     |      12 088       |
|спасатель 1 класса                                  |      10 650       |
|спасатель 2 класса                                  |      10 405       |
|спасатель 3 класса                                  |       9 638       |
|спасатель                                           |       8 786       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Спасатель-водолаз                                   |       8 754       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Специалист 1 категории                              |       7 988       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Диспетчер                                           |       4 462       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     таблицу  подпункта  "а" пункта 2.5 Положения изложить в следующей
редакции:
     "                                                                 
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|    Категория и    |  Должностные оклады по группам учреждений (в руб.) |
|должность работника|                                                    |
|                   |—————————————|————————————|————————————|————————————|
|                   |      I      |     II     |     III    |     IV     |
|———————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|Начальник части    |   10 980    |   10 213   |    9 457   |    8 754   |
|———————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
                                                                    ";
     таблицу  подпункта  "б" пункта 2.5 Положения изложить в следующей
редакции:
     "                                                                 
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Командир отделения                                  |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник караула                                   |       7 988       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий канцелярией                              |       4 462       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий складом                                  |       4 952       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инженер                                             |       5 495       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инструктор противопожарной профилактики             |       4 952       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Мастер газодымозащитной службы                      |       7 285       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Пожарный:                                           |                   |
|пожарный 1 класса                                   |       7 306       |
|пожарный 2 класса                                   |       6 646       |
|пожарный 3 класса                                   |       6 049       |
|пожарный                                            |       5 453       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Диспетчер                                           |       6 039       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     таблицу пункта 2.6 Положения изложить в следующей редакции:
    

 

     "  
----------------------------------------------------------T---------------|
|1  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     4611      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|2  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     4796      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|3  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     5026      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|4  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     5265      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|5  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     5847      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|6  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     6488      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|7  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     7129      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
+---------------------------------------------------------+---------------+
|8  разряд  работ  в  соответствии   с   Единым   тарифно-|     7835      |
|квалификационным справочником работ и профессий рабочих  |               |
L---------------------------------------------------------+----------------                                                               
                                                                    ".
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 01.02.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин