Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 74-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 07.02.2011 N 31-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 74-па
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 21.01.2016 № 10-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 07.02.2011 N 31-па
    

 

     В  целях  увеличения  оплаты  труда в государственных учреждениях
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  Положение   о   порядке   и   условиях   оплаты   и
стимулирования  труда работников государственного учреждения "Редакция
газеты "Тверские ведомости", утвержденное постановлением Администрации
Тверской  области от 07.02.2011 N 31-па "О порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда работников государственного учреждения  "Редакция
газеты "Тверские ведомости" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 7 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
     "7.  Должностные  оклады  работников  печатных  средств  массовой
информации   устанавливаются   на   основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом
Министерства   здравоохранения   и   социального  развития  Российской
Федерации  от  18.07.2008  N  342н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных   групп   должностей   работников   печатных  средств
массовой информации":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                         ПКГ                         |    Должностной   |
|                                                     |   оклад, рублей  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             первого уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Оператор компьютерного набора                        |       4 611      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             второго уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       4 952      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корректор                                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Технический редактор                                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |       5 272      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор бюро проверки                               |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фоторедактор                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             третьего уровня                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       5 432      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корреспондент                                        |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фотокорреспондент                                    |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |       5 644      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Дизайнер                                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Старший корреспондент                                |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Художественный редактор                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор                                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |       5 858      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий отделом по основным направлениям          |                  |
|деятельности                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Системный администратор                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор-стилист                                     |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Собственный корреспондент                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Специальный корреспондент                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|4 квалификационный уровень                           |       6 027      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Политический обозреватель                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор I категории                                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                            четвертого уровня                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       6 454      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор отдела                                      |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |       7 221      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Ответственный секретарь                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
                                                                    ";
     б) пункт 11 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
     "11.  Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|                             ПКГ                            |Должност-н|
|                                                            | ой оклад,|
|                                                            |  рублей  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|           Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 квалификационный уровень                                  |   4 611  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Секретарь, секретарь-машинистка, машинистка                 |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2 квалификационный уровень                                  |   4 665  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Старший кассир                                              |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|           Общеотраслевые должности служащих второго уровня            |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 квалификационный уровень                                  |   4 739  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Художник                                                    |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|           Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 квалификационный уровень                                  |   5 288  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Без категории: бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,    |          |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт               |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2 квалификационный уровень                                  |   5 447  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|II категория: бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,     |          |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт               |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3 квалификационный уровень                                  |   5 607  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|I категория: бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,      |          |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт               |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4 квалификационный уровень                                  |   5 778  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Ведущий: бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,          |          |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт               |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5 квалификационный уровень                                  |   5 948  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Заместитель главного бухгалтера                             |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,   |          |
|мастерских                                                  |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|          Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 квалификационный уровень                                  |   6 177  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|          |
|Начальники отделов: кадров, материально-технического        |          |
|снабжения, технического, юридического                       |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3 квалификационный уровень                                  |   8 520  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Директор (начальник, заведующий) филиала, другого           |          |
|обособленного структурного подразделения                    |          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
                                                                    ";
     в) пункт 14 раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
     "14.  Оклады  рабочих  устанавливаются  в зависимости от разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|            Разряд работ в соответствии с Единым             |  Оклад,  |
|   тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   |   руб.   |
|                           рабочих                           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 разряд                                                     |   3 088  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2 разряд                                                     |   3 191  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3 разряд                                                     |   3 355  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4 разряд                                                     |   4 739  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5 разряд                                                     |   4 835  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|6 разряд                                                     |   4 931  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|7 разряд                                                     |   5 032  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|8 разряд                                                     |   5 133  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
                                                                    ";
     г) пункт 17 раздела V Положения изложить в следующей редакции:
     "17.    Должностной    оклад    руководителя-главного   редактора
устанавливается в следующем размере:
    

 

|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|                                    |      Должностной оклад, рублей     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Руководитель-главный редактор       |               10 512               |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
                                                                    ".
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 01.04.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин