Постановление Администрации Тверской области от 23.06.2011 № 287-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 304-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

от 23.06.2011                 г. Тверь                        N 287-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 07.12.2012 № 752-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации  Тверской области 
от 01.09.2008 N 304-па
    

 

     Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  Тверской  области
"Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  2009  -  2013   годы",
утвержденную   Постановлением   Администрации   Тверской   области  от

01.09.2008 N 304-па "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013
годы" (далее - Программа), следующие изменения:
     а) по  тексту  Программы слова "плоскостным сооружениям" заменить
словами "плоскостным спортивным сооружениям" в соответствующем падеже;
     б) в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования
(в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов
бюджета области) с указанием объемов финансирования по ВЦП" изложить в
следующей редакции:
    

 

-----------------------T--------------------------------------------------|
|Объемы   и   источники|Общий  объем  финансирования  ДЦП  на  2009 - 2013|
|финансирования      (в|годы - 2048375,3 тыс. рублей, в том числе за  счет|
|разрезе годов и  кодов|средств  областного  бюджета  Тверской  области  -|
|разделов и подразделов|2048375,3 тыс. рублей:                            |
|классификации расходов|                                                  |
|бюджета       Тверской|2009 г. - 94567,0 тыс. рублей:                    |
|области)  с  указанием|0908 - 94567,0 тыс. рублей;                       |
|объемов финансирования|                                                  |
|по ВЦП                |2010 г. - 114450,0  тыс. рублей:                  |
|                      |0703 - 15000,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0908 - 99450,0 тыс. рублей                        |
|                      |(в том числе 8920,0 тыс.  рублей  -  строительство|
|                      |областных спортивных объектов);                   |
|                      |                                                  |
|                      |2011 г. - 403279,7 тыс. рублей:                   |
|                      |1103 - 87650,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0703 - 55640,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0704 - 6500,0 тыс. рублей;                        |
|                      |1002 - 2500,0 тыс. рублей;                        |
|                      |1102 - 250989,7 тыс. рублей                       |
|                      |(в том числе 246936,6 тыс. рублей -  строительство|
|                      |областных  спортивных  объектов  и  65813,1   тыс.|
|                      |рублей    -     софинансирование     строительства|
|                      |муниципальных спортивных объектов);               |
|                      |                                                  |
|                      |2012 г. - 568299,6  тыс. рублей:                  |
|                      |1103 - 87650,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0703 - 66000,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0704 - 66000,0 тыс. рублей;                       |
|                      |1002 - 22000,0 тыс. рублей;                       |
|                      |1102 - 326649,6 тыс. руб.                         |
|                      |(в том числе 323769,6 тыс. рублей -  строительство|
|                      |областных спортивных объектов);                   |
|                      |                                                  |
|                      |2013 г. - 867779,0 тыс. рублей:                   |
|                      |1103 - 87650,0 тыс. рублей;                       |
|                      |0703 - 123000,0 тыс. рублей;                      |
|                      |0704 - 172136,0 тыс. рублей;                      |
|                      |1002 - 41000,0 тыс. рублей;                       |
|                      |1102 - 443993,0 тыс. рублей                       |
|                      |(в том числе 441113,0 тыс. рублей -  строительство|
|                      |областных спортивных объектов)                    |
L----------------------+---------------------------------------------------
    

 

     в) в  пункте 1 раздела IV Программы слова "2009 год - 3687,0 тыс.
рублей,  2010 - 2013 годы - не  менее  1990,0  тыс.  рублей  ежегодно"
заменить  словами  "2009 год - 3687,0 тыс.  рублей,  2010 год - 1990,0
тыс. рублей, 2011 - 2013 годы - не менее 2190,0 тыс. рублей ежегодно";
     г) пункт  1  раздела  IV  Программы  дополнить абзацем следующего
содержания:
     "В целях более полного информирования жителей  Тверской  области,
специалистов  физической  культуры  и  спорта,  представителей органов
власти всех уровней о  позитивных  изменениях  в  отрасли  "Физическая
культура  и  спорт"  на  2011  -  2013  годы предусмотрены средства на
обеспечение издания  информационного  сборника  в  объеме  200,0  тыс.
рублей   ежегодно.   Более   активное   информационное   сопровождение
достижений  тверских  спортсменов,  развития  отрасли  в  целом  будет
способствовать развитию массового спорта по месту жительства.";
     д) в  пункте  2  раздела  IV  Программы  слова  "600 тыс.  рублей
ежегодно" заменить словами "400 тыс.  рублей ежегодно на период 2011 -
2013 годов";
     е) в абзаце двенадцатом раздела  IV  Программы  слова  "1513102,6
тыс. рублей" заменить словами "1591688,3 тыс. рублей";
     ж) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
    

 

               "VI. Описание механизмов реализации ДЦП
    

 

     Реализация ДЦП  осуществляется в течение периода,  на который она
разработана,  путем достижения предусмотренной  в  ДЦП  стратегической
цели  исходя из необходимости достижения плановых значений показателей
ДЦП.
     В реализации ДЦП принимают  участие  Комитет,  государственные  и
муниципальные    спортивные   учреждения,   общественные   организации
физкультурно-спортивной направленности.
     1. Комитет выполняет следующие функции:
     - обеспечивает принятие необходимых нормативных  правовых  актов,
приказов, методических рекомендаций;
     - проводит заседания коллегий Комитета в соответствии с планом;
     - выносит   на   рассмотрение   Администрации  Тверской  области,
совещаний при заместителе  Губернатора  Тверской  области,  курирующем
отрасль, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта;
     - осуществляет   мониторинг   реализации    ДЦП    совместно    с
департаментом   территориальной  и  информационной  политики  Тверской
области;
     - оказывает  организационно-методическую помощь государственным и
муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;
     - осуществляет взаимодействие с Администрацией Тверской  области,
исполнительными  органами  государственной  власти  Тверской  области,
Министерством  спорта,  туризма  и  молодежной   политики   Российской
Федерации;
     - осуществляет  информационное  обеспечение  ДЦП  через  средства
массовой информации, в том числе на интернет-сайте Комитета;
     - разрабатывает приказ и план мероприятий по реализации ДЦП.
     2. Государственные       учреждения       физкультурно-спортивной
направленности:
     - организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;
     - вносят  предложения  в  Комитет  по  развитию детско-юношеского
спорта, совершенствованию материально-технической базы;
     - представляют информацию  по  реализации  мероприятий  ДЦП  и  о
достигнутых результатах.
     3. Для  успешной  реализации  мероприятий  ДЦП  предусматривается
следующий механизм расходования средств  областного  бюджета  Тверской
области:
     - осуществление мероприятий по пропаганде физической  культуры  и
спорта,   информационного  сопровождения  ДЦП  на  основе  заключаемых
договоров  со  средствами  массовой   информации,   определяемыми   на
конкурсной основе;
     - обеспечение   издания  ежегодного  информационного  сборника  о
развитии физической культуры и спорта в Тверской области.
     Подготовку и издание сборника  предусматривается  осуществлять  в
порядке,  установленном  Федеральным  законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ "О
реализации заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", при этом оплата будет
производиться по факту оказания услуги;
     - реализация  мероприятия  по  обеспечению проведения спартакиады
общеобразовательных учреждений Тверской  области  и  областного  этапа
"Президентских  состязаний",  участия  сборных  команд  школьников  во
всероссийских  соревнованиях  предусматривается   в   соответствии   с
календарным  планом спортивно-массовых мероприятий Тверской области на
очередной  финансовый  год   на   основании   заявок,   представляемых
общеобразовательными   учреждениями   (долевая   финансовая  поддержка
проведения спортивных мероприятий предусматривается в  соответствии  с
положением,   разработанным   Комитетом  и  департаментом  образования
Тверской области, в пределах утвержденных смет расходов);
     - реализация   мероприятий   по    повышению    квалификации    и
профессиональной           подготовки          специалистов          и
тренерско-преподавательского состава  предусматривается  на  основании
заявок   подведомственных   Комитету   государственных   учреждений  с
подготовкой и  представлением  необходимых  финансовых  документов  по
оплате расходов;
     - приобретение спортивного оборудования,  инвентаря и  экипировки
для  сборных  команд  Тверской  области будет проводиться на основании
представляемых заявок  областными  спортивными  федерациями  (союзами,
ассоциациями,   региональными   отделениями)  в  специально  созданную
комиссию Комитета (закупки предусматривается осуществлять  в  порядке,
установленном  Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных   и   муниципальных   нужд",  при  этом  оплата  будет
производиться по факту поставки товара);
     - награждение  по  итогам  ежегодных  областных смотров-конкурсов
предусматривается  в  соответствии  с  Постановлениями   Администрации
Тверской  области  от  15.03.2010 N 92-па "Об утверждении Положения об
областном конкурсе на лучшую организацию  физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди муниципальных образований Тверской области";
от 15.03.2010 N 93-па "Об утверждении Положения об областном  конкурсе
на  лучшего тренера-преподавателя года и лучшего спортсмена года";  от
26.05.2010 N 250-па "Об утверждении Положения  об  областном  конкурсе
детско-юношеских спортивных школ,  специализированных детско-юношеских
спортивных школ  олимпийского  резерва"  (победители  -  муниципальные
образования  Тверской  области  и  спортивные школы Тверской области -
поощряются  кубками  и   памятными   призами.   Руководители   органов
управления  физической  культурой и спортом муниципальных образований,
директора спортивных школ,  тренер-преподаватель и спортсмен,  ставшие
победителями по итогам конкурсов, награждаются премиями);
     - для     стимулирования      деятельности      негосударственных
некоммерческих  организаций  - региональных общественных объединений в
области физической культуры и  спорта  -  предусматриваются  ежегодные
субсидии, порядок предоставления которых утвержден
     Постановлением Администрации  Тверской  области  от  26.06.2007 N
200-па "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим
лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)";
     - субсидии   юридическим   лицам,  являющимся  негосударственными
некоммерческими организациями,  - спортивным командам Тверской области
по   игровым   видам  спорта  (футбол,  баскетбол,  хоккей  с  шайбой,
волейбол),   выступающим   в   чемпионатах   и   первенствах   России,
предусматриваются  в  соответствии  со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (определение  объема  и  предоставление  субсидий
предусматривается   осуществлять   в   соответствии  с  Постановлением
Администрации Тверской  области  от  11.03.2010  N  80-па    Порядке
определения  объемов  и  предоставления  субсидий  юридическим  лицам,
являющимся   негосударственными   некоммерческими   организациями,   -
спортивным  командам Тверской области по игровым видам спорта (футбол,
баскетбол,  волейбол,  хоккей с шайбой),  выступающим в чемпионатах  и
первенствах России").";
     з) приложение  1  к  Программе  "Мероприятия долгосрочной целевой
программы Тверской области "Развитие физической культуры и  спорта  на
2009 - 2013 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
     и) приложение  2  к  Программе  "Плановые  объемы  финансирования
долгосрочной  целевой  программы Тверской области "Развитие физической
культуры и спорта на 2009 -  2013  годы"  изложить  в  новой  редакции
(приложение 2);
     к) приложение  3  к  Программе "Плановые показатели эффективности
реализации долгосрочной целевой программы Тверской  области  "Развитие
физической  культуры  и  спорта  на 2009 - 2013 годы" изложить в новой
редакции (приложение 3);
     л) приложение 4 к Программе "Перечень объектов  строительства  на
2010 - 2013 годы" изложить в новой редакции (приложение 4).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу одновременно с законом
Тверской области о внесении изменений  в  Закон  Тверской  области  от
27.12.2010 N 126-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013  годов"  в  части,  предусматривающей
соответствующие изменения бюджетных ассигнований в рамках долгосрочной
целевой программы Тверской области  "Развитие  физической  культуры  и
спорта  на  2009  - 2013 годы",  подлежит официальному опубликованию и
размещению на сайте комитета по физической культуре и спорту  Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Временно исполняющий обязанности
     Губернатора области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 23.06.2011 N 287-па
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                                к   долгосрочной   целевой   программе
                                Тверской области "Развитие  физической
                                культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"
    

 

    

 

                             Мероприятия
           долгосрочной целевой программы Тверской области
     "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"
    

 

-----T-------------------T-----------T----------------------------------------------------------|
| N  |    Мероприятие    |Государ-   |                   Расходы, тыс. руб.                     |
|п/п |                   |ственные   +--------T---------T---------T--------T---------T----------+
|    |                   |заказчики, |2009 год|2010 год |2011 год |2012 год|2013 год |  Всего   |
|    |                   |ответствен-|        |         |         |        |         |          |
|    |                   |ные за     |        |         |         |        |         |          |
|    |                   |выполнение |        |         |         |        |         |          |
|    |                   |мероприятий|        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|  1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных  |
|                            групп и категорий населения Тверской области                       |
+----T-------------------T-----------T--------T---------T---------T--------T---------T----------+
|1.1.|Осуществление      |Комитет  по|        |         |         |        |         |          |
|    |мероприятий      по|физической |        |         |         |        |         |          |
|    |пропаганде         |культуре  и|        |         |         |        |         |          |
|    |физической культуры|спорту     |        |         |         |        |         |          |
|    |и спорта на  основе|Тверской   |        |         |         |        |         |          |
|    |договоров        со|области    |        |         |         |        |         |          |
|    |средствами массовой|           |        |         |         |        |         |          |
|    |информации,        |           |        |         |         |        |         |          |
|    |определяемыми    на|           |        |         |         |        |         |          |
|    |конкурсной основе  |           |        |         |         |        |         |          |
|    +-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|    |региональный       |           | 2750,00|  1300,00|  1300,00| 1300,00|  1300,00|   7950,00|
|    |телевизионный канал|           |        |         |         |        |         |          |
|    +-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|    |телевизионная      |           |  530,00|   530,00|   530,00|  530,00|   530,00|   2650,00|
|    |передача спортивной|           |        |         |         |        |         |          |
|    |направленности     |           |        |         |         |        |         |          |
|    +-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|    |издание  спортивной|           |  247,00|     0,00|     0,00|    0,00|     0,00|    247,00|
|    |вкладки  в   газете|           |        |         |         |        |         |          |
|    |"Тверская жизнь"   |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|1.2.|Информационное     |           |   30,00|    30,00|    30,00|   30,00|    30,00|    150,00|
|    |сопровождение      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |программы          |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|1.3.|Функционирование   |           |   50,00|    50,00|    50,00|   50,00|    50,00|    250,00|
|    |интернет-сайта     |           |        |         |         |        |         |          |
|    |комитета         по|           |        |         |         |        |         |          |
|    |физической культуре|           |        |         |         |        |         |          |
|      спорту  Тверской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области            |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|1.4.|Проведение         |           |   80,00|    80,00|    80,00|   80,00|    80,00|    400,00|
|    |социологических    |           |        |         |         |        |         |          |
|    |исследований       |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|1.5.|Обеспечение издания|           |       -|        -|   200,00|  200,00|   200,00|    600,00|
|    |ежегодного         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |информационного    |           |        |         |         |        |         |          |
|    |сборника о развитии|           |        |         |         |        |         |          |
|    |физической культуры|           |        |         |         |        |         |          |
|    |и спорта в Тверской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области            |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|Итого по данному разделу            | 3687,00|  1990,00|  2190,00| 2190,00|  2190,00|   12247,0|
+------------------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|  2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей  |
|                   и других учреждений физкультурно-спортивной направленности                  |
+----T-------------------T-----------T--------T---------T---------T--------T---------T----------+
|2.1.|Обеспечение        |Комитет  по|  290,00|   290,00|   290,00|  290,00|   290,00|   1450,00|
|    |проведения         |физической |        |         |         |        |         |          |
|    |спартакиады        |культуре  и|        |         |         |        |         |          |
|    |общеобразовательных|спорту     |        |         |         |        |         |          |
|    |учреждений Тверской|Тверской   |        |         |         |        |         |          |
|    |области           и|области    |        |         |         |        |         |          |
|    |областного    этапа|           |        |         |         |        |         |          |
|    |"Президентских     |           |        |         |         |        |         |          |
|    |состязаний",       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |участия     сборных|           |        |         |         |        |         |          |
|    |команд   школьников|           |        |         |         |        |         |          |
|    |во    всероссийских|           |        |         |         |        |         |          |
|    |соревнованиях      |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|2.2.|Повышение          |           |  200,00|   200,00|   220,00|  220,00|   220,00|   1060,00|
|    |квалификации      и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |профессиональная   |           |        |         |         |        |         |          |
|    |подготовка         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |специалистов       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |комитета         по|           |        |         |         |        |         |          |
|    |физической культуре|           |        |         |         |        |         |          |
|      спорту  Тверской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области,           |           |        |         |         |        |         |          |
|    |административного  |           |        |         |         |        |         |          |
|    |аппарата          и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |специалистов       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |государственных    |           |        |         |         |        |         |          |
|    |учреждений,        |           |        |         |         |        |         |          |
|    |подведомственных   |           |        |         |         |        |         |          |
|    |комитету         по|           |        |         |         |        |         |          |
|    |физической культуре|           |        |         |         |        |         |          |
|      спорту  Тверской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области,          и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |тренерско-         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |преподавательского |           |        |         |         |        |         |          |
|    |состава            |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|2.3.|Проведение         |           |  200,00|   200,00|   180,00|  180,00|   180,00|    940,00|
|    |региональных       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |конференций,       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |семинаров и мастер-|           |        |         |         |        |         |          |
|    |классов           с|           |        |         |         |        |         |          |
|    |привлечением       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |ведущих  отраслевых|           |        |         |         |        |         |          |
|    |специалистов России|           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|2.4.|Организация участия|           |  200,00|   200,00|     0,00|    0,00|     0,00|    400,00|
|    |во    всероссийских|           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортивных         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |(отраслевых)       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |выставках          |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|Итого по данному разделу            |  890,00|   890,00|   690,00|  690,00|   690,00|   3850,00|
+------------------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|             3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений             |
+----T-------------------T-----------T--------T---------T---------T--------T---------T----------+
|3.1.|Стипендии          |Комитет  по| 7340,00|        -|        -|       -|        -|   7340,00|
|    |Губернатора        |физической |        |         |         |        |         |          |
|    |Тверской    области|культуре  и|        |         |         |        |         |          |
|    |спортсменам        |спорту     |        |         |         |        |         |          |
|    |Тверской   области,|Тверской   |        |         |         |        |         |          |
|    |добившимся  высоких|области    |        |         |         |        |         |          |
|    |результатов      на|           |        |         |         |        |         |          |
|    |международных     и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |российских         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |соревнованиях     и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |включенным        в|           |        |         |         |        |         |          |
|    |составы     сборных|           |        |         |         |        |         |          |
|    |команд   Российской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |Федерации          |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|3.2.|Приобретение       |           |  950,00|   950,00|   950,00|  950,00|   950,00|   4750,00|
|    |спортивного        |           |        |         |         |        |         |          |
|    |оборудования,      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |инвентаря         и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |экипировки      для|           |        |         |         |        |         |          |
|    |сборных      команд|           |        |         |         |        |         |          |
|    |Тверской области   |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|3.3.|Предоставление     |           | 2500,00|  2500,00|  2500,00| 2500,00|  2500,00|  12500,00|
|    |субсидий           |           |        |         |         |        |         |          |
|    |негосударственным  |           |        |         |         |        |         |          |
|    |некоммерческим     |           |        |         |         |        |         |          |
|    |организациям      -|           |        |         |         |        |         |          |
|    |региональным       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |общественным       |           |        |         |         |        |         |          |
|    |объединениям      в|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области  физической|           |        |         |         |        |         |          |
|    |культуры и спорта  |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|3.4.|Вручение     премий|           |  700,00|   700,00|   700,00|  700,00|   700,00|   3500,00|
|    |руководителям      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |органов  управления|           |        |         |         |        |         |          |
|    |физической         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |культурой и спортом|           |        |         |         |        |         |          |
|    |муниципальных      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |образований        |           |        |         |         |        |         |          |
|    |Тверской   области,|           |        |         |         |        |         |          |
|    |директорам СДЮСШОР,|           |        |         |         |        |         |          |
|    |ДЮСШ,       лучшему|           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортсмену        и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |лучшему    тренеру-|           |        |         |         |        |         |          |
|    |преподавателю    по|           |        |         |         |        |         |          |
|    |итогам   областного|           |        |         |         |        |         |          |
|    |конкурса;          |           |        |         |         |        |         |          |
|    |награждение кубками|           |        |         |         |        |         |          |
|    |и памятными призами|           |        |         |         |        |         |          |
|    |муниципальных      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |образований       и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортивных школ  по|           |        |         |         |        |         |          |
|    |итогам   областного|           |        |         |         |        |         |          |
|    |конкурса           |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+           +--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|3.5.|Субсидии           |           |78500,00| 83500,00| 83500,00|83500,00| 83500,00| 412500,00|
|    |юридическим  лицам,|           |        |         |         |        |         |          |
|    |являющимся         |           |        |         |         |        |         |          |
|    |негосударственными |           |        |         |         |        |         |          |
|    |некоммерческими    |           |        |         |         |        |         |          |
|    |организациями,     |           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортивным командам|           |        |         |         |        |         |          |
|    |по  игровым   видам|           |        |         |         |        |         |          |
|    |спорта     (футбол,|           |        |         |         |        |         |          |
|    |баскетбол, хоккей с|           |        |         |         |        |         |          |
|    |шайбой,  волейбол),|           |        |         |         |        |         |          |
|    |выступающим       в|           |        |         |         |        |         |          |
|    |чемпионатах       и|           |        |         |         |        |         |          |
|    |первенствах России |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|Итого по данному разделу            |89990,00| 87650,00| 87650,00|87650,00| 87650,00| 440590,00|
+------------------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений|
|   физкультурно-спортивной направленности за счет реализации федеральных и областных проектов  |
+----T-------------------T-----------T--------T---------T---------T--------T---------T----------+
|4.1.|Строительство      |           |       -| 23920,00|246936,60|477769,6|777249,00|1525875,20|
|    |областных          |           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортивных объектов|           |        |         |         |        |         |          |
|      рамках  Адресной|           |        |         |         |        |         |          |
|    |инвестиционной     |           |        |         |         |        |         |          |
|    |программы  Тверской|           |        |         |         |        |         |          |
|    |области            |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|4.2.|Софинансирование   |           |        |         | 65813,10|       -|        -|  65813,10|
|    |строительства      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |муниципальных      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |объектов           |           |        |         |         |        |         |          |
|    |физкультурно-      |           |        |         |         |        |         |          |
|    |спортивного        |           |        |         |         |        |         |          |
|    |назначения         |           |        |         |         |        |         |          |
+----+-------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|Итого по данному разделу            |       -| 23920,00|312749,70|477769,6|777249,00|1591688,30|
+------------------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+----------+
|Всего                               |94567,00|114450,00|403279,70|568299,6|867779,00|2048375,30|
L------------------------------------+--------+---------+---------+--------+---------+-----------
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 23.06.2011 N 287-па
    

 

    

 

                                                         "Приложение 2
                                к   долгосрочной   целевой   программе
                                Тверской области "Развитие  физической
                                культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"
    

 

    

 

                    Плановые объемы финансирования
           долгосрочной целевой программы Тверской области
     "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"
    

 

                                                                                                                              тыс. руб.
---------T------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------|
|Глава,  |        2009 год        |         2010 год        |         2011 год        |         2012 год        |         2013 год        |
|раздел, +---------T-----T--------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+
|подраз- |областной|феде-| итого  |областной|феде-|  итого  |областной|феде-|  итого  |областной|феде-|  итого  |областной|феде-|  итого  |
|дел     | бюджет  |раль-|        | бюджет  |раль-|         | бюджет  |раль-|         | бюджет  |раль-|         | бюджет  |раль-|         |
|класси- |Тверской |ный  |        |Тверской |ный  |         |Тверской |ный  |         |Тверской |ный  |         |Тверской |ный  |         |
|фикации | области |бюд- |        | области |бюд- |         | области |бюд- |         | области |бюд- |         | области |бюд- |         |
|расходов|         |жет  |        |         |жет  |         |         |жет  |         |         |жет  |         |         |жет  |         |
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|164 0908| 94567,00|     |94567,00| 90530,00|     | 90530,00|         |     |         |         |     |         |         |     |         |
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|164 1102|         |     |        |         |     |         |  2880,00|     |  2880,00|  2880,00|     |  2880,00|  2880,00|     |  2880,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|164 1103|         |     |        |         |     |         | 87650,00|     | 87650,00| 87650,00|     | 87650,00| 87650,00|     | 87650,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|122 0703|         |     |        | 15000,00|     | 15000,00| 55640,00|     | 55640,00| 66000,00|     | 66000,00|123000,00|     |123000,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|122 0704|         |     |        |         |     |         |  6500,00|     |  6500,00| 66000,00|     | 66000,00|172136,00|     |172136,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|122 0908|         |     |        |  8920,00|     |  8920,00|         |     |         |         |     |         |         |     |         |
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|122 1002|         |     |        |         |     |         |  2500,00|     |  2500,00| 22000,00|     | 22000,00| 41000,00|     | 41000,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|122 1102|         |     |        |         |     |         |248109,70|     |248109,7 |323769,60|     |323769,60|441113,00|     |441113,00|
+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+
|Всего   | 94567,00|     |94567,00|114450,00|     |114450,00|403279,70|     |403279,70|568299,60|     |568299,60|867779,00|     |867779,00|
L--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+----------
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 3
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 23.06.2011 N 287-па
    

 

    

 

                                                         "Приложение 3
                                к   долгосрочной   целевой   программе
