Постановление Правительства Тверской области от 21.08.2012 № 496-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 287-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.08.2012                                                    N 496-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 07.12.2012 № 752-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 01.09.2008 N 287-па
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  Тверской области
"Государственная    поддержка    развития    сельского   хозяйства   и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия  в  Тверской области на 2009 - 2014 годы", утвержденную
постановлением  Администрации  Тверской области от 01.09.2008 N 287-па
"Об   утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Тверской  области
"Государственная    поддержка    развития    сельского   хозяйства   и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия  в  Тверской  области  на  2009  -  2014 годы" (далее -
долгосрочная целевая программа), следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и
кодов  разделов  и подразделов классификации расходов бюджета области)
с   указанием   объемов   финансирования   по   ведомственной  целевой
программе"   паспорта   долгосрочной   целевой  программы  изложить  в
следующей редакции:
     "
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники       |Общий  объем  финансирования ДЦП на 2009 - 2014|
|финансирования (в        |годы  - 4 219 155,8 тыс. рублей, в том числе за|
|разрезе годов и кодов    |счет средств:                                  |
|разделов и подразделов   |-   федерального   бюджета  -  218  192,6  тыс.|
|классификации расходов   |рублей, в том числе:                           |
|областного бюджета       |2009 год - 90 030,0 тыс. рублей                |
|Тверской области) с      |1102 - 90 030,0 тыс. рублей;                   |
|указанием объемов        |2010 год - 61 400,0 тыс. рублей                |
|финансирования по ВЦП    |1102 - 61 400,0 тыс. рублей;                   |
|                         |2011 год - 26 855,1 тыс. рублей                |
|                         |0502 - 26 855,1 тыс. рублей;                   |
|                         |2012 год - 39 907,5 тыс. рублей                |
|                         |0502 - 29 907,5 тыс. рублей                    |
|                         |1101 - 10 000,0 тыс. рублей;                   |
|                         |-   областного  бюджета  -  4  000  963,2  тыс.|
|                         |рублей, в том числе:                           |
|                         |2009 год - 761 009,3 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 530 319,0 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 11 750,0 тыс. рублей                    |
|                         |1003 - 108 554,9 тыс. рублей                   |
|                         |1102 - 110 385,4 тыс. рублей,                  |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2009 год - 761 009,3 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 530 319,0 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 11 750,0 тыс. рублей                    |
|                         |1003 - 108 554,9 тыс. рублей                   |
|                         |1102 - 110 385,4 тыс. рублей;                  |
|                         |2010 год - 779 645,3 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 581 305,3 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 30 427,8 тыс. рублей                    |
|                         |0501 - 1 200,0 тыс. рублей                     |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |1102 - 58 355,3 тыс. рублей,                   |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2010 год - 779 645,3 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 581 305,3 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 30 427,8 тыс. рублей                    |
|                         |0501 - 1 200,0 тыс. рублей                     |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |1102 - 58 355,3 тыс. рублей;                   |
|                         |2011 год - 747 149,1 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 577 520,0 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 128,1 тыс. рублей                       |
|                         |1003 - 136 480,0 тыс. рублей                   |
|                         |0502 - 33 021,0 тыс. рублей,                   |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2011 год - 740 270,9 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 570 641,1 тыс. рублей                   |
|                         |0412 - 128,1 тыс. рублей                       |
|                         |1003 - 136 480,0 тыс. рублей                   |
|                         |0502 - 33 021,0 тыс. рублей;                   |
|                         |2012 год - 616 513,7 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 451 359,8 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |0502 - 49 072,8 тыс. рублей                    |
|                         |1101 - 7 724,2 тыс. рублей,                    |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2012 год - 605 244,1 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 440 090,2 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |0502 - 49 072,8 тыс. рублей                    |
|                         |1101 - 7 724,2 тыс. рублей;                    |
|                         |2013 год - 548 322,9 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 439 966,0 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2013 год - 548 322,9 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 439 966,0 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей;                  |
|                         |2014 год - 548 322,9 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 439 966,0 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|                         |из них в рамках ВЦП:                           |
|                         |2014 год - 548 322,9 тыс. рублей               |
|                         |0405 - 439 966,0 тыс. рублей                   |
|                         |1003 - 108 356,9 тыс. рублей                   |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б)  в  стратегической  цели  1  раздела  II  долгосрочной целевой
программы:
     таблицу стратегической цели 1 изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование         |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей          |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Уровень газификации  |  %      |20,15|21,6 |22,0 |23,1 |     |     |
|домов (квартир)      |         |     |     |     |     |     |     |
|сетевым газом        |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Обеспеченность       |  %      |31,23|31,85|32,9 |34,0 |     |     |
|сельского населения  |         |     |     |     |     |     |     |
|питьевой водой       |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Ввод и приобретение  |  кв. м  |10780|9820 |15500|10550|10550|10550|
|жилья для граждан,   |         |     |     |     |     |     |     |
|молодых семей и      |         |     |     |     |     |     |     |
|молодых              |         |     |     |     |     |     |     |
|специалистов,        |         |     |     |     |     |     |     |
|проживающих в        |         |     |     |     |     |     |     |
|сельской местности   |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Доля обеспечения     |  %      |36   |45   |75   |80   |80   |80   |
|жильем граждан,      |         |     |     |     |     |     |     |
|молодых семей и      |         |     |     |     |     |     |     |
|молодых              |         |     |     |     |     |     |     |
|специалистов,        |         |     |     |     |     |     |     |
|проживающих в        |         |     |     |     |     |     |     |
|сельской местности,  |         |     |     |     |     |     |     |
|от числа поданных    |         |     |     |     |     |     |     |
|заявок               |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
                                                                    ";
     тактическую задачу 1.2 изложить в следующей редакции:
    

 

     "Тактическая   задача   1.2.   Повышение   уровня  инженерного  и
социального обустройства сельских поселений
    

 

     Цель  -  повышение  уровня  и  качества  инженерного обустройства
сельских     поселений,     создание     условий     для     улучшения
социально-демографической  ситуации  в  сельской местности, расширение
рынка  труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности,
повышение престижности проживания в сельской местности.
     Показателями реализации задачи 1.2 являются:
    

 

|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013|2014|
|показателей          |измерения|год  |год  |год  |год  |год |год |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|————|
|Количество жилых     |тыс.     |52,1 |53,9 |54,2 |59,8 |    |    |
|домов (квартир),     |единиц   |     |     |     |     |    |    |
|газифицированных     |         |     |     |     |     |    |    |
|сетевым газом        |         |     |     |     |     |    |    |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|————|
|Численность          |тыс.     |110,2|112,1|113,1|113,2|    |    |
|сельского населения, |человек  |     |     |     |     |    |    |
|обеспеченного        |         |     |     |     |     |    |    |
|питьевой водой       |         |     |     |     |     |    |    |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|————|————|
    

 

     Данная задача будет реализована через мероприятия:
     1.2.1.   комплексная   компактная   застройка  и  благоустройство
сельских поселений
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Количество введенных |единиц   |    |    |1   |    |    |    |
|площадок комплексной |         |    |    |    |    |    |    |
|застройки и          |         |    |    |    |    |    |    |
|благоустройства      |         |    |    |    |    |    |    |
|сельских поселений   |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Введенная мощность   |га       |    |    |10  |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Количество           |единиц   |7   |    |    |    |    |    |
|разработанных        |         |    |    |    |    |    |    |
|проектов             |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     1.2.2.  развитие  газификации в сельской местности (строительство
газораспределительных сетей)
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Ввод                 |км       |53,9|86,1|22,6|19,6|    |    |
|распределительных    |         |    |    |    |    |    |    |
|газовых сетей в      |         |    |    |    |    |    |    |
|сельской местности   |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     1.2.3. организация водоснабжения на селе
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Ввод водопроводных   |км       |17,5|30,2|8,8 |19,1|    |    |
|сетей и скважин      |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     1.2.4.   приобретение   пожарных   машин   с  пожарно-техническим
вооружением
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Количество           |единиц   |3   |    |    |    |    |    |
|приобретенных машин  |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     1.2.5.  оснащение  районных (межпоселенческих) клубов и библиотек
передвижными специализированными комплексами (автоклубами)
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Количество           |единиц   |4   |    |    |    |    |    |
|приобретенных        |         |    |    |    |    |    |    |
|автоклубов           |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     1.2.6.  развитие  сети  учреждений физической культуры и спорта в
сельской местности
    

 

|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Наименование         |Единицы  |2009|2010|2011|2012|2013|2014|
|показателей          |измерения|год |год |год |год |год |год |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
|Количество           |единиц   |    |    |    |1   |    |    |
|физкультурно-        |         |    |    |    |    |    |    |
|оздоровительных      |         |    |    |    |    |    |    |
|комплексов           |         |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|
    

 

     Финансирование  мероприятий  по  развитию социальной и инженерной
инфраструктуры   села   будет   осуществляться   на   основе  принципа
софинансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета, областного
бюджета Тверской области и внебюджетных источников.";
     в)  таблицу  "Потребность в средствах областного бюджета Тверской
области   на   проведение  мероприятий  федерального  и  регионального
значения"  мероприятия  2.3.1  тактической  задачи  2.3 стратегической
цели  2 раздела II долгосрочной целевой программы изложить в следующей
редакции:
     "Потребность  в  средствах областного бюджета Тверской области на
проведение мероприятий федерального и регионального значения
    

 

                                                       (в тыс. рублей)
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Мероприятие                |2009 год|2010  |2011  |2012  |2013  |2014  |
|                           |        |год   |год   |год   |год   |год   |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Областное совещание        |346,8   |237,0 |222,0 |119,3 |350,0 |350,0 |
|работников                 |        |      |      |      |      |      |
|агропромышленного          |        |      |      |      |      |      |
|комплекса по итогам работы |        |      |      |      |      |      |
|предшествующего года       |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Подведение итогов          |1139,0  |1034,0|1161,0|1465,0|1625,0|1625,0|
|областного соревнования    |        |      |      |      |      |      |
|организаций и отдельных    |        |      |      |      |      |      |
|категорий работников       |        |      |      |      |      |      |
|агропромышленного          |        |      |      |      |      |      |
|комплекса Тверской области |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Областное совещание с      |362,5   |-     |-     |-     |-     |-     |
|участием Губернатора       |        |      |      |      |      |      |
|Тверской области и         |        |      |      |      |      |      |
|представителей             |        |      |      |      |      |      |
|Министерства сельского     |        |      |      |      |      |      |
|хозяйства Российской       |        |      |      |      |      |      |
|Федерации                  |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Совещание, посвященное     |50,0    |-     |-     |-     |-     |-     |
|20-летию фермерского       |        |      |      |      |      |      |
|движения                   |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Научно-практическая        |-       |50,0  |-     |-     |-     |-     |
|конференция "Стабилизация  |        |      |      |      |      |      |
|производства и развития    |        |      |      |      |      |      |
|АПК региона на основе      |        |      |      |      |      |      |
|внедрения инновационных    |        |      |      |      |      |      |
|технологий"                |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Организация                |-       |170,0 |170,0 |-     |-     |-     |
|смотров-конкурсов по       |        |      |      |      |      |      |
|профессиям, поощрение      |        |      |      |      |      |      |
|лучших работников          |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Областная выставка         |259,99  |165,0 |260,0 |260,0 |260,0 |260,0 |
|"Ярмарка продовольствия"   |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Торжественное собрание,    |378,89  |295,0 |379,0 |380,0 |380,0 |380,0 |
|посвященное Дню работника  |        |      |      |      |      |      |
|сельского хозяйства и      |        |      |      |      |      |      |
|перерабатывающей           |        |      |      |      |      |      |
|промышленности             |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Российская                 |2642,172|4000,0|4000,0|3000,0|3000,0|3000,0|
|агропромышленная выставка  |        |      |      |      |      |      |
|"Золотая осень" в Москве   |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Селекционно-племенные      |-       |199,85|200,0 |250,0 |300,0 |300,0 |
|мероприятия (расходы по    |        |      |      |      |      |      |
|обобщению данных о         |        |      |      |      |      |      |
|бонитировке скота,         |        |      |      |      |      |      |
|составление                |        |      |      |      |      |      |
|государственного           |        |      |      |      |      |      |
|племенного регистра)       |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Работа со средствами       |33,248  |617,0 |990,0 |450,0 |600,0 |600,0 |
|массовой информации, а     |        |      |      |      |      |      |
|также организациями,       |        |      |      |      |      |      |
|оказывающими               |        |      |      |      |      |      |
|информационные и           |        |      |      |      |      |      |
|дизайнерские услуги, в том |        |      |      |      |      |      |
|числе по подготовке,       |        |      |      |      |      |      |
|изданию и размещению       |        |      |      |      |      |      |
|информационных и           |        |      |      |      |      |      |
|дизайнерских материалов    |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Прочие мероприятия         |-       |701,15|266,0 |690,7 |100,0 |100,0 |
|(проведение совещаний      |        |      |      |      |      |      |
|коллегиальных органов      |        |      |      |      |      |      |
|(совещательных,            |        |      |      |      |      |      |
|координационных,           |        |      |      |      |      |      |
|консультационных и иных    |        |      |      |      |      |      |
|коллегиальных органов),    |        |      |      |      |      |      |
|встречи с представителями  |        |      |      |      |      |      |
|Правительства Российской   |        |      |      |      |      |      |
|Федерации и Министерства   |        |      |      |      |      |      |
|сельского хозяйства        |        |      |      |      |      |      |
|Российской Федерации,      |        |      |      |      |      |      |
|конкурсы, выставки,        |        |      |      |      |      |      |
|семинары, съезды и другие) |        |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Всего                      |5212,6  |7469,0|7648,0|6615,0|6615,0|6615,0|
|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|
                                                                    ";
     г)  тактическую  задачу  2.7  стратегической  цели  2  раздела II
долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:
    

 

     "Тактическая  задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых
форм хозяйствования на селе
    

 

     Целью  осуществления  мероприятий  является развитие крестьянских
(фермерских)    хозяйств   для   увеличения   производства   и   сбыта
сельскохозяйственной  продукции,  усиление  экономических  предпосылок
для  развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств.
     Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
     -  обеспечение  условий  для  создания, расширения и модернизации
производственной базы начинающих фермерских хозяйств;
     -  создание  условий  для  крестьянских  (фермерских) хозяйств по
доступности финансовых ресурсов;
     -  стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного
подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства;
     -   поддержка   проектов  по  созданию  и  комплектации  семейных
животноводческих ферм.
     Показателями реализации задачи являются:
    

 

|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Значение показателей |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|                     |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Индекс производства  |%        |106,3|106,9|132,5|102,1|102,8|103,5|
|продукции сельского  |         |     |     |     |     |     |     |
|хозяйства в          |         |     |     |     |     |     |     |
|крестьянских         |         |     |     |     |     |     |     |
|(фермерских)         |         |     |     |     |     |     |     |
|хозяйствах к         |         |     |     |     |     |     |     |
|предыдущему году (в  |         |     |     |     |     |     |     |
|сопоставимых ценах)  |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество           |единиц   |2542 |3163 |3215 |3311 |3320 |3340 |
|крестьянских         |         |     |     |     |     |     |     |
|(фермерских)         |         |     |     |     |     |     |     |
|хозяйств и           |         |     |     |     |     |     |     |
|индивидуальных       |         |     |     |     |     |     |     |
|предпринимателей на  |         |     |     |     |     |     |     |
|конец года           |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
     2.7.1.  предоставление субсидий в целях государственной поддержки
малых форм хозяйствования в АПК Тверской области
    

 

|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Наименование    |Единицы  |2009  |2010  |2011  |2012  |2013  |2014  |
|показателей     |измерения|год   |год   |год   |год   |год   |год   |
|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Количество      |единиц   |6     |6     |5     |      |8     |8     |
|грантов,        |         |      |      |      |      |      |      |
|выданных малым  |         |      |      |      |      |      |      |
|формам          |         |      |      |      |      |      |      |
|хозяйствования  |         |      |      |      |      |      |      |
|в АПК Тверской  |         |      |      |      |      |      |      |
|области         |         |      |      |      |      |      |      |
|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Выручка от      |тыс.     |1184,0|1632,9|1702,0|1755,9|1836,7|1836,7|
|реализации в    |рублей   |      |      |      |      |      |      |
|расчете на один |         |      |      |      |      |      |      |
|кооператив      |         |      |      |      |      |      |      |
|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
    

 

     2.7.2.  компенсация  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам части
затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения
    

 

|—————————————————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование         |Единицы  |2009  |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей          |измерения|год   |год  |год  |год  |год  |год  |
|—————————————————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Оформление земель    |га       |2000,0|1186 |1429 |     |     |     |
|сельскохозяйственного|         |      |     |     |     |     |     |
|назначения в         |         |      |     |     |     |     |     |
|соответствии с       |         |      |     |     |     |     |     |
|законодательством    |         |      |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.3.     компенсация    сельскохозяйственным    потребительским
кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования
    

 

|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование         |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей          |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Приобретено          |единиц   |75   |21   |     |     |126  |126  |
|холодильного         |         |     |     |     |     |     |     |
|оборудования         |         |     |     |     |     |     |     |
|сельскохозяйственными|         |     |     |     |     |     |     |
|потребительскими     |         |     |     |     |     |     |     |
|кооперативами        |         |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.4.   предоставление   субсидий  на  возмещение  части  затрат
крестьянских    (фермерских)    хозяйств,    включая    индивидуальных
предпринимателей,  при  оформлении  в  собственность  используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
    

 

|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|Наименование         |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012  |2013  |2014  |
|показателей          |измерения|год  |год  |год  |год   |год   |год   |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|Оформление земель    |га       |     |     |     |2142,9|2142,9|2142,9|
|сельскохозяйственного|         |     |     |     |      |      |      |
|назначения в         |         |     |     |     |      |      |      |
|соответствии с       |         |     |     |     |      |      |      |
|законодательством    |         |     |     |     |      |      |      |
|—————————————————————|—————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
    

 

     2.7.5. поддержка начинающих фермеров
    

 

|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование    |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей     |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество      |единиц   |     |     |     |11   |     |     |
|предоставленных |         |     |     |     |     |     |     |
|грантов         |         |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.5.1.  гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств
    

 

|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование    |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей     |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество      |единиц   |     |     |     |11   |     |     |
|хозяйств        |         |     |     |     |     |     |     |
|начинающих      |         |     |     |     |     |     |     |
|фермеров,       |         |     |     |     |     |     |     |
|осуществляющих  |         |     |     |     |     |     |     |
|проекты         |         |     |     |     |     |     |     |
|создания и      |         |     |     |     |     |     |     |
|развития своих  |         |     |     |     |     |     |     |
|хозяйств с      |         |     |     |     |     |     |     |
|помощью         |         |     |     |     |     |     |     |
|государственной |         |     |     |     |     |     |     |
|поддержки       |         |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество      |единиц   |     |     |     |33   |     |     |
|созданных       |         |     |     |     |     |     |     |
|рабочих мест    |         |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.5.2. единовременная помощь начинающим фермерам
    

 

|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование    |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей     |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество КФХ, |единиц   |     |     |     |11   |     |     |
|осуществивших   |         |     |     |     |     |     |     |
|бытовое         |         |     |     |     |     |     |     |
|обустройство    |         |     |     |     |     |     |     |
|своих хозяйств  |         |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.6. развитие семейных животноводческих ферм
    

 

|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование    |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей     |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество КФХ, |единиц   |     |     |     |3    |     |     |
|получивших      |         |     |     |     |     |     |     |
|гранты          |         |     |     |     |     |     |     |
|————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
    

 

     2.7.6.1. гранты на развитие семейных животноводческих ферм
    

 

|——————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Наименование      |Единицы  |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|показателей       |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |год  |
|——————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество КФХ,   |единиц   |     |     |     |3    |     |     |
|осуществляющих    |         |     |     |     |     |     |     |
|строительство или |         |     |     |     |     |     |     |
|реконструкцию     |         |     |     |     |     |     |     |
|семейных          |         |     |     |     |     |     |     |
|животноводческих  |         |     |     |     |     |     |     |
|ферм              |         |     |     |     |     |     |     |
|——————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Мощность          |усл.     |     |     |     |140  |     |     |
|модернизированных/|голов    |     |     |     |     |     |     |
|построенных       |         |     |     |     |     |     |     |
|объектов          |         |     |     |     |     |     |     |
|——————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Количество        |единиц   |     |     |     |9    |     |     |
|созданных рабочих |         |     |     |     |     |     |     |
|мест              |         |     |     |     |     |     |     |
|——————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
                                                                    ";
     д) в разделе IV долгосрочной целевой программы:
     в  абзаце  втором  слова  "всего 4161075,8 тыс. рублей, из них из
федерального  бюджета  -  151430,0  тыс. рублей, из областного бюджета
Тверской  области  -  3982790,7  тыс.  рублей" заменить словами "всего
4219155,8  тыс. рублей, из них из федерального бюджета - 218192,6 тыс.
рублей,  из  областного  бюджета  Тверской  области  -  4000963,2 тыс.
рублей";
     в абзаце третьем цифры "920048,7" заменить цифрами "938221,2";
     таблицу   "Плановые  объемы  финансирования  ДЦП  (тыс.  рублей)"
изложить в следующей редакции:
    

 

           "Плановые объемы финансирования ДЦП (тыс. рублей)          
    

 

|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|Глава,        |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|Всего    |
|раздел,       |        |        |        |        |        |        |2009 -   |
|подраздел     |        |        |        |        |        |        |2014 годы|
|классификации |        |        |        |        |        |        |         |
|расходов      |        |        |        |        |        |        |         |
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
|083 0405      |530319,0|581305,3|570641,8|440090,2|439966,0|439966,0|3002288,3|
|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
