Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 809-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.03.2012 N 108-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
 
25.12.2012                                                    N 809-пп
                              г. Тверь
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 22.03.2012 N 108-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести  в  постановление  Правительства  Тверской  области от
22.03.2012  N  108-пп "Об утверждении региональной программы "Адресная
программа  Тверской  области  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного   фонда   с   учетом   необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства на 2012 год (I этап)" (далее - Постановление)
следующие изменения:
     а)  в  наименовании  и пункте 1 Постановления слова "на 2012 год"
заменить словами "на 2012 - 2013 годы";
     б)  в  абзаце втором пункта 2 Постановления слова "до 01.03.2013"
заменить словами "до 20.07.2013";
     в)  в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по   переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного строительства на 2012
год (I этап)", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
     в  наименовании  Программы,  в  паспорте  Программы  и  по тексту
Программы слова "на 2012 год " заменить словами "на 2012 - 2013 годы";
     в паспорте Программы:
     раздел "Срок реализации программы" изложить в следующей редакции:
     "Сроки реализации Программы - 2012 - 2013 годы.
     2012  год  -  перечисление  средств  областного  бюджета Тверской
области,  полученных  за  счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области,   в   бюджеты  муниципальных  образований  Тверской  области,
освоение  средств,  предусмотренных  Программой, на строительство либо
участие в долевом строительстве домов малоэтажной жилищной застройки;
     2013  год  -  ввод  в  эксплуатацию домов-новостроек и завершение
переселения  граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
Программы во втором квартале 2013 года";
     в  разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
     в  абзаце первом цифры "109 852 800,00" заменить цифрами "108 311
100,00";
     в  абзаце  втором  цифры "74 216 727,96" заменить цифрами "74 103
222,36";
     в  абзаце  третьем цифры "25 006 834,84" заменить цифрами "24 968
589,88";
     в  абзаце  четвертом цифры "2 778 537,20" заменить цифрами "2 774
287,76";
     в  абзаце  пятом  цифры  "7  850  700,00" заменить цифрами "6 465
000,00";
     в  разделе  "Оценка  эффективности  социальных   и  экономических
последствий  реализации  Программы" слова "2012 году" заменить словами
"2013 году";
     в  абзаце  шестом  пункта  1  раздела  I  Программы слова "в 2012
году," исключить;
     пункт 5 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
     "5. Сроки реализации Программы - 2012 - 2013 годы.
     2012  год  -  перечисление  средств  областного  бюджета Тверской
области,  полученных  за  счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области,   в   бюджеты  муниципальных  образований  Тверской  области,
освоение  средств,  предусмотренных  Программой, на строительство либо
участие в долевом строительстве домов малоэтажной жилищной застройки;
     2013  год  -  ввод  в  эксплуатацию домов-новостроек и завершение
переселения  граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
Программы во втором квартале 2013 года.";
     в разделе VI Программы:
     пункт 16 изложить в следующей редакции:
     "16.   Объем   финансирования  Программы  за  счет  средств  всех
источников составит 108 311 100,00 руб., в том числе:
     а) средства Фонда - 74 103 222,36 руб.;
     б) средства  областного  бюджета Тверской области - 24 968 589,88
руб.;
     в) средства местных бюджетов - 2 774 287,76 руб.;
     г) дополнительные средства местных бюджетов - 6 465 000,00 руб.";
     таблицу 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T--------------------T------------T---------------------------------------------|
| N |   Муниципальное    |Общий объем |                 В том числе                 |
|п/п|образование Тверской|финанси-    +-----------T-----------T----------T----------+
|   | области - участник |рования,    | средства  | средства  | средства |дополни-  |
|   |     Программы      |рублей      |  Фонда,   |областного | местного |тельные   |
|   |                    |            |  рублей   |  бюджета  | бюджета, |средства  |
|   |                    |            |           | Тверской  |  рублей  |местного  |
|   |                    |            |           | области,  |          |бюджета,  |
|   |                    |            |           |  рублей   |          |рублей    |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 1 |         2          |     3      |     4     |     5     |    6     |    7     |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 1.|Городское  поселение| 12012000,00| 6544252,68| 2205042,59| 245004,73|3017700,00|
|   |город Калязин       |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 2.|Городское  поселение| 60553800,00|44058944,88|14845369,61|1649485,51|      0,00|
|   |город Нелидово      |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 3.|Городское  поселение| 14350800,00|9021512,400| 3039738,84| 337748,76|1951800,00|
|   |город Лихославль    |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 4.|Нелидовское сельское|  5532000,00| 4025083,20| 1356225,12| 150691,68|      0,00|
|   |поселение           |            |           |           |          |          |
|   |Нелидовского района |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 5.|Погорельское        | 11575500,00| 7862445,60| 2649198,96| 294355,44| 769500,00|
|   |сельское   поселение|            |           |           |          |          |
|   |Зубцовского района  |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
| 6.|Городское  поселение|  4287000,00| 2590983,60|  873014,76|  97001,64| 726000,00|
|   |поселок Васильевский|            |           |           |          |          |
|   |Мох     Калининского|            |           |           |          |          |
|   |района              |            |           |           |          |          |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+----------+
|   |Всего               |108311100,00|74103222,36|24968589,88|2774287,76|6465000,00|
L---+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------
 
     в пункте 18 цифры "27785372,04" заменить цифрами "27742877,64";
     г) приложение 1 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     д) приложение 2 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     е) приложение 3 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 809-пп
 
 
                                                          Приложение 1
                     к  региональной   программе  "Адресная  программа
                     Тверской  области   по   переселению  граждан  из
                     аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
                     развития  малоэтажного жилищного строительства на
                                            2012 - 2013 годы (I этап)"
 
 
                   Перечень многоквартирных домов,
            в отношении которых планируется предоставление
         финансовой поддержки на переселение граждан в рамках
     региональной программы "Адресная программа Тверской области
         по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
             с учетом необходимости развития малоэтажного
        жилищного строительства на 2012 - 2013 годы (I этап)"
 
----T----------------T----------------T-------T-------T-----T-------T-------T-------------------------T-----------------------------T-----------------------------------------------T----------T------------|
| N |     Адрес      |   Документ,    |Плани- |Плани- |Число|Число  |Общая  | Количество расселяемых  |     Расселяемая площадь     |        Стоимость переселения граждан в        |Дополни-  |Всего       |
|п/п|многоквартирного| подтверждающий |руемая |руемая |жите-|жите-  |площадь|     жилых помещений     |       жилых помещений       |     рамках обязательного софинансирования     |тельные   |планируемая |
|   |      дома      | признание МКД  |дата   |дата   |лей, |лей,   |жилых  |                         |                             |                                               |источники |стоимость   |
|   |                |   аварийным    |оконча-|сноса  |всего|плани- |помеще-|                         |                             |                                               |финанси-  |переселения |
|   |                +-----T----------+ния    |МКД    |     |руемых |ний МКД+-------T-----------------+-----------T-----------------+------------T----------------------------------+рования   |граждан с   |
|   |                |номер|   дата   |пересе-|       |     |к      |       | всего |   в том числе   |   всего   |   в том числе   |   всего    |           в том числе            |          |учетом      |
|   |                |     |          |ления  |       |     |пересе-|       |       +--------T--------+           +--------T--------+            +-----------T-----------T----------+          |дополни-    |
|   |                |     |          |       |       |     |лению  |       |       |част-   |муници- |           |част-   |муници- |            |  за счет  |  за счет  | за счет  |          |тельных     |
|   |                |     |          |       |       |     |       |       |       |ная     |пальная |           |ная     |пальная |            |  средств  |  средств  | средств  |          |источников  |
|   |                |     |          |       |       |     |       |       |       |собст-  |собст-  |           |собст-  |собст-  |            |   Фонда   |  бюджета  | местного |          |финанси-    |
|   |                |     |          |       |       |     |       |       |       |венность|венность|           |венность|венность|            |           | Тверской  | бюджета  |          |рования     |
|   |                |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |  области  |          |          |            |
|   |                |     |          |       |       +-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|   |                |     |          |       |       |чел. | чел.  | кв. м |  ед.  |  ед.   |  ед.   |   кв. м   | кв. м  | кв. м  |    руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.   |   руб.   |    руб.    |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 1 |       2        |  3  |    4     |   5   |   6   |  7  |   8   |   9   |  10   |   11   |   12   |    13     |   14   |   15   |     16     |    17     |    18     |    19    |    20    |     21     |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого  по   Тверской|X    |X         |X      |X      |  267|    187|6171,15|     80|      34|      46|    3400,07| 1444,67| 1955,40|101846100,00|74103222,36|24968589,88|2774287,76|6465000,00|108311100,00|
|области:            |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+--------------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого             по|X    |X         |X      |X      |   10|     10| 368,00|      4|       0|       4|     184,40|    0,00|  184,40|  5532000,00| 4025083,20| 1356225,12| 150691,68|      0,00|  5532000,00|
|Нелидовскому        |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|сельскому  поселению|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Нелидовского района:|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 1.|п. Южный, ул.   |32   |25.12.2006|II.2013|II.2013|   10|     10| 368,00|      4|       0|       4|     184,40|    0,00|  184,40|  5532000,00| 4025083,20| 1356225,12| 150691,68|      0,00|  5532000,00|
|   |Фестивальная, д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |1               |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого по  городскому|X    |X         |X      |X      |   21|     21| 434,00|     12|       8|       4|     414,70|  304,70|  110,00| 12399000,00| 9021512,40| 3039738,84| 337748,76|1951800,00| 14350800,00|
|поселению      город|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Лихославль:         |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 2.|г.   Лихославль,|б/н  |21.11.2006|II.2013|II.2013|    6|      6| 126,30|      4|       3|       1|     126,30|   95,00|   31,30|  3789000,00| 2756876,40|  928911,24| 103212,36| 720900,00|  4509900,00|
|   |ул.             |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |Севастьянова, д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |65              |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 3.|г.   Лихославль,|б/н  |21.11.2006|II.2013|II.2013|    9|      9| 147,20|      4|       2|       2|     147,20|   81,60|   65,60|  4374000,00| 3182522,40| 1072329,84| 119147,76| 135900,00|  4509900,00|
|   |ул. Севастьянова|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |71              |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 4.|г.   Лихославль,|б/н  |21.11.2006|II.2013|II.2013|    6|      6| 160,50|      4|       3|       1|     141,20|  128,10|   13,10|  4236000,00| 3082113,60| 1038497,76| 115388,64|1095000,00|  5331000,00|
|   |ул. Гагарина, д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |39              |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого             по|X    |X         |X      |X      |   27|     27| 614,90|      9|       2|       7|     360,20|  113,50|  246,70| 10806000,00| 7862445,60| 2649198,96| 294355,44| 769500,00| 11575500,00|
|Погорельскому       |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|сельскому  поселению|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Зубцовского района: |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 5.|д. Вахново,  ул.|5    |18.08.2009|II.2013|II.2013|   19|     19| 540,50|      6|       2|       4|     285,80|  113,50|  172,30|  8574000,00| 6238442,40| 2102001,84| 233555,76| 124500,00|  8698500,00|
|   |Центральная,  д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |1а              |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 6.|с.     Погорелое|4    |18.09.2009|II.2013|II.2013|    8|      8|  74,40|      3|       0|       3|      74,40|    0,00|   74,40|  2232000,00| 1624003,20|  547197,12|  60799,68| 645000,00|  2877000,00|
|   |Городище,    ул.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |Советская, д. 16|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого по  городскому|X    |X         |X      |X      |  111|     31|2376,75|     12|       6|       6|     299,81|  145,01|  154,80|  8994300,00| 6544252,68|2205042,588|245004,732|3017700,00| 12012000,00|
|поселению      город|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Калязин:            |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 7.|г. Калязин,  ул.|б/н  |18.08.2006|II.2013|II.2013|    7|      4| 182,70|      1|       1|       0|      16,70|   16,70|    0,00|   501000,00|  364527,60|  122825,16|  13647,24| 852000,00|  1353000,00|
|   |1 Мая, д. 23    |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 8.|г. Калязин,  ул.|б/н  |18.12.2006|II.2013|II.2013|    9|      4| 234,10|      1|       0|       1|      41,30|    0,00|   41,30|  1239000,00|  901496,40|  303753,24|  33750,36|      0,00|  1239000,00|
|   |1 Мая, д. 5     |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
| 9.|г. Калязин,  ул.|б/н  |04.12.2006|II.2013|II.2013|   24|      5| 275,90|      1|       1|       0|      29,20|   29,20|    0,00|   876000,00|  637377,60|  214760,16|  23862,24|      0,00|   876000,00|
|   |Кирова, д. 12   |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|10.|г. Калязин,  ул.|б/н  |16.11.2006|II.2013|II.2013|    6|      3| 157,70|      1|       1|       0|      31,10|   31,10|    0,00|   933000,00|  678850,80|  228734,28|  25414,92|  33000,00|   966000,00|
|   |Крылова, д. 26  |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|11.|г. Калязин,  ул.|б/н  |20.07.2006|II.2013|II.2013|    2|      1| 113,82|      1|       1|       0|      15,16|   15,16|    0,00|   454800,00|  330912,48| 111498,768| 12388,752|1249200,00|  1704000,00|
|   |Крылова, д. 29  |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|12.|г. Калязин,  ул.|б/н  |12.08.2006|II.2013|II.2013|   22|      8| 495,50|      3|       0|       3|      68,30|    0,00|   68,30|  2049000,00| 1490852,40|  502332,84|  55814,76| 190200,00|  2239200,00|
|   |Челюскинцев,  д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |18/20           |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|13.|г. Калязин,  ул.|б/н  |25.12.2006|II.2013|II.2013|   17|      1| 283,68|      1|       0|       1|      18,40|    0,00|   18,40|   552000,00|  401635,20|  135328,32|  15036,48| 225300,00|   777300,00|
|   |Коминтерна,   д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |45              |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|14.|г. Калязин,  ул.|б/н  |06.04.2006|II.2013|II.2013|   18|      3| 307,40|      1|       0|       1|      26,80|    0,00|   26,80|   804000,00|  584990,40|  197108,64|  21900,96|  10500,00|   814500,00|
|   |Студенческая, д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |6/43            |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|15.|г. Калязин,  ул.|б/н  |14.09.2006|II.2013|II.2013|    2|      1| 232,60|      1|       1|       0|      38,40|   38,40|    0,00|  1152000,00|  838195,20|  282424,32|  31380,48|  24000,00|  1176000,00|
|   |С.  Щедрина,  д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |26/28           |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|16.|г. Калязин,  ул.|б/н  |06.04.2006|II.2013|II.2013|    4|      1|  93,35|      1|       1|       0|      14,45|   14,45|    0,00|   433500,00|  315414,60|  106276,86|  11808,54| 433500,00|   867000,00|
|   |К. Маркса, д. 28|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого по  городскому|X    |X         |X      |X      |   90|     90|2081,00|     39|      17|      22|    2018,46|  850,16| 1168,30| 60553800,00|44058944,88|14845369,60|1649485,51|      0,00| 60553800,00|
|поселению      город|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Нелидово:           |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|17.|г. Нелидово, ул.|б/н  |18.12.2006|II.2013|II.2013|   16|     16| 401,20|      8|       5|       3|     385,66|  229,56|  156,10| 11569800,00| 8418186,48|2836452,168| 315161,35|      0,00| 11569800,00|
|   |Пугачева, д. 1  |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|18.|г. Нелидово, ул.|б/н  |20.12.2006|II.2013|II.2013|   23|     23| 399,50|      8|       3|       5|      399,5|  144,30|  255,20| 11985000,00| 8720286,00| 2938242,60| 326471,40|      0,00| 11985000,00|
|   |Пугачева, д. 5  |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|19.|г. Нелидово, ул.|б/н  |18.12.2006|II.2013|II.2013|   19|     19| 427,00|      8|       3|       5|     427,00|  154,30|  272,70| 12810000,00| 9320556,00| 3140499,60| 348944,40|      0,00| 12810000,00|
|   |С. Лазо, д. 7   |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|20.|г. Нелидово, ул.|б/н  |18.12.2006|II.2013|II.2013|   13|     13| 430,80|      8|       5|       3|     430,80|  275,60|  155,20| 12924000,00| 9403502,40| 3168447,84| 352049,76|      0,00| 12924000,00|
|   |С. Лазо, д. 9   |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|21.|г. Нелидово,    |б/н  |18.12.2006|II.2013|II.2013|   19|     19| 422,50|      7|       1|       6|     375,50|   46,40|  329,10| 11265000,00| 8196414,00| 2761727,40| 306858,60|      0,00| 11265000,00|
|   |Шахта N 11, д 4 |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|Итого по  городскому|X    |X         |X      |X      |    8|      8| 296,50|      4|       1|       3|     122,50|   31,30|   91,20|  3561000,00| 2590983,60|  873014,76|  97001,64| 726000,00|  4287000,00|
|поселению    поселок|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Васильевский     Мох|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|Калининского района:|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
+---T----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+------------+
|22.|пос.            |б/н  |01.12.2009|II.2013|II.2013|    8|      8| 296,50|      4|       1|       3|     122,50|   31,30|   91,20|  3561000,00| 2590983,60|  873014,76|  97001,64| 726000,00|  4287000,00|
|   |Васильевский    |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |Мох,         ул.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |Почтовая,     д.|     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
|   |21/1            |     |          |       |       |     |       |       |       |        |        |           |        |        |            |           |           |          |          |            |
L---+----------------+-----+----------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 809-пп
 
 
                                                          Приложение 2
                          к региональной программе "Адресная программа
                          Тверской  области  по  переселению   граждан
                          из  аварийного  жилищного  фонда   с  учетом
                          необходимости      развития     малоэтажного
                          жилищного строительства  на 2012 - 2013 годы
                                                             (I этап)"
 
 
                Реестр аварийных многоквартирных домов
       по способам переселения в рамках региональной программы
     "Адресная программа Тверской области по переселению граждан
         из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
            развития малоэтажного жилищного строительства
                    на 2012 - 2013 годы (I этап)"
 
----T----------------T----------------T--------------------T-----------------------------T--------------------T-------------------T------------T----------T--------T--------|
| N |     Адрес      |  Расселяемая   | Строительство МКД  |Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых |    Выкуп жилых    | Стоимость, |Дополни-  |Норма-  |3/4 от  |
|п/п|многоквартирного|    площадь     |                    |       у застройщиков        |помещений у лиц, не |    помещений у    |   всего    |тельные   |тивная  |норма-  |
|   |      дома      |                |                    |                             |     являющихся     |   собственников   |            |источники |стои-   |тивной  |
|   |                |                |                    |                             |    застройщиком    |                   |            |финанси-  |мость   |стои-   |
|   |                +-------T--------+-----T-----T--------+-------T------------T--------+-----T------T-------+-----T-----T-------+            |рования   |1 кв. м |мости   |
|   |                | всего |в т.ч.  |пло- |стои-|удель-  |пло-   | стоимость  |удель-  |пло- |стои- |удель- |пло- |стои-|удель- |            |          |        |1 кв. м |
|   |                |       |частная |щадь |мость|ная     |щадь   |            |ная     |щадь |мость |ная    |щадь |мость|ная    |            |          |        |        |
|   |                |       |собст-  |     |     |стои-   |       |            |стои-   |     |      |стои-  |     |     |стои-  |            |          |        |        |
|   |                |       |венность|     |     |мость   |       |            |мость   |     |      |мость  |     |     |мость  |            |          |        |        |
|   |                |       |        |     |     |1 кв. м |       |            |1 кв. м |     |      |1 кв. м|     |     |1 кв. м|            |          |        |        |
|   |                +-------+--------+-----+-----+--------+-------+------------+--------+-----+------+-------+-----+-----+-------+------------+----------+--------+--------+
|   |                | кв. м | кв. м  |кв. м|руб. |  руб.  | кв. м |    руб.    |  руб.  |кв. м| руб. | руб.  |кв. м|руб. | руб.  |    руб.    |   руб.   |  руб.  |  руб.  |
