Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 811-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.03.2012 N 107-пп

 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
25.12.2012                    г. Тверь                         N 811-пп
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 22.03.2012 N 107-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  Постановление  Правительства  Тверской  области  от
22.03.2012  N  107-пп "Об утверждении региональной программы "Адресная
программа  Тверской  области  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  на  2012  год"  (далее  -  Постановление)  следующие
изменения:
     а) в  наименовании  и  пункте 1 Постановления слова "на 2012 год"
заменить словами "на 2012 - 2013 годы";
     б) в  абзаце  втором пункта 2 Постановления слова "до 01.03.2013"
заменить словами "до 20.07.2013";
     в) в  региональной программе "Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного  фонда  на  2012  год",
утвержденной Постановлением (далее - Программа):
     в наименовании Программы слова "на 2012 год" заменить словами "на
2012 - 2013 годы";
     в паспорте Программы:
     в разделе  "Наименование  Программы" слова "на 2012 год" заменить
словами "на 2012 - 2013 годы";
     раздел "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
     "2012 - 2013 годы:
     2012 год  -  перечисление  средств  областного  бюджета  Тверской
области,  полученных за счет средств Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области,  в  бюджеты  муниципальных  образований   Тверской   области;
освоение средств, предусмотренных Программой;
     2013 год - завершение переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации Программы во втором квартале 2013 года";
     в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
     в абзаце    первом    цифры   "135411693,60"   заменить   цифрами
"119317293,60";
     в абзаце    втором    цифры    "57237381,60"   заменить   цифрами
"57063483,77";
     в абзаце    третьем    цифры   "19285756,56"   заменить   цифрами
"19227162,84";
     в абзаце    четвертом   цифры   "2142861,84"   заменить   цифрами
"2136351,44";
     в абзаце    пятом    цифры    "56745693,60"    заменить   цифрами
"40890295,55";
     в разделе   "Оценка   эффективности  социальных  и  экономических
последствий реализации Программы" слова "2012 году"  заменить  словами
"2013 году";
     в абзаце шестом пункта 1 раздела I Программы слова "в 2012  году"
исключить;
     в пункте 2 раздела II Программы  слова  "на  2012  год"  заменить
словами "на 2012 - 2013 годы";
     пункт 5 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
     "5. Срок реализации Программы - 2012 - 2013 годы:
     2012 год  -  перечисление  средств  областного  бюджета  Тверской
области,  полученных  за  счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета  Тверской
области,   в   бюджеты  муниципальных  образований  Тверской  области;
     освоение средств, предусмотренных Программой;
     2013 год - завершение переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации Программы во втором квартале 2013 года.";
     пункты 7  -  9 таблицы 2 пункта 12 раздела V Программы изложить в
следующей редакции:
  "
----T---------------------------T------------------------------T----------|
| 7.|Заключение    муниципальных|Органы местного самоуправления|IV квартал|
|   |контрактов на  приобретение|муниципальных      образований|2012 г.  -|
|   |жилых      помещений      в|Тверской области              |I  квартал|
|   |многоквартирных домах      |                              |2013 г.   |
+---+---------------------------+------------------------------+----------+
| 8.|Регистрация жилых помещений|Органы местного самоуправления|I  квартал|
|   |для переселения граждан  из|муниципальных      образований|2013 г.   |
|   |аварийного жилищного  фонда|Тверской области              |          |
|   |в             муниципальную|                              |          |
|   |собственность              |                              |          |
+---+---------------------------+------------------------------+----------+
| 9.|Заключение        договоров|Органы местного самоуправления|I   -   II|
|   |социального     найма     с|муниципальных      образований|квартал   |
|   |нанимателями          жилых|Тверской области              |2013 г.   |
|   |помещений и договоров  мены|                              |          |
|   |с   собственниками    жилых|                              |          |
|   |помещений     в      домах,|                              |          |
|   |признанных аварийными      |                              |          |
L---+---------------------------+------------------------------+-----------
                                                                    ",
     в разделе VI Программы:
     пункт 20 изложить в следующей редакции:
     "20. Объем   финансирования   Программы   за  счет  средств  всех
источников составит 119317293,60 руб., в том числе:
     а) средства Фонда - 57063483,77 руб.;
     б) средства областного бюджета  Тверской  области  -  19227162,84
руб.;
     в) средства местных бюджетов - 2136351,44 руб.;
     г) дополнительные средства местных бюджетов - 40890295,55 руб.";
     таблицу 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T-------------T------------T----------------------------------------------|
| N |Муниципальное|Общий объем |                 В том числе                  |
|п/п| образование |финансирова-+-----------T-----------T----------T-----------+
|   |  Тверской   |ния, рублей | средства  | средства  | средства |дополни-   |
|   |  области -  |            |  Фонда,   |областного | местного |тельные    |
|   |  участник   |            |  рублей   |  бюджета  | бюджета, |средства   |
|   |  Программы  |            |           | Тверской  |  рублей  |местного   |
|   |             |            |           | области,  |          |бюджета,   |
|   |             |            |           |  рублей   |          |рублей     |
+---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| 1 |      2      |     3      |     4     |     5     |    6     |     7     |
+---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| 1.|Городской    | 68018793,60|25981868,40| 8754418,44| 972713,16|32309793,60|
|   |округ   город|            |           |           |          |           |
|   |Тверь        |            |           |           |          |           |
+---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| 2.|Городское    | 36644400,00|21777795,60| 7337883,96| 815320,44| 6713400,00|
|   |поселение    |            |           |           |          |           |
|   |город        |            |           |           |          |           |
|   |Осташков     |            |           |           |          |           |
+---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| 3.|Городское    | 14654100,00| 9303819,77| 3134860,44| 348317,84| 1867101,95|
|   |поселение    |            |           |           |          |           |
|   |город Торопец|            |           |           |          |           |
+---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|   |Всего        |119317293,60|57063483,77|19227162,84|2136351,44|40890295,55|
L---+-------------+------------+-----------+-----------+----------+------------
                                                                  ",
 
     в пункте 22 цифры "21428618,40" заменить цифрами "21363514,28";
     в пункте  31 раздела VII Программы слова "в 2012 году" исключить,
цифры "135411693,60" заменить цифрами "119317293,60";
     таблицу 5  пункта  33  раздела VII Программы изложить в следующей
редакции:
 
                                                            "Таблица 5
 
------------------T-------------------------------------------------------|
|  Муниципальное  |  Объемы средств на переселение граждан из признанных  |
|   образование   |    аварийными многоквартирных домов в зависимости     |
|    Тверской     |          от способов переселения (тыс. руб.)          |
|    области -    +-------------------------------------------------------+
|    участник     |  в т.ч. из жилых помещений по видам жилищного фонда   |
|    Программы    +-------------------------T-----------------------------+
|                 |частного жилищного фонда |  муниципального жилищного   |
|                 |                         |            фонда            |
|                 +-------------------------+---------------T-------------+
|                 |  предоставления жилых   |   во вновь    |приобретенных|
|                 |  помещений по договору  |  построенных  | на жилищном |
|                 |          мены           |многоквартирных|    рынке    |
|                 +-----------T-------------+     домах     |             |
|                 | во вновь  |приобретенных|               |             |
|                 |построенных| на жилищном |               |             |
|                 |   домах   |    рынке    |               |             |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городской   округ|16872000,00|      -      |    18837000,00|      -      |
|город Тверь      |           |             |               |             |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городское        |19710000,00|      -      |    10221000,00|      -      |
|поселение   город|           |             |               |             |
|Осташков         |           |             |               |             |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городское        | 9665344,91|      -      |     3121653,14|      -      |
|поселение   город|           |             |               |             |
|Торопец          |           |             |               |             |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Всего            |46247344,91|      -      |    32179314,82|      -      |
L-----------------+-----------+-------------+---------------+--------------
                                                                    ".
     г) приложение 1 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     д) приложение 2 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     е) приложение 3 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 811-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                  к  региональной  программе "Адресная
                                  программа      Тверской      области
                                  по переселению граждан из аварийного
                                  жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
 
         Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
           планируется предоставление финансовой поддержки
        на переселение граждан в рамках региональной программы
     "Адресная программа Тверской области по переселению граждан
          из аварийного жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
----T--------------T----------------T-------T-------T-----T--------T-------T-------------------T-----------------------T----------------------------------------------T-----------T------------|
| N |Адрес         |   Документ,    |Плани- |Плани- |Число|Число   |Общая  |    Количество     |  Расселяемая площадь  |    Стоимость переселения граждан в рамках    |Дополни-   |Всего       |
|п/п|многоквартир- | подтверждающий |руемая |руемая |жите-|жителей,|площадь|    расселяемых    |    жилых помещений    |        обязательного софинансирования        |тельные    |планируемая |
|   |ного дома     | признание МКД  |дата   |дата   |лей, |плани-  |жилых  |  жилых помещений  |                       |                                              |источники  |стоимость   |
|   |              |   аварийным    |оконча-|сноса  |всего|руемых к|помеще-|                   |                       |                                              |финансиро- |переселения |
|   |              +-----T----------+ния    |МКД    |     |пересе- |ний МКД+-----T-------------+-------T---------------+-----------T----------------------------------+вания      |граждан с   |
|   |              |номер|   дата   |пересе-|       |     |лению   |       |всего| в том числе | всего |  в том числе  |   всего   |           в том числе            |           |учетом      |
|   |              |     |          |ления  |       |     |        |       |     +------T------+       +-------T-------+           +-----------T-----------T----------+           |дополни-    |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |част- |муни- |       |част-  |муни-  |           |  за счет  |  за счет  | за счет  |           |тельных     |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |ная   |ци-   |       |ная    |ци-    |           |  средств  |  средств  | средств  |           |источников  |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |собст-|паль- |       |собст- |паль-  |           |   Фонда   |  бюджета  | местного |           |финансиро-  |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |вен-  |ная   |       |вен-   |ная    |           |           | Тверской  | бюджета  |           |вания       |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |ность |собст-|       |ность  |собст- |           |           |  области  |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |      |вен-  |       |       |вен-   |           |           |           |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       |     |        |       |     |      |ность |       |       |ность  |           |           |           |          |           |            |
|   |              |     |          |       |       +-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|   |              |     |          |       |       |чел. |  чел.  | кв. м | ед. | ед.  | ед.  | кв. м | кв. м | кв. м |   руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.   |   руб.    |    руб.    |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 1 |      2       |  3  |    4     |   5   |   6   |  7  |   8    |   9   | 10  |  11  |  12  |  13   |  14   |  15   |    16     |    17     |    18     |    19    |    20     |     21     |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого по  Тверской|X    |X         |X      |X      |  192|     192|2817,70|   65|    36|    29|2622,20|1547,60|1074,60|78426998,05|57063483,77|19227162,84|2136351,44|40890295,55|119317293,60|
|области:          |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+------------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   74|      74|1052,00|   28|    16|    12| 997,70| 657,00| 340,70|29931000,00|21777795,60| 7337883,96| 815320,44| 6713400,00| 36644400,00|
|городскому        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|поселению    город|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|Осташков:         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 1.|г. Осташков,  |45   |14.12.2009|II.2013|II.2013|   14|      14| 175,40|    5|     3|     2| 175,40|  91,50|  83,90| 5262000,00| 3828631,20| 1290031,92| 143336,88|  693300,00|  5955300,00|
|   |ул.           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Евстафьевская,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 56         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 2.|г. Осташков,  |42   |14.12.2009|II.2013|II.2013|   17|      17| 411,20|    7|     6|     1| 365,90| 320,00|  45,90|10977000,00| 7986865,20| 2691121,32| 299013,48|  825300,00| 11802300,00|
|   |ул. Заводская,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 9          |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 3.|г. Осташков,  |43   |14.12.2009|II.2013|II.2013|   14|      14| 175,80|    5|     2|     3| 175,80|  92,90|  82,90| 5274000,00| 3837362,40| 1292973,84| 143663,76|  675000,00|  5949000,00|
|   |просп.        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Ленинский, д. |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |78            |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 4.|г. Осташков,  |46   |14.12.2009|II.2013|II.2013|   22|      22| 184,50|    7|     3|     4| 175,50|  79,80|  95,70| 5265000,00| 3830814,00| 1290767,40| 143418,60| 3485400,00|  8750400,00|
|   |просп.        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Ленинский, д. |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |90            |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 5.|г. Осташков,  |44   |14.12.2009|II.2013|II.2013|    7|       7| 105,10|    4|     2|     2| 105,10|  72,80|  32,30| 3153000,00| 2294122,80|  772989,48|  85887,72| 1034400,00|  4187400,00|
|   |ул.           |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Тимофеевская, |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 90а        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   23|      23| 525,20|   10|     7|     3| 434,20| 328,20| 106,00|12786998,05| 9303819,77| 3134860,44| 348317,84| 1867101,95| 14654100,00|
|городскому        |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|поселению    город|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|Торопец:          |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 6.|г.    Торопец,|б/н  |09.11.2009|I.2013 |I.2013 |   21|      21| 381,10|    8|     7|     1| 381,10| 328,20|  52,90|11223226,53| 8166019,61| 2751486,22| 305720,70| 1104358,40| 12327584,93|
|   |ул. К. Маркса,|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |д. 55         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 7.|г.    Торопец,|б/н  |09.11.2009|I.2013 |I.2013 |    2|       2| 144,10|    2|     0|     2|  53,10|   0,00|  53,10| 1563771,52| 1137800,16|  383374,22|  42597,14|  762743,55|  2326515,07|
|   |ул.         А.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Невского, д. 7|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Итого           по|X    |X         |X      |X      |   95|      95|1240,50|   27|    13|    14|1190,30| 562,40| 627,90|35709000,00|25981868,40| 8754418,44| 972713,16|32309793,60| 68018793,60|
|городскому  округу|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|город Тверь:      |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---T--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 8.|г. Тверь,  ул.|6    |30.12.2009|II.2013|II.2013|   25|      25| 396,20|    7|     2|     5| 346,00|  98,50| 247,50|10380000,00| 7552488,00| 2544760,80| 282751,20|13302912,00| 23682912,00|
|   |Прядильная, д.|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |2             |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| 9.|г. Тверь,  ул.|6    |30.12.2009|II.2013|II.2013|   36|      36| 386,10|    8|     4|     4| 386,10| 192,80| 193,30|11583000,00| 8427790,80| 2839688,28| 315520,92| 8691883,20| 20274883,20|
|   |Школьная, д. 7|     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |(пос.         |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |Сахарово)     |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
+---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|10.|г. Тверь, пос.|6    |30.12.2009|II.2013|II.2013|   34|      34| 458,20|   12|     7|     5| 458,20| 271,10| 187,10|13746000,00|10001589,60| 3369969,36| 374441,04|10314998,40| 24060998,40|
|   |Керамический  |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
|   |завод, д. 7   |     |          |       |       |     |        |       |     |      |      |       |       |       |           |           |           |          |           |            |
L---+--------------+-----+----------+-------+-------+-----+--------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------
                                                                    ".
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 811-пп
 
 
                                                         "Приложение 2
                                  к  региональной  программе "Адресная
                                  программа     Тверской       области
                                  по переселению граждан из аварийного
                                  жилищного фонда на 2012 - 2013 годы"
 
 
                Реестр аварийных многоквартирных домов
                       по способам переселения
 
----T--------------T---------------T-----------------T----------------------------T-----------------T-----------------T-----------T-----------T--------T--------|
| N |Адрес         |  Расселяемая  |Строительство МКД|Приобретение жилых помещений|  Приобретение   |   Выкуп жилых   | Стоимость,|Дополни-   |Норма-  |3/4 от  |
|п/п|многоквартир- |    площадь    |                 |       у застройщиков       | жилых помещений |    помещений    |   всего   |тельные    |тивная  |норма-  |
|   |ного дома     |               |                 |                            |     у лиц,      | у собственников |           |источники  |стои-   |тивной  |
|   |              |               |                 |                            |  не являющихся  |                 |           |финансиро- |мость   |стои-   |
|   |              |               |                 |                            |  застройщиком   |                 |           |вания      |1 кв. м |мости   |
|   |              +-------T-------+----T-----T------+-------T-----------T--------+----T-----T------+----T-----T------+           |           |        |1 кв. м |
|   |              | всего |в т.ч. |пло-|стои-|удель-|площадь| стоимость |удельная|пло-|стои-|удель-|пло-|стои-|удель-|           |           |        |        |
|   |              |       |частная|щадь|мость|ная   |       |           |стои-   |щадь|мость|ная   |щадь|мость|ная   |           |           |        |        |
|   |              |       |собст- |    |     |стои- |       |           |мость   |    |     |стои- |    |     |стои- |           |           |        |        |
|   |              |       |вен-   |    |     |мость |       |           |1 кв. м |    |     |мость |    |     |мость |           |           |        |        |
|   |              |       |ность  |    |     |1 кв. |       |           |        |    |     |1 кв. |    |     |1 кв. |           |           |        |        |
|   |              |       |       |    |     |м     |       |           |        |    |     |м     |    |     |м     |           |           |        |        |
|   |              +-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|   |              | кв. м | кв. м |кв. |руб. | руб. | кв. м |   руб.    |  руб.  |кв. |руб. | руб. |кв. |руб. | руб. |   руб.    |   руб.    |  руб.  |  руб.  |
|   |              |       |       | м  |     |      |       |           |        | м  |     |      | м  |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 1 |      2       |   3   |   4   | 5  |  6  |  7   |   8   |     9     |   10   | 11 | 12  |  13  | 14 | 15  |  16  |    17     |    18     |   19   |   20   |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого по  Тверской|2622,20|1547,60|0,00| 0,00|  0,00|2622,20|78426998,05|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|78426998,05|40890295,55|30000,00|22500,00|
|области:          |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+------------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по| 997,70| 657,00|0,00| 0,00|  0,00| 997,70|29931000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|29931000,00| 6713400,00|30000,00|22500,00|
|городскому        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|поселению    город|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|Осташков:         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---T--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 1.|г. Осташков,  | 175,40|  91,50|0,00| 0,00|  0,00| 175,40| 5262000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5262000,00|  693300,00|30000,00|22500,00|
|   |ул.           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Евстафьевская,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 56         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 2.|г. Осташков,  | 365,90| 320,00|0,00| 0,00|  0,00| 365,90|10977000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|10977000,00|  825300,00|30000,00|22500,00|
|   |ул. Заводская,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 9          |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 3.|г. Осташков,  | 175,80|  92,90|0,00| 0,00|  0,00| 175,80| 5274000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5274000,00|  675000,00|30000,00|22500,00|
|   |просп.        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Ленинский, д. |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |78            |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 4.|г. Осташков,  | 175,50|  79,80|0,00| 0,00|  0,00| 175,50| 5265000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 5265000,00| 3485400,00|30000,00|22500,00|
|   |просп.        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Ленинский, д. |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |90            |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 5.|г. Осташков,  | 105,10|  72,80|0,00| 0,00|  0,00| 105,10| 3153000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 3153000,00| 1034400,00|30000,00|22500,00|
|   |ул.           |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Тимофеевская, |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 90а        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по| 434,20| 328,20|0,00| 0,00|  0,00| 434,20|12786998,05|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|12786998,05| 1867101,95|30000,00|22500,00|
|городскому        |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|поселению    город|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|Торопец:          |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---T--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 6.|г.    Торопец,| 381,10| 328,20|0,00| 0,00|  0,00| 381,10|11223226,53|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|11223226,53| 1104358,40|30000,00|22500,00|
|   |ул. К. Маркса,|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |д. 55         |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
| 7.|г.    Торопец,|  53,10|   0,00|0,00| 0,00|  0,00|  53,10| 1563771,52|29449,56|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00| 1563771,52|  762743,55|30000,00|22500,00|
|   |ул.         А.|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|   |Невского, д. 7|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
+---+--------------+-------+-------+----+-----+------+-------+-----------+--------+----+-----+------+----+-----+------+-----------+-----------+--------+--------+
|Итого           по|1190,30| 562,40|0,00| 0,00|  0,00|1190,30|35709000,00|30000,00|0,00| 0,00|  0,00|0,00| 0,00|  0,00|35709000,00|32309793,60|30000,00|22500,00|
|городскому  округу|       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
|город Тверь:      |       |       |    |     |      |       |           |        |    |     |      |    |     |      |           |           |        |        |
