Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 813-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.03.2012 N 109-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО 
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
25.12.2012                    г. Тверь                        N 813-пп
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области 
от 22.03.2012 N 109-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на
2012 год (I этап)", утвержденную Постановлением Правительства Тверской
области от 22.03.2012 N 109-пп "Об утверждении региональной  программы
"Адресная   программа  Тверской  области  по  проведению  капитального
ремонта  многоквартирных  домов  на  2012  год  (I  этап)"  (далее   -
Программа), следующие изменения:
     а) в   разделе  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"
паспорта Программы:
     в абзаце   первом   цифры   "384634693,00"    заменить    цифрами
"383585259,9";
     в абзаце    втором    цифры   "255675404,00"   заменить   цифрами
"254880012,58";
     в абзаце   третьем   цифры   "47860147,00"    заменить    цифрами
"47711253,43";
     в абзаце   четвертом   цифры   "47860147,00"   заменить   цифрами
"47711253,43";
     в абзаце   пятом    цифры    "33238995,00"    заменить    цифрами
"33282740,46";
     б) в пункте 16 раздела VI Программы:
     в абзаце   первом   цифры   "384634693,00"    заменить    цифрами
"383585259,9";
     в абзаце    втором    цифры   "255675404,00"   заменить   цифрами
"254880012,58";
     в абзаце   третьем   цифры   "47860147,00"    заменить    цифрами
"47711253,43";
     в абзаце   четвертом   цифры   "47860147,00"   заменить   цифрами
"47711253,43";
     в абзаце   пятом    цифры    "33238995,00"    заменить    цифрами
"33282740,46";
     в) в  пункте  17  раздела  VI  Программы  таблицу  3  изложить  в
следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T------------------T------------T---------------------------------------------------|
| N |  Муниципальное   |Общий объем |                    В том числе                    |
|п/п|   образование    |финансиро-  +------------T------------T-----------T-------------+
|   |Тверской области -|вания,      |  средства  |  средства  |средства   |средства ТСЖ,|
|   |участник Программы|рублей      |   Фонда,   | областного |местного   |ЖК, ЖСК, СПК |
|   |                  |            |   рублей   |  бюджета   |бюджета    |и собственни-|
|   |                  |            |            |  Тверской  |муници-    |ков помещений|
|   |                  |            |            |  области,  |пального   |в многоквар- |
|   |                  |            |            |   рублей   |образо-    |тирных домах,|
|   |                  |            |            |            |вания,     |управление   |
|   |                  |            |            |            |рублей     |которыми     |
|   |                  |            |            |            |           |осуществляют |
|   |                  |            |            |            |           |выбранные    |
|   |                  |            |            |            |           |собственника-|
|   |                  |            |            |            |           |ми помещений |
|   |                  |            |            |            |           |управляющие  |
|   |                  |            |            |            |           |организации, |
|   |                  |            |            |            |           |рублей       |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 1.|Городской    округ|213022689,00|137925921,00| 25818464,00|25818464,00|  23459840,00|
|   |город Тверь       |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 2.|Городское         |  26024891,0| 17988900,00|  3367366,00| 3367366,00|   1301259,00|
|   |поселение    город|            |            |            |           |             |
|   |Осташков          |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 3.|Городской    округ| 27664098,00| 19121948,00|  3579459,00| 3579459,00|   1383232,00|
|   |город Кимры       |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 4.|Городское         | 27659372,00| 19118692,00|  3578853,00| 3578853,00|   1382974,00|
|   |поселение    город|            |            |            |           |             |
|   |Лихославль        |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 5.|Городское         | 13005089,00|  8989367,00|  1682732,00| 1682732,00|    650258,00|
|   |поселение    город|            |            |            |           |             |
|   |Западная Двина    |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 6.|Городское         |  10048231,0|  6945455,00|  1300140,00| 1300140,00|     502496,0|
|   |поселение    город|            |            |            |           |             |
|   |Торопец           |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 7.|Городское         |  6157746,00|  4256353,00|   796752,00|  796752,00|    307889,00|
|   |поселение   Старая|            |            |            |           |             |
|   |Торопа            |            |            |            |           |             |
|   |Западнодвинского  |            |            |            |           |             |
|   |района            |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 8.|Сельское поселение|  4663455,00|  3223472,00|   603405,00|  603405,00|    233173,00|
|   |"Высоковское"     |            |            |            |           |             |
|   |Торжокского района|            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 9.|Сельское поселение|   9562407,9|  6085424,58|  1139135,43| 1139135,43|   1198712,46|
|   |"Чертолино"       |            |            |            |           |             |
|   |Ржевского района  |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|10.|Городское         | 19728941,00| 13637029,00|  2552731,00| 2552731,00|    986450,00|
|   |поселение     пос.|            |            |            |           |             |
|   |Рамешки           |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|11.|Городское         | 20099000,00| 13475149,00|  2522431,00| 2522431,00|   1578989,00|
|   |поселение    город|            |            |            |           |             |
|   |Нелидово          |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|12.|Сельское поселение|  5949340,00|  4112302,00|   769785,00|  769785,00|    297468,00|
|   |"Застолбье"       |            |            |            |           |             |
|   |Рамешковского     |            |            |            |           |             |
|   |района            |            |            |            |           |             |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|   |Всего             |383585259,90|254880012,58| 47711253,43|47711253,43|  33282740,46|
L---+------------------+------------+------------+------------+-----------+--------------
                                                                    ".
 
     г) в  пунктах  18  и  19  раздела  VI Программы цифры "95720,294"
заменить цифрами "95422,51";
     д) в пункте 20 раздела VI Программы  цифры  "33238,995"  заменить
цифрами "33282,74";
     е) в  пункте  23 раздела VI Программы цифры "255675,404" заменить
цифрами "254880,012";
     ж) в пункте 28  раздела  IX  Программы  слова  "в  приложении  4"
заменить словами "в приложении 3";
     з) приложение  1  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     и) приложение 2 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     к) приложение  3  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 813-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                  к       региональной       программе
                                  "Адресная программа Тверской области
                                  по проведению  капитального  ремонта
                                  многоквартирных  домов  на  2012 год
                                                             (I этап)"
 
 
                    Перечень многоквартирных домов
 
-----T-------------------T----------------T--------------T------T-----T---------T-------------------T--------T-------T-------------------------------------------------------------T---------T---------T-------|
| N  |     Адрес МКД     |      Год       |Материал стен |Коли- |Коли-|  Общая  | Площадь помещений |Коли-   |  Вид  |               Стоимость капитального ремонта                |Удельная |Предель- |Плано- |
|п/п |                   +-----T----------+              |чество|чес- | площадь |        МКД        |чество  |ремонта+------------T------------------------------------------------+стоимость|ная сто- |вая    |
|    |                   |ввода|завершения|              |этажей|тво  |  МКД,   +---------T---------+жителей,|       |   всего    |                  в том числе                   |капиталь-|имость   |дата   |
|    |                   |в эк-|последнего|              |      |подъ-|  всего  |  всего  |в том    |зареги- |       |            +------------T-----------T-----------T-----------+ного     |капиталь-|завер- |
|    |                   |сплу-|капиталь- |              |      |ездов|         |         |числе    |стриро- |       |            |     за     |  за счет  |  за счет  |за счет    |ремонта 1|ного     |шения  |
|    |                   |ата- |ного      |              |      |     |         |         |жилых    |ванных  |       |            |счет средств|  средств  |  средств  |средств    |кв. м    |ремонта  |работ  |
|    |                   |цию  |ремонта   |              |      |     |         |         |помеще-  |в МКД   |       |            |   Фонда    |  бюджета  | местного  |ТСЖ,       |общей    |1 кв. м  |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |ний,     |на дату |       |            |            | субъекта  |  бюджета  |других     |площади  |общей    |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |находя-  |утверж- |       |            |            |Российской |           |кооперати- |помещений|площади  |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |щихся в  |дения   |       |            |            | Федерации |           |вов либо   |МКД      |помещений|       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |собст-   |прог-   |       |            |            |           |           |собствен-  |         |МКД      |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |венности |раммы   |       |            |            |           |           |ников      |         |         |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |граждан  |        |       |            |            |           |           |помещений в|         |         |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |МКД        |         |         |       |
|    |                   |     |          |              |      |     +---------+---------+---------+--------+       +------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+       |
|    |                   |     |          |              |      |     |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м  |  чел.  |       |    руб.    |    руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.    |руб./кв. |руб./кв. |       |
|    |                   |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |    м    |    м    |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 1  |         2         |  3  |    4     |      5       |  6   |  7  |    8    |    9    |   10    |   11   |  12   |     13     |     14     |    15     |    16     |    17     |   18    |   19    |  20   |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Высоковское                                                                                                                                                                                                   |
+----T-------------------T-----T----------T--------------T------T-----T---------T---------T---------T--------T-------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T---------T-------+
|  1.|п.   Высокое,   ул.|1988 |Не пров.  |железобетонные|  3   |  3  |  1415,60|  1395,30|  1304,60|      55|ЧАСТ   |  2727148,00|  1885059,00|  352866,00|  352866,00|  136357,00|  1954,52|  4454,00|12.2012|
|    |Мира, д. 17        |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  2.|п.   Высокое,   ул.|1962 |Не пров.  |кирпичные     |  2   |  1  |   272,50|   249,30|    62,40|      11|ЧАСТ   |   730611,00|   505012,00|   94534,00|   94534,00|   36531,00|  2930,65|  4454,00|12.2012|
|    |Октября, д. 2      |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  3.|п.   Высокое,   ул.|1977 |Не пров.  |кирпичные     |  2   |  2  |   821,80|   741,40|   677,70|      26|ЧАСТ   |  1205696,00|   833401,00|  156005,00|  156005,00|   60285,00|  1626,24|  4454,00|12.2012|
|    |Школьная, д. 9     |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Итого по МО             |x    |x         |x             |  x   |  x  |  2509,90|  2386,00|  2044,70|      92|x      |  4663455,00|  3223472,00|  603405,00|  603405,00|  233173,00|  1858,00|  4454,00|x      |
+------------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Город Западная Двина                                                                                                                                                                                          |
+----T-------------------T-----T----------T--------------T------T-----T---------T---------T---------T--------T-------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T---------T-------+
|  4.|г. Западная  Двина,|1975 |Не пров.  |блочные       |  2   |  2  |   841,60|   767,60|   725,00|      32|ЧАСТ   |  1536040,00|  1061740,00|  198749,00|  198749,00|   76802,00|  1823,29|  4454,00|12.2012|
|    |пер.   Пригородный,|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |д. 2               |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  5.|г. Западная  Двина,|1972 |Не пров.  |кирпичные     |  2   |  2  |   572,00|   513,70|   513,70|      18|ЧАСТ   |  1465678,00|  1013104,00|  189645,00|  189645,00|   73284,00|  2562,37|  4454,00|12.2012|
|    |пер.   Пригородный,|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |д. 3а              |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  6.|г. Западная  Двина,|1986 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  6  |  4613,00|  4175,80|  3960,10|     177|ЧАСТ   |  4936347,00|  3412100,00|  638714,00|  638714,00|  246819,00|  1061,20|  4454,00|12.2012|
|    |ул. Вокзальная,  д.|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |2а                 |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  7.|г. Западная  Двина,|1986 |Не пров.  |железобетонные|  5   |  3  |  4023,00|  3204,60|  2966,70|     106|ЧАСТ   |  1518023,00|  1049285,00|  196418,00|  196418,00|   75902,00|   260,13|  4454,00|12.2012|
|    |ул. Ленина, д. 46  |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  8.|г. Западная  Двина,|1958 |Не пров.  |железобетонные|  2   |  2  |   426,90|   385,30|   290,10|      16|ЧАСТ   |  1535805,00|  1061578,00|  198718,00|  198718,00|   76791,00|  3602,64|  4454,00|12.2012|
|    |ул. Октябрьская, д.|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |7                  |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|  9.|г. Западная  Двина,|1975 |Не пров.  |кирпичные     |  2   |  2  |   557,90|   508,40|   381,40|      23|ЧАСТ   |  2013196,00|  1391560,00|  260488,00|  260488,00|  100660,00|  3608,52|  4454,00|12.2012|
|    |ул. Фадеева, д. 28 |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Итого по МО             |x    |x         |x             |  x   |  x  | 11034,40|  9555,40|  8837,00|     372|x      | 13005089,00|  8989367,00| 1682732,00| 1682732,00|  650258,00|  1179,00|  4454,00|x      |
+------------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Город Кимры                                                                                                                                                                                                   |
+----T-------------------T-----T----------T--------------T------T-----T---------T---------T---------T--------T-------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T---------T-------+
| 10.|г.  Кимры,  ул.  60|1970 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  4  |  4831,40|  3157,00|  2943,80|     126|ЧАСТ   |  1663795,00|  1150047,00|  215279,00|  215279,00|   83190,00|   527,02|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 14 |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 11.|г.  Кимры,  ул.  60|1981 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  4  |  4190,90|  2676,60|  2625,90|     101|ЧАСТ   |  1937365,00|  1339144,00|  250676,00|  250676,00|   96869,00|   723,82|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 28 |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 12.|г.  Кимры,  ул.  60|1991 |Не пров.  |панельные     |  5   |  8  | 10904,00|  5979,70|  5128,50|     288|ЧАСТ   |  1792721,00|  1239162,00|  231961,00|  231961,00|   89637,00|   299,80|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 28а|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 13.|г.  Кимры,  ул.  60|1983 |не        |кирпичные     |  5   |  4  |  4192,00|  2669,00|  2442,40|     119|ЧАСТ   |  1071625,00|   740727,00|  138658,00|  138658,00|   53582,00|   401,51|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 32 |     |проводился|              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 14.|г.  Кимры,  ул.  60|1994 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  1  |  4513,70|  2454,50|  1998,60|     178|ЧАСТ   |  2296104,00|  1587112,00|  297093,00|  297093,00|  114806,00|   935,47|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 32а|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 15.|г.  Кимры,  ул.  60|1989 |не        |кирпичные     |  5   |  6  |  7437,90|  4391,50|  3867,50|     222|ЧАСТ   |  2995431,00|  2070501,00|  387579,00|  387579,00|  149772,00|   682,10|  4454,00|12.2012|
|    |лет Октября, д. 38 |     |проводился|              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 16.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   684,30|   396,10|   310,30|      19|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2698,53|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 12   |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 17.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   687,20|   396,00|   244,70|      19|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2699,21|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 16   |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 18.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   681,40|   396,20|   302,80|      17|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2697,84|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 18   |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 19.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   680,40|   395,20|   242,20|      20|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2704,67|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 2    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 20.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   687,10|   401,10|   333,40|      21|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2664,89|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 4    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 21.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   683,60|   396,00|   269,20|      18|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2699,21|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 5    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 22.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   688,10|   402,50|   295,90|      20|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2655,62|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 6    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 23.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   677,20|   394,50|   289,80|      27|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2709,47|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 7    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 24.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   678,70|   392,70|   346,30|      19|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2721,89|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 8    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 25.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   680,70|   395,50|   266,70|      20|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2702,62|  4454,00|12.2012|
|    |Кириллова, д. 9    |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 26.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   680,30|   395,10|   395,10|      23|ЧАСТ   |   928627,00|   641885,00|  120155,00|  120155,00|   46432,00|  2350,36|  4454,00|12.2012|
|    |Челюскинцев, д. 2  |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 27.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   684,10|   395,90|   374,40|      27|ЧАСТ   |   895826,00|   619212,00|  115911,00|  115911,00|   44792,00|  2262,76|  4454,00|12.2012|
|    |Челюскинцев, д. 3  |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 28.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   681,90|   393,30|   393,30|      15|ЧАСТ   |  1162429,00|   803492,00|  150407,00|  150407,00|   58123,00|  2955,58|  4454,00|12.2012|
|    |Челюскинцев, д. 4  |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 29.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   679,60|   394,40|   302,00|      16|ЧАСТ   |  1068886,00|   738834,00|  138303,00|  138303,00|   53446,00|  2710,16|  4454,00|12.2012|
|    |Челюскинцев, д. 5  |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 30.|г.    Кимры,    ул.|1953 |Не пров.  |щитовые       |  2   |  1  |   681,50|   395,90|   256,10|      22|ЧАСТ   |  1162429,00|   803492,00|  150407,00|  150407,00|   58123,00|  2936,17|  4454,00|12.2012|
|    |Челюскинцев, д. 6  |     |          |оштукатуренные|      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Итого по МО             |x    |x         |x             |  x   |  x  | 46306,00| 27268,70| 23628,90|    1337|x      | 27664098,00| 19121948,00| 3579459,00| 3579459,00| 1383232,00|  1014,50|  4454,00|x      |
+------------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Город Лихославль                                                                                                                                                                                              |
+----T-------------------T-----T----------T--------------T------T-----T---------T---------T---------T--------T-------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T---------T-------+
| 31.|г.      Лихославль,|1966 |Не пров.  |кирпичные     |  4   |  2  |  1293,00|  1194,40|  1194,40|      50|ЧАСТ   |   478665,00|   330861,00|   61935,00|   61935,00|   23934,00|   400,76|  4454,00|12.2012|
|    |пер.            1-й|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |Стадионный, д. 1   |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 32.|г.      Лихославль,|1978 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  2  |  2855,70|  2737,10|  1856,80|     238|ЧАСТ   |  1808287,00|  1249922,00|  233975,00|  233975,00|   90415,00|   660,66|  4454,00|12.2012|
|    |пер. Комсомольский,|     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
|    |д. 1               |     |          |              |      |     |         |         |         |        |       |            |            |           |           |           |         |         |       |
+----+-------------------+-----+----------+--------------+------+-----+---------+---------+---------+--------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| 33.|г.      Лихославль,|1996 |Не пров.  |кирпичные     |  5   |  4  |  3008,00|  2711,00|  2355,50|     137|ЧАСТ   |  2682256,00|  1854027,00|  347058,00|  347058,00|  134113,00|   989,40|  4454,00|12.2012|
