Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 810-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 30.05.2012 N 286-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
25.12.2012                    г. Тверь                        N 810-пп
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 30.05.2012 N 286-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на
2012   год   (II  этап)",  утвержденную  Постановлением  Правительства
Тверской области от 30.05.2012 N 286-пп "Об  утверждении  региональной
программы   "Адресная   программа   Тверской   области  по  проведению
капитального ремонта многоквартирных домов  на  2012  год  (II  этап)"
(далее - Программа), следующие изменения:
     а) в   разделе  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"
паспорта Программы:
     в абзаце первом цифры "7012047,0" заменить цифрами "7087584,0";
     в абзаце пятом цифры "350603,0" заменить цифрами "426140,0";
     б) в пункте 16 раздела VI Программы:
     в абзаце первом цифры "7012047,0" заменить цифрами "7087584,0";
     в абзаце пятом цифры "350603,0" заменить цифрами "426140,0";
     в) в  пункте  17  раздела  VI  Программы  таблицу  3  изложить  в
следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T---------------T---------T-------------------------------------------|
| N | Муниципальное |Общий    |                В том числе                |
|п/п|  образование  |объем    +---------T----------T--------T-------------+
|   |   Тверской    |финанси- |средства | средства |средства|средства ТСЖ,|
|   |   области -   |рования, | Фонда,  |областного|местного|ЖК, ЖСК, СПК |
|   |   участник    |рублей   | рублей  | бюджета  |бюджета |и            |
|   |   Программы   |         |         | Тверской |муници- |собственников|
|   |               |         |         | области, |пального|помещений в  |
|   |               |         |         |  рублей  |образо- |много-       |
|   |               |         |         |          |вания,  |квартирных   |
|   |               |         |         |          |рублей  |домах,       |
|   |               |         |         |          |        |управление   |
|   |               |         |         |          |        |которыми     |
|   |               |         |         |          |        |осуществляют |
|   |               |         |         |          |        |выбранные    |
|   |               |         |         |          |        |собствен-    |
|   |               |         |         |          |        |никами       |
|   |               |         |         |          |        |помещений    |
|   |               |         |         |          |        |управляющие  |
|   |               |         |         |          |        |организации, |
|   |               |         |         |          |        |рублей       |
+---+---------------+---------+---------+----------+--------+-------------+
| 1 |       2       |    3    |    4    |    5     |   6    |      7      |
+---+---------------+---------+---------+----------+--------+-------------+
| 1.|Городской округ|7087584,0|4846866,0|  907289,0|907289,0|     426140,0|
|   |город Кимры    |         |         |          |        |             |
+---+---------------+---------+---------+----------+--------+-------------+
|   |Всего          |7087584,0|4846866,0|  907289,0|907289,0|     426140,0|
L---+---------------+---------+---------+----------+--------+--------------
 
     г) в пункте  20  раздела  VI  Программы  цифры  "350,6"  заменить
цифрами "426,14";
     д) приложение  1  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     е) приложение 3 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     ж) приложение  4  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 810-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                    к      региональной      программе
                                    "Адресная    программа    Тверской
                                    области по проведению капитального
                                    ремонта    многоквартирных   домов
                                                на 2012 год (II этап)"
 
 
         Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
       планируется предоставление финансовой поддержки в рамках
     региональной программы "Адресная программа Тверской области
       по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
                        на 2012 год (II этап)"
 
-----T---------------------T-------------------T---------T----------T-----------T--------T----------------T--------T---------T----------------------------------------------------T---------T---------T----------|
| N  |Адрес многоквартирных|        Год        |Материал |Количество|Количество | Общая  |    Площадь     |Коли-   |   Вид   |           Стоимость капитального ремонта           |Удельная |Предель- | Плановая |
|п/п | домов (далее - МКД) |                   |  стен   |  этажей  | подъездов |площадь | помещений МКД  |чество  | ремонта |                                                    |стоимость|ная      |   дата   |
|    |                     +--------T----------+         |          |           |  МКД,  +-------T--------+жителей,|         +----------T-----------------------------------------+капиталь-|стоимость|завершения|
|    |                     |ввода в |завершения|         |          |           | всего  | всего |в том   |зарегис-|         |  всего   |               в том числе               |ного     |капиталь-|  работ   |
|    |                     |эксплуа-|последнего|         |          |           |        |       |числе   |триро-  |         |          +----------T----------T---------T---------+ремонта 1|ного     |          |
|    |                     |тацию   |капиталь- |         |          |           |        |       |жилых   |ванных в|         |          | за счет  | за счет  | за счет |за счет  |кв. м    |ремонта 1|          |
|    |                     |        |ного      |         |          |           |        |       |помеще- |МКД на  |         |          | средств  | средств  | средств |средств  |общей    |кв. м    |          |
|    |                     |        |ремонта   |         |          |           |        |       |ний,    |дату    |         |          |  Фонда   | бюджета  |местного |товари-  |площади  |общей    |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |находя- |утверж- |         |          |          | субъекта | бюджета |щества   |помещений|площади  |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |щихся в |дения   |         |          |          |Российской|         |собствен-|МКД      |помещений|          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |собст-  |прог-   |         |          |          |Федерации |         |ников    |         |МКД      |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |венности|раммы   |         |          |          |          |         |жилья,   |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |граждан |        |         |          |          |          |         |других   |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |коопера- |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |тивов    |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |либо     |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |собствен-|         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |ников    |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |помещений|         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |в МКД    |         |         |          |
|    |                     |        |          |         |          |           +--------+-------+--------+--------+         +----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+          |
|    |                     |        |          |         |          |           | кв. м  | кв. м | кв. м  |  чел.  |         |   руб.   |   руб.   |   руб.   |  руб.   |  руб.   |  руб./  |  руб./  |          |
|    |                     |        |          |         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |         |  кв. м  |  кв. м  |          |
+----+---------------------+--------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по Тверской области                                                      |10469,30|6737,10| 6071,02|     315|         |7087584,00|4846866,00| 907289,00|907289,00|426140,00|   676,99|  4454,00|          |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по муниципальному образованию город Кимры                                |10469,30|6737,10| 6071,02|     315|         |7087584,00|4846866,00| 907289,00|907289,00|426140,00|   676,99|  4454,00|          |
+----T---------------------T--------T----------T---------T----------T-----------+--------+-------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+
|  1.|ул.   Урицкого,    д.|1957    |не        |кирпичные|         2|          3| 1609,10| 868,40|  812,42|      34|частичный|1714755,00|1133074,00| 212101,00|212101,00|157499,00|  1066,00|  4454,00|IV квартал|
|    |71/36                |        |проводился|         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |         |         |         |2012 года |
+----+---------------------+--------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+
|  2.|ул. Песочная, д. 7а  |1990    |не        |кирпичные|         9|          3| 8860,20|5868,70| 5258,60|     281|частичный|5372809,00|3713792,00| 695188,00|695188,00|268641,00|   606,00|  4454,00|IV квартал|
|    |                     |        |проводился|         |          |           |        |       |        |        |         |          |          |          |         |         |         |         |2012 года |
L----+---------------------+--------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 810-пп
 
 
                                                         "Приложение 3
                                    к      региональной      программе
                                    "Адресная    программа    Тверской
                                    области по проведению капитального
                                    ремонта    многоквартирных   домов
                                                на 2012 год (II этап)"
 
 
            Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
 
    ----T---------------------T---------T-------T---------T-------------T------------T-----------T------------T-----------T------|
  
| N |Адрес многоквартирных|Стоимость|Ремонт |Установка|Ремонт крыши |   Ремонт   |  Ремонт   | Утепление  |  Ремонт   |Энер- |
|п/п|        домов        |капиталь-|внутри-|коллек-  |             | или замена |подвальных |  и ремонт  |фундаментов|гети- |
|   |                     |ного     |домовых|тивных   |             | лифтового  | помещений |  фасадов   |           |ческое|
|   |                     |ремонта, |инже-  |(обще-   |             |оборудования|           |            |           |обсле-|
|   |                     |всего    |нерных |домовых) |             |            |           |            |           |дова- |
|   |                     |         |систем |приборов |             |            |           |            |           |ние   |
|   |                     |         |       |учета и  |             |            |           |            |           |дома  |
|   |                     |         |       |узлов    |             |            |           |            |           |      |
|   |                     |         |       |управ-   |             |            |           |            |           |      |
|   |                     |         |       |ления    |             |            |           |            |           |      |
|   |                     +---------+-------+---------+-----T-------+----T-------+-----T-----+-----T------+------T----+------+
|   |                     |  руб.   | руб.  |  руб.   |кв. м| руб.  |ед. | руб.  |кв. м|руб. |кв. м| руб. |куб. м|руб.| руб. |
+---+---------------------+---------+-------+---------+-----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------+------+----+------+
|Итого     по     Тверской|  7087584| 872809|        0|  972|1130553|   3|4500000|  108|54195|  776|530027|     0|   0|     0|
|области:                 |         |       |         |     |       |    |       |     |     |     |      |      |    |      |
+-------------------------+---------+-------+---------+-----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------+------+----+------+
|Итого  по  муниципальному|  7087584| 872809|        0|  972|1130553|   3|4500000|  108|54195|  776|530027|     0|   0|     0|
|образованию город Кимры  |         |       |         |     |       |    |       |     |     |     |      |      |    |      |
+---T---------------------+---------+-------+---------+-----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------+------+----+------+
| 1.|ул.   Урицкого,    д.|  1714775|      0|        0|  972|1130553|   0|      0|  108|54195|  776|530027|     0|   0|     0|
|   |71/36                |         |       |         |     |       |    |       |     |     |     |      |      |    |      |
+---+---------------------+---------+-------+---------+-----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------+------+----+------+
| 2.|ул. Песочная, д. 7а  |  5372809| 872809|        0|    0|      0|   3|4500000|    0|    0|    0|     0|     0|   0|     0|
L---+---------------------+---------+-------+---------+-----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------+------+----+-------
 
 
 
                                                          Приложение 3
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 810-пп
 
 
                                                         "Приложение 4
                                    к       региональной     программе
                                    "Адресная    программа    Тверской
                                    области по проведению капитального
                                    ремонта    многоквартирных   домов
                                                на 2012 год (II этап)"
 
 
       Планируемые показатели выполнения региональной программы
          "Адресная программа Тверской области по проведению
              капитального ремонта многоквартирных домов
                        на 2012 год (II этап)"
 
----T--------------T---------------T----------T-------------------------------------T---------------------------------------|
| N | Наименование | Общая площадь |Количество|           Количество МКД            |    Стоимость капитального ремонта     |
|п/п|муниципального|многоквартирных|жителей,  +-------T-------T-------T-------T-----+-------T-------T-------T-------T-------+
|   | образования  |домов (далее - |зарегист- |   I   |  II   |  III  |  IV   |всего|   I   |  II   |  III  |  IV   | всего |
|   |   Тверской   |  МКД), всего  |рирован-  |квартал|квартал|квартал|квартал|     |квартал|квартал|квартал|квартал|       |
|   |   области    |               |ных в МКД |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
|   |              |               |на дату   |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
|   |              |               |утвержде- |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
|   |              |               |ния       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
|   |              |               |программы |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
|   |              +---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|   |              |     кв. м     |   чел.   |  ед.  |  ед.  |  ед.  |  ед.  | ед. | руб.  | руб.  | руб.  | руб.  | руб.  |
+---+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1.|Город Кимры   |       10469,30|       315|      0|      0|      0|      2|    2|      0|      0|      0|7087584|7087584|
L---+--------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+--------