Распоряжение Правительства Тверской области от 11.06.2013 № 263-рп

О заключении долгосрочных государственных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                              
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                             
    

 

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                         
    

 

    

 

11.06.2013                                                    N 263-рп
                              г. Тверь
    

 

О заключении долгосрочных государственных контрактов на
содержание  автомобильных  дорог   общего   пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области
    

 

            (В редакции Распоряжения Правительства Тверской области       

               от 
    
      03.07.2013 № 321-
    
    рп; от 09.12.2014 № 607-рп)            

    

 

     В соответствии   со  статьей  72  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от
29.12.2007  N 978 "Об утверждении Правил принятия решений о заключении
долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на  выполнение
работ   (оказание   услуг)   с  длительным  производственным  циклом",
постановлением Администрации Тверской области от  03.04.2008  N  79-па
"Об   утверждении  формы  и  порядка  принятия  решений  о  заключении
долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ  (оказание
услуг) с длительным производственным циклом":
     1. Заключить долгосрочные государственные контракты на выполнение
работ   по   содержанию   автомобильных   дорог   общего   пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области  (далее  -
автомобильные  дороги) в период с 2014 года по 2016 год в соответствии
с  перечнем  объектов  для  заключения  долгосрочных   государственных
контрактов  на  выполнение  работ  по  содержанию  автомобильных дорог
(далее - Перечень) (прилагается).
     2. Результатом  выполнения  работ по долгосрочным государственным
контрактам является обеспечение в период  с  2014  года  по  2016  год
технико-эксплуатационного      состояния      автомобильных     дорог,
обеспечивающего безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного
транспорта, в результате чего планируется:
     а) снижение аварийности на 10 %;
     б) уменьшение  количества  предписаний,  выдаваемых организациям,
осуществляющим  содержание  автомобильных  дорог,   в   связи   с   их
неудовлетворительным состоянием, на 20 %;
     в) повышение удовлетворенности населения состоянием автомобильных
дорог;
     г) снижение количества жалоб и обращений граждан и организаций на
неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на 20 %.
          
    3. Установить,  что  состав  работ  по  содержанию автомобильных

    дорог  определяется  в  соответствии   с   Классификацией   работ   по

    капитальному   ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог,

    утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от

    16.11.2012  N  402.    редакции  Распоряжения Правительства Тверской

    области от 03.07.2013 № 321-рп)

     4. Установить предельный объем средств на выполнение долгосрочных
государственных контрактов в период с 2014 года по 2016 год в сумме  4
587 060,5 тыс. руб., в том числе:
     а) лот N 1 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Бельском,  Нелидовском, Оленинском районах, части автомобильной дороги
в Западнодвинском районе согласно приложению 1 к Перечню.
     Всего 256  024,9  тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 79 806,6
тыс.  руб.,  в 2015 году - 85 166,3 тыс.  руб., в 2016 году - 91 052,0
тыс. руб.;
     б) лот N 2 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Андреапольском,  Жарковском, Западнодвинском, Осташковском, Пеновском,
Селижаровском, Торопецком районах согласно приложению 2 к Перечню.
     Всего 863 339,6 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 268  877,0
тыс.  руб., в 2015 году - 287 398,1 тыс. руб., в 2016 году - 307 064,5
тыс. руб.;
     в) лот N 3 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Бологовском,  Вышневолоцком,  Фировском районах,  части  автомобильной
дороги в Удомельском районе согласно приложению 3 к Перечню.
     Всего 337 283,2 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 104  995,0
тыс.  руб.,  в 2015 году - 112 206,3 тыс.  руб., 2016 году - 120 081,9
тыс. руб.;
     г) лот N 4 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Бежецком,  Весьегонском,  Краснохолмском,   Молоковском,   Сандовском,
Сонковском районах согласно приложению 4 к Перечню.
     Всего 614 931,5 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 191  719,1
тыс.  руб., в 2015 году - 204 683,8 тыс. руб., в 2016 году - 218 528,6
тыс. руб.;
     д) лот N 5 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Лесном,  Лихославльском,   Максатихинском,   Спировском,   Удомельском
районах,  частей  автомобильных  дорог  в  Вышневолоцком и Калининском
районах согласно приложению 5 к Перечню.
     Всего 510 758,4 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 159  167,0
тыс.  руб., в 2015 году - 169 934,7 тыс. руб., в 2016 году - 181 656,7
тыс. руб.;
     е) лот N 6 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Кувшиновском и Торжокском районах согласно приложению 6 к Перечню.
     Всего 317  127,3  тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 98 617,6
тыс.  руб., в 2015 году - 105 486,4 тыс. руб., в 2016 году - 113 023,3
тыс. руб.;
     ж) лот N 7 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Зубцовском,  Ржевском, Старицком районах, части автомобильной дороги в
Оленинском районе согласно приложению 7 к Перечню.
     Всего 455  222,0 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 141 573,1
тыс.  руб., в 2015 году - 151 518,4 тыс. руб., в 2016 году - 162 130,5
тыс. руб.;
     з) лот N 8 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Калязинском,   Кашинском,  Кесовогорском,  Кимрском  районах  согласно
приложению 8 к Перечню.
     Всего 587  766,2 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 182 763,8
тыс.  руб., в 2015 году - 195 520,6 тыс. руб., в 2016 году - 209 481,8
тыс. руб.;
     и) лот N 9 - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в
Калининском, Конаковском, Рамешковском районах согласно приложению 9 к
Перечню.
     Всего 644  607,4 тыс.  руб.,  в том числе в 2014 году - 200 247,9
тыс.  руб., в 2015 году - 214 768,9 тыс. руб., в 2016 году - 229 590,6
тыс. руб.
     5. Установить 31.12.2016 предельным сроком  выполнения  работ  по
содержанию автомобильных дорог.
     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  на
заместителя Председателя Правительства Тверской области Отрощенко С.В.
        редакции    Распоряжения    Правительства    Тверской    области
  
    от 09.12.2014 № 607-рп)
  
     Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок  до
1 февраля года, следующего за отчетным.
     7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                          к распоряжению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 11.06.2013 N 263-рп
    

 

    

 

                               Перечень
   объектов для заключения долгосрочных государственных контрактов
     на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
        пользования регионального и межмуниципального значения
              Тверской области на период с 2014 года по
                                                                                                           2016 год
    

 

|——————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Описание состава работ  |    Срок    |          Источники финансирования          |                                                  в том числе в разбивке по годам                                                  |
|          (услуг)         | выполнения |                                            |                                                                                                                                   |
|                          |    работ   |                                            |                                                                                                                                   |
|                          | (оказания  |                                            |                                                                                                                                   |
|                          |   услуг)   |                                            |                                                                                                                                   |
|                          |            |                                            |                                                                                                                                   |
|                          |            |                                            |———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|                          |            |                                            |                 2014 год                  |                 2015 год                  |                 2016 год                  |
|                          |            |———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                          |            | областной |федераль- |  прочие  |   всего  | областной|федераль- |  прочие  |   всего  | областной|федераль- |  прочие  |   всего  | областной|федераль- |  прочие  |   всего  |
|                          |            |  бюджет   |ный бюджет| источники|(тыс.руб.)|  бюджет  |ный бюджет| источники|(тыс.руб.)|  бюджет  |ный бюджет| источники|(тыс.руб.)|  бюджет  |ный бюджет| источники|(тыс.руб.)|
|                          |            | Тверской  |   (тыс.  |   (тыс.  |          | Тверской |   (тыс.  |   (тыс.  |          | Тверской |   (тыс.  |   (тыс.  |          | Тверской |   (тыс.  |   (тыс.  |          |
|                          |            |  области  |   руб.)  |   руб.)  |          |  области |   руб.)  |   руб.)  |          |  области |   руб.)  |   руб.)  |          |  области |   руб.)  |   руб.)  |          |
|                          |            |(тыс. руб.)|          |          |          |   (тыс.  |          |          |          |   (тыс.  |          |          |          |   (тыс.  |          |          |          |
|                          |            |           |          |          |          |   руб.)  |          |          |          |   руб.)  |          |          |          |   руб.)  |          |          |          |
|                          |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                          |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                          |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            1             |      2     |      3    |     4    |     5    |     6    |     7    |     8    |    9     |    10    |    11    |     12   |    13    |    14    |     15   |     16   |    17    |    18    |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 1. Выполнение работ|      С     |256 024,90 |          |          |256 024,90| 79 806,60|          |          | 79 806,60| 85 166,30|          |          | 85 166,30| 91 052,00|          |          | 91 052,00|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Бельском,     Нелидовском,| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Оленинском  районах, части|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильной   дороги   в|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Западнодвинском     районе|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 1 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 2. Выполнение работ|      С     |863 339,60 |          |          |863 339,60|268 877,00|          |          |268 877,00|287 398,10|          |          |287 398,10|307 064,50|          |          |307 064,50|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Андреапольском,           | 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Жарковском,               |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Западнодвинском,          |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Осташковском,   Пеновском,|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Селижаровском,  Торопецком|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|районах  (приложение  2  к|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Перечню)                  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 3. Выполнение работ|      С     |337 283,20 |          |          |337 283,20|104 995,00|          |          |104 995,00|112 206,30|          |          |112 206,30|120 081,90|          |          |120 081,90|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Бологовском,              | 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Вышневолоцком,   Фировском|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|районах,             части|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильной   дороги   в|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Удомельском         районе|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 3 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 4. Выполнение работ|      С     |614 931,50 |          |          |614 931,50|191 719,10|          |          |191 719,10|204 683,80|          |          |204 683,80|218 528,60|          |          |218 528,60|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Бежецком,    Весьегонском,| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Краснохолмском,           |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Молоковском,   Сандовском,|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Сонковском         районах|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 4 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 5. Выполнение работ| С01.01.2014|510 758,40 |          |          |510 758,40|159 167,00|          |          |159 167,00|169 934,70|          |          |169 934,70|181 656,70|          |          |181 656,70|
|по              содержанию|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Лесном,    Лихославльском,|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Максатихинском,           |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Спировском,    Удомельском|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|районах,            частей|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Вышневолоцком            и|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Калининском        районах|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 5 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 6. Выполнение работ|      С     |317 127,30 |          |          |317 127,30| 98 617,60|          |          | 98 617,60|105 486,40|          |          |105 486,40|113 023,30|          |          |113 023,30|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Кувшиновском  и Торжокском| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|районах  (приложение  6  к|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Перечню)                  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 7. Выполнение работ|      С     |455 222,00 |          |          |455 222,00|141 573,10|          |          |141 573,10|151 518,40|          |          |151 518,40|162 130,50|          |          |162 130,50|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Зубцовском,      Ржевском,| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Старицком  районах,  части|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильной   дороги   в|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Оленинском          районе|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 7 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 8. Выполнение работ|      С     |587 766,20 |          |          |587 766,20|182 763,80|          |          |182 763,80|195 520,60|          |          |195 520,60|209 481,80|          |          |209 481,80|
|по              содержанию| 01.01.2014 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Калязинском,    Кашинском,| 31.12.2016 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Кесовогорском,    Кимрском|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|районах  (приложение  8  к|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Перечню)                  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Лот  N 9. Выполнение работ|      С     |644 607,40 |          |          |644 607,40|200 247,90|          |          |200 247,90|214 768,90|          |          |214 768,90|229 590,60|          |          |229 590,60|
|по              содержанию| 01.01.2011 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|автомобильных    дорог   в|     по     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Калининском,  Конаковском,| 31.12.2013 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|Рамешковском       районах|            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(приложение 9 к Перечню)  |            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|——————————————————————————|————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
     ________________________
     Примечание: Расценки  рассчинаны  с применением индекса-дефлятора
на  соответствующий  финансовый  год,  разрабатываемого  Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации.
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                               к  перечню   объектов   для  заключения
                               долгосрочных государственных контрактов
                               на   содержание   автомобильных   дорог
                               общего   пользования   регионального  и
                               межмуниципального   значения   Тверской
                                                               области
    

 

    

 

                               Перечень
        автомобильных дорог общего пользования регионального и
       межмуниципального значения Тверской области в Бельском,
     Нелидовском, Оленинском районах, части автомобильной дороги
    общего пользования регионального и межмуниципального значения
              Тверской области в Западнодвинском районе
    

 

|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N |   Муниципальный  | Наименование автомобильной дороги общего пользования |  Протяженность  |
|п/п|  район Тверской  |  регионального и межмуниципального значения Тверской | обслуживаемого  |
|   |      области     |                        области                       |   участка, км   |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1 |         2        |                            3                         |          4      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1 |Бельский          |Оленино - Воротьково - Белый                          |       31,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 2 |Бельский          |Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово                 |       30,4      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 3 |Бельский          |Подъезд к д. Верховье                                 |        2,1      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 4 |Бельский          |Егорье - Грибаново                                    |        9,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 5 |Бельский          |Белый - Комары                                        |       22,4      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 6 |Бельский          |Шайтровщина - Альшаники                               |        5,9      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 7 |Бельский          |Белый - Бокачево                                      |        9,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 8 |Бельский          |Белый - Нестерово - Заболотье                         |       20,5      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 9 |Бельский          |Белый - Филюкино - Куракинский                        |        7,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|10 |Бельский          |Белый - Понизовье - Жарковский                        |       28,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|11 |Бельский          |Демяхи - Чичаты - Котово                              |       23,6      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|12 |Западнодвинский   |Семеновское - Железово, Семеновское-Железово 1 (уч.   |        7,0      |
|   |                  |до д. Бибирево)                                       |                 |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|13 |Нелидовский       |Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово                 |       35,1      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|14 |Нелидовский       |Подъезд к г. Нелидово                                 |        1,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|15 |Нелидовский       |Монино - Антипово                                     |        2,6      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|16 |Нелидовский       |Никитино - Семеновское                                |       54,1      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|17 |Нелидовский       |Березники - Хмелевка                                  |       45,2      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|18 |Нелидовский       |Подъезд к д. Высокое                                  |        1,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|19 |Нелидовский       |Белейка - Пустое Подлесье                             |        5,9      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|20 |Нелидовский       |Паникля - Новоселки                                   |       23,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|21 |Нелидовский       |Подъезд к д. Новоникольское                           |        1,7      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|22 |Нелидовский       |Новоселки - Верхнее Заборье - Талухино                |       16,9      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|23 |Нелидовский       |Шумилы - Жеребцово                                    |       21,7      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|24 |Нелидовский       |Земцы - Подберезье                                    |        9,2      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|25 |Нелидовский       |Подъезд к д. Никулинка                                |        0,6      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|26 |Оленинский        |"Москва - Рига" - Молодой Туд                         |       25,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|27 |Оленинский        |Оленино - Хлебники                                    |       22,5      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|28 |Оленинский        |Оленино - Глазки                                      |        0,3      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|29 |Оленинский        |Сухуша - Никитино, Сухуша-Никитино 2 уч. (от д.       |       32,1      |
|   |                  |Отрадное)                                             |                 |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|30 |Оленинский        |Подъезд к с. Знаменское                               |        1,1      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|31 |Оленинский        |Оленино - Пенский - Городок                           |       33,2      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|32 |Оленинский        |Сидорово - Комиссарово                                |        5,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|33 |Оленинский        |Высокое - Гришино                                     |        2,7      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|34 |Оленинский        |Ивановка - Холмина                                    |        3,2      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|35 |Оленинский        |Подъезд к с. Татево                                   |        2,5      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|36 |Оленинский        |Пустошка - Воронино                                   |        3,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|37 |Оленинский        |"Москва - Рига" - Большая Каденка                     |       18,6      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|38 |Оленинский        |"Москва - Рига" - Никулино                            |        3,5      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|39 |Оленинский        |"Москва - Рига" - Кашино                              |        4,3      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|40 |Оленинский        |"Москва-Рига" - Бобровка                              |        1,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|41 |Оленинский        |"Москва - Рига" - Козлы                               |        2,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|42 |Оленинский        |Подъезд к п. Мостовая                                 |        2,0      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|43 |Оленинский        |Мирный - Высокое                                      |       16,3      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|44 |Оленинский        |Васьково - Тархово                                    |        5,3      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|45 |Оленинский        |Подъезд к пгт Оленино                                 |        3,3      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|46 |Оленинский        |Оленино - Воротьково - Белый                          |       41,7      |
|———|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         Итого        |                                                      |      642,5      |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                   Приложение 2
                        к перечню объектов для заключения долгосрочных
                        государственных  контрактов   на    содержание
                        автомобильных   дорог    общего    пользования
                        регионального  и  межмуниципального   значения
                                                      Тверской области
    

 

    

 

                               Перечень
        автомобильных дорог общего пользования регионального и
    межмуниципального значения Тверской  области в Андреапольском,
        Жарковском, Западнодвинском, Осташковском, Пеновском,
                  Селижаровском, Торопецком районах
    

 

|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N |  Муниципальный район |   Наименование автомобильной дороги общего    |  Протяженность  |
|п/п|   Тверской области   | пользования регионального и межмуниципального | обслуживаемого  |
|   |                      |           значения Тверской области           |   участка, км   |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1 |           2          |                          3                    |           4     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1 |Андреапольский        |"Москва - Рига" - Андреаполь- Пено-Хитино      |        42,5     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 2 |Андреапольский        |Андреаполь - Бологово - Аксеново               |        93,0     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 3 |Андреапольский        |Старинка - Крючково                            |         2,0     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 4 |Андреапольский        |Луги - Мошары                                  |        16,0     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 5 |Андреапольский        |Андреаполь - Хотилицы - Спиридово              |        34,4     |
|———|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 6 |Андреапольский        |Андреаполь - Костюшино - Торопаца              |        38,0     |
