Решение Тверской городской Думы г. Твери от 08.07.2008 № 104

О внесении изменений и дополнений в решение Тверской городской Думы от 25.12.2007 N 191 (237) "О бюджете города Твери на 2008 год" и в отдельные городские целевые программы

 
 
 
 
 
                       ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
                            Р Е Ш Е Н И Е
 
 
08.07.2008                    г. Тверь                           N 104
 
         О внесении изменений и дополнений в решение Тверской
      городской Думы от 25.12.2007 N 191 (237) "О бюджете города
     Твери на 2008 год" и в отдельные городские целевые программы
 
     (с изм., внесенными решением Федерального суда Центрального
        района города Твери от 29.09.2008 по делу N 2-5021/08)
 
     В соответствии  со  статьей  44  Положения о бюджетном процессе в
городе Твери Тверская городская Дума решила:
     1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения в решение Тверской
городской Думы от 25.12.2007 N 191 (237) "О бюджете  города  Твери  на
2008 год":
     1.1. Подпункт 1.1 решения изложить в следующей редакции:  "Доходы
- в сумме 4761485,8 тыс. руб.".
     1.2. Подпункт 1.2 решения изложить в следующей редакции: "Расходы
- в сумме 4990600,8 тыс. руб.".
     1.3. Приложение N 1 "Источники  финансирования  дефицита  бюджета
города  на  2008  год"  изложить  в редакции согласно приложению N 1 к
настоящему решению.
     1.4. В  приложение  N  7  "Поступление  доходов  в бюджет города"
внести дополнения и изменения согласно приложению  N  2  к  настоящему
решению.
     1.5. В приложение N 8 "Распределение  бюджетных  ассигнований  на
2008  год  по  разделам  и  подразделам  функциональной классификации"
внести изменения согласно приложению N 3 к настоящему решению.
     1.6. В  приложение  N  9 "Распределение бюджетных ассигнований на
2008 год по разделам и подразделам,  целевым статьям и видам расходов"
внести изменения согласно приложению N 4 к настоящему решению.
     1.7. В приложение N 10 "Распределение бюджетных  ассигнований  на
2008  год  в  соответствии с ведомственной структурой расходов" внести
изменения согласно приложению N 5 к настоящему решению.
     1.8. В  приложение  N 11 "Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию городских и ведомственных целевых программ, предусмотренных
к  финансированию из бюджета города Твери в 2008 году в соответствии с
функциональной  и  ведомственной   классификацией   расходов"   внести
изменения согласно приложению N 6 к настоящему решению.
     1.9. В приложение N  12  "Адресная  инвестиционная  программа  по
городу  Твери  на 2008 год" внести изменения согласно приложению N 7 к
настоящему решению.
     2. Внести  в  городскую целевую программу "Реконструкция стадиона
"Химик" на  2006  -  2008  годы"  (далее  -  Программа),  утвержденную
решением  Тверской  городской  Думы от 01.03.2006 N 71 "Об утверждении
городской целевой программы "Реконструкция стадиона "Химик" на 2006  -
2008 годы", следующие изменения и дополнения в части 2008 года:
     2.1. Раздел паспорта  Программы  "Перечень  основных  мероприятий
Программы" дополнить строками:
     "- строительство футбольного мини-поля с искусственным покрытием;
     - благоустройство территории.".
     2.2. В  разделе  8  Программы  "Ожидаемые   конечные   результаты
Программы"  после  слов  "...  инвентаря для фитнесс-центра." добавить
строки:
     "- строительство футбольного мини-поля с искусственным покрытием;
     - благоустройство территории.".
     2.3. В  приложении  к  Программе  "Перечень мероприятий городской
целевой программы "Реконструкция  стадиона  "Химик"  на  2006  -  2008
годы":
     - строку 10 изложить в следующей редакции:
 
----T-------------------------T---------T----T----T---------T-------------|
|10.|Укладка тротуарной плитки|    500,0|    |    |    500,0|Управление по|
|   |                         |         |    |    |         |культуре,    |
|   |                         |         |    |    |         |спорту      и|
|   |                         |         |    |    |         |делам        |
|   |                         |         |    |    |         |молодежи     |
|   |                         |         |    |    |         |администрации|
|   |                         |         |    |    |         |города       |
L---+-------------------------+---------+----+----+---------+--------------
 
     - дополнить таблицу строками 11, 12 в следующей редакции:
 
----T-------------------------T---------T----T----T---------T-------------|
|11.|Ремонт   наружных   сетей|    100,0|    |    |    100,0|Управление по|
|   |(канализации,            |         |    |    |         |культуре,    |
|   |водопровода)             |         |    |    |         |спорту      и|
|   |                         |         |    |    |         |делам        |
|   |                         |         |    |    |         |молодежи     |
|   |                         |         |    |    |         |администрации|
|   |                         |         |    |    |         |города       |
+---+-------------------------+---------+----+----+---------+-------------+
|12.|Благоустройство          |    100,0|    |    |    100,0|Управление по|
|   |территории на стадионе   |         |    |    |         |культуре,    |
|   |                         |         |    |    |         |спорту      и|
|   |                         |         |    |    |         |делам        |
|   |                         |         |    |    |         |молодежи     |
|   |                         |         |    |    |         |администрации|
|   |                         |         |    |    |         |города       |
L---+-------------------------+---------+----+----+---------+--------------
 
     3. Внести   в   городскую   целевую   программу    "Развитие    и
благоустройство  Центрального  района  в  городе  Твери на 2006 - 2008
годы" (далее - Программа),  утвержденную решением  Тверской  городской
Думы  от  27.01.2006  N 43 "Об утверждении городской целевой программы
"Развитие и благоустройство Центрального района в городе Твери на 2006
- 2008 годы" (в редакции решений Тверской городской Думы от 11.04.2006
N 91,  от 01.06.2006 N 142,  от 16.11.2006 N 232, от 16.11.2006 N 252,
от 21.12.2006 N 302,  от 01.03.2007 N 37,  от 28.04.2007 N 37 (83), от
05.06.2007 N 77 (123),  от 30.10.2007 N 155 (201), от 25.12.2007 N 194
(240),  от 29.05.2008 N 58),  следующие изменения и дополнения в части
2008 года:
     3.1. В    разделах    паспорта   Программы   "Перечень   основных
мероприятий", "Ожидаемые конечные результаты Программы", в разделе III
Программы  "Система  программных мероприятий",  в разделе VI Программы
"Ожидаемые результаты Программы.  Оценка  эффективности  и  социальных
последствий  ее  реализации" добавить строку "- благоустройство земель
общего пользования по Смоленскому пер.  (на участке от ул.  Серебряной
до ул. Крылова)".
     3.2. Утвердить "Изменения в приложение N 1 к Программе  "Перечень
мероприятий  городской  целевой  программы "Развитие и благоустройство
Центрального района в городе Твери на 2006 - 2008 годы" в  части  2008
года" согласно приложению N 8 к настоящему решению.
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
     5. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах   массовой
информации.
     6. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  экономике,  бюджету,  финансам  и  налоговой
политике (Е.П. Глебова).
 
 
     Председатель
     Тверской городской Думы          В.И.Бабичев
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                   от 08.07.2008 N 104
 
 
           Источники финансирования дефицита бюджета города
 
----------------------------T-----------------------------------T---------|
|            Код            |            Наименование           | Сумма,  |
|                           |                                   |тыс. руб.|
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 00 00 00 00 0000 000|ИСТОЧНИКИ               ВНУТРЕННЕГО| 229115,0|
|                           |ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение   остатков   средств   на| 247415,0|
|                           |счетах по учету средств бюджета    |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение прочих  остатков средств|4796485,8|
|                           |бюджетов                           |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 05 02 01 00 0000 510|Увеличение прочих остатков денежных|4796485,8|
|                           |средств бюджетов                   |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение прочих  остатков средств|5043900,8|
|                           |бюджетов                           |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 05 02 01 00 0000 610|Уменьшение прочих остатков денежных|5043900,8|
|                           |средств бюджетов                   |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 06 00 00 00 0000 000|Иные      источники     внутреннего| -18300  |
|                           |финансирования дефицитов бюджетов  |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 06 01 00 00 0000 000|Акции   и  иные  формы   участия  в|  35000  |
|                           |капитале,       находящиеся       в|         |
|                           |государственной   и   муниципальной|         |
|                           |собственности                      |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 06 01 00 00 0000 630|Средства  от продажи  акций  и иных|  35000  |
|                           |форм     участия     в    капитале,|         |
|                           |находящихся  в  государственной   и|         |
|                           |муниципальной собственности        |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 06 06 00 00 0000 000|Прочие    источники     внутреннего| -53300  |
|                           |финансирования дефицитов бюджетов  |         |
+---------------------------+-----------------------------------+---------+
|000 01 06 06 00 04 0000 810|Погашение   обязательств   за  счет| -53300  |
|                           |прочих    источников    внутреннего|         |
|                           |финансирования   дефицита  бюджетов|         |
|                           |городских округов                  |         |
L---------------------------+-----------------------------------+----------
 
 
 
                                                        Приложение N 2
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                   от 08.07.2008 N 104
 
 
                              ИЗМЕНЕНИЯ
              в доходы бюджета города Твери на 2008 год
 
                                                             тыс. руб.
----------------------------T-----------------------------------T---------|
|       Код бюджетной       |        Наименование дохода        |  Сумма  |
|     классификации РФ      |                                   |изменений|
+---T-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 00 00000 00 0000 000|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     | +60445,0|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы          | +58870,0|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц     | +58870,0|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования  имущества,|  +1575,0|
|   |                       |находящегося  в  государственной  и|         |
|   |                       |муниципальной собственности        |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 11 05000 00 0000 120|Доходы, получаемые в виде  арендной|  +1575,0|
|   |                       |либо  иной  платы  за  передачу   в|         |
|   |                       |возмездное              пользование|         |
|   |                       |государственного  и  муниципального|         |
|   |                       |имущества (за исключением имущества|         |
|   |                       |автономных  учреждений,   а   также|         |
|   |                       |имущества     государственных     и|         |
|   |                       |муниципальных             унитарных|         |
|   |                       |предприятий, в том числе казенных) |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 1 11 05034 04 0000 120|Доходы от сдачи в аренду имущества,|  +1575,0|
|   |                       |находящегося     в      оперативном|         |
|   |                       |управлении    органов    управления|         |
|   |                       |городских округов и  созданных  ими|         |
|   |                       |учреждений     (за      исключением|         |
|   |                       |имущества муниципальных  автономных|         |
|   |                       |учреждений)                        |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          |+230895,0|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от других| +63445,0|
|   |                       |бюджетов     бюджетной      системы|         |
|   |                       |Российской Федерации               |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 02000 00 0000 151|Субсидии     бюджетам     субъектов| +55400,0|
|   |                       |Российской       Федерации        и|         |
|   |                       |муниципальных образований          |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 02077 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских округов| +21500,0|
|   |                       |на бюджетные инвестиции  в  объекты|         |
|   |                       |капитального          строительства|         |
|   |                       |собственности         муниципальных|         |
|   |                       |образований                        |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 02089 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских округов| +33900,0|
|   |                       |на   обеспечение   мероприятий   по|         |
|   |                       |капитальному                ремонту|         |
|   |                       |многоквартирных домов и переселению|         |
|   |                       |граждан  из  аварийного   жилищного|         |
|   |                       |фонда за счет средств бюджетов     |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 02089 04 0001 151|Субсидии бюджетам городских округов| +25500,0|
|   |                       |на   обеспечение   мероприятий   по|         |
|   |                       |капитальному                ремонту|         |
|   |                       |многоквартирных   домов   за   счет|         |
|   |                       |средств бюджетов                   |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 02089 04 0002 151|Субсидии бюджетам городских округов|  +8400,0|
|   |                       |на   обеспечение   мероприятий   по|         |
|   |                       |переселению граждан  из  аварийного|         |
|   |                       |жилищного  фонда  за  счет  средств|         |
|   |                       |бюджетов                           |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 04000 00 0000 151|Иные межбюджетные трансферты       |  +8045,0|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 02 04012 04 0000 151|Межбюджетные            трансферты,|  +8045,0|
|   |                       |передаваемые   бюджетам   городских|         |
|   |                       |округов       для       компенсации|         |
|   |                       |дополнительных расходов,  возникших|         |
|   |                       |в  результате   решений,   принятых|         |
|   |                       |органами власти другого уровня     |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 00000 00 0000 180|Безвозмездные    поступления     от|+167450  |
|   |                       |государственных     (муниципальных)|         |
|   |                       |организаций                        |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 10000 00 0000 180|Безвозмездные    поступления     от|+167450  |
|   |                       |государственных корпораций         |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 10001 00 0000 180|Безвозмездные    поступления     от|+167450  |
|   |                       |государственной   корпорации   Фонд|         |
|   |                       |содействия           реформированию|         |
|   |                       |жилищно-коммунального хозяйства    |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 10001 04 0000 180|Безвозмездные поступления в бюджеты|+167450  |
|   |                       |городских        округов         от|         |
|   |                       |государственной   корпорации   Фонд|         |
|   |                       |содействия           реформированию|         |
|   |                       |жилищно-коммунального хозяйства  на|         |
|   |                       |обеспечение     мероприятий      по|         |
|   |                       |капитальному                ремонту|         |
|   |                       |многоквартирных домов и переселению|         |
|   |                       |граждан  из  аварийного   жилищного|         |
|   |                       |фонда                              |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 10001 04 0001 180|Безвозмездные поступления в бюджеты|+125960  |
|   |                       |городских        округов         от|         |
|   |                       |государственной   корпорации   Фонд|         |
|   |                       |содействия           реформированию|         |
|   |                       |жилищно-коммунального хозяйства  на|         |
|   |                       |обеспечение     мероприятий      по|         |
|   |                       |капитальному                ремонту|         |
|   |                       |многоквартирных домов              |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 2 03 10001 04 0002 180|Безвозмездные поступления в бюджеты| +41490  |
|   |                       |городских        округов         от|         |
|   |                       |государственной   корпорации   Фонд|         |
|   |                       |содействия           реформированию|         |
|   |                       |жилищно-коммунального хозяйства  на|         |
|   |                       |обеспечение     мероприятий      по|         |
|   |                       |переселению граждан  из  аварийного|         |
|   |                       |жилищного фонда                    |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 3 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ  ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ   И|  +8390,4|
|   |                       |ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |         |
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|000| 3 02 00000 00 0000 000|Рыночные продажи товаров и услуг   |  +8390,4|
+---+-----------------------+-----------------------------------+---------+
|   |ВСЕГО                  |                                   |+299730,4|
L---+-----------------------+-----------------------------------+----------
 
 
 
                                                        Приложение N 3
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                   от 08.07.2008 N 104
 
 
     ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2008 ГОД
        ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
 
                                                             тыс. руб.
-----T------------------------T--------T------------------------------------------------------------------------|
|Код |Наименование показателя | Бюджет |                              в том числе                               |
|    |                        | города +-------------------------T--------------------T------------T------------+
|    |                        |Твери на| Расходы за счет средств |  Расходы за счет   | Расходы за |  За счет   |
|    |                        |2008 год|     бюджета города      |     доходов от     |    счет    |  остатков  |
|    |                        |        |                         |предпринимательской |межбюджетных|межбюджетных|
|    |                        |        |                         | и иной приносящей  |трансфертов |трансфертов |
|    |                        |        |                         |доход деятельности, |            | 2007 года  |
|    |                        |        |                         | родительской платы |            |            |
|    |                        |        +----------T--------------+за содержание детей |            |            |
|    |                        |        | Текущие  |  Городские   |в ДДУ и за обучение |            |            |
|    |                        |        | расходы  |   целевые    |  в ДШИ, плата за   |            |            |
|    |                        |        | отраслей |  программы,  |     путевки в      |            |            |
|    |                        |        |городского|   адресная   |  оздоровительные   |            |            |
|    |                        |        |хозяйства |инвестиционная|  лагеря; расходы   |            |            |
|    |                        |        |          |  программа   |     учреждений     |            |            |
|    |                        |        |          |              |социально-культурной|            |            |
|    |                        |        |          |              |  сферы от сдачи в  |            |            |
|    |                        |        |          |              |       аренду       |            |            |
|    |                        |        |          |              |   муниципального   |            |            |
|    |                        |        |          |              |     имущества      |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0100|Общегосударственные     |  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|    |вопросы                 |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0107|Обеспечение   проведения|  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|    |выборов и референдумов  |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0500|Жилищно-коммунальное    |241450,0|       0,0|       19600,0|                    |    221850,0|            |
|    |хозяйство               |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0501|Жилищное хозяйство      |199700,0|          |       -1650,0|                    |    201350,0|            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0502|Коммунальное хозяйство  | 40500,0|          |       20000,0|                    |     20500,0|            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0503|Благоустройство         |  3250,0|          |        3250,0|                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0505|Другие вопросы в области| -2000,0|          |       -2000,0|                    |            |            |
|    |жилищно-коммунального   |        |          |              |                    |            |            |
|    |хозяйства               |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0700|Образование             | 40969,4|   26690,0|         900,0|              7749,4|      5630,0|            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0701|Дошкольное образование  |  9159,0|    9159,0|              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0702|Общее образование       |  5269,4|    3935,0|         900,0|               434,4|            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0707|Молодежная  политика   и|  6779,0|    -536,0|              |              7315,0|            |            |
|    |оздоровление детей      |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0709|Другие вопросы в области| 19762,0|   14132,0|              |                    |      5630,0|            |
|    |образования             |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0800|Культура,               |  1833,0|    1942,0|       -1000,0|               641,0|       250,0|            |
|    |кинематография, средства|        |          |              |                    |            |            |
|    |массовой информации     |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0801|Культура                |  1123,0|    1232,0|       -1000,0|               641,0|       250,0|            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0806|Другие вопросы в области|   710,0|     710,0|              |                    |            |            |
|    |культуры,               |        |          |              |                    |            |            |
|    |кинематографии,  средств|        |          |              |                    |            |            |
|    |массовой информации     |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0900|Здравоохранение и спорт |  7978,0|    5738,0|       -2500,0|              1575,0|      3165,0|         0,0|
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0901|Стационарная медицинская|  2137,5|      90,0|              |              1694,0|       655,0|      -301,5|
|    |помощь                  |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0902|Амбулаторная помощь     |   450,0|     408,5|              |              -390,0|       130,0|       301,5|
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0903|Медицинская   помощь   в|   399,5|      78,5|              |               271,0|        50,0|            |
|    |дневных стационарах всех|        |          |              |                    |            |            |
|    |типов                   |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0904|Скорая       медицинская|  2538,0|    2538,0|              |                    |            |            |
|    |помощь                  |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0908|Физическая  культура   и|  -201,0|     -31,0|       -2500,0|                    |      2330,0|            |
|    |спорт                   |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|0910|Другие вопросы в области|  2654,0|    2654,0|              |                    |            |            |
|    |здравоохранения,        |        |          |              |                    |            |            |
|    |физической  культуры   и|        |          |              |                    |            |            |
|    |спорта                  |        |          |              |                    |            |            |
+----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|    |ВСЕГО РАСХОДОВ          |299730,4|   41870,0|       17000,0|              9965,4|    230895,0|            |
L----+------------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+-------------
 
 
 
                                                        Приложение N 4
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                   от 08.07.2008 N 104
 
 
           ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
         ГОРОДА ТВЕРИ НА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
                   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
 
                                                             тыс. руб.
----T--T--T-------T---T---------------------T--------T------------------------------------------------------------------------|
| N |Р |П | КЦСР  |КВР|    Наименование     | Бюджет |                              в том числе                               |
|п/п|  |  |       |   |                     | города +-------------------------T--------------------T------------T------------+
|   |  |  |       |   |                     |Твери на| Расходы за счет средств |  Расходы за счет   | Расходы за |  За счет   |
|   |  |  |       |   |                     |2008 год|     бюджета города      |     доходов от     |    счет    |  остатков  |
|   |  |  |       |   |                     |        +----------T--------------+предпринимательской |межбюджетных|межбюджетных|
|   |  |  |       |   |                     |        | Текущие  |  Городские   | и иной приносящей  |трансфертов |трансфертов |
|   |  |  |       |   |                     |        | расходы  |   целевые    |доход деятельности, |            | 2007 года  |
|   |  |  |       |   |                     |        | отраслей |  программы,  | родительской платы |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |городского|   адресная   |за содержание детей |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |хозяйства |инвестиционная|в ДДУ и за обучение |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |  программа   |  в ДШИ, плата за   |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |     путевки в      |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |  оздоровительные   |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |  лагеря; расходы   |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |     учреждений     |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |социально-культурной|            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |  сферы от сдачи в  |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |       аренду       |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |   муниципального   |            |            |
|   |  |  |       |   |                     |        |          |              |     имущества      |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
| 1.|01|  |       |   |Общегосударственные  |  7500,0|    7500,0|           0,0|                 0,0|            |            |
|   |  |  |       |   |вопросы              |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |01|07|       |   |Обеспечение          |  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |проведения выборов  и|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |референдумов         |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |01|07|0200000|   |Проведение выборов  и|  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |референдумов         |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |01|07|0200002|   |Проведение выборов  в|  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |представительные     |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |органы муниципального|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |образования          |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |01|07|0200002|500|Выполнение    функций|  7500,0|    7500,0|              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |органами     местного|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |самоуправления       |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
| 4.|05|  |       |   |Жилищно-коммунальное |241450,0|       0,0|       19600,0|                 0,0|    221850,0|         0,0|
|   |  |  |       |   |хозяйство            |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |05|01|       |   |Жилищное хозяйство   |199700,0|       0,0|       -1650,0|                 0,0|    201350,0|            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |05|01|0980000|   |Обеспечение          |201350,0|          |              |                    |    201350,0|            |
|   |  |  |       |   |мероприятий        по|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |капитальному  ремонту|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |многоквартирных домов|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |и переселению граждан|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |из         аварийного|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |жилищного фонда      |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |05|01|0980100|   |Обеспечение          |167450,0|          |              |                    |    167450,0|            |
|   |  |  |       |   |мероприятий        по|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |капитальному  ремонту|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |многоквартирных домов|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |и переселению граждан|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |из         аварийного|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |жилищного  фонда   за|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |счет         средств,|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |поступивших        от|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |государственной      |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |корпорации       Фонд|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |содействия           |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |реформированию       |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |жилищно-коммунального|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |хозяйства            |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |05|01|0980101|   |Обеспечение          |125960,0|          |              |                    |    125960,0|            |
|   |  |  |       |   |мероприятий        по|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |капитальному  ремонту|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |многоквартирных домов|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |за   счет    средств,|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |поступивших        от|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |государственной      |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |корпорации       Фонд|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |содействия           |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |реформированию       |        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |жилищно-коммунального|        |          |              |                    |            |            |
|   |  |  |       |   |хозяйства            |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
|   |05|01|0980101|006|Субсидии  юридическим|125960,0|          |              |                    |    125960,0|            |
|   |  |  |       |   |лицам                |        |          |              |                    |            |            |
+---+--+--+-------+---+---------------------+--------+----------+--------------+--------------------+------------+------------+
