Решение Тверской городской Думы г. Твери от 26.09.2007 № 133(179)

О льготном проезде в городском общественном транспорте отдельных категорий пассажиров и внесении изменений в решения Тверской городской Думы от 06.12.2006 N 257 "О бюджете города Твери на 2007 год" и от 06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                               ТВЕРСКАЯ
                            ГОРОДСКАЯ ДУМА
    

 

                            Р Е Ш Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

26.09.2007                    г. Тверь                      N 133(179)
    

 

        О льготном проезде в городском общественном транспорте
         отдельных категорий пассажиров и внесении изменений
        в решения Тверской городской Думы от 06.12.2006 N 257
      "О бюджете города Твери на 2007 год" и от 06.12.2006 N 271
       "Об утверждении городской целевой программы "Социальная
            поддержка населения города Твери на 2007 год"
    

 

     В соответствии  с  действующим   законодательством   установление
льготных  цен  на проезд в общественном транспорте отдельных категорий
граждан  является  мерой   социальной   защиты   населения,   т.е.   в
соответствии  с нормативными правовыми актами о разграничении властных
полномочий относится к компетенции субъекта РФ (администрации Тверской
области).
     Несмотря на неоднократные обращения администрации города Твери  и
Тверской   городской   Думы   в   администрацию   Тверской  области  и
Законодательное  Собрание  Тверской  области,  до  настоящего  времени
вопрос  о  перевозке  учащихся  и  студентов дневной формы обучения по
льготным  проездным  билетам  по-прежнему  не  решен   уполномоченными
подразделениями   органов  государственной  власти,  равно  как  и  не
установлена стоимость соответствующих проездных документов.
     С наступлением  нового учебного года возобновились многочисленные
обращения граждан в администрацию города Твери по указанному вопросу.
     Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения социальной поддержки
учащихся и студентов дневной формы обучения  Тверская  городская  Дума
решила:
     1. Временно,  сроком с 1 октября по 31 декабря 2007 года,  ввести
льготные  месячные  билеты  на  проезд  в  муниципальном  общественном
транспорте города Твери (МУП  "ТТУ"  и  МУП  "ПАТП")  для  учащихся  и
студентов дневной формы обучения.
     2. Муниципальным  предприятиям  пассажирского  транспорта  города
Твери  (МУП  "ТТУ"  и  МУП  "ПАТП")  организовать  реализацию билетной
продукции, указанной в пункте 1 настоящего решения.
     3. При   проезде  в  общественном  транспорте  льготные  месячные
проездные   билеты   считать    действительными    при    предъявлении
соответствующих   документов   (справка   с   фотографией   из   школы
(общеобразовательного учреждения) на текущий учебный год, студенческий
билет).
     4. Администрации города Твери:
     4.1. Заключить  договоры  с  МУП  "ТТУ" и МУП "ПАТП" на перевозку
пассажиров,  указанных в пункте  1  настоящего  решения,  определяющие
порядок расчетов с предприятиями.
     4.2. Производить финансирование льготного проезда в  общественном
транспорте  города  учащихся  и  студентов  дневной  формы  обучения в
октябре - декабре 2007 года путем  компенсации  убытков  муниципальных
предприятий  городского  пассажирского  транспорта  (МУП  "ТТУ"  и МУП
"ПАТП") на период,  указанный в пункте 1 настоящего решения,  в  сумме
1402,0 тыс. руб. в месяц, в том числе:
     - МУП "ТТУ" - 1149,0 тыс. руб.;
     - МУП "ПАТП" - 253,0 тыс. руб.
     4.3. Внести  изменения  в  решение  Тверской  городской  Думы  от

06.12.2006 N 257 "О бюджете города Твери на 2007 год" в соответствии с
приложениями NN 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
     4.4. Внести  в  городскую целевую программу "Социальная поддержка
населения города Твери на 2007 год",  утвержденную  решением  Тверской
городской  Думы  от 06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской целевой
программы "Социальная поддержка населения города Твери на  2007  год",
следующие изменения:
     4.4.1. В   паспорте   программы   раздел   "Объем   и   источники
финансирования"  изложить  в следующей редакции:  "Средства городского
бюджета - 38343 тыс. руб.".
     4.4.2. Абзац  2  раздела  IV  "Ресурсное  обеспечение  программы"
изложить в следующей редакции:
     "Необходимый объем  средств  на  реализацию  программы из бюджета
города Твери составляет 38343 тыс. руб.".
     4.4.3. В  приложении  к  городской  целевой  программе  "Перечень
мероприятий  городской   целевой   программы   "Социальная   поддержка
населения  города  Твери  на  2007  год" пункт 12 изложить в следующей
редакции:
    

 

---------------------------T-----------------T-------------------|
|12. Организация  льготного|      7752,0     |Отдел  транспорта и|
|проезда   в   общественном|                 |связи администрации|
|транспорте города учащихся|                 |города Твери       |
|и студентов  дневной формы|                 |                   |
|обучения, в том числе:    |                 |                   |
|- в  апреле  -  июне  2007|      3546,0     |                   |
|года                      |                 |                   |
|- в октябре - декабре 2007|      4206,0     |                   |
|года                      |                 |                   |
L--------------------------+-----------------+--------------------
    

 

     4.4.4. Строку таблицы "Итого" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------T-----------------T-------------------|
|Итого                     |     38343,0     |                   |
L--------------------------+-----------------+--------------------
    

 

     5. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовой
информации.
     6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     7. Контроль   за  выполнением  решения  возложить  на  постоянные
комиссии  по  социально-экономическим  вопросам  (Козлов  С.Е.)  и  по
экономике, бюджету, финансам и налоговой политике (Глебова Е.П.).
    

 

    

 

     Глава города Твери          О.С.Лебедев
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 26.09.2007 N 133 (179)
    

 

    

 

                  ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
             БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
              И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
    

 

                                                             тыс. руб.
-----T---------------------------T---------T-----------------------------|
|Код |  Наименование показателя  | Бюджет  |          в том числе        |
|    |                           | города  +-------------------T---------+
|    |                           | Твери на|       Расходы     |Расходы  |
|    |                           | 2007 год|  за счет средств  |за счет  |
|    |                           |         |   бюджета города  |доходов  |
|    |                           |         +---------T---------+от пред- |
|    |                           |         |Текущие  |Городские|принима- |
|    |                           |         |расходы  |целевые  |тельской |
|    |                           |         |отраслей |програм- |и иной   |
|    |                           |         |городс-  |мы,      |принося- |
|    |                           |         |кого     |адресная |щей доход|
|    |                           |         |хозяйства|инвести- |деятель- |
|    |                           |         |         |ционная  |ности,   |
|    |                           |         |         |программа|родитель-|
|    |                           |         |         |         |ской     |
|    |                           |         |         |         |платы за |
|    |                           |         |         |         |содержа- |
|    |                           |         |         |         |ние детей|
|    |                           |         |         |         |в ДДУ и  |
|    |                           |         |         |         |за       |
|    |                           |         |         |         |обучение |
|    |                           |         |         |         |в ДШИ,   |
|    |                           |         |         |         |плата за |
|    |                           |         |         |         |путевки в|
|    |                           |         |         |         |оздорови-|
|    |                           |         |         |         |тельные  |
|    |                           |         |         |         |лагеря;  |
|    |                           |         |         |         |расходы  |
|    |                           |         |         |         |учрежде- |
|    |                           |         |         |         |ний      |
|    |                           |         |         |         |социаль- |
|    |                           |         |         |         |но-куль- |
|    |                           |         |         |         |турной   |
|    |                           |         |         |         |сферы от |
|    |                           |         |         |         |сдачи в  |
|    |                           |         |         |         |аренду   |
|    |                           |         |         |         |муници-  |
|    |                           |         |         |         |пального |
|    |                           |         |         |         |имущества|
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|0100|Общегосударственные вопросы|  -3879,0|   -3879 |      0,0|       0 |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|0115|Другие  общегосударственные|  -3879  |   -3879 |      0  |       0 |
|    |вопросы                    |         |         |         |         |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|    |в том числе:               |         |         |         |         |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|    |расходы   на   приобретение|  -3879  |   -3879 |         |         |
|    |имущества  в  муниципальную|         |         |         |         |
|    |собственность              |         |         |         |         |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|1000|Социальная политика        |   3879  |       0 |   3879  |       0 |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|1006|Другие  вопросы  в  области|   3879  |         |   3879  |         |
|    |социальной политики        |         |         |         |         |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|    |ВСЕГО РАСХОДОВ             |      0  |   -3879 |   3879  |       0 |
L----+---------------------------+---------+---------+---------+----------
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 26.09.2007 N 133 (179)
    

 

    

 

          ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
             ТВЕРИ НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
                   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
    

 

                                                             тыс. руб.


----T---T---T-------T---T-----------------------------T----------T------------------------------------|
| N | Р | П | КЦСР  |КВР|         Наименование        |  Бюджет  |              в том числе           |
|п/п|   |   |       |   |                             |  города  +--------------------T---------------+
|   |   |   |       |   |                             | Твери на |       Расходы      |Расходы за счет|
|   |   |   |       |   |                             | 2007 год |  за счет средств   |доходов от     |
|   |   |   |       |   |                             |          |   бюджета города   |предпринима-   |
|   |   |   |       |   |                             |          +----------T---------+тельской и иной|
|   |   |   |       |   |                             |          | Текущие  |Городские|приносящей     |
|   |   |   |       |   |                             |          | расходы  |целевые  |доход деятель- |
|   |   |   |       |   |                             |          | отраслей |прог-    |ности, роди-   |
|   |   |   |       |   |                             |          |городского|раммы,   |тельской платы |
|   |   |   |       |   |                             |          |хозяйства |адресная |за содержание  |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |инвести- |детей в ДДУ и  |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |ционная  |за обучение в  |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |программа|ДШИ, плата за  |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |путевки в      |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |оздоровительные|
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |лагеря; расходы|
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |учреждений     |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |социально-     |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |культурной     |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |сферы от сдачи |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |в аренду       |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |муниципального |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |имущества      |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
| 1.| 01|   |       |   |Общегосударственные вопросы  |   -3879,0|   -3879  |      0,0|            0  |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 01| 15|       |   |Другие    общегосударственные|   -3879  |   -3879  |      0  |            0  |
|   |   |   |       |   |вопросы                      |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 01| 15|0100000|   |Мероприятия        городского|   -3879  |   -3879  |      0  |            0  |
|   |   |   |       |   |значения                     |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 01| 15|0100000|790|Прочие       расходы,      не|   -3879  |   -3879  |         |               |
|   |   |   |       |   |отнесенные   к  другим  видам|          |          |         |               |
|   |   |   |       |   |расходов                     |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
| 9.| 10|   |       |   |Социальная политика          |    3879  |       0  |   3879  |            0  |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 10| 06|       |   |Другие   вопросы   в  области|    3879  |       0  |   3879  |            0  |
|   |   |   |       |   |социальной политики          |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 10| 06|7950103|   |ГЦП   "Социальная   поддержка|    3879  |       0  |   3879  |            0  |
|   |   |   |       |   |населения   города  Твери  на|          |          |         |               |
|   |   |   |       |   |2007 год"                    |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   | 10| 06|7950103|482|Мероприятия     в     области|    3879  |          |   3879  |               |
|   |   |   |       |   |социальной политики          |          |          |         |               |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+---------------+
|   |   |   |       |   |ВСЕГО                        |       0  |   -3879  |   3879  |            0  |
L---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+----------------


    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 26.09.2007 N 133 (179)
    

 

    

 

       Изменения в распределение расходов бюджета города Твери
      на 2007 год в соответствии с ведомственной классификацией
      расходов по распорядителям и прямым получателям бюджетных
       средств по подразделам, видам и целевым статьям расходов
    

 

                                                             тыс. руб.
----T--------------------------------T----T--------T---T---------|
|ППП|      Наименование расходов     |ФКР |  КЦСР  |КВР|  Бюджет |
|   |                                |    |        |   |  города |
|   |                                |    |        |   | Твери на|
|   |                                |    |        |   | 2007 год|
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|018|Отдел    транспорта    и   связи|    |        |   |   3879  |
|   |администрации города Твери      |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Другие   вопросы    в    области|1006|        |   |   3879  |
|   |социальной политики             |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |ГЦП  "Социальная       поддержка|1006|7950103 |   |   3879  |
|   |населения  города  Твери на 2007|    |        |   |         |
|   |год"                            |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Мероприятия в области социальной|1006|7950103 |482|   3879  |
|   |политики                        |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|020|Департамент           управления|    |        |   |  -3879  |
|   |имуществом      и     земельными|    |        |   |         |
|   |ресурсами  администрации  города|    |        |   |         |
|   |Твери                           |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Другие       общегосударственные|0115|        |   |  -3879  |
|   |вопросы                         |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Мероприятия городского значения |0115|0100000 |   |  -3879  |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Прочие  расходы, не отнесенные к|0115|0100000 |790|  -3879  |
|   |другим видам расходов           |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |ВСЕГО РАСХОДОВ                  |    |        |   |      0  |
L---+--------------------------------+----+--------+---+----------
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 4
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 26.09.2007 N 133 (179)
    

 

    

 

           Изменения в перечень городских целевых программ,
       предусмотренных к финансированию из бюджета города Твери
             в 2007 году в соответствии с функциональной
               и ведомственной классификацией расходов
    

 

                                                             тыс. руб.
----T-------T----T----T---T---------------------------T----------|
| N | КЦСР  |КВСР|ФКР |КВР|       Наименование        |  Бюджет  |
|п/п|       |    |    |   |                           |  города  |
|   |       |    |    |   |                           | Твери на |
|   |       |    |    |   |                           | 2007 год |
|   |       |    |    |   |                           | с учетом |
|   |       |    |    |   |                           |  решений |
|   |       |    |    |   |                           |    ТГД   |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
| 3.|7950103|    |    |   |ГЦП  "Социальная  поддержка|    3879  |
|   |       |    |    |   |населения  города  Твери на|          |
|   |       |    |    |   |2007 год"                  |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 018|    |   |Отдел  транспорта  и  связи|    3879  |
|   |       |    |    |   |администрации города Твери |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 018|1006|   |Другие  вопросы  в  области|    3879  |
|   |       |    |    |   |социальной политики        |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 018|1006|482|Мероприятия    в    области|    3879  |
|   |       |    |    |   |социальной политики        |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |       |    |    |   |ВСЕГО                      |    3879  |
L---+-------+----+----+---+---------------------------+-----------