Постановление Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 466-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 609-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

01.10.2013                    г. Тверь                        N 466-пп
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 436-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 609-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести    в   государственную   программу   Тверской   области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы,  утвержденную Постановлением Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 609-пп "О государственной программе  Тверской  области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы (далее - государственная программа), следующие изменения:
     а) раздел  "Объемы  и  источники  финансирования  государственной
программы по годам  ее  реализации  в  разрезе  подпрограмм"  паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------T--------------------------------------------------|
|Объемы   и   источники|Общий   объем    финансирования    государственной|
|финансирования        |программы на 2013 - 2018 годы  -  46696345,7  тыс.|
|государственной       |руб., в том числе:                                |
|программы по годам  ее|37129428,8 тыс. руб. за  счет  средств  областного|
|реализации  в  разрезе|бюджета Тверской области;                         |
|подпрограмм           |9566916,9 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета.                                          |
|                      |                                                  |
|                      |2013 г.  -  8720494,6  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 831642,7 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 5235372,9 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 150523,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1297703,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 816010,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389241,8 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6319010,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 703309,2 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 3024984,1 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 149919,6 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1296937,9 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 754618,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389241,8 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |2401483,8 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 128333,5 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2210388,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 765,6 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 5 - 61392,2 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2014 г.  -  7570545,1  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 776736,5 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4292919,3 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1249961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 718454,9 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6178970,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 3011302,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1391574,3 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 51384,5 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1281616,6 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 57969,5 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2015 г.  -  7612189,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4369301,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |616724,8 тыс.  руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 3001056,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2016 г.  -  7597705,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2017 г.  -  7597705,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2018 г.  -  7597705,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета Тверской области, из них:                 |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
L----------------------+---------------------------------------------------
    

 

     б) в разделе III государственной программы:
     в главе 2 подраздела I:
     пункт 65 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
     "з) мероприятие  "Выплата  единовременного  пособия  при рождении
третьего ребенка" (оплата задолженности).";
     в главе 3 подраздела I:
     в пункте 72 цифры "4588010,6" заменить цифрами "4584816,8";
     таблицу 1 пункта 73 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 1
    

 

--------------------------T------------------------------------------------------T---------|
|   Задачи подпрограммы   |    По годам реализации государственной программы,    | Всего,  |
|                         |                      тыс. руб.                       |тыс. руб.|
|                         +---------T--------T--------T--------T--------T--------+         |
|                         |2013 год |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|         |
+-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Подпрограмма            1| 831642,7|776736,5|744109,4|744109,4|744109,4|744109,4|4584816,8|
|"Социальная     поддержка|         |        |        |        |        |        |         |
|семей с детьми"          |         |        |        |        |        |        |         |
+-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Задача    1     "Создание|354577,00|290081,0|291005,6|291005,6|291005,6|291005,6|1808680,8|
|условий для социальной  и|         |        |        |        |        |        |         |
|экономической            |         |        |        |        |        |        |         |
|устойчивости семьи"      |         |        |        |        |        |        |         |
+-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Задача    2     "Развитие| 217753,8|218518,0|184966,3|184966,3|184966,3|184966,3|1176137,0|
|адресной помощи семьям  с|         |        |        |        |        |        |         |
|детьми"                  |         |        |        |        |        |        |         |
+-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Задача    3     "Оказание| 259311,5|268137,5|268137,5|268137,5|268137,5|268137,5|1599999,0|
|государственными         |         |        |        |        |        |        |         |
|бюджетными   учреждениями|         |        |        |        |        |        |         |
|социальных   услуг    для|         |        |        |        |        |        |         |
|семей      с      детьми,|         |        |        |        |        |        |         |
|нуждающихся в  социальной|         |        |        |        |        |        |         |
|поддержке"               |         |        |        |        |        |        |         |
L-------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+----------
    

 

     в подразделе II:
     пункт 77 главы 1 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
     "г) показатель  задачи 3 подпрограммы 2 "Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной  платы  работников  государственных
учреждений  социальной  защиты  населения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых
     в сфере экономики Тверской области.";
     в главе 3:
     в пункте 86 цифры "26668658,4" заменить цифрами "26962046,2";
     таблицу 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 2
    

 

----------------------T-----------------------------------------------------------T----------|
| Задачи подпрограммы | По годам реализации государственной программы, тыс. руб.  |  Всего,  |
|                     +---------T---------T---------T---------T---------T---------+тыс. руб. |
|                     |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Подпрограмма        2|5235372,9|4292919,3|4369301,5|4354817,5|4354817,5|4354817,5|26962046,2|
|"Социальная поддержка|         |         |         |         |         |         |          |
|старшего   поколения,|         |         |         |         |         |         |          |
|ветеранов     Великой|         |         |         |         |         |         |          |
|Отечественной  войны,|         |         |         |         |         |         |          |
|ветеранов      боевых|         |         |         |         |         |         |          |
|действий и членов  их|         |         |         |         |         |         |          |
|семей"               |         |         |         |         |         |         |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача 1  "Социальная| 437095,9| 461767,5| 461767,5| 461767,5| 461767,5| 461767,5| 2745933,4|
|поддержка     граждан|         |         |         |         |         |         |          |
|старшего поколения"  |         |         |         |         |         |         |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача  2  "Повышение|3695857,7|2784208,4|2870836,6|2869852,6|2869852,6|2869852,6|17960460,5|
|уровня   и   качества|         |         |         |         |         |         |          |
|жизни населения через|         |         |         |         |         |         |          |
|предоставление       |         |         |         |         |         |         |          |
|социальных  выплат  и|         |         |         |         |         |         |          |
|иных  мер  социальной|         |         |         |         |         |         |          |
|поддержки"           |         |         |         |         |         |         |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача  3   "Оказание|1102419,3|1046943,4|1036697,4|1023197,4|1023197,4|1023197,4| 6255652,3|
|государственными     |         |         |         |         |         |         |          |
|бюджетными           |         |         |         |         |         |         |          |
|учреждениями         |         |         |         |         |         |         |          |
|стационарных        и|         |         |         |         |         |         |          |
|нестационарных       |         |         |         |         |         |         |          |
|социальных      услуг|         |         |         |         |         |         |          |
|пенсионерам         и|         |         |         |         |         |         |          |
|инвалидам"           |         |         |         |         |         |         |          |
L---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------
    

 

     в главе 3 подраздела III:
     в пункте 96 цифры "864227,4" заменить цифрами "872748,3";
     таблицу 3 пункта 97 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 3
    

 

----------------------T-----------------------------------------------------------T----------|
| Задачи подпрограммы | По годам реализации государственной программы, тыс. руб.  |  Всего,  |
|                     +---------T---------T---------T---------T---------T---------+тыс. руб. |
|                     |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Подпрограмма       3.| 150523,3| 144445,0| 144445,0| 144445,0| 144445,0| 144445,0|  872748,3|
|"Социальная          |         |         |         |         |         |         |          |
|интеграция  инвалидов|         |         |         |         |         |         |          |
        формирование|         |         |         |         |         |         |          |
|безбарьерной    среды|         |         |         |         |         |         |          |
|для    инвалидов    и|         |         |         |         |         |         |          |
|других  маломобильных|         |         |         |         |         |         |          |
|групп населения"     |         |         |         |         |         |         |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача 1.  "Повышение|  36670,2|  36670,2|  36670,2|  36670,2|  36670,2|  36670,2|  220021,2|
|степени    социальной|         |         |         |         |         |         |          |
|адаптации           и|         |         |         |         |         |         |          |
|интеграции инвалидов"|         |         |         |         |         |         |          |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача             2.| 113853,1| 107774,8| 107774,8| 107774,8| 107774,8| 107774,8|  652727,1|
|"Предоставление      |         |         |         |         |         |         |          |
|социального          |         |         |         |         |         |         |          |
|обслуживания         |         |         |         |         |         |         |          |
|инвалидам и семьям  с|         |         |         |         |         |         |          |
|детьми     инвалидами|         |         |         |         |         |         |          |
|стационарными       и|         |         |         |         |         |         |          |
|нестационарными      |         |         |         |         |         |         |          |
|формами обслуживания"|         |         |         |         |         |         |          |
L---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------
    

 

     в подразделе IV:
     пункт 104  главы  2  дополнить  пунктами  "е",   "ж"   следующего
содержания:
     "е) мероприятие  "Софинансирование  социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с оказанием адресной социальной помощи
неработающим  пенсионерам,  являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности за счет средств федерального бюджета";
     ж) мероприятие  "Предоставление  гражданам компенсации расходов в
связи с ростом оплаты за коммунальные услуги в 2013 году"; ";
     пункт 105 главы 2 дополнить пунктом "з" следующего содержания:
     "з) мероприятие     "Проведение    государственными    бюджетными
учреждениями акций для социально уязвимых категорий населения в  связи
с праздничными датами";
     в главе 3:
     в пункте 109 цифры "7493624,5" заменить цифрами "7542509,5";
     таблицу 4 пункта 110 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 4
    

 

------------------------T-----------------------------------------------------------T---------|
|  Задачи подпрограммы  | По годам реализации государственной программы, тыс. руб.  | Всего,  |
|                       +---------T---------T---------T---------T---------T---------+тыс. руб.|
|                       |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |         |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Подпрограмма          4|1297703,5|1248961,2|1248961,2|1248961,2|1248961,2|1248961,2|7542509,5|
|"Предоставление    иных|         |         |         |         |         |         |         |
|форм         социальной|         |         |         |         |         |         |         |
|поддержки     отдельным|         |         |         |         |         |         |         |
|категориям граждан"    |         |         |         |         |         |         |         |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Задача                1|1276665,2|1225899,6|1225899,6|1225899,6|1225899,6|1225899,6|7406163,2|
|"Предоставление    иных|         |         |         |         |         |         |         |
|форм         социальной|         |         |         |         |         |         |         |
|поддержки     отдельным|         |         |         |         |         |         |         |
|категориям граждан"    |         |         |         |         |         |         |         |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Задача  2  "Привлечение|  14315,4|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  95295,4|
|внимания               |         |         |         |         |         |         |         |
|общественности, средств|         |         |         |         |         |         |         |
|массовой  информации  к|         |         |         |         |         |         |         |
|проблемам       пожилых|         |         |         |         |         |         |         |
|граждан,    детей     и|         |         |         |         |         |         |         |
|инвалидов"             |         |         |         |         |         |         |         |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Задача   3    "Оказание|   6722,9|   6865,6|   6865,6|   6865,6|   6865,6|   6865,6|  41050,9|
|государственными       |         |         |         |         |         |         |         |
|бюджетными учреждениями|         |         |         |         |         |         |         |
|социальных  услуг   для|         |         |         |         |         |         |         |
|военнослужащих,        |         |         |         |         |         |         |         |
|граждан,  уволенных   с|         |         |         |         |         |         |         |
|военной    службы,    и|         |         |         |         |         |         |         |
|членов их семей"       |         |         |         |         |         |         |         |
L-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
    

 

     в подразделе V:
     в главе 1:
     пункты 112, 113 изложить в следующей редакции:
     "112. Решение задачи  1  подпрограммы  5  оценивается  с  помощью
показателя "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в
том  числе  переданных  не  родственникам     приемные   семьи,   на
усыновление   (удочерение),  под  опеку  (попечительство),  охваченных
другими  формами  семейного   устройства   (семейные   детские   дома,
патронатные  семьи),  находящихся  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях всех типов.
     113. Решение  задачи  2  подпрограммы  5  оценивается  с  помощью
следующих показателей:
     а) показатель   задачи   2   подпрограммы  5  "Доля  детей-сирот,
обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право, на 1 января
текущего года";
     б) показатель задачи 2 подпрограммы 5 "Доля детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа детей,  оставшихся без попечения
родителей,  состоявших на учете на получение жилого помещения, включая
лиц в возрасте от 23 лет и старше,  обеспеченных жилыми помещениями за
отчетный год,  в общей численности  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  и лиц из их числа,  состоящих на учете на получение жилого
помещения,  включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало
отчетного года)";
     пункт 118 главы 2 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
     "д) мероприятие   "Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,
детей,  оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под   опекой   (попечительством),   не  имеющих  закрепленного  жилого
помещения (федеральный бюджет - остаток 2012 г.)";
     в главе 3:
     в пункте 123 цифры "4392902,7" заменить цифрами "4399842,1";
     таблицу 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 5
    

 

-------------------------T----------------------------------------------------------T----------|
|  Задачи подпрограммы   | По годам реализации государственной программы, тыс. руб. |  Всего,  |
|                        +--------T---------T---------T---------T---------T---------+тыс. руб. |
|                        |2013 год|2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |          |
+------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Подпрограмма           5|815010,4| 718454,9|716344,20|716344,20|716344,20|716344,20| 4399842,1|
|"Профилактика социальной|        |         |         |         |         |         |          |
|исключенности"          |        |         |         |         |         |         |          |
+------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача    1    "Развитие|567705,7|568191,70|568649,80|568649,80|568649,80|568649,80| 3410496,6|
|семейных форм устройства|        |         |         |         |         |         |          |
          сопровождение|        |         |         |         |         |         |          |
|детей-сирот   и   детей,|        |         |         |         |         |         |          |
|оставшихся без попечения|        |         |         |         |         |         |          |
|родителей"              |        |         |         |         |         |         |          |
+------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача  2   "Преодоление|240522,6| 142541,8| 139973,0| 139973,0|139973,00|139973,00|  942956,4|
|социального сиротства  и|        |         |         |         |         |         |          |
|социальной              |        |         |         |         |         |         |          |
|исключенности"          |        |         |         |         |         |         |          |
+------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Задача    3    "Оказание|  7782,1|  7721,40|  7721,40|  7721,40|  7721,40|  7721,40|   46389,1|
|государственными        |        |         |         |         |         |         |          |
|бюджетными  учреждениями|        |         |         |         |         |         |          |
|стационарных  социальных|        |         |         |         |         |         |          |
|услуг    во    временном|        |         |         |         |         |         |          |
|приюте       (социальной|        |         |         |         |         |         |          |
|гостинице)  и  услуг  по|        |         |         |         |         |         |          |
|социальной  реабилитации|        |         |         |         |         |         |          |
|лицам,   оказавшимся   в|        |         |         |         |         |         |          |
|кризисной      жизненной|        |         |         |         |         |         |          |
|ситуации,   и     лицам,|        |         |         |         |         |         |          |
|освободившимся  из  мест|        |         |         |         |         |         |          |
|лишения свободы"        |        |         |         |         |         |         |          |
L------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------
    

 

     в) в подразделе I раздела IV государственной программы:
     в пункте 125 цифры "2334365,8" заменить цифрами "2334382,8";
     таблицу 6 пункта 126 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 6
    

 

-------------------T-----------------------------------------------------T---------|
|  Обеспечивающая  |   По годам реализации государственной программы,    | Всего,  |
|   подпрограмма   |                      тыс. руб.                      |тыс. руб.|
|                  +--------T--------T--------T--------T--------T--------+         |
|                  |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|         |
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Обеспечение       |389241,8|389028,2|389028,2|389028,2|389028,2|389028,2|2334382,8|
|деятельности      |        |        |        |        |        |        |         |
|главного          |        |        |        |        |        |        |         |
|администратора    |        |        |        |        |        |        |         |
|программы        и|        |        |        |        |        |        |         |
|территориальных   |        |        |        |        |        |        |         |
|отделов социальной|        |        |        |        |        |        |         |
|защиты   населения|        |        |        |        |        |        |         |
|Тверской области  |        |        |        |        |        |        |         |
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Итого             |389241,8|389028,2|389028,2|389028,2|389028,2|389028,2|2334382,8|
L------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------
    

 

     г) приложение 1 к  государственной  программе  изложить  в  новой
редакции (приложение 1).
     д) приложение  2  к  государственной  программе  изложить в новой
редакции (приложение 2).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к Постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 01.10.2013 N 466-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                              "Социальная поддержка и защита населения
                                 Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

                            Характеристика
              государственной программы Тверской области
      "Социальная поддержка и защита населения Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

           Главный администратор государственной программы
     Тверской области - Министерство социальной защиты населения
                           Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа   -   государственная   программа  Тверской  области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области  "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на
2013 - 2018 годы.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

---------------------------------------------------------T---------------------------------------T--------------------------------T-------T--------------T----------T-----------------------------------------------------------------T------------------|
|              Коды бюджетной классификации              |     Дополнительный аналитический      | Цели программы, подпрограммы,  |Единица|   Степень    |Финансовый|                    Годы реализации программы                    |     Целевое      |
|                                                        |                  код                  |задачи подпрограммы, мероприятия|изме-  |   влияния    |год,      |                                                                 |   (суммарное)    |
+------T----T----T------------------------------T--------+-----T-----T-----T------T--------T-----+ подпрограммы, административные |рения  |  выполнения  |предшест- |                                                                 |     значение     |
|код   |раз-|под-| классификация целевой статьи |код вида|прог-|под- |цель |задача|меро-   |номер|  мероприятия и их показатели   |       | подпрограммы |вующий    |                                                                 |    показателя    |
|адми- |дел |раз-|       расхода бюджета        |расходов|рамма|прог-|прог-|под-  |приятие |пока-|                                |       |на реализацию |реализации+----------T----------T----------T----------T----------T----------+----------T-------+
|нист- |    |дел +-----T-----T-----T-----T------+        |     |рамма|раммы|прог- |(под-   |за-  |                                |       |  программы   |программы,| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | значение |год    |
|ратора|    |    |прог-|под- |вид  |под- |закон |        |     |     |     |раммы |прог-   |теля |                                |       | в целом (или |2012 год  |          |          |          |          |          |          |          |дости- |
|прог- |    |    |рамма|прог-|меро-|вид  |Тверс-|        |     |     |     |      |раммы   |     |                                |       |решения задачи|          |          |          |          |          |          |          |          |жения  |
|раммы |    |    |     |рамма|прия-|меро-|кой   |        |     |     |     |      |или     |     |                                |       | подпрограммы |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
