ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.12.2013 N 723-пп
г. Тверь
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 22.03.2012 N 109-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2012 - 2013 годы (I этап)", утвержденную постановлением Правительства
Тверской области от 22.03.2012 N 109-пп "Об утверждении региональной
программы "Адресная программа Тверской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 - 2013 годы (I
этап)" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце первом цифры "324 783 677,37" заменить цифрами "322 343
424,38";
в абзаце втором цифры "216 407 553,32" заменить цифрами "215 134
514,73";
в абзаце третьем цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40 271
259,37";
в абзаце четвертом цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40
271 259,37";
в абзаце пятом цифры "27 357 003,51" заменить цифрами "26 666
390,91";
б) в разделе VI Программы:
в пункте 16:
в абзаце первом цифры "324 783 677,37" заменить цифрами "322 343
424,38";
в абзаце втором цифры "216 407 553,32" заменить цифрами "215 134
514,73";
в абзаце третьем цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40 271
259,37";
в абзаце четвертом цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40
271 259,37";
в абзаце пятом цифры "27 357 003,51" заменить цифрами "26 666
390,91";
таблицу 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
|———|————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|
| N | Муниципальное | Общий объем | В том числе |
|п/п| образование |финансирования,| |
| | Тверской | рублей | |
| | области - | | |
| | участник | | |
| | Программы | | |
| | | |—————————|——————————|————————|———————————————|
| | | |средства | средства |средства| средства ТСЖ, |
| | | | Фонда, |областного|местного|ЖК, ЖСК, СПК и |
| | | | рублей | бюджета |бюджета,| собственников |
| | | | | Тверской | рублей | помещений в |
| | | | | области, | |многоквартирных|
| | | | | рублей | | домах, |
| | | | | | | управление |
| | | | | | | которыми |
| | | | | | | осуществляют |
| | | | | | | выбранные |
| | | | | | |собственниками |
| | | | | | | помещений |
| | | | | | | управляющие |
| | | | | | | организации, |
| | | | | | | рублей |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 1|Городской округ |151 891 225,16 | 98 256 | 18 392 | 18 392 | 16 849 011,13 |
| |город Тверь | | 712,15 | 750,94 | 750,94 | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 2|Городское | 26 024 891,0 | 17 988 | 3 367 | 3 367 | 1 301 259,00 |
| |поселение город | | 900,00 | 366,00 | 366,00 | |
| |Осташков | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 3|Городской округ | 27 664 098,32 | 19 121 | 3 579 | 3 579 | 1 383 232,32 |
| |город Кимры | | 948,00 | 459,00 | 459,00 | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 4|Городское | 27 659 372,00 | 19 118 | 3 578 | 3 578 | 1 382 974,00 |
| |поселение город | | 692,00 | 853,00 | 853,00 | |
| |Лихославль | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 5|Городское | 13 005 089,00 | 8 989 | 1 682 | 1 682 | 650 258,00 |
| |поселение город | | 367,00 | 732,00 | 732,00 | |
| |Западная Двина | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 6|Городское | 10 048 231,0 | 6 945 | 1 300 | 1 300 | 502 496,0 |
| |поселение город | | 455,00 | 140,00 | 140,00 | |
| |Торопец | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 7|Городское | 6 157 746,00 | 4 256 |796 752,00| 796 | 307 889,00 |
| |поселение | | 353,00 | | 752,00 | |
| |Старая Торопа | | | | | |
| |Западнодвинского| | | | | |
| |района | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 8|Сельское | 4 663 455,00 | 3 223 |603 405,00| 603 | 233 173,00 |
| |поселение | | 472,00 | | 405,00 | |
| |"Высоковское" | | | | | |
| |Торжокского | | | | | |
| |района | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 9|Сельское | 9 562 407,9 | 6 085 | 1 139 | 1 139 | 1 198 712,46 |
| |поселение | | 424,58 | 135,43 | 135,43 | |
| |"Чертолино" | | | | | |
| |Ржеского района | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 10|Городское | 19 618 570,00 | 13 560 | 2 538 | 2 538 | 980 930,00 |
| |поселение пос. | | 740,00 | 450,00 | 450,00 | |
| |Рамешки | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 11|Городское | 20 099 000,00 | 13 475 | 2 522 | 2 522 | 1 578 989,00 |
| |поселение город | | 149,00 | 431,00 | 431,00 | |
| |Нелидово | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| 12|Сельское | 5 949 339,00 | 4 112 |769 785,00| 769 | 297 467,00 |
| |поселение | | 302,00 | | 785,00 | |
| |"Застолбье" | | | | | |
| |Рамешковского | | | | | |
| |района | | | | | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
| |Всего |322 343 424,38 | 215 134 | 40 271 | 40 271 | 26 666 390,91 |
| | | | 514,73 | 259,37 | 259,37 | |
|———|————————————————|———————————————|—————————|——————————|————————|———————————————|
";
в пунктах 18 и 19 цифры "81 019,12" заменить цифрами "80 542,52";
в пункте 20 цифры "27 357,004" заменить цифрами "26 666,39";
в пункте 23:
цифры "216 407,55" заменить цифрами "215 134,51";
цифры "84,1" заменить цифрами "83,6";
в) в приложении 1 к Программе:
в пункте 89:
в графе 13 цифры "3 700 000,00" заменить цифрами "1 259 747,01";
в графе 14 цифры "1 930 235,00" заменить цифрами "657 196,41";
в графе 15 цифры "361 322,00" заменить цифрами "123 021,10";
в графе 16 цифры "361 322,00" заменить цифрами "123 021,10";
в графе 17 цифры "1 047 121,00" заменить цифрами "356 508,40";
в графе 18 цифры "4 417,91" заменить цифрами "1 504,18";
в строке "Итого по МО" раздела "Город Тверь":
в графе 13 цифры "154 331 478,15" заменить цифрами "151 891
225,16";
в графе 14 цифры "99 529 750,74" заменить цифрами "98 256
712,15";
в графе 15 цифры "18 631 051,84" заменить цифрами "18 392
750,94";
в графе 16 цифры "18 631 051,84" заменить цифрами "18 392
750,94";
в графе 17 цифры "17 539 623,73" заменить цифрами "16 849
011,13";
в графе 18 цифры "2 025,90" заменить цифрами "1 993,87";
в строке "Итого по субъекту":
в графе 13 цифры "324 783 677,37" заменить цифрами "322 343
424,38";
в графе 14 цифры "216 407 553,32" заменить цифрами "215 134
514,73";
в графе 15 цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40 271
259,37";
в графе 16 цифры "40 509 560,27" заменить цифрами "40 271
259,37";
в графе 17 цифры "27 357 003,51" заменить цифрами "26 666
390,91";
в графе 18 цифры "1 401,29" заменить цифрами "1 390,76";
г) в приложении 2 к Программе:
в строке "Итого по субъекту":
в графе 3 цифры "324 783 677,37" заменить цифрами "322 343
424,38";
в графе 4 цифры "117 095 275,48" заменить цифрами "117 141
985,48";
в графе 10 цифры "9 953,90" заменить цифрами "9 723,90";
в графе 11 цифры "6 380 862,52" заменить цифрами "5 873 402,75";
в графе 12 цифры "106 814,08" заменить цифрами "106 194,08";
в графе 13 цифры "88 928 958,17" заменить цифрами "87 595
891,95";
в графе 14 цифры "145,40" заменить цифрами "35,40";
в графе 15 цифры "1 024 352,00" заменить цифрами "377 915,00";
в пункте 89:
в графе 3 цифры "3 700 000,00" заменить цифрами "1 259 747,01";
в графе 4 цифры "1 213 037,01" заменить цифрами "1 259 747,01";
в графе 10 цифры "230,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 11 цифры "507 459,77" заменить цифрами "0,00";
в графе 12 цифры "620,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 13 цифры "1 333 066,22" заменить цифрами "0,00";
в графе 14 цифры "110,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 15 цифры "646 437,00" заменить цифрами "0,00";
в строке "Итого по МО" раздела "Город Тверь":
в графе 3 цифры "154 331 478,15" заменить цифрами "151 891
225,16";
в графе 4 цифры "68 046 408,35" заменить цифрами "68 093 118,35";
в графе 10 цифры "5 483,20" заменить цифрами "5 253,2";
в графе 11 цифры "2 749 908,78" заменить цифрами "2 242 449,01";
в графе 12 цифры "36 305,40" заменить цифрами "35 685,40";
в графе 13 цифры "42 755 726,61" заменить цифрами "41 422
660,39";
в графе 14 цифры "110,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 15 цифры "646 437,00" заменить цифрами "0,00";
д) в приложении 3 к Программе:
в строке "Итого по программе":
в графах 11 и 14 цифры "324 783 677,37" заменить цифрами "322
343 424,38";
в пункте 7:
в графах 11 и 14 цифры "154 331 478,15" заменить цифрами "151
891 225,16".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В. Шевелев