Постановление Правительства Тверской области от 18.02.2014 № 77-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 608-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

18.02.2014                                                     N 77-пп
    

 

                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 30.12.2016 № 460-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление                             
Правительства Тверской области                                   
от 16.10.2012 N 608-пп                                           
    

 

     В   соответствии   со  статьями  179  и  217  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  постановлением  Правительства Тверской области
от  24.09.2012  N  545-пп    Порядке разработки, реализации и оценки
эффективности  реализации  государственных  программ Тверской области"
Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести в государственную программу Тверской области "Сельское
хозяйство   Тверской  области"  на  2013  -  2018  годы,  утвержденную
постановлением  Правительства  Тверской области от 16.10.2012 N 608-пп
  государственной  программе  Тверской  области  "Сельское хозяйство
Тверской  области" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие
изменения:
     а) в паспорте Программы:
     абзац    девятый   раздела   "Ожидаемые   результаты   реализации
Программы" изложить в следующей редакции:
     "ввод  (приобретение)  жилья  для граждан, проживающих в сельской
местности - 19 757,1 тыс. кв. м";
     раздел  "Объемы  и источники финансирования Программы по годам ее
реализации  в  разрезе  подпрограмм"  паспорта  Программы  изложить  в
следующей редакции:
     "
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники     |Объем   бюджетных  ассигнований  на  реализацию|
|финансирования         |Программы  составляет  4 068 370,5 тыс. руб., в|
|Программы по годам ее  |том числе на реализацию:                       |
|реализации в разрезе   |     подпрограммы      "Развитие     подотрасли|
|подпрограмм            |растениеводства,   переработки   и   реализации|
|                       |продукции  растениеводства"  -  607  582,0 тыс.|
|                       |руб.:                                          |
|                       |     в 2013 году - 392 182,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2014 году - 43 080,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 43 080,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 43 080,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 43 080,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 43 080,0 тыс. руб.;         |
|                       |     подпрограммы      "Развитие     подотрасли|
|                       |животноводства,    переработки   и   реализации|
|                       |продукции  животноводства"  -  2 233 866,2 тыс.|
|                       |руб.:                                          |
|                       |     в 2013 году - 1 305 971,2 тыс. руб.;      |
|                       |     в 2014 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2015 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2016 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2017 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2018 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     подпрограммы   "Государственная  поддержка|
|                       |малых  форм  хозяйствования на селе" - 56 572,1|
|                       |тыс. руб.:                                     |
|                       |     в 2013 году - 27 542,1 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2015 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2016 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2017 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2018 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     подпрограммы      "Устойчивое     развитие|
|                       |сельских  территорий  Тверской  области"  - 317|
|                       |542,9 тыс. руб.:                               |
|                       |     в 2013 году - 90 246,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     подпрограммы   "Создание   общих   условий|
|                       |функционирования  сельского  хозяйства Тверской|
|                       |области" - 494 982,5 тыс. руб.:                |
|                       |     в 2013 году - 140 109,8 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2014 году - 77 337,1 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 71 228,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     обеспечивающей  подпрограммы  -  357 824,8|
|                       |тыс. руб.:                                     |
|                       |     в 2013 году - 58 233,8 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 59 918,2 тыс. руб.          |
|                       |     Объем  ресурсного  обеспечения  реализации|
|                       |Программы  за  счет  средств областного бюджета|
|                       |Тверской области по годам составит:            |
|                       |     в 2013 году - 2 014 285,8 тыс. руб.;      |
|                       |     в 2014 году - 417 179,5 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2015 году - 411 071,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2016 году - 408 611,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2017 году - 408 611,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2018 году - 408 611,3 тыс. руб.         |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б) в разделе I Программы:                                        
     в подразделе I:                                                  
     пункты 3 - 4 изложить в следующей редакции:                      
     "3.  За  период  2008  -  2012  годов,  несмотря на экономический
кризис  2008  -  2009  годов  и  неблагоприятный  по погодным условиям
(засуха)  2010  год,  наблюдался  ежегодный  рост объемов производства
валовой  продукции  сельского хозяйства (в фактических ценах). В целом
за  данный  период объем производства сельскохозяйственной продукции в
регионе составил 96,9 млрд руб.
     По    оценке    Территориального    органа   Федеральной   службы
государственной  статистики  по  Тверской  области (далее - Тверьстат)
индекс  производства  продукции  сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий  в 2012 году составил 92,8 % к уровню 2011 года, в том числе
индекс  производства  продукции  животноводства  -  96,5  %, продукции
растениеводства  -  87,4  %.  В 2012 году объем производства продукции
сельского   хозяйства   составил   21,89   млрд   руб.,  в  том  числе
животноводства  -  13,858 млрд руб., растениеводства - 8,032 млрд руб.
Доля  продукции  животноводства  в  общем  объеме  продукции сельского
хозяйства   региона   по   итогам   2012   года   занимает   63,3   %,
растениеводства - 36,7 %.
     4.  Актуальным  для  Тверской  области является вопрос расширения
объемов  посевных площадей за счет ввода в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых  пахотных земель. Начиная с 2008 года в хозяйствах всех
категорий  Тверской  области  удалось  сохранить  тенденцию увеличения
посевных  площадей:  если  в  2008  году  объем  посевных  площадей  в
хозяйствах  всех  категорий  составлял 571,6 тыс. га, то в 2012 году -
643,7  тыс.  га.  Таким образом, за четыре года в сельскохозяйственный
оборот  введено  неиспользуемых пахотных земель в объеме 72,1 тыс. га.
Следует   отметить,   что   в   последние   годы  в  Тверской  области
сельхозтоваропроизводителями  под  посев  сельскохозяйственных культур
фактически  используется только 48,0 % площадей пашни, площадь которой
составляет 1 372,7 тыс. га.";
     пункт 7 изложить в следующей редакции:
     "7.  Ведущую  роль  в  сельскохозяйственном производстве Тверской
области   играет   животноводство,   оставаясь  решающей  составляющей
финансовой  устойчивости  абсолютного  большинства сельхозпредприятий.
За  период 2008 - 2012 годов объем производства мяса скота и птицы (на
убой  в  живом  весе)  увеличился  в 1,6 раза и составил в 2012 году -
116,3 тыс. тонн (2007 год - 71,2 тыс. тонн).";
     в подразделе IV:                                                 
     в  пункте  29  слова "далее - Государственная программа" заменить
словами "далее - Государственная программа на 2013 - 2020 годы";
     б) в разделе III Программы:                                      
     в подразделе I:                                                  
     в главе 2:                                                       
     подпункт "б" пункта 53 изложить в следующей редакции:            
     "б)  мероприятие  "Поддержка  экономически  значимых региональных
программ в области растениеводства".";
     пункт 54 изложить в следующей редакции:
     "54.     Механизм,    регулирующий    предоставление    бюджетных
ассигнований  для  выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами
"а"  -  "б"  пункта  53  настоящей  главы, устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Тверской области.";
     в главе 3:                                                       
     в пункте 56 цифры "522 306,9" заменить цифрами "607 582,0";
     таблицу 1 пункта 57 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 1
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|   Годы   |      Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию      | Итого, |
|реализации| подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки |  тыс.  |
| Программы|        и реализации продукции растениеводства", тыс. руб.        |  руб.  |
|          |——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|        |
|          |   задача 1   | задача 2 "Повышение |    задача 3    |  задача 4  |        |
|          |   "Развитие  |    эффективности    |   "Повышение   | "Реализация|        |
|          |   элитного   |использования земель |   доступности  |региональной|        |
|          |семеноводства"|сельскохозяйственного|    кредитных   |   целевой  |        |
|          |              | назначения Тверской |    ресурсов,   |  программы |        |
|          |              |      области"       | снижение рисков|  "Развитие |        |
|          |              |                     |  в подотрасли  |  льняного  |        |
|          |              |                     |растениеводства"|  комплекса |        |
|          |              |                     |                |  Тверской  |        |
|          |              |                     |                | области на |        |
|          |              |                     |                | 2012 - 2015|        |
|          |              |                     |                |    годы"   |        |
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2013 г. |        7147,2|             222232,9|        103856,9|     58945,0|392182,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2014 г. |         180,0|              27335,0|         11265,0|      4300,0| 43080,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2015 г. |         180,0|              27335,0|         11265,0|      4300,0| 43080,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2016 г. |         180,0|              27335,0|         11265,0|      4300,0| 43080,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2017 г. |         180,0|              27335,0|         11265,0|      4300,0| 43080,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2018 г. |         180,0|              27335,0|         11265,0|      4300,0| 43080,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  Всего,  |        8047,2|             358907,9|        160181,9|     80445,0|607582,0|
| тыс. руб.|              |                     |                |            |        |
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
                                                                    ";
     в подразделе II:                                                 
     в главе 1:                                                       
     подпункт "б" пункта 59 изложить в следующей редакции:            
     "б)   численность   племенного   поголовья   сельскохозяйственных
животных.";
     в  пункте  64  слова  "2013 - 2014 годы" заменить словами "2013 -
2015 годы";
     подпункт "б" пункта 64 признать утратившим силу;
     пункт 64.1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
     "в)  объем  производства  (на  реализацию)  скота и птицы в живом
весе во всех категориях хозяйств.";
     в главе 2:
     подпункт "б" пункта 75 изложить в следующей редакции:
     "б)  мероприятие  "Поддержка  экономически  значимых региональных
программ в области животноводства.";
     пункт 76 изложить в следующей редакции:
     "76.     Механизм,    регулирующий    предоставление    бюджетных
ассигнований  для  выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами
"а"  -  "б"  пункта  75  настоящей  главы, устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Тверской области.";
     подпункт "б" пункта 79.1 изложить в следующей редакции:
     "б)   мероприятие   "Возмещение  затрат,  связанных  с  оказанием
поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих
производство  свинины,  мяса  птицы  и  яиц,  в  связи  с  удорожанием
приобретенных кормов.";
     пункт 79.2 изложить в следующей редакции:
     "79.2.    Механизм,    регулирующий    предоставление   бюджетных
ассигнований  для  выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами
"а"  -  "г"  пункта  79.1 настоящей главы, устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Тверской области.";
     в главе 3:                                                       
     в пункте 81 цифры "1 900 564,2" заменить цифрами "2 233 866,2";
     таблицу 2 пункта 82 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 2
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|   Годы   | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства,  | Итого,  |
|реализации|                        переработки и реализации продукции животноводства", тыс. руб.                        |тыс. руб.|
| Программы|                                                                                                             |         |
|          |———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|         |
|          |   задача 1    |    задача 2    |   задача 3    |  задача 4  |  задача 5  |      задача 6      |  задача 7   |         |
|          |   "Развитие   |"Государственная|  "Повышение   | "Реализация| "Реализация|     "Реализация    |"Обеспечение |         |
|          |  племенного   |    поддержка   |  доступности  |региональной|региональной|    региональной    |  развития   |         |
|          |животноводства"|  производства  |   кредитных   |   целевой  |   целевой  |  целевой программы |свиноводства,|         |
|          |               |     молока"    |   ресурсов,   |  программы |  программы |      "Развитие     |птицеводства |         |
|          |               |                |   снижение    |  "Развитие |  "Развитие |    переработки и   |      и      |         |
|          |               |                |   рисков в    |   мясного  |  молочного |     реализации     |скотоводства |         |
|          |               |                |  подотрасли   |скотоводства|скотоводства|сельскохозяйственной| в Тверской  |         |
|          |               |                |животноводства"| в Тверской | в Тверской | продукции Тверской |  области"   |         |
|          |               |                |               | области на | области на |  области на 2013 - |             |         |
|          |               |                |               | 2013 - 2018| 2013 - 2018|     2015 годы"     |             |         |
|          |               |                |               |    годы"   |    годы"   |                    |             |         |
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2013 г. |        86292,0|        133587,0|       732413,1|      6293,6|     82076,5|             90525,2|     174783,8|1305971,2|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2014 г. |         3530,0|          4450,0|        49281,8|     10000,0|     13164,0|             90000,0|      15153,2| 185579,0|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2015 г. |         3530,0|          4450,0|        49281,8|     30929,5|     52234,5|             30000,0|      15153,2| 185579,0|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2016 г. |         3530,0|          4450,0|        49281,8|     45530,7|     52234,5|                 0,0|      30552,0| 185579,0|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2017 г. |         3530,0|          4450,0|        49281,8|     45530,7|     52234,5|                 0,0|      30552,0| 185579,0|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  2018 г. |         3530,0|          4450,0|        49281,8|     45530,7|     52234,5|                 0,0|      30552,0| 185579,0|
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
|  Всего,  |       103942,0|        155837,0|       978822,1|    183815,2|    304178,5|            210525,2|     296746,2|2233866,2|
| тыс. руб.|               |                |               |            |            |                    |             |         |
|——————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|—————————————|—————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела III:                                        
     в пункте 93 цифры "55 768,1" заменить цифрами "56 572,1";
     таблицу 3 пункта 94 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 3
|————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    Годы    | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на |   Итого,    |
| реализации | реализацию подпрограммы 3 "Государственная  |  тыс. руб.  |
|  Программы |   поддержка малых форм хозяйствования на    |             |
|            |              селе", тыс. руб.               |             |
|            |—————————————————————|———————————————————————|             |
|            |      Задача 1       |       Задача 2        |             |
|            |  "Государственная   |   "Государственная    |             |
|            |поддержка начинающих |поддержка крестьянских |             |
|            |      фермеров"      |(фермерских) хозяйств" |             |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2013 г.  |      12 158,0       |       15 384,1        |  27 542,1   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2014 г.  |       2 310,0       |        3 496,0        |   5 806,0   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2015 г.  |       2 310,0       |        3 496,0        |   5 806,0   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2016 г.  |       2 310,0       |        3 496,0        |   5 806,0   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2017 г.  |       2 310,0       |        3 496,0        |   5 806,0   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
|   2018 г.  |       2 310,0       |        3 496,0        |   5 806,0   |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
| Всего, тыс.|      23 708,0       |       32 864,1        |  56 572,1   |
|    руб.    |                     |                       |             |
|————————————|—————————————————————|———————————————————————|—————————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела IV:                                         
     в пункте 105 цифры "312 366,2" заменить цифрами "317 542,9";
     таблицу 4 пункта 106 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 4
|————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    Годы    | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на |   Итого,    |
| реализации |    реализацию подпрограммы 4 "Устойчивое    |  тыс. руб.  |
|  Программы |    развитие сельских территорий Тверской    |             |
|            |             области", тыс. руб.             |             |
|            |—————————————————————————|———————————————————|             |
|            |        Задача 1         |     Задача 2      |             |
|            |   "Улучшение жилищных   | "Повышение уровня |             |
|            |   условий в сельской    |   инженерного и   |             |
|            |       местности"        |    социального    |             |
|            |                         |   обустройства    |             |
|            |                         |сельских поселений"|             |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2013 г.  |        52 294,7         |     37 952,2      |  90 246,9   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2014 г.  |        19 272,0         |     26 187,2      |  45 459,2   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2015 г.  |        19 272,0         |     26 187,2      |  45 459,2   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2016 г.  |        19 272,0         |     26 187,2      |  45 459,2   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2017 г.  |        19 272,0         |     26 187,2      |  45 459,2   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|   2018 г.  |        19 272,0         |     26 187,2      |  45 459,2   |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| Всего, тыс.|        148 654,7        |     168 888,2     |  317 542,9  |
|    руб.    |                         |                   |             |
|————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————|
                                                                    ";
     в подразделе V:                                                  
     в главе 2:                                                       
     подпункт "д" пункта 112 признать утратившим силу;                
     пункт 114.1 признать утратившим силу;                            
     в главе 3:                                                       
     в пункте 118 цифры "559 406,9" заменить цифрами "494 982,5";
     таблицу 5 пункта 119 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 5
|————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    Годы    |    Объем бюджетных ассигнований, выделенный на   |   Итого,    |
| реализации | реализацию подпрограммы 5 "Создание общих условий|  тыс. руб.  |
|  Программы |   функционирования сельского хозяйства Тверской  |             |
|            |                области", тыс. руб.               |             |
|            |————————————————————————————|—————————————————————|             |
|            |          Задача 1          |      Задача 2       |             |
|            |  "Обеспечение эффективного |      "Кадровое      |             |
|            |      взаимодействия с      |     обеспечение     |             |
|            |сельхозтоваропроизводителями|сельскохозяйственного|             |
|            |      Тверской области"     |    производства"    |             |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2013 г.  |          116 626,5         |      23 483,3       |  140 109,8  |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2014 г.  |          53 829,8          |      23 507,3       |  77 337,1   |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2015 г.  |          51 130,9          |      20 098,0       |  71 228,9   |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2016 г.  |          51 130,9          |      17 638,0       |  68 768,9   |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2017 г.  |          51 130,9          |      17 638,0       |  68 768,9   |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|   2018 г.  |          51 130,9          |      17 638,0       |  68 768,9   |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
| Всего, тыс.|          374 979,9         |      120 002,6      |  494 982,5  |
|    руб.    |                            |                     |             |
|————————————|————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|
                                                                    ";
     в) в подразделе I раздела IV:
     в пункте 120 цифры "357 414,2" заменить цифрами "357 824,8";
     таблицу 6 пункта 121 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                       "Таблица 6
|———|——————————————|————————————————————————————————————————————————|————————|
| N |Обеспечивающая|    По годам реализации Программы, тыс. руб.    | Всего, |
|п/п| подпрограмма |                                                |  тыс.  |
|   |              |                                                |  руб.  |
|   |              |———————|———————|———————|———————|———————|————————|        |
|   |              |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.| 2018 г.|        |
|———|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|
|  1|Обеспечение   |58233,8|59918,2|59918,2|59918,2|59918,2| 59918,2|357824,8|
|   |деятельности  |       |       |       |       |       |        |        |
|   |главного      |       |       |       |       |       |        |        |
|   |администратора|       |       |       |       |       |        |        |
|   |Программы     |       |       |       |       |       |        |        |
|———|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|
|Итого, тыс. руб.  |58233,8|59918,2|59918,2|59918,2|59918,2| 59918,2|357824,8|
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|
                                                                    ";
     г)   приложение   1   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение 1 к настоящему постановлению);
     е)   приложение   2   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение 2 к настоящему постановлению).
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания,    распространяется   на   правоотношения,   возникшие   с
01.01.2014,    за    исключением   положений,   касающихся   изменений
мероприятий,    показателей    мероприятий    и    объемов   бюджетных
ассигнований,  выделенных в соответствии с бюджетным законодательством
на   реализацию   Программы   в   2013   году,  подлежит  официальному
опубликованию   и   размещению   на   официальном  сайте  Министерства
сельского         хозяйства         Тверской         области         в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
     Положения,    касающиеся   изменений   мероприятий,   показателей
мероприятий   и   объемов   бюджетных   ассигнований,   выделенных   в
соответствии  с  бюджетным законодательством на реализацию Программы в
2013  году  вступают в силу со дня подписания настоящего постановления
и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2013.
    

 

    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                 от 18.02.2014 N 77-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                                  "Сельское хозяйство Тверской области
                                                  на 2013 - 2018 годы"
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
      "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

                Главный администратор (администратор)
              государственной программы Тверской области
     "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы" -
          Министерство сельского хозяйства Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
    

 

----------------------------------------T---------------------------------------T----------------------T--------T--------T----------T---------------------------------------------------------T--------------|
|     Коды бюджетной классификации      |   Дополнительный аналитический код    |   Цели программы,    |Единица |Степень |Финансовый|                Годы реализации программы                |   Целевое    |
+-----T----T----T-----------------------+-----T-----T-----T------T--------T-----+    подпрограммы,     |измере- |влияния |год,      |                                                         | (суммарное)  |
|код  |раз-|под-|  код целевой статьи   |прог-|под- |цель |задача|меро-   |номер| задачи подпрограммы, |ния     |выпол-  |предшест- |                                                         |   значение   |
|адми-|дел |раз-|    расхода бюджета    |рамма|прог-|прог-|под-  |приятие |пока-|     мероприятия      |        |нения   |вующий    |                                                         |  показателя  |
|нист-|    |дел +-----T-----T-----------+     |рамма|раммы|прог- |(адми-  |зате-|  (административного  |        |подпрог-|реализации+---------T--------T---------T--------T--------T----------+---------T----+
|рато-|    |    |про- |под- |направление|     |     |     |раммы |нист-   |ля   |     мероприятия)     |        |раммы на|программы,|  2013   |  2014  |  2015   |  2016  |  2017  |   2018   |значение |год |
|ра   |    |    |грам-|про- | расходов  |     |     |     |      |ратив-  |     |     подпрограммы     |        |реали-  |2012      |         |        |         |        |        |          |         |дос-|
|прог-|    |    |ма   |грам-|           |     |     |     |      |ное     |     |   и их показатели    |        |зацию   |          |         |        |         |        |        |          |         |ти- |
|раммы|    |    |     |ма   |           |     |     |     |      |меро-   |     |                      |        |прог-   |          |         |        |         |        |        |          |         |же- |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |приятие)|     |                      |        |раммы в |          |         |        |         |        |        |          |         |ния |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |под-    |     |                      |        |целом   |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |прог-   |     |                      |        |(решения|          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |раммы   |     |                      |        |задачи  |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |подпрог-|          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |раммы на|          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |реали-  |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |зацию   |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |подпрог-|          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |раммы), |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |доля    |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
+-T-T-+-T--+-T--+--T--+-----+--T--T--T--+--T--+-----+-----+------+--T--T--+--T--+----------------------+--------+--------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
|1|2|3|4|5 |6|7 |8 |9 | 10  |11|12|13|14|15|16| 17  | 18  |  19  |20|21|22|23|24|          25          |   26   |   27   |    28    |   29    |   30   |   31    |   32   |   33   |    34    |   35    | 36 |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Программа, всего      |тыс.    |   1,000| 1766018,6|2014285,8|417179,5|411 071,3|408611,3|408611,3| 408 611,3|4068370,5|    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                      |рублей  |        |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Программная часть     |тыс.    |        | 1678707,0|1956052,0|357261,3|351 153,1|348693,1|348693,1| 348 693,1|3710545,7|    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                      |рублей  |        |          |         |        |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
