Постановление Правительства Тверской области от 21.02.2014 № 90-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 612-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2014                                                     N 90-пп
    

 

                              г. Тверь                              
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 03.11.2015 № 505-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 612-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в    государственную   программу   Тверской   области
"Жилищно-коммунальное  хозяйство  и  энергетика  Тверской  области" на
2013  -  2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской
области  от  16.10.2012 N 612-пп "О государственной программе Тверской
области   "Жилищно-коммунальное   хозяйство   и   энергетика  Тверской
области"  на  2013  -  2018 годы" (далее - Государственная программа),
следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы и источники финансирования программы по годам
ее   реализации   в   разрезе  подпрограмм"  паспорта  Государственной
программы изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы     и    источники|Общий   объем   финансирования  государственной|
|финансирования  программы|программы  на  2013  - 2018 годы - 10 660 123,6|
|по  годам ее реализации в|тыс.   руб.,   в  том  числе  за  счет  средств|
    |разрезе подпрограмм      |областного  бюджета  Тверской  области (далее -|
  
|                         |средства  областного  бюджета)  -  7  989 699,4|
|                         |тыс.  руб. и средств государственной корпорации|
|                         |-      Фонда      содействия     реформированию|
    |                         |жилищно-коммунального    хозяйства   (далее   -|
  
|                         |средства Фонда) - 2 670 424,2 тыс. руб.        |
|                         |2013 г. - всего - 2 795 824,8 тыс. руб.,       |
|                           том  числе:  средства областного бюджета - 1|
|                         |882 934,0 тыс. руб.,                           |
|                         |средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  1  - 1 934 597,0 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 1 021 706,2 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |средства Фонда - 912 890,8 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  2  -  594  082,7 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 594 082,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  216  786,5 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 216 786,5 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  50  358,6 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  50 358,6 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2014  г.  - всего - 2 836 441,3 тыс. руб. в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 2 011 589,1 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 824 852,2 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  1  - 2 000 760,7 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 1 175 908,5 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 824 852,2 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  2  -  570  226,7 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 570 226,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  212  792,2 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 212 792,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  52  661,7 тыс.|
|                         |руб., в том числе:                             |
|                         |средства  областного  бюджета  -  52 661,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2015  г. - всего - 1 688 029,9 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 1 257 772,8 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 430 257,1 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  1  -  978  633,6 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 548 376,5 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 430 257,1 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  2  -  559  034,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 559 034,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  97  700,2  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  97 700,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  52  661,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  52 661,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |2016  г. - всего - 1 577 097,1 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного бюджета - 1 207 217,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 369 879 ,9 тыс. руб.;         |
|                         |подпрограмма  1  -  867  700,8 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 497 820,9 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 369 879 ,9 тыс. руб.;         |
|                         |подпрограмма  2  -  559  034,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 559 034,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  97  700,2  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  97 700,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  52  661,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  52 661,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2017  г.  -  всего - 965 336,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 832 792,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 132 544,2 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  1  -  255  940,1 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 123 395,9 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |средства Фонда - 132 544,2 тыс. руб.;          |
|                         |подпрограмма  2  -  559  034,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 559 034,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  97  700,2  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  97 700,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  52  661,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  52 661,7 тыс.|
|                         |руб.;                                          |
|                         |2018  г.  -  всего - 797 394,1 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 797 394,1 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  1  -  87  997,8  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  87 997,8 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  2  -  559  034,4 тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  - 559 034,4 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |подпрограмма  3  -  97  700,2  тыс. руб., в том|
|                         |числе:                                         |
|                         |средства  областного  бюджета  -  97 700,2 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |обеспечивающая  подпрограмма  -  52  661,7 тыс.|
|                         |руб.,                                          |
|                         |в том числе:                                   |
|                         |средства  областного  бюджета  -  52 661,7 тыс.|
|                         |руб.                                           |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б)  пункт  27  главы  2  подраздела I раздела III Государственной
программы дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
     "д)  мероприятие  "Обеспечение  софинансирования  за счет средств
областного  бюджета Тверской области переселения граждан из аварийного
жилищного   фонда   с   учетом   необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства  без  использования  средств  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию жилищно-коммунального
хозяйства".";
     в)  пункт  28  главы  2  подраздела I раздела III Государственной
программы изложить в следующей редакции:
     "28.  Выполнение  мероприятий,  указанных  в  подпунктах "в", "г"
пункта  24,  в  подпунктах "а", "в" - "д" пункта 25, в подпунктах "а",
"б"  пункта  26,  в  подпунктах  "а"  -  "д" пункта 27 настоящей главы
осуществляется   в   соответствии   с  нормативными  правовыми  актами
Правительства Тверской области.";
     г)  главу  3  подраздела  I раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

                 "Глава 3. Объем финансовых ресурсов,                 
               необходимый для реализации подпрограммы               
    

 

     30.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  1 "Улучшение условий проживания граждан Тверской области
в существующем жилищном фонде" составляет 6 125 630,0 тыс. руб.
     31.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 1
"Улучшение  условий проживания граждан Тверской области в существующем
жилищном  фонде"  по  годам  реализации  государственной  программы  в
разрезе задач приведен в таблице 1.
    

 

                                                             Таблица 1
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|   Годы   |Объем  бюджетных  ассигнований, выделенный на реализацию| Итого,  |
|реализации|подпрограммы  1  "Улучшение  условий  проживания граждан|тыс. руб.|
|государст-|Тверской  области  в  существующем жилищном фонде", тыс.|         |
|  венной  |руб.                                                    |         |
| программы|                                                        |         |
|          |———————————————|—————————————|—————————————|————————————|         |
|          |   Задача 1    |  Задача 2   |  Задача 3   |  Задача 4  |         |
|          |"Нормативно-пра|"Организация |  "Оказание  | "Ликвидация|         |
|          |     вовое     | финансовых  |  поддержки  | аварийного |         |
|          |  обеспечение  | механизмов  |государствен-|  жилищного |         |
|          |  проведения   | проведения  |     ным     |   фонда"   |         |
|          | капитального  |капитального | гражданским |            |         |
|          |ремонта общего |   ремонта   | служащим в  |            |         |
|          |  имущества в  |   общего    |  улучшении  |            |         |
|          |многоквартирных| имущества в |  жилищных   |            |         |
|          |   домах на    |многоквартир-|  условий"   |            |         |
|          |  территории   |ных домах на |             |            |         |
|          |   Тверской    | территории  |             |            |         |
|          |   области"    |  Тверской   |             |            |         |
|          |               |  области"   |             |            |         |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2013 г.   |    3 150,4    |  147 753,6  |  14 077,3   | 1 769 615,7|  1 934  |
|          |               |             |             |            |  597,0  |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2014 г.   |    3 150,4    |  118 157,9  |     0,0     | 1 879 452,4|  2 000  |
|          |               |             |             |            |  760,7  |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2015 г.   |    3 150,4    |  67 518,9   |     0,0     |  907 964,3 |978 633,6|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2016 г.   |    3 150,4    |  86 011,8   |0,0          |  778 538,6 |867 700,8|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2017 г.   |    3 150,4    |  84 847,4   |     0,0     |  167 942,3 |255 940,1|
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|2018 г.   |    3 150,4    |  84 847,4   |     0,0     |     0,0    |87 997,8 |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|Всего     |   18 902,4    |  589 137,0  |  14 077,3   | 5 503 513,3|  6 125  |
|          |               |             |             |            |  630,0  |
|——————————|———————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
                                                                    ";
     д)  главу  3  подраздела II раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

                 "Глава 3. Объем финансовых ресурсов,                 
               необходимый для реализации подпрограммы               
    

 

     43.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  2 "Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов  коммунального  хозяйства  Тверской области" составляет 3 400
447,0 тыс. руб.
     44.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 2
"Повышение   надежности   и  эффективности  функционирования  объектов
коммунального   хозяйства   Тверской   области"  по  годам  реализации
государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
    

 

                                                             Таблица 2
|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————|
|     Годы      |    Объем бюджетных ассигнований, выделенный на   | Итого,  |
|  реализации   | реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и|тыс. руб.|
|государственной|      эффективности функционирования объектов     |         |
|   программы   |  коммунального хозяйства Тверской области", тыс. |         |
|               |                       руб.                       |         |
|               |————————————————|—————————————————|———————————————|         |
|               |    Задача 1    |    Задача 2     |   Задача 3    |         |
|               |  "Обеспечение  |   "Повышение    |   "Создание   |         |
|               |   надежности   |    качества     |  условий для  |         |
|               |функционирования| питьевой воды в |   развития    |         |
|               |    объектов    |    системах     |электросетевого|         |
|               |  коммунальной  |централизованного|   комплекса   |         |
|               | инфраструктуры"|  водоснабжения  |   Тверской    |         |
|               |                |    городских    |   области"    |         |
|               |                |    округов и    |               |         |
|               |                |    городских    |               |         |
|               |                |    поселений    |               |         |
|               |                |Тверской области"|               |         |
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2013 г.    |        582509,3|           4648,4|         6925,0| 594082,7|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2014 г.    |        570226,7|              0,0|            0,0| 570226,7|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2015 г.    |        559034,4|              0,0|            0,0| 559034,4|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2016 г.    |        559034,4|              0,0|            0,0| 559034,4|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2017 г.    |        559034,4|              0,0|            0,0| 559034,4|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|    2018 г.    |        559034,4|              0,0|            0,0| 559034,4|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
|     Всего     |       3388873,6|           4648,4|         6925,0|3400447,0|
|———————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|—————————|
                                                                    ";
     е)  подпункт  "а"  пункта  50  главы 2 подраздела III раздела III
Государственной программы изложить в следующей редакции:
     "а)    административное    мероприятие    "Мониторинг    выданных
технических   условий   на   подключение  (техническое  присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям";";
     ж)  главу  3 подраздела III раздела III Государственной программы
изложить в следующей редакции:
    

 

                 "Глава 3. Объем финансовых ресурсов,                 
               необходимый для реализации подпрограммы               
    

 

     54.    Общий   объем   бюджетных   ассигнований   на   реализацию
подпрограммы  3 "Развитие газификации Тверской области" составляет 820
379,5 тыс. руб.
     55.  Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию подпрограммы 3
"Развитие  газификации Тверской области" в разрезе по годам реализации
государственной программы приведен в таблице 3.
                                                             Таблица 3
|———————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Годы      |Объем бюджетных ассигнований, выделенный |  Итого, тыс. |
|  реализации   | на реализацию подпрограммы 3 "Развитие  |     руб.     |
|государственной|газификации Тверской области", тыс. руб. |              |
|   программы   |                                         |              |
|               |————————————————————|————————————————————|              |
|               | Задача 1 "Создание | Задача 2 "Развитие |              |
|               |     условий для    |       системы      |              |
|               |      надежного     |    газоснабжения   |              |
|               |     обеспечения    | населенных пунктов |              |
|               |   природным газом  |  Тверской области" |              |
|               |    потребителей    |                    |              |
|               |  Тверской области" |                    |              |
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2013 г.        |                 0,0|            216786,5|      216786,5|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2014 г.        |                 0,0|            212792,2|      212792,2|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2015 г.        |                 0,0|             97700,2|       97700,2|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2016 г.        |                 0,0|             97700,2|       97700,2|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2017 г.        |                 0,0|             97700,2|       97700,2|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|2018 г.        |                 0,0|             97700,2|       97700,2|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
|Всего          |                 0,0|            820379,5|      820379,5|
|———————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|
                                                                    ";                                  
     з)  приложение  1  к  Государственной  программе изложить в новой
редакции (прилагается).
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Министерства        топливно-энергетического        комплекса        и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                 от 21.02.2014 N 90-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                              к         государственной      программе
                              Тверской  области  "Жилищно-коммунальное
                              хозяйство и энергетика Тверской области"
                                                   на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
             "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
                Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

           Главный администратор государственной программы
       Тверской области - Министерство топливно-энергетического
     комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

---------------------------------------------T---------------------------------------T------------------------T--------T--------T----------T-----------------------------------------------------------------------------|
|        Коды бюджетной классификации        |   Дополнительный аналитический код    |    Цели программы,     |Ед. изм.|Степень |Финансовый|                                                                             |
+-----T----T----T----------------------------+                                       |  подпрограмм, задачи   |        |влияния |год,      +-----------------------------------------------------------T-----------------+
|код  |раз-|под-| код целевой статьи расхода |                                       |     подпрограммы,      |        |выпол-  |предшест- |                 Годы реализации программы                 |     Целевое     |
|адми-|дел |раз-|          бюджета           |                                       |      мероприятия       |        |нения   |вующий    |                                                           |   (суммарное)   |
|нист-|    |дел |                            |                                       |   (административные    |        |подпрог-|реализации|                                                           |    значение     |
|рато-|    |    |                            |                                       |      мероприятия)      |        |раммы на|программы,|                                                           |   показателя    |
|ра   |    |    +----T-----T-----------------+-----T-----T-----T------T--------T-----+   подпрограммы и их    |        |реали-  |(N - 1)   +---------T---------T---------T---------T---------T---------+----------T------+
|прог-|    |    |про-|под- |   направление   |прог-|под- |цель |задача|меро-   |номер|       показатели       |        |зацию   |год       |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | значение |год   |
|раммы|    |    |гра-|прог-|    расходов     |рамма|прог-|прог-|под-  |приятие |пока-|                        |        |прог-   |          |         |         |         |         |         |         |          |дости-|
|     |    |    |мма |рамма|                 |     |рамма|раммы|прог- |(адми-  |зате-|                        |        |раммы в |          |         |         |         |         |         |         |          |жения |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |раммы |нистра- |ля   |                        |        |целом   |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
    |     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |тивное  |     |                        |        |(решения|          |         |         |         |         |         |         |          |      |
  
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |меро-   |     |                        |        |задачи  |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |приятие)|     |                        |        |подпрог-|          |         |         |         |         |         |         |          |      |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |подпрог-|     |                        |        |раммы на|          |         |         |         |         |         |         |          |      |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |раммы   |     |                        |        |выпол-  |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |        |     |                        |        |нение   |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |        |     |                        |        |подпрог-|          |         |         |         |         |         |         |          |      |
    |     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |        |     |                        |        |раммы), |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
  
|     |    |    |    |     |                 |     |     |     |      |        |     |                        |        |доля    |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-T-T-+--T-+--T-+--T-+-----+----T----T---T---+--T--+-----+-----+------+--T--T--+--T--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
|1|2|3|4 |5|6 |7|8 |9| 10  | 11 | 12 |13 |14 |15|16| 17  | 18  |  19  |20|21|22|23|24|           25           |   26   |   27   |    28    |   29    |   30    |   31    |   32    |   33    |   34    |    35    |  36  |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |0    |0     |0 |0 |0 |0 |0 |Программа, всего        |тыс.    |   1,000| 1138214,5|2795824,8|2836441,3|1688029,9|1577097,1| 965336,4| 797394,1|10660123,6|2018  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                        |руб.    |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |0    |0     |0 |0 |0 |0 |0 |Программная часть       |тыс.    |        | 1093612,9|2745466,2|2783779,6|1635368,2|1524435,4| 912674,7| 744732,4| 3721443,1|2018  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                        |руб.    |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |1    |0     |0 |0 |0 |0 |0 |Цель          "Улучшение|-       |        |         -|        -|        -|        -|        -|        -|        -|         -|-     |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |состояния      жилищного|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |фонда,         повышение|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |качества  и   надежности|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |жилищно-коммунальных    |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |услуг,   предоставляемых|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |на  территории  Тверской|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |области"                |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |1    |0     |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель             1|%       |        |     17,87|       18|       20|     20,2|     20,5|     20,8|       21|        21|2018  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |"Удовлетворенность      |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |населения               |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |жилищно-коммунальными   |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |услугами"               |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |1    |0     |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель  2   "Уровень|%       |        |        57|       56|       55|       54|       53|       52|       51|        51|2018  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |износа      коммунальной|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |инфраструктуры"         |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |1    |0     |0 |0 |0 |0 |3 |Показатель    3    "Доля|%       |        |       0,6|      0,5|     0,45|     0,44|     0,43|     0,42|     0,42|      0,42|2017  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |населения,  проживающего|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |в многоквартирных домах,|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |признанных             в|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |установленном    порядке|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |аварийными"             |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
+-+-+-+--+-+--+-+--+-+-----+----+----+---+---+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+------------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------+
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |0 |8 |0    |1    |0     |0 |0 |0 |0 |4 |Показатель    4    "Доля|%       |        |      87,6|       93|       98|       99|      100|      100|      100|       100|2016  |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |организаций,            |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |осуществляющих          |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |управление              |        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |многоквартирными  домами|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |    оказание   услуг   по|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |содержанию   и   ремонту|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |общего    имущества    в|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |многоквартирных домах, с|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |долей участия в уставном|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
| | | |  | |  | |  | |     |    |    |   |   |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |капитале        Тверской|        |        |          |         |         |         |         |         |         |          |      |
