Постановление Правительства Тверской области от 10.06.2014 № 279-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 608-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

10.06.2014                                                    N 279-пп
    

 

                              г. Тверь                             
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 30.12.2016 № 460-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление                             
Правительства Тверской области                                   
от 16.10.2012 N 608-пп                                           
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести в государственную программу Тверской области "Сельское
хозяйство   Тверской  области"  на  2013  -  2018  годы,  утвержденную
постановлением  Правительства  Тверской области от 16.10.2012 N 608-пп
  государственной  программе  Тверской  области  "Сельское хозяйство
Тверской  области" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие
изменения:
     а)  по  тексту  государственной  программы  слова "ежегодный план
реализации   государственной   программы"  в  соответствующих  падежах
заменить   словами   "план  реализации  государственной  программы  на
среднесрочную перспективу" в соответствующих падежах;
     б)  раздел  "Объемы и источники финансирования Программы по годам
ее  реализации  в  разрезе  подпрограмм" паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
     "
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники     |Объем   бюджетных  ассигнований  на  реализацию|
|финансирования         |Программы  составляет  5 071 666,2 тыс. руб., в|
|Программы по годам ее  |том  числе за счет средств областного бюджета 2|
|реализации в разрезе   |658   434,0   тыс.   руб.,   за   счет  средств|
|подпрограмм            |федерального бюджета 2 413 232,2 тыс. руб.:    |
|                       |     подпрограмма      "Развитие     подотрасли|
|                       |растениеводства,   переработки   и   реализации|
|                       |продукции  растениеводства"  -  801  375,8 тыс.|
|                       |руб.:                                          |
|                       |     в 2013 году - 392 182,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2014 году - 239 473,8 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2015 году - 42 430,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 42 430,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 42 430,0 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 42 430,0 тыс. руб.;         |
|                       |     подпрограмма      "Развитие     подотрасли|
|                       |животноводства,    переработки   и   реализации|
|                       |продукции  животноводства"  -  2 994 730,4 тыс.|
|                       |руб.:                                          |
|                       |     в 2013 году - 1 305 971,2 тыс. руб.;      |
|                       |     в 2014 году - 946 443,2 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2015 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2016 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2017 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2018 году - 185 579,0 тыс. руб.;        |
|                       |     подпрограмма   "Государственная  поддержка|
|                       |малых  форм  хозяйствования на селе" - 69 158,5|
|                       |тыс. руб.:                                     |
|                       |     в 2013 году - 27 542,1 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 18 392,4 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2016 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2017 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     в 2018 году - 5 806,0 тыс. руб.;          |
|                       |     подпрограмма      "Устойчивое     развитие|
|                       |сельских  территорий  Тверской  области"  - 349|
|                       |705,2 тыс. руб.:                               |
|                       |     в 2013 году - 90 246,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 77 621,5 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 45 459,2 тыс. руб.;         |
|                       |     подпрограмма   "Создание   общих   условий|
|                       |функционирования  сельского  хозяйства Тверской|
|                       |области" - 495 282,5 тыс. руб.:                |
|                       |     в 2013 году - 140 109,8 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2014 году - 77 637,1 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 71 228,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 68 768,9 тыс. руб.;         |
|                       |     подпрограмма  "Развитие  мелиорации земель|
|                       |сельскохозяйственного    назначения    Тверской|
|                       |области" - 3 589,0 тыс. руб.:                  |
|                       |     в 2013 году - 0,0 тыс. руб.;              |
|                       |     в 2014 году - 989,0 тыс. руб.;            |
|                       |     в 2015 году - 650,0 тыс. руб.;            |
|                       |     в 2016 году - 650,0 тыс. руб.;            |
|                       |     в 2017 году - 650,0 тыс. руб.;            |
|                       |     в 2018 году - 650,0 тыс. руб.;            |
|                       |     обеспечивающая  подпрограмма  -  357 824,8|
|                       |тыс. руб.:                                     |
|                       |     в 2013 году - 58 233,8 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2014 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2015 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2016 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2017 году - 59 918,2 тыс. руб.;         |
|                       |     в 2018 году - 59 918,2 тыс. руб.          |
|                       |     Объем  ресурсного  обеспечения  реализации|
|                       |Программы  за  счет  средств областного бюджета|
|                       |Тверской области по годам составит:            |
|                       |     в 2013 году - 2 014 285,8 тыс. руб.;      |
|                       |     в 2014 году - 1 420 475,2 тыс. руб.;      |
|                       |     в 2015 году - 411 071,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2016 году - 408 611,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2017 году - 408 611,3 тыс. руб.;        |
|                       |     в 2018 году - 408 611,3 тыс. руб.         |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     в) в разделе III Программы:                                      
     в главе 3 подраздела I:                                          
     в пункте 56 цифры "784 914,9" заменить цифрами "801 375,8";
     таблицу 1 пункта 57 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 1

|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|   Годы   |      Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию      | Итого, |
|реализации| подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки |  тыс.  |
| Программы|        и реализации продукции растениеводства", тыс. руб.        |  руб.  |
|          |——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|        |
|          |   Задача 1   |      Задача 2       |    Задача 3    |  Задача 4  |        |
|          |   "Развитие  |     "Повышение      |   "Повышение   | "Реализация|        |
|          |   элитного   |    эффективности    |   доступности  |региональной|        |
|          |семеноводства"|использования земель |    кредитных   |   целевой  |        |
|          |              |сельскохозяйственного|    ресурсов,   |  программы |        |
|          |              | назначения Тверской | снижение рисков|  "Развитие |        |
|          |              |      области"       |  в подотрасли  |  льняного  |        |
|          |              |                     |растениеводства"|  комплекса |        |
|          |              |                     |                |  Тверской  |        |
|          |              |                     |                | области на |        |
|          |              |                     |                | 2012 - 2015|        |
|          |              |                     |                |    годы"   |        |
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2013 г. |        7147,2|             222232,9|        103856,9|     58945,0|392182,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2014 г. |        3773,4|             150225,4|         85475,0|         0,0|239473,8|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2015 г. |         180,0|              26685,0|         11265,0|      4300,0| 42430,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2016 г. |         180,0|              26685,0|         11265,0|      4300,0| 42430,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2017 г. |         180,0|              26685,0|         11265,0|      4300,0| 42430,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  2018 г. |         180,0|              26685,0|         11265,0|      4300,0| 42430,0|
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|
|  Всего,  |       11640,6|             479198,3|        234391,9|     76145,0|801375,8|
| тыс. руб.|              |                     |                |            |        |
|——————————|——————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|————————|

                                                                    ";
     в подразделе II:                                                 
     подпункты  "а"  -  "б"  пункта  71  главы  2 изложить в следующей
редакции:
     "а)  мероприятие  "Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного   на  собственную  переработку  молока  за  счет  средств
областного бюджета";
     б)  мероприятие  "Субсидии  на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока".";
     в главе 3:                                                       
     в пункте 85 цифры "2 896 245,3" заменить цифрами "2 994 730,4";
     таблицу 2 пункта 86 изложить в следующей редакции:
    

 


                                                            "Таблица 2
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Годы |  Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Развитие |Итого, |
|реали-|  подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства",  | тыс.  |
| зации|                                     тыс. руб.                                    | руб.  |
|Прог-р|                                                                                  |       |
| аммы |                                                                                  |       |
|      |—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|       |
|      |Задача 1 |Задача 2 | Задача 3  |  Задача 4  |  Задача 5  |  Задача 6  | Задача 7  |       |
|      |"Развитие|"Государ-|"Повышение | "Реализация| "Реализация| "Реализация|"Обеспече- |       |
|      |племенно-|ственная |доступности|региональной|региональной|региональной|   ние     |       |
|      |   го    |поддержка| кредитных |   целевой  |   целевой  |   целевой  | развития  |       |
|      |животно- |производ-| ресурсов, |  программы |  программы |  программы |свиноводст-|       |
|      |водства" |  ства   | снижение  |  "Развитие |  "Развитие |  "Развитие |    ва,    |       |
|      |         | молока" | рисков в  |   мясного  |  молочного | переработки|птицеводст-|       |
|      |         |         |подотрасли |скотоводства|скотоводства|      и     |   ва и    |       |
|      |         |         |животновод-| в Тверской | в Тверской | реализации |скотоводст-|       |
|      |         |         |   ства"   | области на | области на |сельскохозя-|   ва в    |       |
|      |         |         |           | 2013 - 2018| 2013 - 2018| йственной  | Тверской  |       |
|      |         |         |           |    годы"   |    годы"   |  продукции | области"  |       |
|      |         |         |           |            |            |  Тверской  |           |       |
|      |         |         |           |            |            | области на |           |       |
|      |         |         |           |            |            | 2013 - 2015|           |       |
|      |         |         |           |            |            |    годы"   |           |       |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2013 |86 292,0 |133 587,0| 732 413,1 |   6 293,6  |  82 076,5  |  90 525,2  | 174 783,8 | 1 305 |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 971,2 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2014 |68 937,7 |73 428,5 | 684 077,0 |         0,0|         0,0|         0,0| 120 000,0 |  946  |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 443,2 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2015 | 3 530,0 | 4 450,0 | 49 281,8  |  30 929,5  |  52 234,5  |  30 000,0  | 15 153,2  |  185  |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 579,0 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2016 | 3 530,0 | 4 450,0 | 49 281,8  |  45 530,7  |  52 234,5  |         0,0| 30 552,0  |  185  |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 579,0 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2017 | 3 530,0 | 4 450,0 | 49 281,8  |  45 530,7  |  52 234,5  |         0,0| 30 552,0  |  185  |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 579,0 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
| 2018 | 3 530,0 | 4 450,0 | 49 281,8  |  45 530,7  |  52 234,5  |         0,0| 30 552,0  |  185  |
|  г.  |         |         |           |            |            |            |           | 579,0 |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|
|Всего,|169 349,7|224 815,5|1 613 617,3|  173 815,2 |  291 014,5 |  120 525,2 | 401 593,0 | 2 994 |
| тыс. |         |         |           |            |            |            |           | 730,4 |
| руб. |         |         |           |            |            |            |           |       |
|——————|—————————|—————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————|

                                                                    ";
     в главе 3 подраздела III:                                        
     в пункте 97 цифры "69 088,1" заменить цифрами "69 158,5";
     таблицу 3 пункта 98 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 3
|———————————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|   Годы    | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на|   Итого,   |
|реализации | реализацию подпрограммы 3 "Государственная |  тыс. руб. |
| Программы |   поддержка малых форм хозяйствования на   |            |
|           |              селе", тыс. руб.              |            |
|           |—————————————————————|——————————————————————|            |
|           |      Задача 1       |       Задача 2       |            |
|           |  "Государственная   |   "Государственная   |            |
|           |поддержка начинающих |       поддержка      |            |
|           |      фермеров"      |     крестьянских     |            |
|           |                     |(фермерских) хозяйств"|            |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2013 г.  |      12 158,0       |       15 384,1       |  27 542,1  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2014 г.  |       6 416,0       |       11 976,4       |  18 392,4  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2015 г.  |       2 310,0       |        3 496,0       |   5 806,0  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2016 г.  |       2 310,0       |        3 496,0       |   5 806,0  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2017 г.  |       2 310,0       |        3 496,0       |   5 806,0  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  2018 г.  |       2 310,0       |        3 496,0       |   5 806,0  |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
|  Всего,   |      27 814,0       |       41 344,5       |  69 158,5  |
| тыс. руб. |                     |                      |            |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела IV:                                         
     в пункте 109 цифры "317 542,9" заменить цифрами "349 705,2";
     таблицу 4 пункта 110 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 4
|———————————|—————————————————————————————————————————————|————————————|
|   Годы    | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на |   Итого,   |
|реализации |    реализацию подпрограммы 4 "Устойчивое    |  тыс. руб. |
| Программы |    развитие сельских территорий Тверской    |            |
|           |             области", тыс. руб.             |            |
|           |—————————————————————|———————————————————————|            |
|           |      Задача 1       |       Задача 2        |            |
|           | "Улучшение жилищных |   "Повышение уровня   |            |
|           | условий в сельской  |     инженерного и     |            |
|           |     местности"      |      социального      |            |
|           |                     | обустройства сельских |            |
|           |                     |      поселений"       |            |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2013 г.  |      52 294,7       |       37 952,2        |  90 246,9  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2014 г.  |      35 039,0       |       42 582,5        |  77 621,5  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2015 г.  |      19 272,0       |       26 187,2        |  45 459,2  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2016 г.  |      19 272,0       |       26 187,2        |  45 459,2  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2017 г.  |      19 272,0       |       26 187,2        |  45 459,2  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  2018 г.  |      19 272,0       |       26 187,2        |  45 459,2  |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
|  Всего,   |      164 421,7      |       185 283,5       |  349 705,2 |
| тыс. руб. |                     |                       |            |
|———————————|—————————————————————|———————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     в подразделе VI:                                                 
     в главе 2:                                                       
     подпункт "б" пункта 131 изложить в следующей редакции:
     "б)   мероприятие  "Реализация  мероприятий  федеральной  целевой
программы    "Развитие    мелиорации    земель   сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы".
     пункт 132 изложить в следующей редакции:
     "132.    Механизм,    регулирующий    предоставление    бюджетных
ассигнований  для  выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами
"а"  -  "б"  пункта  131 настоящей главы, устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства Тверской области.";
     в главе 3:                                                       
     в пункте 134 цифры "3 250,0" заменить цифрами "3 589,0";
     таблицу 6 пункта 135 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 6
|———————————|————————————————————————————————————————————|—————————————|
|   Годы    | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на|   Итого,    |
|реализации |     реализацию подпрограммы 6 "Развитие    |  тыс. руб.  |
| Программы |   мелиорации земель сельскохозяйственного  |             |
|           |   назначения Тверской области", тыс. руб.  |             |
|           |—————————————————————|——————————————————————|             |
|           |      Задача 1       |       Задача 2       |             |
|           |  "Создание условий  |    "Предотвращение   |             |
|           |    для развития     |      выбытия из      |             |
|           |  мелиорации земель  | сельскохозяйственного|             |
|           |сельскохозяйственного|        оборота       |             |
|           |     назначения"     | сельскохозяйственных |             |
|           |                     |        угодий"       |             |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2013 г.  |                  0,0|                   0,0|          0,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2014 г.  |                  0,0|                 989,0|        989,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2015 г.  |                  0,0|                 650,0|        650,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2016 г.  |                  0,0|                 650,0|        650,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2017 г.  |                  0,0|                 650,0|        650,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  2018 г.  |                  0,0|                 650,0|        650,0|
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
|  Всего,   |                  0,0|        3 589,0       |   3 589,0   |
| тыс. руб. |                     |                      |             |
|———————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|
                                                                    ";
     г)   приложение   1   к   Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания,  но  не  ранее  даты  вступления  в  силу  закона Тверской
области    внесении  изменений в закон Тверской области об областном
бюджете  Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов",  предусматривающего  соответствующие  бюджетные  ассигнования,
подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
Министерства     сельского     хозяйства     Тверской     области    в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 10.06.2014 N 279-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Сельское   хозяйство   Тверской    области"
                                                   на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
      "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

         Главный администратор (администратор) гоударственной
       программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской
        области" на 2013 - 2018 годы" - Министерство сельского
                      хозяйства Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
    

 

----------------------------------------T---------------------------------------T----------------------T--------T--------T----------T----------------------------------------------------------T--------------|
|     Коды бюджетной классификации      |   Дополнительный аналитический код    |   Цели программы,    |Единица |Степень |Финансовый|                Годы реализации программы                 |   Целевое    |
+-----T----T----T-----------------------+-----T-----T-----T------T--------T-----+ подпрограммы, задачи |измере- |влияния |год,      |                                                          | (суммарное)  |
|код  |раз-|под-|  код целевой статьи   |прог-|под- |цель |задача|меропри-|номер|    подпрограммы,     |ния     |выпол-  |предшест- |                                                          |   значение   |
|адми-|дел |раз-|    расхода бюджета    |рамма|прог-|прог-|под-  |ятие    |пока-|     мероприятия      |        |нения   |вующий    |                                                          |  показателя  |
|нист-|    |дел |                       |     |рамма|раммы|прог- |(адми-  |зате-|    подпрограммы,     |        |подпрог-|реализации|                                                          |              |
|рато-|    |    |                       |     |     |     |раммы |нистра- |ля   |   административные   |        |раммы на|программы,|                                                          |              |
|ра   |    |    |                       |     |     |     |      |тивное  |     |   мероприятия и их   |        |реали-  |2012 год  |                                                          |              |
|прог-|    |    |                       |     |     |     |      |меропри-|     |      показатели      |        |зацию   |          |                                                          |              |
|раммы|    |    |                       |     |     |     |      |ятие)   |     |                      |        |прог-   |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |подпрог-|     |                      |        |раммы в |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |раммы   |     |                      |        |целом   |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |        |     |                      |        |(или    |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |        |     |                      |        |решения |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |        |     |                      |        |задачи  |          |                                                          |              |
|     |    |    |                       |     |     |     |      |        |     |                      |        |подпрог-|          |                                                          |              |
|     |    |    +-----T-----T-----------+     |     |     |      |        |     |                      |        |раммы на|          +---------T---------T---------T--------T--------T----------+---------T----+
|     |    |    |прог-|под- |направление|     |     |     |      |        |     |                      |        |реали-  |          |  2013   |  2014   |  2015   |  2016  |  2017  |   2018   |значение |год |
|     |    |    |рам- |про- | расходов  |     |     |     |      |        |     |                      |        |зацию   |          |         |         |         |        |        |          |         |дос-|
|     |    |    |ма   |грам-|           |     |     |     |      |        |     |                      |        |подпрог-|          |         |         |         |        |        |          |         |ти- |
|     |    |    |     |ма   |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |раммы), |          |         |         |         |        |        |          |         |же- |
|     |    |    |     |     |           |     |     |     |      |        |     |                      |        |доля    |          |         |         |         |        |        |          |         |ния |
+-T-T-+-T--+-T--+--T--+-----+--T--T--T--+--T--+-----+-----+------+--T--T--+--T--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
|1|2|3|4|5 |6|7 |8 |9 | 10  |11|12|13|14|15|16| 17  | 18  |  19  |20|21|22|23|24|          25          |   26   |   27   |    28    |   29    |   30    |   31    |   32   |   33   |    34    |   35    | 36 |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Программа, всего      |тыс.    |   1,000| 1766018,6|2014285,8|1420475,2| 411071,3|408611,3|408611,3|  408611,3|5071666,2|    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                      |рублей  |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Программная часть     |тыс.    |        | 1678707,0|1956052,0|1360557,0| 351153,1|348693,1|348693,1|  348693,1|4713841,4|    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                      |рублей  |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Цель   1    "Повышение|-       |        |         -|        -|        -|        -|       -|       -|         -|        -|   -|
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |конкурентоспособности |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |продукции             |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |агропромышленного     |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |комплекса     Тверской|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |области на  внутреннем|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |рынке"                |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель  1  "Индекс|%       |        |      91,7|    102,6|    105,6|    105,4|   101,6|   102,3|     102,5|    102,5|2018|
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |производства продукции|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |сельского хозяйства  в|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |хозяйствах        всех|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |категорий           (в|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |сопоставимых ценах)"  |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель  2  "Индекс|%       |        |      87,8|    104,7|    100,3|    100,5|   100,8|   101,3|     101,3|    101,3|2018|
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |производства продукции|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |растениеводства      в|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |хозяйствах        всех|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |категорий           (в|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |сопоставимых ценах)"  |        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+----------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+---------+----+
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |2 |5 |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |3 |Показатель  3  "Индекс|%       |        |      94,4|    100,9|    110,1|    109,1|   102,1|   103,0|     103,3|    103,3|2018|
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |производства продукции|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
| | | | |  | |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |животноводства       в|        |        |          |         |         |         |        |        |          |         |    |
