ТВЕРСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е НИ Е
20.05.2015 г. Тверь № 95
О внесенииизменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84(215) «Обутверждении перечня муниципального имущества, предназначенного дляпредоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
В соответствиис решением Тверской городской Думы от01.06.2009 № 101(141) «Об утверждении Порядка формирования, ведения,обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Твери,свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектовмалого и среднего предпринимательства), решением комиссии по эффективномуиспользованию муниципального имущества города Твери (протокол от 20.03.2015 №7)
Тверскаягородская Дума р е ш и л а:
1. Внести вперечень муниципального имущества, предназначенного для предоставлениясубъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующиминфраструктуру поддержки данных субъектов, утвержденный решением Тверскойгородской Думы от29.12.2008 № 84(215) (далее – Перечень муниципального имущества), следующиеизменения:
1.1. Исключитьиз Перечня муниципального имущества объекты недвижимости согласно приложению 1к настоящему решению.
1.2. ИзложитьПеречень муниципального имущества в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликоватьнастоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети Интернетна официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Настоящеерешение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянный комитет по муниципальной собственности и землепользованию (А.М. Секержицкий).
Глава города Твери А.Б.Корзин
Приложение 1
к решению Тверской городской Думы
от 20.05.2015 № 95
Объекты, исключаемые из Перечня
муниципального имущества, предназначенного дляпредоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов
№ | Адрес помещения | Кадастровый номер помещения | Площадь, кв.м | |
Пролетарский район | ||||
1 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1а | 69:40:0300018:141 | 22,0 | |
2 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 46 | 69:40:0300224:4:1/7 | 129,6 | |
3 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 6 | 69:40:03:00:095:0020:1/017584/37:10001/А | 60,2 | |
Центральный район | ||||
4 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Тверская, дом 9 | 69:40:04:00:054:0021:1/012807/37:10005/А | 114,1 | |
5 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 46а | 69:40:0400096:243:105/1 | 19,9 | |
6 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 3 | 69:40:0400034:72 | 116,8 | |
69:40:04:00:034:0001:1/000488/37:10007/А | 13,6 | |||
69:40:04:00:034:0001:1/000488/37:10017/А | 77,8 | |||
7 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коминтерна, дом 8 | 69:40:0400095:29:33 | 867,3 | |
8 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1 | 69:40:0400052:150 | 512,8 | |
9 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 22, корпус 1 | 69:40:0400059:15:6/2 | 240,4 | |
10 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 4 | 69:40:0400065:351 | 71,2 | |
11 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 25 | 69:40:0400062:2:16* | 37,5 | |
12 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 52 | 69:40:0400062:97* 4 этаж, к.24-26 | 44,6 | |
13 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 | 69:40:0400078:0:6/6* 1 этаж, к.74-103, 112 1 этаж, к.21-25, 109 | 577,5 174,5 | |
14 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 17 | 69:40:0400083:304 | 114,3 | |
Московский район | ||||
15 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 5 | 69:40:0200102:53 | 39,5 | |
16 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Волоколамский, дом 15, корпус 2 | 69:40:0200031:27:2/11 | 233,9 | |
17 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 74 | 69:40:0200036:1135 | 161,9 | |
69:40:0200036:1134 | 43,2 | |||
69:40:0200036:1136 | 121,0 | |||
18 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 20 | 69:40:02:00:038:0044:1/002407/37:10003/А | 83,8 | |
69:40:02:00:038:0044:1/002407/37:10001/А | 35,9 | |||
Заволжский район | ||||
19 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Комсомольский, дом 11а | 69:40:0100273:27:12/93 | 72,4 | |
20 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Нахимова, дом 10/15 | 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А* 1 этаж, к.5а | 15,9 | |
21 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 | 69:40:0100033:106:39* 1 этаж, к.115,116 1 этаж, к.41-105,131-136,141-144 | 15,3 1574,8 | |
22 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 49 | 69:40:01:00:215:0020:1/007638/37:10002/А | 119,4 | |
Приложение 2
к решению Тверской городской Думы
от20.05.2015 № 95
Перечень
муниципального имущества, предназначенного дляпредоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов
№ | Адрес помещения | Кадастровый номер помещения | Площадь кв.м |
Список объектов Пролетарского района | |||
1 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Калинина, дом 9 | 69:40:0300083:487 | 60,9 |
2 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1 | 69:40:03:00:038:0017:1/007706/37:10003/А | 12,9 |
3 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 7/7 | 69:40:0300037:40 | 53,3 |
4 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1а | 69:40:0300018:142 | 21,6 |
5 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Маршала Конева, дом 2, корпус 2 | 69:40:0300053:799 | 307,0 |
69:40:03:00:053:0018:1/018611/37:10002/А | 47,0 | ||
6 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а | 69:40:0300059:12:6/3 | 55,1 |
7 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Рихарда Зорге, дом 3а | 69:40:0300057:4:9* литера А,А1,А2, 1 этаж, к.3,4,10,17,18,38,39 | 231,0 |
69:40:0300057:4:12* литера В, 1 этаж, к.3,7,11 | 48,6 | ||
8 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 46 | 69:40:0300224:4:1/3 | 175,0 |
| | 69:40:0300224:4:1/4 | 217,3 |
9 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 40 | 696406030005661867/7 | 14,8 |
10 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 14 | 69:40:0300008:34:17/15 | 80,9 |
11 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 41 | 69:40:0300053:16:5/7 | 84,4 |
Список объектов Центрального района | |||
12 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Трудолюбия, дом 30 | 69:40:04:00:014:0004:1/019338/37:10001/А | 60,6 |
13 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 6 | 69:40:04:00087:10:4/3 | 31,2 |
14 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 12 | 69:4060400060:19:12/8 | 139,1 |
15 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 13 | 69:40:04:00:056:0019:1/016071/37:10016/А | 13,8 |
16 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 98 | 69:40:04:00:100:0053:1/018600/37:10002/А,А-1 | 266,7 |
17 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 3 | 69:40:0400034:28 | 300,0 |
18 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дарвина, дом 1 | 69:40:0400083:50* подвал, к.10,12,16,17,19,20 | 94,0 |
19 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1 | 69:40:0400052:153 | 123,5 |
| | 69:40:0400052:154 | 347,4 |
| | 69:40:0400052:151 | 74,8 |
| | 69:40:0400052:152 | 906,2 |
| | 69:40:0400052:147 | 906,4 |
| | 69:40:0400052:148 | 909,0 |
20 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12б | 69:40:0400066:23:26/2 | 41,5 |
69:40:0400066:23:26/2 | 81,0 | ||
21 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 18 | 69:40:04:00:056:0020:1/014322/37:10016/А | 77,1 |
69:40:04:00:056:0020:1/014322/37:10028/ А-1 | 71,0 | ||
22 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 25 | 69:40:0400062:2:16* 3 этаж, к.1,2,21,22 | 87,4 |
23 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 52 | 69:40:0400062:252 | 117,4 |
24 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 64 | 69:40:0400063:41:3/14 | 75,5 |
25 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 7, корпус 1 | 69:40:0400057:242 | 71,5 |
26 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 | 69:40:0400078:0:6/6* 1 этаж, к.1-20,26,28, | 340,6 |
69:40:0400078:0:6/10* 2 этаж, к.25-30,41 | 124,8 | ||
69:40:0400078:0:6/3* 3 этаж, к.3,9-12,52-54 | 139,1 | ||
27 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Волоколамский, дом 28 | 69:40:04:00:098:0018:1/002400/37:10001/А | 311,2 |
28 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Жигарева, дом 5 | 69:40:0400072:409 | 119,5 |
29 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Университетский, дом 9 | 69:40:04:00:098:0020:1/013572/:37:10002/А | 72,1 |
30 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 98 | 69:40:0400100:53:16/6 | 109,0 |
31 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 100 | 69:40:0400100:18:9/11 | 109,8 |
Список объектов Московского района | |||
32 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 12 | 69:40:02:00:101:0047:1/017573/:37:10002/А | 51,1 |
33 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Зеленый, дом 49а | 69:40:0200049:34:22 | 284,4 |
34 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Волоколамский, дом 5а | 69:40:02:00:018:0026:1/017697/:37:10002/А* 1 этаж, к.37-39 | 33,9 |
35 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Октябрьский, дом 49а | 69:40:02:00:101:0001:1/019731/:37:10011/А* 1 этаж, к.3,4, 2 этаж, к.1,2,2а,3,4,6-9 | 331,0 |
36 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корп. 2 | 69:40:02:00:031:0021:1/012840/:37:10001/А* 1 этаж, к.1,2,3,7,9,10 | 156,1 |
37 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 57 | 69:40:02:00:027:0010:1/012865/:37:10001/А | 39,8 |
38 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, дом 16 | 69:40:0200020:113 | 257,1 |
39 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Вагжанова, дом 8 | 69:40:0200014:1:15* цокольный этаж, к.3,4,4а,14а 1 этаж, к.4,22,17,17а,18,18а,18б,35,45,46 | 434,9 |
40 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коминтерна, дом 46 | 69:40:0200096:974:99 | 475,3 |
69:40:0200096:974:64 | 902,4 | ||
41 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 28 | 69:40:0200102:0:37/2 | 26,6 |
42 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 70 | 69:40:0200105:5:3/57* 1 этаж, к.7,15-20 | 58,8 |
43 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Озерная, дом 3 | 69:40:02:00:018:0017:1/002384/:37:10001/А | 41,5 |
44 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б | 69:40:0200022:203 | 108,7 |
45 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Резинстроя, дом 8, корпус 2 | 69:40:0200021:1144 | 175,0 |
46 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 13 | 69:40:0200021:36:30/1 | 66,9 |
47 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Склизкова, дом 60 | 69:40:02:00:039:0024:1/014247/:37:10001/А | 118,8 |
48 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Волоколамский, дом 43 | 69:40:02:00:050:0002:1/002413/37:10002/А | 787,6 |
49 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 14 | 69:40:02:00:022:0012:1/019278/37:10001/А | 798,1 |
Заволжский район | |||
50 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 | 69:40:0100228:45:20/3 2 этаж, к. 2-12,14-27 | 280,9 |
69:40:0100228:76* 3 этаж, к.4-9,11,12,21-24 | 179,4 | ||
51 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Комсомольский, дом 11а | 69:40:01:00:273:0027:1/007295/37:10003/А* 1 этаж, к.31 | 17,8 |
52 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Благоева, дом 4 | 69:40:0100275:26:11/9 | 33,3 |
53 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 15 | 69:40:01:00:279:0015:1/002887/37:10002/А | 83,4 |
54 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Кольцевая, дом 70 | 69:40:01:00:167:0002:1/018739/37:10001/А | 151,0 |
55 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 19 | 69:40:0100180:35:24/121 | 17,8 |
56 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 | 69:40:0100033:766* 1 этаж, к.35-38,40,106,118,119, 121,147 69:40:0100033:2865* 2 этаж, к.29-40,59-63,65,66,68-70,72,73, 82-86,88,89,92,96,97,100-103, 105,122 | 191,2 622,5 |
57 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Хромова, дом 4 | 69:40:0100067:23:5/8 | 252,1 |
58 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 92 | 69:40:0100508:0:144/1 | 163,4 |
59 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 10 | 69:40:01:00:227:0026:1/022118/37:10000/А* 1 этаж, к.2,3,5-18,24,25,31-35 | 194,5 |
60 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 45а | 69:40:0100216:353 | 253,7 |
61 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 47 | 69:40:0100215:21:3/10 | 272,4 |
62 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2 | 69:40:01:00:218:0024:1/007643/37:10005/А | 197,4 |
69:40:0100218:1328 | 40,9 | ||
63 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 56 | 69:40:01:00:180:0071:1/017591/37:10020/А | 54,6 |
69:40:01:00:180:0071:1/017591/37:10022/А | 82,6 | ||
64 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 58 | 69:40:01:00:180:0070:1/007647/37:10002/А* 1 этаж, к.7,8,10-14, часть к.6,6б | 253,9 |
69:40:01:00:180:0070:1/007647/37:10009/А | 74,0 | ||
69:40:0100180:4697 | 185,1 | ||
65 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 120 | 69:40:01:00:067:0027:1/007678/37:10004/А | 72,8 |
66 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 4 | 69:40:0100229:254 | 731,2 |
69:40:0100229:255 | 465,1 | ||
67 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 128, корпус 1 | 69:40:0100240:13:14/4 | 49,6 |
68 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 26 | 69:40:01:00:239:0003:1/019080/37:10002/А | 134,7 |
69 | Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 88 | 69:40:01:00:275:0028:1/002924/37:10001/А | 71,2 |
*Включенные в перечень муниципального имуществапомещения являются частью нежилого помещения, зарегистрированного по указанномукадастровому номеру.