ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
07.08.2015 | г. Тверь | № 174 |
О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.12.2014
№ 465 «О бюджете города Твери на2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
Тверская городскаяДума решила:
1. Внести в решениеТверской городской Думы от24.12.2014 N 465 "О бюджете города Твери на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов" (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решенияизложить в новой редакции:
"1. Утвердитьосновные характеристики бюджета города на 2015 год:
1.1. Общий объемдоходов в сумме 6969568,2 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые иненалоговые доходы в сумме 4367040,8 тыс. руб. согласно приложению 1 кнастоящему решению;
2) безвозмездныепоступления в сумме 2602527,4 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящемурешению.
1.2. Общий объем расходовв сумме 7954613,5 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджетагорода в объеме 985045,3 тыс. руб.".
1.2. Пункт 14 решенияизложить в следующей редакции:
"14. Утвердитьобъем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на2015 год в сумме 947101,6 тыс. руб., на 2016 год в сумме 838842,7 тыс. руб., на2017 год в сумме 925210,1 тыс. руб.".
1.3. Абзац второйпункта 18 решения изложить в следующей редакции:
"на 2015 год вобщем объеме 695791,1 тыс. руб., в том числе 422898,7 тыс. руб. - средства бюджетагорода, в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектамсогласно приложению 12 к настоящему решению.".
1.4. Приложение 1 крешению "Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2015 год ина плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в редакции согласноприложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 крешению "Источники финансирования дефицита бюджета города на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" изложить в редакции согласно приложению2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 крешению "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городаТвери - органов местного самоуправления на 2015 и на плановый период 2016 и2017 годов" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 крешению "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов на 2015 год и плановый период 2016 и2017 годов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящемурешению.
1.8. Приложение 10 крешению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группамвидов расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" изложить вредакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 крешению "Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 12 крешению "Адресная инвестиционная программа города Твери на 2015 год"изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.11. Приложение 17 крешению "Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2015год" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликоватьнастоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль завыполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной иналоговой политике (Глебова Е.П.).
Глава города Твери А.Б.Корзин
Приложение 1
к решению Тверскойгородской Думы
от 7 августа 2015 г. N 174
Приложение 1
к решению Тверскойгородской Думы
от 24 декабря 2014 г. N 465
Налоговые и неналоговыедоходы бюджета города Твери
на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Код классификации доходов | Наименование дохода | Утверждено на | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4367040,8 | 3868009,0 | 3776698,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1289217,0 | 1343808,0 | 1424988,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1289217,0 | 1343808,0 | 1424988,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 21042,0 | 23635,0 | 23635,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 21042,0 | 23635,0 | 23635,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7460,0 | 8522,0 | 8522,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 163,0 | 170,0 | 170,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 12629,0 | 14106,0 | 14106,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 790,0 | 837,0 | 837,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 334220,0 | 339783,0 | 355757,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 329176,0 | 335432,0 | 351213,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 44,0 | 46,0 | 48,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5000,0 | 4305,0 | 4496,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 613133,3 | 512534,0 | 512534,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 44244,0 | 44244,0 | 44244,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 568889,3 | 468290,0 | 468290,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 79282,0 | 79282,0 | 79282,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 78786,0 | 78786,0 | 78786,0 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
000 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1000170,0 | 932917,0 | 951038,0 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 2350,0 | 2450,0 | 2450,0 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 482000,0 | 438918,0 | 438918,0 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 67592,0 | 69870,0 | 72042,0 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2680,0 | 2806,0 | 2926,0 |
000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 380415,0 | 390796,0 | 405671,0 |
| в том числе |
|
|
|
| - в виде арендной платы | 350288,0 | 361338,0 | 376213,0 |
| - в виде платы по договору социального найма | 30127,0 | 29458,0 | 29458,0 |
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 5133,0 | 5270,0 | 5497,0 |
000 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на заключение указанного договора | 60000,0 | 22807,0 | 23534,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 8661,0 | 12694,0 | 13532,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8661,0 | 12694,0 | 13532,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14981,5 | 7518,0 | 7756,0 |
000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1629,0 | 1589,0 | 1589,0 |
000 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 426,0 | 427,0 | 428,0 |
000 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 12926,5 | 5502,0 | 5739,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 923334,0 | 554178,0 | 345086,0 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 10764,0 | 3365,0 | 3509,0 |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 621896,0 | 486600,0 | 280000,0 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 54817,0 | 54817,0 | 54817,0 |
000 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 235857,0 | 9396,0 | 6760,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 83000,0 | 61660,0 | 63090,0 |
000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1181,0 | 960,0 | 853,0 |
000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 316,0 | 379,0 | 449,0 |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 300,0 | 47,0 | 29,0 |
000 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 4450,0 | 2990,0 | 3287,0 |
000 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 25,0 | 10,0 | 10,0 |
000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 15720,0 | 14085,0 | 14547,0 |
000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 7756,0 | 7281,0 | 7281,0 |
000 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 2200,0 | 929,0 | 929,0 |
000 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 270,0 | - | - |
000 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
000 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 2287,0 | 2173,0 | 2064,0 |
000 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 3300,0 | 2009,0 | 2009,0 |
000 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 6376,0 | 5805,0 | 5515,0 |
000 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 37736,0 | 23909,0 | 25034,0 |
Приложение 2
к решению Тверской городскойДумы
от 7 августа 2015 г. N 174
Приложение 3
к решению Тверскойгородской Думы
от 24 декабря 2014 г. N 465
Источники финансирования дефицитабюджета города
на 2015 год и плановыйпериод 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Код | Наименование показателя | Утверждено на | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 985045,3 | 271487,6 | 265095,9 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 288382,2 | 41487,6 | 265095,9 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1588382,2 | 1629869,8 | 1894965,7 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1588382,2 | 1629869,8 | 1894965,7 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации | 1300000,0 | 1588382,2 | 1629869,8 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1300000,0 | 1588382,2 | 1629869,8 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 350000,0 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 350000,0 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 350000,0 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 350000,0 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 350000,0 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 350000,0 |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 696663,1 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 8907950,4 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 8907950,4 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 8907950,4 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9604613,5 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9604613,5 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 9604613,5 | 8154064,6 | 8207524,9 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 0,0 | 230000,0 | 0,0 |
000 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 230000,0 | 0,0 |
000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности |
| 230000,0 |
|
--------------------------------
<*> При расчете дефицитабюджета города учтены нормы пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, предусматривающего превышение ограничения объема дефицита на суммуснижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Приложение 3
к решению Тверскойгородской Думы
от 7 августа 2015 г. N 174
Приложение 7
к решению Тверскойгородской Думы
от 24 декабря 2014 г. N 465
Перечень и коды главныхадминистраторов доходов
бюджета города Твери -органов местного самоуправления
на 2015 и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и закрепляемых за ними виды (подвиды) доходов бюджета города | |
главного администратора доходов | доходов бюджета города <*> | |
002 |
| Администрация города Твери |
002 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
002 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
002 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 |
| Администрация Заволжского района в городе Твери |
004 |
| Администрация Пролетарского района в городе Твери |
005 |
| Администрация Московского района в городе Твери |
006 |
| Администрация Центрального района в городе Твери |
007 |
| Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
009 |
| Департамент финансов администрации города Твери |
009 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
009 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 42040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов |
009 | 1 18 04100 04 0000 151 | Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 1 18 04200 04 0000 151 | Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 1 18 04000 04 0000 180 | Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
009 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
009 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
009 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
009 | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты |
009 | 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
009 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
009 | 2 04 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
009 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
009 | 2 18 04000 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
009 | 2 18 04000 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
009 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 |
| Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
011 |
| Управление образования администрации г. Твери |
012 |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери |
012 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
012 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
012 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
012 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
013 |
| Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области |
014 |
| Департамент благоустройства и потребительского рынка администрации города Твери |
014 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
014 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
014 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на заключение указанного договора |
014 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
015 |
| Муниципальное казенное специализированное учреждение "Тверьэффектинвест" |
015 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
020 |
| Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
020 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
020 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - в виде арендной платы |
020 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
020 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
020 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
043 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
043 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
043 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - в виде платы по договору социального найма |
043 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
000 |
| Иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов - органами местного самоуправления в пределах их компетенции |
