ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
27.04.2016 | г. Тверь | № 84 |
О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2015№ 316 «О бюджете города Твери на 2016 год»
Тверская городскаяДума решила:
1. Внести в решениеТверской городской Думы от23.12.2015 N 316 "О бюджете города Твери на 2016 год" (далее -решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решенияизложить в новой редакции:
"1. Утвердитьосновные характеристики бюджета города на 2016 год:
1.1. Общий объемдоходов в сумме 6864082,7 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые иненалоговые доходы в сумме 4178121,0 тыс. руб. согласно приложению 1 кнастоящему решению;
2) безвозмездныепоступления в сумме 2685961,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящемурешению.
1.2. Общий объемрасходов в сумме 7289209,3 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджетагорода в объеме 425126,6 тыс. руб.".
1.2. Пункт 11 решенияизложить в следующей редакции:
"11. Утвердитьобъем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на2016 год в сумме 708176,6 тыс. руб.".
1.3. Пункт 15 решенияизложить в следующей редакции:
"15. Утвердитьадресную инвестиционную программу города Твери на 2016 год в общем объеме243040,8 тыс. руб., в том числе 139947,0 тыс. руб. - средства бюджета города, всоответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам согласноприложению 12 к настоящему решению.".
1.5. В пункте 19решения:
а) подпункт 8 изложитьв следующей редакции:
"8) субсидииуправляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или инымспециализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связи с проведением работ по внешнему благоустройствуфасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь,площадь Терешковой, дом N 47/27; город Тверь, проспект Победы, дома N 45/28, N46/30, N 48/29; город Тверь, набережная Степана Разина, дом N 19; город Тверь,Свободный переулок, дом N 30;";
б) дополнитьподпунктом 9 следующего содержания:
"9) субсидииюридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам,осуществляющим содержание свалок твердых коммунальных отходов, на возмещениезатрат по проведению противоаварийных мероприятий на свалках твердыхкоммунальных отходов, частичной изоляции верхнего слоя рабочих карт и склоновтела свалок твердых коммунальных отходов, выведенных из эксплуатации до01.01.2016.".
1.6. Приложение 2 крешению "Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2016 год"изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение 3 крешению "Источники финансирования дефицита бюджета города на 2016год" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 крешению "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери -органов местного самоуправления на 2016 год" изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему решению.
1.9. Приложение 9 крешению "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов на 2016 год" изложить в редакциисогласно приложению 4 к настоящему решению.
1.10. Приложение 10 крешению "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группамвидов расходов на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению 5 кнастоящему решению.
1.11. Приложение 11 крешению "Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2016год" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.12. Приложение 12 крешению "Адресная инвестиционная программа города Твери на 2016 год"изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.13. Приложение 15 крешению "Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2016год" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликоватьнастоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль завыполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной иналоговой политике (Е.П. Глебова).
Глава города Твери А.Б.Корзин
Приложение 1
к решению Тверскойгородской Думы
от 27 апреля 2016 г. N 84
Приложение 2
к решению Тверскойгородской Думы
от 23 декабря 2015 г. N 316
Безвозмездныепоступления в бюджет города Твери
на 2016 год
(тыс. руб.)
Код классификации доходов | Наименование дохода | Утверждено на 2016 год |
1 | 2 | 4 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2685961,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2683471,1 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3239,8 |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
000 2 02 02999 04 9000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив | 3239,8 |
| в том числе по объектам | |
000 2 02 02999 04 9001 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78 (Московский район)" | 288,4 |
000 2 02 02999 04 9002 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1 (Московский район)" | 365,9 |
000 2 02 02999 04 9003 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Обустройство детской площадки на территории у жилого дома N 53а пос. Химинститута Московского района г. Твери (Московский район)" | 381,5 |
000 2 02 02999 04 9004 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г. Твери (Московский район)" | 400,0 |
000 2 02 02999 04 9005 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д. 10 (Московский район)" | 82,8 |
000 2 02 02999 04 9006 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Устройство парковочных мест у жилого дома N 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)" | 400,0 |
000 2 02 02999 04 9007 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ "Безопасный двор" - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома N 4/53 по ул. Мусоргского г. Твери (Заволжский район)" | 54,1 |
000 2 02 02999 04 9008 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11 (Центральный район)" | 400,0 |
000 2 02 02999 04 9009 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д. 23а (Пролетарский район)" | 198,9 |
000 2 02 02999 04 9010 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, ул. Пичугина, д. 54 (Пролетарский район)" | 296,4 |
000 2 02 02999 04 9011 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок (Заволжский район)" | 371,8 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2494738,7 |
000 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11086,2 |
000 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 620,3 |
000 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 101924,7 |
000 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 25470,7 |
000 2 02 03119 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 78456,1 |
000 2 02 03121 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 168,3 |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2277012,4 |
000 2 02 03999 04 2015 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2443,2 |
000 2 02 03999 04 2016 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1538306,0 |
000 2 02 03999 04 2114 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 528,0 |
000 2 02 03999 04 2126 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области | 255,9 |
000 2 02 03999 04 2151 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 1387,3 |
000 2 02 03999 04 2153 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 734092,0 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 185492,6 |
000 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 185492,6 |
000 2 02 04999 04 2027 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию Закона Тверской области "О статусе города Твери - административного центра Тверской области" | 185492,6 |
000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 279,2 |
000 2 04 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 279,2 |
000 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 279,2 |
000 2 04 04099 04 9001 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив | 279,2 |
| в том числе по объектам | |
000 2 04 04099 04 9001 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78 (Московский район)" | 50,0 |
000 2 04 04099 04 9002 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1 (Московский район)" | 50,0 |
000 2 04 04099 04 9003 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Обустройство детской площадки на территории у жилого дома N 53 в пос. Химинститута Московского района г. Твери (Московский район)" | 100,0 |
000 2 04 04099 04 9004 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г. Твери (Московский район)" | 52,0 |
000 2 04 04099 04 9005 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д. 10 (Московский район)" | 17,2 |
000 2 04 04099 04 9006 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Устройство парковочных мест у жилого дома N 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)" | 10,0 |
000 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 2211,4 |
000 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2211,4 |
000 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2211,4 |
000 2 07 04050 04 9000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив | 2211,4 |
| в том числе по объектам | |
000 2 07 04050 04 9001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78 (Московский район)" | 150,0 |
000 2 07 04050 04 9002 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1 (Московский район)" | 200,0 |
000 2 07 04050 04 9003 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Обустройство детской площадки на территории у жилого дома N 53а пос. Химинститута Московского района г. Твери (Московский район)" | 250,0 |
000 2 07 04050 04 9004 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г. Твери (Московский район)" | 232,0 |
000 2 07 04050 04 9005 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д. 10 (Московский район)" | 41,4 |
000 2 07 04050 04 9006 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Устройство парковочных мест у жилого дома N 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)" | 476,2 |
000 2 07 04050 04 9007 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ "Безопасный двор" - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома N 4/53 по ул. Мусоргского г. Твери (Заволжский район)" | 27,1 |
000 2 07 04050 04 9008 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11 (Центральный район)" | 350,5 |
000 2 07 04050 04 9009 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д. 23а (Пролетарский район)" | 150,0 |
000 2 07 04050 04 9010 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г. Тверь, ул. Пичугина, д. 54 (Пролетарский район)" | 148,3 |
000 2 07 04050 04 9011 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту "Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок (Заволжский район)" | 185,9 |
Приложение 2
к решению Тверскойгородской Думы
от 27 апреля 2016 г. N 84
Приложение 3
к решению Тверскойгородской Думы
от 23 декабря 2015 г. N 316
Источникифинансирования дефицита бюджета города
на 2016 год
тыс. руб.
Код | Наименование показателя | Утверждено на 2016 год |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 425126,6 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 320682,7 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1520682,7 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1520682,7 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации | 1200000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1200000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 340000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 340000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 340000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 340000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 340000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 340000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 104443,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 8724765,4 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 8724765,4 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 8724765,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 8829209,3 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 8829209,3 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 8829209,3 |
Приложение 3
к решению Тверскойгородской Думы
от 27 апреля 2016 г. N 84
Приложение 7
к решению Тверскойгородской Думы
от 23 декабря 2015 г. N 316
Переченьглавных администраторов доходов бюджета города
Твери - органов местного самоуправленияна 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и закрепляемых за ними виды (подвиды) доходов бюджета города | |
главного администратора доходов | доходов бюджета города <*> | |
002 | | Администрация города Твери |
002 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | | Администрация Заволжского района в городе Твери |
004 | | Администрация Пролетарского района в городе Твери |
005 | | Администрация Московского района в городе Твери |
006 | | Администрация Центрального района в городе Твери |
007 | | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
009 | | Департамент финансов администрации города Твери |
009 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
009 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 42040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов |
009 | 1 18 04100 04 0000 151 | Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 1 18 04200 04 0000 151 | Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 1 18 04000 04 0000 180 | Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
009 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
009 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
009 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
009 | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты |
009 | 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
009 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
009 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
009 | 2 18 04000 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
009 | 2 18 04000 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
009 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 | | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
011 | | Управление образования администрации г. Твери |
012 | | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери |
012 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
012 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
012 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
012 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
012 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
013 | | Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области |
014 | | Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери |
014 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
014 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на заключение указанного договора; - в виде платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери |
020 | | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
020 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
020 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
020 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - в виде арендной платы |
020 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
020 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
020 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
043 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
043 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - в виде платы по договору социального найма |
043 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
| | Иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов - органами местного самоуправления в пределах их компетенции |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
