ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.08.2013 | | № 422-рп |
| г. Тверь | |
О прогнозе социально-экономического развития
Тверской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 закона Тверскойобласти от18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области»:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развитияТверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня егоподписания.
Губернаторобласти А.В. Шевелев
Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 27.08.2013 № 422-рп
Прогноз социально-экономического развития Тверскойобласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||||
1. Население | |||||||||
Численность населения (среднегодовая) | |||||||||
Все население (среднегодовая) | тыс. человек | 1 338,10 | 1 329,50 | 1 322,00 | 1 323,00 | 1 312,70 | 1 315,00 | 1 302,20 | 1 305,80 |
% к предыдущему году | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,50 | 99,30 | 99,40 | 99,20 | 99,30 | |
Городское население (среднегодовая) | тыс. человек | 1 001,60 | 997,50 | 994,00 | 994,50 | 989,00 | 990,50 | 983,10 | 985,50 |
% к предыдущему году | 99,40 | 99,60 | 99,60 | 99,70 | 99,50 | 99,60 | 99,40 | 99,50 | |
Сельское население (среднегодовая) | тыс. человек | 336,50 | 332,00 | 328,00 | 328,50 | 323,70 | 324,50 | 319,10 | 320,30 |
% к предыдущему году | 99,30 | 98,70 | 98,80 | 98,90 | 98,70 | 98,80 | 98,60 | 98,70 | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 67,70 | 68,00 | 68,20 | 68,30 | 68,40 | 68,50 | 68,60 | 68,70 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 000 человек населения | 11,60 | 11,60 | 11,40 | 11,60 | 11,20 | 11,40 | 11,00 | 11,20 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1 000 человек населения | 18,20 | 18,90 | 18,90 | 18,60 | 18,80 | 18,50 | 18,80 | 18,40 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1 000 человек населения | -6,60 | -7,30 | -7,50 | -7,00 | -7,60 | -7,10 | -7,80 | -7,20 |
Коэффициент миграционного притока | число прибывших на 10 000 человек населения | 293,52 | 284,70 | 286,50 | 286,60 | 288,80 | 289,10 | 291,30 | 291,50 |
Коэффициент миграционного оттока | число выбывших на 10 000 человек населения | 288,00 | 271,90 | 273,30 | 273,00 | 275,20 | 275,00 | 277,30 | 277,20 |
Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 5,52 | 12,80 | 13,20 | 13,60 | 13,60 | 14,10 | 14,00 | 14,30 |
2. Производство товаров и услуг | |||||||||
2.1. Выпуск товаров и услуг | |||||||||
Выпуск товаров и услуг | млн. руб. | 550 456,10 | 590 199,90 | 640 876,90 | 649 785,90 | 715 325,30 | 736 992,50 | 771 481,60 | 807 157,40 |
2.2. Валовой региональный продукт | |||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 256 968,00 | 273 944,00 | 298 888,00 | 302 326,00 | 330 635,00 | 338 822,00 | 358 414,00 | 371 424,00 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 97,30 | 101,30 | 102,80 | 104,00 | 104,60 | 105,90 | 102,80 | 104,00 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 104,10 | 105,20 | 106,10 | 106,10 | 105,80 | 105,80 | 105,40 | 105,40 |
2.3. Промышленное производство | |||||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 108,00 | 107,40 | 100,70 | 103,10 | 109,00 | 111,90 | 103,10 | 105,40 |
Добыча полезных ископаемых | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 2 215,59 | 1 939,00 | 2 202,00 | 2 254,00 | 2 470,00 | 2 590,00 | 2 803,00 | 3 009,00 |
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 103,00 | 111,10 | 110,20 | 112,80 | 107,40 | 110,00 | 107,90 | 110,50 |
Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 160,20 | 78,80 | 103,00 | 103,00 | 104,40 | 104,40 | 105,10 | 105,10 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 103,00 | 111,10 | 110,20 | 112,80 | 107,40 | 110,00 | 107,90 | 110,50 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн руб. | 589,52 | 756,00 | 893,00 | 908,00 | 1 045,00 | 1 082,00 | 1 208,00 | 1 273,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | 12,30 | 150,00 | 116,50 | 118,50 | 113,20 | 115,20 | 110,30 | 112,30 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | 1 254,00 | 85,50 | 101,40 | 101,40 | 103,40 | 103,40 | 104,80 | 104,80 |
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | % к предыдущему году | 12,30 | 150,00 | 116,50 | 118,50 | 113,20 | 115,20 | 110,30 | 112,30 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | млн руб. | 1 626,07 | 1 183,00 | 1 309,00 | 1 346,00 | 1 425,00 | 1 508,00 | 1 595,00 | 1 736,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | % к предыдущему году | 126,50 | 97,00 | 106,60 | 109,60 | 103,80 | 106,80 | 106,30 | 109,30 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | % к предыдущему году | 133,80 | 75,00 | 103,80 | 103,80 | 104,90 | 104,90 | 105,30 | 105,30 |
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | % к предыдущему году | 126,50 | 97,00 | 106,60 | 109,60 | 103,80 | 106,80 | 106,30 | 109,30 |
Обрабатывающие производства | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн руб. | 156 671,09 | 175 432,00 | 194 714,00 | 199 001,00 | 220 041,00 | 232 135,00 | 248 376,00 | 267 026,00 |
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 106,60 | 108,10 | 106,20 | 108,60 | 107,40 | 110,80 | 107,50 | 109,60 |
Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 102,80 | 103,60 | 104,50 | 104,50 | 105,20 | 105,20 | 105,00 | 105,00 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 106,60 | 108,10 | 106,20 | 108,60 | 107,40 | 110,80 | 107,50 | 109,60 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн руб. | 31 888,53 | 35 557,00 | 39 237,00 | 39 865,00 | 43 012,00 | 44 742,00 | 47 511,00 | 50 833,00 |
Индекс отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 88,00 | 106,60 | 105,70 | 107,70 | 104,90 | 107,40 | 105,10 | 108,10 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 110,20 | 104,60 | 104,40 | 104,10 | 104,50 | 104,50 | 105,10 | 105,10 |
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 88,00 | 106,60 | 105,70 | 107,70 | 104,90 | 107,40 | 105,10 | 108,10 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | млн руб. | 4 500,62 | 4 591,00 | 4 880,00 | 4 951,00 | 5 241,00 | 5 396,00 | 5 554,00 | 5 803,00 |
Индекс отгрузки -Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 90,30 | 98,00 | 102,10 | 103,60 | 101,80 | 103,30 | 101,70 | 103,20 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 88,20 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 105,50 | 105,50 | 104,20 | 104,20 |
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 90,30 | 98,00 | 102,10 | 103,60 | 101,80 | 103,30 | 101,70 | 103,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн руб. | 6 650,22 | 7 151,00 | 7 563,00 | 7 675,00 | 8 107,00 | 8 348,00 | 8 574,00 | 8 960,00 |
Индекс отгрузки -Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 90,70 | 103,30 | 101,60 | 103,10 | 101,60 | 103,10 | 101,50 | 103,00 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 115,00 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 105,50 | 105,50 | 104,20 | 104,20 |
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 90,70 | 103,30 | 101,60 | 103,10 | 101,60 | 103,10 | 101,50 | 103,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн руб. | 6 304,77 | 6 527,00 | 7 476,00 | 7 612,00 | 8 447,00 | 8 764,00 | 9 321,00 | 9 857,00 |
Индекс отгрузки -Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 105,20 | 102,00 | 109,50 | 111,50 | 105,80 | 107,80 | 104,20 | 106,20 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 105,90 | 101,50 | 104,60 | 104,60 | 106,80 | 106,80 | 105,90 | 105,90 |
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 105,20 | 102,00 | 109,50 | 111,50 | 105,80 | 107,80 | 104,20 | 106,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн руб. | 6 132,42 | 7 479,00 | 9 544,00 | 9 715,00 | 10 572,00 | 10 988,00 | 11 456,00 | 12 160,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 110,50 | 120,40 | 123,30 | 125,50 | 104,80 | 107,00 | 103,10 | 105,30 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 91,70 | 101,30 | 103,50 | 103,50 | 105,70 | 105,70 | 105,10 | 105,10 |
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 110,50 | 120,40 | 123,30 | 125,50 | 104,80 | 107,00 | 103,10 | 105,30 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов | млн руб. | 7,70 | 1 890,00 | 6 392,00 | 6 433,00 | 17 664,00 | 18 099,00 | 23 300,00 | 24 399,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов | % к предыдущему году | 0,00 | 2 812,10 | 332,90 | 335,00 | 265,20 | 270,00 | 127,20 | 130,00 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов | % к предыдущему году | 0,00 | 100,80 | 101,60 | 101,60 | 104,20 | 104,20 | 103,70 | 103,70 |
Индекс производства -Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов | % к предыдущему году | 0,00 | 2 812,10 | 332,90 | 335,00 | 265,20 | 270,00 | 127,20 | 130,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство | млн руб. | 3 707,15 | 7 200,00 | 8 411,00 | 8 521,00 | 9 315,00 | 9 570,00 | 10 200,00 | 10 628,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | 91,60 | 102,20 | 114,30 | 115,80 | 106,80 | 108,30 | 105,90 | 107,40 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | 75,80 | 190,05 | 102,20 | 102,20 | 103,70 | 103,70 | 103,40 | 103,40 |
Индекс производства -Подраздел DG: Химическое производство | % к предыдущему году | 91,60 | 102,20 | 114,30 | 115,80 | 106,80 | 108,30 | 105,90 | 107,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн руб. | 12 250,68 | 13 326,00 | 15 240,00 | 15 512,00 | 17 606,00 | 18 241,00 | 20 353,00 | 21 464,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 115,10 | 105,10 | 111,90 | 113,90 | 111,40 | 113,40 | 111,80 | 113,80 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 126,50 | 103,50 | 102,20 | 102,20 | 103,70 | 103,70 | 103,40 | 103,40 |
Индекс производства -Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 115,10 | 105,10 | 111,90 | 113,90 | 111,40 | 113,40 | 111,80 | 113,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн руб. | 7 310,96 | 8 198,00 | 9 506,00 | 9 680,00 | 10 832,00 | 11 236,00 | 14 214,00 | 14 984,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 116,30 | 107,30 | 109,60 | 111,60 | 107,50 | 109,50 | 123,10 | 125,10 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 89,30 | 104,50 | 105,80 | 105,80 | 106,00 | 106,00 | 106,60 | 106,60 |
Индекс производства -Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 116,30 | 107,30 | 109,60 | 111,60 | 107,50 | 109,50 | 123,10 | 125,10 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн руб. | 9 911,95 | 7 930,00 | 8 519,00 | 8 642,00 | 9 345,00 | 9 618,00 | 10 201,00 | 10 653,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 117,40 | 109,60 | 104,00 | 105,50 | 103,20 | 104,70 | 102,40 | 103,90 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 77,20 | 73,00 | 103,30 | 103,30 | 106,30 | 106,30 | 106,60 | 106,60 |
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 117,40 | 109,60 | 104,00 | 105,50 | 103,20 | 104,70 | 102,40 | 103,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | млн руб. | 8 948,59 | 12 766,00 | 17 687,00 | 18 023,00 | 21 059,00 | 21 939,00 | 24 417,00 | 26 016,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | 118,20 | 133,70 | 131,70 | 134,20 | 111,80 | 114,30 | 109,90 | 112,40 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | 72,50 | 106,70 | 105,20 | 105,20 | 106,50 | 106,50 | 105,50 | 105,50 |
Индекс производства - Подраздел DK: Производство машин и оборудования | % к предыдущему году | 118,20 | 133,70 | 131,70 | 134,20 | 111,80 | 114,30 | 109,90 | 112,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн руб. | 11 140,97 | 11 853,00 | 12 906,00 | 13 218,00 | 14 185,00 | 14 880,00 | 15 369,00 | 16 515,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 104,40 | 103,80 | 103,50 | 106,00 | 103,20 | 105,70 | 102,70 | 105,20 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 146,50 | 102,50 | 105,20 | 105,20 | 106,50 | 106,50 | 105,50 | 105,50 |
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 104,40 | 103,80 | 103,50 | 106,00 | 103,20 | 105,70 | 102,70 | 105,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | млн руб. | 42 397,37 | 45 285,00 | 41 208,00 | 42 876,00 | 38 006,00 | 43 380,00 | 40 778,00 | 47 139,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 123,80 | 103,70 | 86,50 | 90,00 | 86,60 | 95,00 | 101,70 | 103,00 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 103,40 | 103,00 | 105,20 | 105,20 | 106,50 | 106,50 | 105,50 | 105,50 |
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 123,80 | 103,70 | 86,50 | 90,00 | 86,60 | 95,00 | 101,70 | 103,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства | млн руб. | 5 213,75 | 5 679,00 | 6 145,00 | 6 278,00 | 6 650,00 | 6 934,00 | 7 128,00 | 7 615,00 |
Индекс отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 104,60 | 101,60 | 101,80 | 104,00 | 101,90 | 104,00 | 101,50 | 104,00 |
Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 138,10 | 107,20 | 106,30 | 106,30 | 106,20 | 106,20 | 105,60 | 105,60 |
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства | % к предыдущему году | 104,60 | 101,60 | 101,80 | 104,00 | 101,90 | 104,00 | 101,50 | 104,00 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 68 789,71 | 80 927,00 | 79 218,00 | 81 574,00 | 100 702,00 | 105 067,00 | 98 970,00 | 106 664,00 |
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 113,10 | 105,70 | 87,40 | 90,00 | 113,50 | 115,00 | 91,00 | 94,00 |
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 96,80 | 111,30 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 108,00 | 108,00 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 113,10 | 105,70 | 87,40 | 90,00 | 113,50 | 115,00 | 91,00 | 94,00 |
Потребление электроэнергии | млн кВт.ч | 6 311,00 | 6 374,00 | 6 501,00 | 6 565,00 | 6 631,00 | 6 762,00 | 6 764,00 | 6 965,00 |
в том числе по группам потребителей: | |||||||||
Базовые потребители | млн кВт. ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Население | млн кВт. ч | 1 112,00 | 1 123,00 | 1 134,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 168,00 | 1 156,00 | 1 191,00 |
Прочие потребители | млн кВт. ч | 5 199,00 | 5 251,00 | 5 367,00 | 5 420,00 | 5 486,00 | 5 594,00 | 5 608,00 | 5 774,00 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт. ч | 2 692,60 | 2 956,50 | 3 308,30 | 3 329,00 | 3 698,70 | 3 745,10 | 3 968,70 | 4 067,20 |
в том числе по группам потребителей: | |||||||||
Базовые потребители | руб./тыс. кВт. ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Население | руб./тыс. кВт. ч | 2 150,96 | 2 376,80 | 2 612,10 | 2 662,00 | 2 875,90 | 2 981,40 | 3 140,50 | 3 339,20 |
Прочие потребители | руб./тыс. кВт. ч | 2 960,52 | 3 247,70 | 3 640,70 | 3 656,90 | 4 077,60 | 4 114,00 | 4 363,00 | 4 443,10 |
Индекс тарифов по категориям потребителей | |||||||||
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 93,80 | 109,80 | 111,90 | 112,60 | 111,80 | 112,50 | 107,30 | 108,60 |
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 91,60 | 109,70 | 112,10 | 112,60 | 112,00 | 112,50 | 107,00 | 108,00 |
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 89,70 | 109,70 | 112,10 | 112,60 | 112,00 | 112,50 | 107,00 | 108,00 |
электроэнергия, отпущенная транспорту | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% | 90,00 | 109,70 | 112,10 | 112,60 | 112,00 | 112,50 | 107,00 | 108,00 |
электроэнергия, отпущенная населению | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 104,00 | 110,50 | 109,90 | 112,00 | 110,10 | 112,00 | 109,20 | 112,00 |
2.4. Сельское хозяйство | |||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 21 164,51 | 21 443,00 | 22 894,00 | 22 944,00 | 26 515,00 | 26 630,00 | 28 489,00 | 28 695,00 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | в сопоставимых ценах; % к предыдущему году | 91,70 | 99,10 | 102,40 | 102,70 | 109,90 | 110,10 | 102,70 | 102,90 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 96,30 | 102,20 | 104,20 | 104,20 | 105,40 | 105,40 | 104,70 | 104,70 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: | |||||||||
Продукция растениеводства | млн руб. | 7 513,22 | 7 754,00 | 8 144,00 | 8 152,00 | 8 932,00 | 8 950,00 | 9 636,00 | 9 665,00 |
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 87,80 | 100,10 | 100,60 | 100,70 | 101,00 | 101,10 | 101,10 | 101,20 |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства | % к предыдущему году | 87,80 | 103,10 | 104,40 | 104,40 | 108,60 | 108,60 | 106,70 | 106,70 |
Продукция животноводства | млн руб. | 13 651,29 | 13 689,00 | 14 750,00 | 14 792,00 | 17 583,00 | 17 680,00 | 18 853,00 | 19 030,00 |
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 94,40 | 98,70 | 103,60 | 103,90 | 115,40 | 115,70 | 103,50 | 103,90 |
Индекс-дефлятор продукции животноводства | % к предыдущему году | 101,70 | 101,60 | 104,00 | 104,00 | 103,30 | 103,30 | 103,60 | 103,60 |
2.5. Транспорт и связь | |||||||||
2.5.1. Транспорт | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км | 17 760,90 | 17 789,10 | 17 789,10 | 17 789,10 | 17 861,10 | 17 862,10 | 17 861,10 | 17 863,10 |
в том числе федерального значения | км | 838,40 | 838,40 | 838,40 | 838,40 | 910,40 | 910,40 | 910,40 | 910,40 |
Плотность железнодорожных путей общего пользования | на конец года; км путей на 10 000 кв. км территории | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 |
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года; км путей на 10 000 кв км территории | 2 109,40 | 2 112,72 | 2 112,72 | 2 112,72 | 2 121,27 | 2 121,39 | 2 121,27 | 2 121,51 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % | 71,05 | 71,16 | 71,16 | 71,16 | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 |
2.5.2. Связь | |||||||||
Объем услуг связи | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 13,20 | 13,90 | 15,20 | 15,30 | 16,60 | 16,80 | 18,10 | 18,40 |
в том числе: | |||||||||
почтовая и спецсвязь | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 4,81 | 5,05 | 5,46 | 5,51 | 5,90 | 6,01 | 6,33 | 6,52 |
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,52 |
местная телефонная связь | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
документальная электросвязь | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 0,69 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 1,06 | 1,07 |
подвижная связь | в ценах соответствующих лет; млрд руб. | 3,97 | 4,30 | 4,81 | 4,83 | 5,38 | 5,41 | 6,00 | 6,05 |
Наличие персональных компьютеров | штук | 750 762,00 | 773 444,00 | 802 061,43 | 817 496,93 | 830 120,00 | 850 324,00 | 850 320,00 | 875 840,00 |
в том числе подключенных к сети Интернет | штук | 277 782,00 | 286 174,00 | 301 055,05 | 310 974,69 | 317 300,00 | 326 540,00 | 333 800,00 | 346 500,00 |
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1 000 человек населения | на конец года; штук | 196,40 | 195,41 | 194,55 | 195,05 | 193,95 | 194,45 | 193,60 | 194,10 |
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | |||||||||
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 82,44 | 88,90 | 90,40 | 90,60 | 92,60 | 92,90 | 95,40 | 95,90 |
Валовой сбор сахарной свеклы | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Валовой сбор семян масличных культур – всего | тыс. тонн | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
в том числе подсолнечника | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
