ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.09.2013 | | № 456-рп |
| г. Тверь | |
Об изъятии государственногоимущества Тверской области
В соответствии со статьей 15.2закона Тверской области от09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверскойобласти» :
1. Изъять из оперативногоуправления Правительства Тверской области в казну Тверской областигосударственное имущество Тверской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Управлению финансов и бухгалтерского учета аппарата Правительства Тверскойобласти оформить в установленном порядке акты приема-передачи имущества,указанного в приложении к настоящему распоряжению (далее – имущество).
3.Право оперативного управления Правительства Тверской области имуществом прекращаетсяс момента подписания актов приема-передачи имущества.
4. Министерствуимущественных и земельных отношений Тверской области внести соответствующиеизменения в реестр государственного имущества Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области Меньщикова А.В.
Отчет об исполнении распоряжения представитьв срок до 30.11.2013.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области А.В. Шевелев
Приложение
краспоряжению Правительства
Тверскойобласти
от11.09.2013 № 456-рп
Переченьгосударственного имущества Тверской области, изымаемого из оперативногоуправления Правительства Тверской области и передаваемого в казну Тверскойобласти по счету 010100000 «Основные средства - иное движимое имуществоучреждения»
№ | Инвентарный номер | Наименование объекта | Количество, (штук) | Балансовая стоимость, руб. | Дата ввода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 006.000000001364080 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
2 | 006.000000001364081 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
3 | 006.000000001364082 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
4 | 006.000000001364084 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
5 | 006.000000001364085 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
6 | 006.000000001364088 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
7 | 006.000000001364089 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
8 | 006.000000001364090 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
9 | 006.000000001364092 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
10 | 006.000000001364093 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
11 | 006.000000001364094 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
12 | 006.000000001364096 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
13 | 006.000000001364102 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
14 | 006.000000001364103 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
15 | 006.000000001364104 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
16 | 006.000000001364109 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
17 | 006.000000001364110 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
18 | 006.000000001363600 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
19 | 006.000000001364112 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
20 | 006.000000001364114 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
21 | 006.000000001364115 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
22 | 006.000000001364120 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
23 | 006.000000001364122 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
24 | 006.000000001364126 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
25 | 006.000000001364128 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
26 | 006.000000001364129 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
27 | 006.000000001364131 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
28 | 006.000000001364132 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
29 | 006.000000001364133 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
30 | 006.000000001364134 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
31 | 006.000000001364139 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
32 | 006.000000001364140 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
33 | 006.000000001364142 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
34 | 006.000000001364144 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
35 | 006.000000001364149 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
36 | 006.000000001364158 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
37 | 006.000000001364159 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
38 | 006.000000001364160 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
39 | 006.000000001364161 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
40 | 006.000000001364163 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
41 | 006.000000001364164 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
42 | 006.000000001364166 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
43 | 006.000000001364167 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
44 | 006.000000001364168 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
45 | 006.000000001364169 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
46 | 006.000000001364170 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
47 | 006.000000001364172 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
48 | 006.000000001364173 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
49 | 006.000000001364174 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
50 | 006.000000001364175 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
51 | 006.000000001364176 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
52 | 006.000000001364177 | IP - телефон Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 31.01.2009 |
53 | 006.000000001364025 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
54 | 006.000000001364027 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
55 | 006.000000001364028 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
56 | 006.000000001364029 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
57 | 006.000000001364031 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
58 | 006.000000001364032 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
59 | 006.000000001364034 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
60 | 006.000000001364035 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
61 | 006.000000001364036 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
62 | 006.000000001364038 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
63 | 006.000000001364039 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
64 | 006.000000001364040 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
65 | 006.000000001364041 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
66 | 006.000000001364042 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
67 | 006.000000001364043 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
68 | 006.000000001364044 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
69 | 006.000000001364045 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
70 | 006.000000001364046 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
71 | 006.000000001364048 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
72 | 006.000000001364050 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
73 | 006.000000001364052 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
74 | 006.000000001364054 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
75 | 006.000000001364056 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
76 | 006.000000001364057 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
77 | 006.000000001364058 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
78 | 006.000000001364059 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
79 | 006.000000001364060 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
80 | 006.000000001364061 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
81 | 006.000000001364062 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
82 | 006.000000001364063 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
83 | 006.000000001364069 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
84 | 006.000000001364070 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
85 | 006.000000001364071 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
86 | 006.000000001364072 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
87 | 006.000000001364073 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
88 | 006.000000001364074 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
89 | 006.000000001364077 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
90 | 006.000000001364078 | IP - телефон Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 31.01.2009 |
91 | 006.000000001363987 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
92 | 006.000000001363988 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
93 | 006.000000001363989 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
94 | 006.000000001363990 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
95 | 006.000000001363991 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
96 | 006.000000001363992 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
97 | 006.000000001363994 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
98 | 006.000000001363995 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
99 | 006.000000001363996 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
100 | 006.000000001363997 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
101 | 006.000000001363999 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
102 | 006.000000001364000 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
103 | 006.000000001364001 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
104 | 006.000000001364006 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
105 | 006.000000001364007 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
106 | 006.000000001364008 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
107 | 006.000000001364009 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
108 | 006.000000001364010 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
109 | 006.000000001364012 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
110 | 006.000000001364013 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
111 | 006.000000001364014 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
112 | 006.000000001364015 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
113 | 006.000000001364016 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
114 | 006.000000001364018 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
115 | 006.000000001364019 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
116 | 006.000000001364020 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
117 | 006.000000001364022 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
118 | 006.000000001364023 | IP-телефон Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 31.01.2009 |
119 | 006.000000001363979 | IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color | 1 | 13898,04 | 31.01.2009 |
120 | 006.000000001363980 | IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color | 1 | 13898,04 | 31.01.2009 |
121 | 006.000000001363981 | IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color | 1 | 13898,04 | 31.01.2009 |
122 | 006.000000001363984 | IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color | 1 | 13898,04 | 31.01.2009 |
123 | 006.000000001363985 | IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color | 1 | 13898,04 | 31.01.2009 |
124 | 006.000000001363835 | Аккумулятор Smart-UPS RT RM, battery pack, Extendet-Run, 192 | 1 | 32129,04 | 31.01.2009 |
125 | 006.000000001363840 | Аккумулятор Smart-UPS RT RM, battery pack, Extendet-Run, 192 | 1 | 32129,04 | 31.01.2009 |
126 | 006.000000001364190 | Аккумулятор Smart-UPS RT RM, battery pack, Extendet-Run, 192 | 1 | 32129,04 | 31.01.2009 |
127 | 006.000000001363968 | Видеосервер Meeting Place Express VT 1.2 Bundle-20V, 6VI, 6W | 1 | 231532,52 | 31.01.2009 |
128 | 006.000000001363901 | ИБП APC Smart-UPS RT, 6400 Wats/8000 VA, Input 230V/ | 1 | 119170,56 | 31.01.2009 |
129 | 006.000000001363963 | ИБП APC Smart-UPS RT, 6400 Wats/8000 VA, Input 230V/ | 1 | 119170,56 | 31.01.2009 |
130 | 006.000000001363906 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
131 | 006.000000001363907 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
132 | 006.000000001363908 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
133 | 006.000000001363909 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
134 | 006.000000001363910 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
135 | 006.000000001363912 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
136 | 006.000000001363913 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
137 | 006.000000001363914 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
138 | 006.000000001363915 | ИБП Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U | 1 | 20648,82 | 31.01.2009 |
139 | 006.000000001363903 | ИБП Black Smart-UPS 2200VA/1980W, RackMount, 2U | 1 | 40077,52 | 31.01.2009 |
140 | 006.000000001363905 | ИБП Black Smart-UPS 2200VA/1980W, RackMount, 2U | 1 | 40077,52 | 31.01.2009 |
141 | 006.000000001363834 | ИБП Smart-UPS RT RM, 6000VA/4200W, On-Line, | 1 | 105448,34 | 31.01.2009 |
142 | 006.000000001363839 | ИБП Smart-UPS RT RM, 6000VA/4200W, On-Line, | 1 | 105448,34 | 31.01.2009 |
143 | 000.000000001381648 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
144 | 000.000000001381649 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
145 | 000.000000001381650 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
146 | 000.000000001381651 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
147 | 000.000000001381652 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
148 | 000.000000001381653 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
149 | 000.000000001381654 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
150 | 000.000000001381655 | Информационный терминал с точкой доступа D-Link | 1 | 49954,54 | 28.02.2010 |
151 | 000.000000010400204 | Коммутатор | 1 | 164590,00 | 31.12.2010 |
152 | 000.000000001381626 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
153 | 000.000000001381627 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
154 | 000.000000001381628 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
155 | 000.000000001381629 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
156 | 000.000000001381630 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
157 | 000.000000001381631 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
158 | 000.000000001381632 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
159 | 000.000000001381633 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
160 | 000.000000001381634 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
161 | 000.000000001381635 | Коммутатор 3Com Baseline Switch | 1 | 15892,00 | 30.11.2009 |
162 | 006.000000001360715 | Локальная сеть Зс 17203-МЕ SuperStack 3 Swith 4400 24-port (10/100 RJ-45 Managed | 1 | 61820,64 | 28.03.2003 |
163 | 006.000000001363969 | Маршрутизатор 1841 Security Bundle, Adv. Security, 64FL/256DR | 1 | 51423,22 | 31.01.2009 |
164 | 006.000000001363971 | Маршрутизатор Cisco 851 Ethernet SOHO Security Router | 1 | 8513,70 | 31.01.2009 |
165 | 006.000000001363873 | Модуль 1000 BASE-T SFP | 1 | 7767,94 | 31.01.2009 |
166 | 006.000000001363872 | Модуль 1000 BASE-T SFP | 1 | 7767,94 | 31.01.2009 |
167 | 006.000000001363900 | Модуль вентиляторный потолочный 380*380 мм., 4 вент. | 1 | 11877,88 | 31.01.2009 |
168 | 006.000000001363962 | Модуль вентиляторный потолочный 380*380 мм., 4 вент. | 1 | 11877,88 | 31.01.2009 |
169 | 006.000000001363833 | Модуль вентиляторный, потолочный 380*380 мм., 4 вент. | 1 | 11877,88 | 31.01.2009 |
170 | 006.000000001363813 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
171 | 006.000000001363814 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
172 | 006.000000001363815 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
173 | 006.000000001363816 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
174 | 006.000000001363817 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
175 | 006.000000001363818 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
176 | 006.000000001363819 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
177 | 006.000000001363820 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
178 | 006.000000001363821 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
179 | 006.000000001363822 | Приставка 7914 Р Phone Expansion Module | 1 | 77711,26 | 31.01.2009 |
180 | 000.000000001381622 | Приставка CP-7914 | 1 | 8390,00 | 30.11.2009 |
181 | 000.000000001381623 | Приставка CP-7914 | 1 | 8390,00 | 30.11.2009 |
182 | 000.000000001381620 | Приставка CP-7916 | 1 | 10520,00 | 30.11.2009 |
183 | 000.000000001381621 | Приставка CP-7916 | 1 | 10520,00 | 30.11.2009 |
184 | 000.000000001381666 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 33333,33 | 31.12.2009 |
185 | 000.000000001381667 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 33333,33 | 31.12.2009 |
186 | 000.000000001381668 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 33333,34 | 31.12.2009 |
187 | 000.000000001381669 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
188 | 000.000000001381670 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
189 | 000.000000001381671 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
190 | 000.000000001381672 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
191 | 000.000000001381673 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
192 | 000.000000001381674 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,43 | 31.12.2009 |
193 | 000.000000001381675 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 100 | 1 | 36931,42 | 31.12.2009 |
194 | 000.000000001381676 | Программно-аппаратный комплекс CSP VPN Gate 3000 | 1 | 240480,00 | 31.12.2009 |
195 | 000.000000010400610 | Свитч Switch JD992A HP V1905-24-PoE{Cтарый парт-номер 3CBLSF26PWRH} | 1 | 16100,00 | 30.09.2011 |
196 | 006.000000001364194 | Система безопасности Cisco Secure ACS 4.X Solution Engine1113 Appliance | 1 | 257635,30 | 31.01.2009 |
197 | 000.000000001362135 | Стекируемый коммутатор 3-го уровня:DGS-3324SR 24-x портовый xStrak | 1 | 60896,28 | 30.11.2006 |
198 | 000.000000001381604 | Телефон CP-7911G | 1 | 4790,00 | 30.11.2009 |
199 | 000.000000001381607 | Телефон CP-7911G | 1 | 4790,00 | 30.11.2009 |
200 | 104.000000010401483 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 08.06.2012 |
201 | 104.000000010401484 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 08.06.2012 |
202 | 104.000000010401485 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 08.06.2012 |
203 | 104.000000010401486 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 08.06.2012 |
204 | 104.000000010401487 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7911 G | 1 | 4578,40 | 08.06.2012 |
205 | 104.000000010401453 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 08.06.2012 |
206 | 104.000000010401488 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7941 | 1 | 6819,22 | 08.06.2012 |
207 | 104.000000010401489 | Телефон настольный IP- Cisco IP Phone 7961 | 1 | 8785,10 | 08.06.2012 |
208 | 006.000000001363578 | Точка доступа Air-Ap 1242AG-E-K9 | 1 | 19000,36 | 31.12.2008 |
209 | 006.000000001363579 | Точка доступа Air-Ap 1242AG-E-K9 | 1 | 19000,36 | 31.12.2008 |
210 | 006.000000001363874 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
211 | 006.000000001363875 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
212 | 006.000000001363876 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
213 | 006.000000001363877 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
214 | 006.000000001363878 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
215 | 006.000000001363879 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
216 | 006.000000001363880 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
217 | 006.000000001363881 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
218 | 006.000000001363882 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
219 | 006.000000001363883 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
220 | 006.000000001363884 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
221 | 006.000000001363885 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
222 | 006.000000001363886 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
223 | 006.000000001363887 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
224 | 006.000000001363888 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
225 | 006.000000001363889 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
226 | 006.000000001363890 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
227 | 006.000000001363891 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
228 | 006.000000001363892 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
229 | 006.000000001363893 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
230 | 006.000000001363896 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
231 | 006.000000001363897 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
232 | 006.000000001363898 | Трансивер GE SFP, LC connector LX/LH transiver | 1 | 19566,76 | 31.01.2009 |
233 | 000.000000001633471 | Шкаф КБ031 (замок KALE, трейзер, 3 нерегулируемые полки) | 1 | 5099,00 | 31.12.2007 |
